Medlems informationer
Søren Brautsch - 100600601 - Født år : 1962 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Haderslev Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2293 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1400983 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2302 | Hurtig | 2241 | Lyn | 2192 |
Snit | 2244 | Hurtig | 2235 | Lyn | 2216 |
Max/Min | 2319 / 2186 | Hurtig | 2241 / 2230 | Lyn | 2240 / 2192 |
Placering klub | 1 af 29 | Hurtig | 1 af 29 | Lyn | 1 af 29 |
Placering DSU | 95 af 3772 | Hurtig | 132 af 3772 | Lyn | 171 af 3772 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-20 | 2289 | 2302 | - | Ja | Divisionsturnering 2016-17 |
2016-12-15 | 2289 | 2289 | - | Nej | Haderslev - Efterårsturnering 2016 |
2016-04-11 | 2252 | 2261 | 2289 | Nej | Haderslev klubtunering Forår 2016 |
2016-03-07 | 2242 | 2270 | 2280 | Ja | Divisionsturnering 2015-16 |
2016-01-04 | 2242 | 2252 | - | Nej | Efterårs Turnering |
2015-06-14 | 2242 | 2242 | - | Nej | Sønderjysk EMT |
2015-03-11 | 2230 | 2253 | 2242 | Ja | Division 2014/15 |
2015-02-14 | 2230 | 2219 | - | Nej | Senior DM 2015 |
2014-03-24 | 2233 | 2230 | - | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2013-06-08 | 2229 | 2233 | - | Nej | Sønderjysk 2013 |
2013-03-10 | 2190 | 2229 | - | Ja | Division 2012/3 |
2012-03-11 | 2200 | 2190 | - | Nej | Division 2011/2 |
2011-06-09 | 2200 | 2200 | - | Nej | Sønderjysk 2011 |
2011-03-15 | 2201 | 2200 | - | Nej | Division 2010/1 |
2010-03-14 | 2196 | 2201 | - | Nej | Hold 4hk 09/10 |
2009-03-22 | 2206 | 2196 | - | Nej | Division 2008/9 |
2008-04-13 | 2218 | 2206 | - | Nej | Division 2007/8 |
2007-04-09 | 2319 | 2254 | 2218 | Nej | DM Aalborg 2007 |
2007-03-25 | 2319 | 2283 | - | Nej | Division 2006/7 |
2006-04-17 | 2275 | 2319 | - | Ja | DM Aalborg 2006 |
2006-03-19 | 2273 | 2275 | - | Nej | Division 2005/6 |
2005-03-13 | 2270 | 2273 | - | Ja | Division 2004/5 |
2004-03-14 | 2268 | 2270 | - | Nej | Hold 7hk 2003/4 |
2004-03-14 | 2253 | 2268 | - | Nej | Division 2003/4 |
2003-12-15 | 2253 | 2253 | - | Nej | Haderslev/E 03 |
2003-03-16 | 2247 | 2253 | - | Nej | Division 2002/3 |
2002-03-12 | 2247 | 2247 | - | Nej | Horsens By 2002 |
2000-07-15 | 2263 | 2247 | - | Nej | 15.Vesterhav 00 |
1999-03-16 | 2249 | 2263 | - | Nej | Horsens By 1999 |
1998-03-10 | 2246 | 2249 | - | Nej | Horsens By 1998 |
1997-03-11 | 2219 | 2246 | - | Nej | Horsens By 1997 |
1996-02-18 | 2192 | 2219 | - | Ja | *rhusmester 96 |
1995-07-23 | 2186 | 2192 | - | Nej | Horsens Lang 95 |
1994-07-24 | 2217 | 2186 | - | Nej | Horsens Lang 94 |
1992-07-12 | 2260 | 2217 | - | Nej | *rhus Sommer 92 |
1991-11-26 | 2273 | 2260 | - | Nej | 1968 EMT 91 |
1991-04-01 | 2276 | 2273 | - | Nej | DM 91 |
1990-09-12 | 2252 | 2284 | 2276 | Ja | Skanderborg 90 |
1990-09-09 | 2252 | 2244 | - | Nej | Festugen 90 |
1990-07-08 | 2268 | 2252 | - | Nej | *rhus *ben 90 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-02 | 2230 | 2241 | - | Nej | Vojens Juleturnering - SGP-5 |
2014-11-01 | 2230 | 2230 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-25 | 2240 | 2223 | 2192 | Nej | DM i Lyn Finale grupper |
2018-04-25 | 2240 | 2209 | - | Nej | DM Lyn start grupper |
2016-04-18 | 2230 | 2258 | 2240 | Nej | Finale Grupper DM lyn |
2016-04-18 | 2230 | 2212 | - | Nej | Lyn DM indledene Grupper |
2014-11-01 | 2230 | 2230 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2293 |
2020-12-01 | 2293 |
2020-11-01 | 2293 |
2020-10-01 | 2293 |
2020-09-01 | 2293 |
2020-08-01 | 2293 |
2020-07-01 | 2293 |
2020-06-01 | 2293 |
2020-05-01 | 2293 |
2020-04-01 | 2293 |
2020-03-01 | 2293 |
2020-02-01 | 2293 |
2020-01-01 | 2293 |
2019-12-01 | 2293 |
2019-11-01 | 2293 |
2019-10-01 | 2293 |
2019-09-01 | 2293 |
2019-08-01 | 2293 |
2019-07-01 | 2293 |
2019-06-01 | 2293 |
2019-05-01 | 2293 |
2019-04-01 | 2293 |
2019-03-01 | 2293 |
2019-02-01 | 2293 |
2019-01-01 | 2293 |
2018-12-01 | 2293 |
2018-11-01 | 2293 |
2018-10-01 | 2293 |
2018-09-01 | 2293 |
2018-08-01 | 2293 |
2018-07-01 | 2293 |
2018-06-01 | 2293 |
2018-05-01 | 2293 |
2018-04-01 | 2293 |
2018-03-01 | 2293 |
2018-02-01 | 2293 |
2018-01-01 | 2293 |
2017-12-01 | 2293 |
2017-11-01 | 2293 |
2017-10-01 | 2293 |
2017-09-01 | 2293 |
2017-08-01 | 2293 |
2017-07-01 | 2293 |
2017-06-01 | 2293 |
2017-05-01 | 2293 |
2017-04-01 | 2293 |
2017-03-01 | 2293 |
2017-02-01 | 2287 |
2017-01-01 | 2296 |
2016-12-01 | 2295 |
2016-11-01 | 2279 |
2016-10-01 | 2279 |
2016-09-01 | 2279 |
2016-08-01 | 2279 |
2016-07-01 | 2279 |
2016-06-01 | 2279 |
2016-05-01 | 2279 |
2016-04-01 | 2279 |
2016-03-01 | 2279 |
2016-02-01 | 2276 |
2016-01-01 | 2266 |
2015-12-01 | 2266 |
2015-11-01 | 2255 |
2015-10-01 | 2253 |
2015-09-01 | 2253 |
2015-08-01 | 2253 |
2015-07-01 | 2253 |
2015-06-01 | 2253 |
2015-05-01 | 2253 |
2015-04-01 | 2253 |
2015-03-01 | 2260 |
2015-02-01 | 2262 |
2015-01-01 | 2256 |
2014-12-01 | 2250 |
2014-11-01 | 2254 |
2014-10-01 | 2241 |
2014-09-01 | 2241 |
2014-08-01 | 2241 |
2014-07-01 | 2241 |
2014-06-01 | 2241 |
2014-05-01 | 2241 |
2014-04-01 | 2241 |
2014-03-01 | 2242 |
2014-02-01 | 2242 |
2014-01-01 | 2242 |
2013-12-01 | 2242 |
2013-11-01 | 2242 |
2013-10-01 | 2242 |
2013-09-01 | 2242 |
2013-08-01 | 2242 |
2013-07-01 | 2242 |
2013-06-01 | 2235 |
2013-05-01 | 2235 |
2013-04-01 | 2235 |
2013-03-01 | 2207 |
2013-02-01 | 2207 |
2013-01-01 | 2207 |
2012-12-01 | 2207 |
2012-11-01 | 2207 |
2012-10-01 | 2207 |
2012-09-01 | 2207 |
2012-08-01 | 2207 |
2012-07-01 | 2207 |
2012-05-01 | 2207 |
2012-03-01 | 2214 |
2012-01-01 | 2214 |
2011-11-01 | 2214 |
2011-09-01 | 2214 |
2011-07-01 | 2214 |
2011-05-01 | 2214 |
2011-03-01 | 2218 |
2011-01-01 | 2218 |
2010-11-01 | 2218 |
2010-09-01 | 2218 |
2010-07-01 | 2218 |
2010-05-01 | 2218 |
2010-03-01 | 2218 |
2010-01-01 | 2218 |
2009-11-01 | 2218 |
2009-09-01 | 2218 |
2009-07-01 | 2218 |
2009-04-01 | 2223 |
2009-01-01 | 2223 |
2008-10-01 | 2223 |
2008-07-01 | 2223 |
2008-04-01 | 2232 |
2008-01-01 | 2232 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Søren Brautsch har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer