Medlems informationer
Søren Søgaard - 100600666 - Født år : 1964 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Århus Skakklub/Skolerne |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 2283 | Fide rating | 2274 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1400401 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 2283 | Max | 2363 | Min | 2148 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2237 | Placering klub | 11 af 59 | Placering DSU | 85 af 4139 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-27 | 2293 | 2283 | - | Nej | Divisionsturneringen 2021/2022 | |
2020-09-08 | 2242 | 2292 | 2293 | Ja | Divisionsturneringen 2019/2020 | |
2019-11-24 | 2242 | 2243 | - | Nej | EuropaCup for hold 2019 | |
2018-03-12 | 2239 | 2242 | - | Nej | Divisions turneringen 2017/18 | |
2017-03-20 | 2250 | 2239 | - | Nej | Divisionsturnering 2016-17 | |
2016-03-07 | 2242 | 2250 | - | Nej | Divisionsturnering 2015-16 | |
2015-03-11 | 2248 | 2242 | - | Nej | Division 2014/15 | |
2014-03-24 | 2229 | 2248 | - | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 | |
2013-03-10 | 2214 | 2229 | - | Nej | Division 2012/3 | |
2012-03-11 | 2214 | 2214 | - | Nej | Division 2011/2 | |
2009-03-22 | 2230 | 2214 | - | Nej | Division 2008/9 | |
2007-03-25 | 2223 | 2225 | 2230 | Nej | Division 2006/7 | |
2007-03-25 | 2223 | 2228 | - | Nej | Hold 6hk 2006/7 | |
2006-03-19 | 2247 | 2223 | - | Nej | Division 2005/6 | |
2005-09-26 | 2247 | 2247 | - | Ja | Europa Cup 2005 | |
2005-09-24 | 2187 | 2247 | - | Nej | Europa Cup 2005 | |
2005-03-13 | 2168 | 2187 | - | Nej | Division 2004/5 | |
2001-10-25 | 2152 | 2168 | - | Nej | Silkeborg By 01 | |
2000-08-20 | 2162 | 2152 | - | Nej | ChessHouse/A 00 | |
2000-06-18 | 2148 | 2162 | - | Nej | ChessHouse20 00 | |
1998-05-03 | 2190 | 2148 | - | Nej | 1.Kælder Cup 98 | |
1997-03-13 | 2192 | 2194 | 2190 | Nej | RingkøbingAmt97 | |
1997-02-16 | 2192 | 2188 | - | Nej | *rhusmester 97 | |
1996-09-26 | 2197 | 2182 | 2192 | Nej | Skjern EMT 1996 | |
1996-09-15 | 2197 | 2207 | - | Nej | Festugeturn. 96 | |
1996-02-17 | 2193 | 2197 | - | Nej | 16.Holberg 1996 | |
1995-04-17 | 2223 | 2193 | - | Nej | DM Ringsted 95 | |
1995-02-19 | 2260 | 2223 | - | Nej | *rhusmester 95 | |
1994-02-20 | 2262 | 2260 | - | Nej | *rhusmester 94 | |
1993-12-30 | 2273 | 2262 | - | Nej | Travemünde 1993 | |
1993-06-06 | 2255 | 2273 | - | Nej | VRS-Vanvid 1993 | |
1993-04-18 | 2253 | 2255 | - | Nej | Tjekkiet 1993 | |
1993-04-02 | 2282 | 2253 | - | Nej | Rendboe Cup 93 | |
1993-02-14 | 2277 | 2282 | - | Nej | *rhusmester 93 | |
1992-12-30 | 2255 | 2277 | - | Nej | *bro Nytår 1992 | |
1992-07-26 | 2273 | 2244 | 2255 | Nej | Nør.sundb.Cup92 | |
1992-07-12 | 2273 | 2284 | - | Nej | *rhus Sommer 92 | |
1991-09-15 | 2294 | 2273 | - | Nej | Viby Festuge 91 | |
1991-07-27 | 2320 | 2294 | - | Nej | T?by 91 | |
1991-07-14 | 2363 | 2320 | - | Nej | *rhus Sommer 91 | |
1991-02-17 | 2369 | 2363 | - | Ja | *M 91 |
Rating | 2248 | Max | 2248 | Min | 2248 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2248 | Placering klub | 13 af 59 | Placering DSU | 103 af 4139 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2248 | 2248 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 2248 | Max | 2248 | Min | 2248 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2248 | Placering klub | 13 af 59 | Placering DSU | 104 af 4139 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2248 | 2248 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-06-01 | 2274 |
2023-05-01 | 2274 |
2023-04-01 | 2274 |
2023-03-01 | 2274 |
2023-02-01 | 2274 |
2023-01-01 | 2274 |
2022-12-01 | 2274 |
2022-11-01 | 2274 |
2022-10-01 | 2274 |
2022-09-01 | 2274 |
2022-08-01 | 2274 |
2022-07-01 | 2274 |
2022-06-01 | 2274 |
2022-05-01 | 2274 |
2022-04-01 | 2274 |
2022-03-01 | 2276 |
2022-02-01 | 2276 |
2022-01-01 | 2276 |
2021-12-01 | 2276 |
2021-11-01 | 2282 |
2021-10-01 | 2282 |
2021-09-01 | 2282 |
2021-08-01 | 2282 |
2021-07-01 | 2282 |
2021-06-01 | 2282 |
2021-05-01 | 2282 |
2021-04-01 | 2282 |
2021-03-01 | 2282 |
2021-02-01 | 2282 |
2021-01-01 | 2282 |
2020-12-01 | 2282 |
2020-11-01 | 2282 |
2020-10-01 | 2282 |
2020-09-01 | 2282 |
2020-08-01 | 2282 |
2020-07-01 | 2282 |
2020-06-01 | 2282 |
2020-05-01 | 2282 |
2020-04-01 | 2282 |
2020-03-01 | 2282 |
2020-02-01 | 2267 |
2020-01-01 | 2254 |
2019-12-01 | 2248 |
2019-11-01 | 2248 |
2019-10-01 | 2248 |
2019-09-01 | 2248 |
2019-08-01 | 2248 |
2019-07-01 | 2248 |
2019-06-01 | 2248 |
2019-05-01 | 2248 |
2019-04-01 | 2248 |
2019-03-01 | 2248 |
2019-02-01 | 2248 |
2019-01-01 | 2248 |
2018-12-01 | 2248 |
2018-11-01 | 2248 |
2018-10-01 | 2248 |
2018-09-01 | 2248 |
2018-08-01 | 2248 |
2018-07-01 | 2248 |
2018-06-01 | 2248 |
2018-05-01 | 2248 |
2018-04-01 | 2248 |
2018-03-01 | 2248 |
2018-02-01 | 2248 |
2018-01-01 | 2246 |
2017-12-01 | 2246 |
2017-11-01 | 2246 |
2017-10-01 | 2246 |
2017-09-01 | 2246 |
2017-08-01 | 2246 |
2017-07-01 | 2246 |
2017-06-01 | 2246 |
2017-05-01 | 2246 |
2017-04-01 | 2246 |
2017-03-01 | 2246 |
2017-02-01 | 2248 |
2017-01-01 | 2238 |
2016-12-01 | 2241 |
2016-11-01 | 2254 |
2016-10-01 | 2254 |
2016-09-01 | 2254 |
2016-08-01 | 2254 |
2016-07-01 | 2254 |
2016-06-01 | 2254 |
2016-05-01 | 2254 |
2016-04-01 | 2254 |
2016-03-01 | 2249 |
2016-02-01 | 2241 |
2016-01-01 | 2233 |
2015-12-01 | 2226 |
2015-11-01 | 2240 |
2015-10-01 | 2241 |
2015-09-01 | 2241 |
2015-08-01 | 2241 |
2015-07-01 | 2241 |
2015-06-01 | 2241 |
2015-05-01 | 2241 |
2015-04-01 | 2241 |
2015-03-01 | 2234 |
2015-02-01 | 2234 |
2015-01-01 | 2232 |
2014-12-01 | 2241 |
2014-11-01 | 2228 |
2014-10-01 | 2242 |
2014-09-01 | 2242 |
2014-08-01 | 2242 |
2014-07-01 | 2242 |
2014-06-01 | 2242 |
2014-05-01 | 2242 |
2014-04-01 | 2242 |
2014-03-01 | 2227 |
2014-02-01 | 2227 |
2014-01-01 | 2227 |
2013-12-01 | 2227 |
2013-11-01 | 2227 |
2013-10-01 | 2227 |
2013-09-01 | 2227 |
2013-08-01 | 2227 |
2013-07-01 | 2227 |
2013-06-01 | 2227 |
2013-05-01 | 2227 |
2013-04-01 | 2227 |
2013-03-01 | 2213 |
2013-02-01 | 2213 |
2013-01-01 | 2213 |
2012-12-01 | 2213 |
2012-11-01 | 2213 |
2012-10-01 | 2213 |
2012-09-01 | 2213 |
2012-08-01 | 2213 |
2012-07-01 | 2213 |
2012-05-01 | 2213 |
2012-03-01 | 2211 |
2012-01-01 | 2211 |
2011-11-01 | 2211 |
2011-09-01 | 2211 |
2011-07-01 | 2211 |
2011-05-01 | 2211 |
2011-03-01 | 2211 |
2011-01-01 | 2211 |
2010-11-01 | 2211 |
2010-09-01 | 2211 |
2010-07-01 | 2211 |
2010-05-01 | 2211 |
2010-03-01 | 2211 |
2010-01-01 | 2211 |
2009-11-01 | 2211 |
2009-09-01 | 2211 |
2009-07-01 | 2211 |
2009-04-01 | 2222 |
2009-01-01 | 2222 |
2008-10-01 | 2222 |
2008-07-01 | 2222 |
2008-04-01 | 2222 |
2008-01-01 | 2222 |
Søren Søgaard har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer