Medlems informationer
Allan Holst - 100600693 - Født år : 1972 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Viborg Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | FM | ||
Dansk rating | 2265 | Elo | 2304 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1400347 |
Rating | 2265 | Max | 2396 | Min | 2241 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2328 | Placering klub | 2 af 38 | Placering DSU | 102 af 3678 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-31 | 2255 | 2265 | - | Nej | Divisionsturneringen 2020/2021 |
2020-09-08 | 2241 | 2255 | - | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2019-03-23 | 2284 | 2241 | - | Nej | Divisionsturnering 2018/19 |
2018-03-12 | 2273 | 2284 | - | Ja | Divisions turneringen 2017/18 |
2017-03-20 | 2281 | 2273 | - | Nej | Divisionsturnering 2016-17 |
2016-03-07 | 2288 | 2281 | - | Nej | Divisionsturnering 2015-16 |
2015-03-11 | 2292 | 2288 | - | Nej | Division 2014/15 |
2014-03-24 | 2319 | 2292 | - | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2013-03-10 | 2314 | 2319 | - | Ja | Division 2012/3 |
2012-03-11 | 2293 | 2314 | - | Ja | Division 2011/2 |
2011-03-15 | 2278 | 2293 | - | Ja | Division 2010/1 |
2010-03-14 | 2311 | 2278 | - | Nej | Division 09/10 |
2009-03-22 | 2336 | 2311 | - | Nej | Division 2008/9 |
2008-04-13 | 2329 | 2336 | - | Ja | Division 2007/8 |
2007-03-25 | 2343 | 2329 | - | Nej | Division 2006/7 |
2006-03-19 | 2358 | 2343 | - | Nej | Division 2005/6 |
2005-07-10 | 2359 | 2358 | - | Ja | *rhus Chess/S05 |
2005-03-13 | 2362 | 2359 | - | Ja | Division 2004/5 |
2004-08-01 | 2343 | 2362 | - | Ja | PolitikenCup 04 |
2004-03-14 | 2330 | 2343 | - | Ja | Division 2003/4 |
2003-09-17 | 2313 | 2330 | - | Ja | Skanderborg 03 |
2003-07-25 | 2337 | 2313 | - | Nej | Politiken Cup03 |
2003-04-21 | 2348 | 2337 | - | Nej | DM Horsens 2003 |
2003-03-16 | 2343 | 2348 | - | Nej | Division 2002/3 |
2003-02-16 | 2334 | 2343 | - | Ja | *M 2003 |
2002-07-13 | 2369 | 2334 | - | Nej | *rhusChess S 02 |
2000-09-13 | 2383 | 2369 | - | Nej | Skanderborg 00 |
2000-07-15 | 2374 | 2383 | - | Nej | ret hold Sv. 00 |
2000-05-07 | 2380 | 2374 | - | Nej | Hold Cup, sv.00 |
1999-10-24 | 2396 | 2380 | - | Nej | get2net Cup 99 |
1999-01-06 | 2384 | 2396 | - | Ja | Rilton 1999 |
1998-10-18 | 2362 | 2384 | - | Ja | NordreEfterår98 |
1998-07-15 | 2341 | 2362 | - | Nej | Politiken Cup98 |
1998-04-13 | 2332 | 2341 | - | Nej | DM Taastrup 98 |
1998-02-15 | 2329 | 2332 | - | Nej | *rhusmester 98 |
1997-12-30 | 2357 | 2329 | - | Nej | Faxe Nytår 1997 |
1997-06-29 | 2339 | 2357 | - | Ja | Skakfestival 97 |
1997-03-31 | 2315 | 2339 | - | Ja | DM Esbjerg 1997 |
1997-02-16 | 2282 | 2315 | - | Ja | *rhusmester 97 |
1996-08-18 | 2311 | 2282 | - | Nej | Randersmester96 |
1995-07-17 | 2362 | 2311 | - | Nej | SK68 Sommer 95 |
1994-10-20 | 2345 | 2362 | - | Nej | Europa Cup 1994 |
1994-06-30 | 2367 | 2345 | - | Nej | Copenhagen/I 94 |
1993-07-22 | 2359 | 2367 | - | Ja | Young Master 93 |
1993-04-12 | 2373 | 2359 | - | Nej | DM Tønder 1993 |
1992-12-30 | 2363 | 2373 | - | Nej | *bro Nytår 1992 |
1992-12-13 | 2361 | 2363 | - | Nej | Faxe GP/1-4 92 |
1992-10-11 | 2352 | 2361 | - | Nej | Orsa, Sverige92 |
1992-07-23 | 2294 | 2352 | - | Ja | Oakham, GB 1992 |
1992-05-04 | 2306 | 2294 | - | Nej | Gausdal/1 1992 |
1992-04-20 | 2289 | 2306 | - | Ja | DM 1992 |
1992-02-16 | 2273 | 2289 | - | Ja | *rhusmester. 92 |
1992-01-03 | 2307 | 2273 | - | Nej | Hallsberg 92 |
1991-11-24 | 2314 | 2307 | - | Nej | Litauen 91 |
1991-09-29 | 2309 | 2307 | 2314 | Nej | Oostende 91 |
Rating | 2283 | Max | 2312 | Min | 2283 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2295 | Placering klub | 1 af 38 | Placering DSU | 85 af 3678 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-02 | 2300 | 2283 | - | Nej | Silkeborg Julehurtigturnering 2019 |
2019-03-26 | 2291 | 2300 | - | Nej | Viborg, Løvsprings hurtigskak 2019 |
2019-01-02 | 2312 | 2291 | - | Nej | Silkeborg Julehurtigturnering 2018 |
2018-01-10 | 2297 | 2312 | - | Nej | Silkeborg Julehurtigturnering 2017 |
2017-10-05 | 2292 | 2297 | - | Nej | DM hurtigskak 2017 Skive |
2014-11-01 | 2292 | 2292 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 2360 | Max | 2360 | Min | 2292 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2326 | Placering klub | 1 af 38 | Placering DSU | 57 af 3678 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2017-04-18 | 2292 | 2360 | - | Nej | DM 2017 Lyn |
2014-11-01 | 2292 | 2292 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-04-01 | 2304 |
2021-03-01 | 2304 |
2021-02-01 | 2304 |
2021-01-01 | 2304 |
2020-12-01 | 2304 |
2020-11-01 | 2304 |
2020-10-01 | 2300 |
2020-09-01 | 2300 |
2020-08-01 | 2300 |
2020-07-01 | 2300 |
2020-06-01 | 2300 |
2020-05-01 | 2300 |
2020-04-01 | 2300 |
2020-03-01 | 2295 |
2020-02-01 | 2296 |
2020-01-01 | 2290 |
2019-12-01 | 2293 |
2019-11-01 | 2293 |
2019-10-01 | 2297 |
2019-09-01 | 2297 |
2019-08-01 | 2297 |
2019-07-01 | 2297 |
2019-06-01 | 2297 |
2019-05-01 | 2297 |
2019-04-01 | 2297 |
2019-03-01 | 2302 |
2019-02-01 | 2305 |
2019-01-01 | 2307 |
2018-12-01 | 2314 |
2018-11-01 | 2316 |
2018-10-01 | 2320 |
2018-09-01 | 2320 |
2018-08-01 | 2320 |
2018-07-01 | 2320 |
2018-06-01 | 2320 |
2018-05-01 | 2320 |
2018-04-01 | 2320 |
2018-03-01 | 2323 |
2018-02-01 | 2320 |
2018-01-01 | 2317 |
2017-12-01 | 2315 |
2017-11-01 | 2315 |
2017-10-01 | 2315 |
2017-09-01 | 2315 |
2017-08-01 | 2315 |
2017-07-01 | 2315 |
2017-06-01 | 2315 |
2017-05-01 | 2315 |
2017-04-01 | 2315 |
2017-03-01 | 2311 |
2017-02-01 | 2310 |
2017-01-01 | 2312 |
2016-12-01 | 2312 |
2016-11-01 | 2317 |
2016-10-01 | 2317 |
2016-09-01 | 2317 |
2016-08-01 | 2317 |
2016-07-01 | 2317 |
2016-06-01 | 2317 |
2016-05-01 | 2317 |
2016-04-01 | 2317 |
2016-03-01 | 2317 |
2016-02-01 | 2317 |
2016-01-01 | 2317 |
2015-12-01 | 2317 |
2015-11-01 | 2324 |
2015-10-01 | 2322 |
2015-09-01 | 2322 |
2015-08-01 | 2322 |
2015-07-01 | 2322 |
2015-06-01 | 2322 |
2015-05-01 | 2322 |
2015-04-01 | 2322 |
2015-03-01 | 2319 |
2015-02-01 | 2325 |
2015-01-01 | 2324 |
2014-12-01 | 2325 |
2014-11-01 | 2325 |
2014-10-01 | 2326 |
2014-09-01 | 2326 |
2014-08-01 | 2326 |
2014-07-01 | 2326 |
2014-06-01 | 2326 |
2014-05-01 | 2326 |
2014-04-01 | 2326 |
2014-03-01 | 2340 |
2014-02-01 | 2340 |
2014-01-01 | 2340 |
2013-12-01 | 2340 |
2013-11-01 | 2340 |
2013-10-01 | 2340 |
2013-09-01 | 2340 |
2013-08-01 | 2340 |
2013-07-01 | 2340 |
2013-06-01 | 2340 |
2013-05-01 | 2340 |
2013-04-01 | 2340 |
2013-03-01 | 2337 |
2013-02-01 | 2337 |
2013-01-01 | 2337 |
2012-12-01 | 2337 |
2012-11-01 | 2337 |
2012-10-01 | 2337 |
2012-09-01 | 2337 |
2012-08-01 | 2337 |
2012-07-01 | 2337 |
2012-05-01 | 2337 |
2012-03-01 | 2329 |
2012-01-01 | 2329 |
2011-11-01 | 2329 |
2011-09-01 | 2329 |
2011-07-01 | 2329 |
2011-05-01 | 2329 |
2011-03-01 | 2323 |
2011-01-01 | 2323 |
2010-11-01 | 2323 |
2010-09-01 | 2323 |
2010-07-01 | 2323 |
2010-05-01 | 2323 |
2010-03-01 | 2339 |
2010-01-01 | 2339 |
2009-11-01 | 2339 |
2009-09-01 | 2339 |
2009-07-01 | 2339 |
2009-04-01 | 2352 |
2009-01-01 | 2352 |
2008-10-01 | 2352 |
2008-07-01 | 2352 |
2008-04-01 | 2348 |
2008-01-01 | 2348 |
Allan Holst har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer