Medlems informationer
Uffe Vinther-Schou - 100600709 - Født år : 1970 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Århus Skakklub/Skolerne |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | IM | ||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2320 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1400568 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2315 | Hurtig | 2372 | Lyn | 2300 |
Snit | 2363 | Hurtig | 2361 | Lyn | 2336 |
Max/Min | 2406 / 2310 | Hurtig | 2377 / 2344 | Lyn | 2370 / 2300 |
Placering klub | 5 af 38 | Hurtig | 5 af 38 | Lyn | 7 af 38 |
Placering DSU | 87 af 3772 | Hurtig | 59 af 3772 | Lyn | 90 af 3772 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-08 | 2342 | 2347 | 2315 | Ja | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2020-07-28 | 2346 | 2310 | - | Nej | Copenhagen Chess Challenge 2020 |
2019-12-29 | 2341 | 2346 | - | Ja | Chess House GM 2019 |
2019-11-24 | 2342 | 2341 | - | Nej | EuropaCup for hold 2019 |
2019-10-15 | 2363 | 2342 | - | Nej | Odensemesterskabet 2019 |
2019-10-05 | 2359 | 2363 | - | Ja | Maribo 2. Weekend turnering |
2019-08-19 | 2358 | 2359 | - | Ja | Berlin Open |
2019-03-23 | 2332 | 2358 | - | Ja | Divisionsturnering 2018/19 |
2019-02-27 | 2332 | 2332 | - | Nej | ÅM 2019 |
2018-09-26 | 2328 | 2332 | - | Nej | Aarhus Festugeturnering 2018 - SK1968s 50 års jubilæumsturnering |
2018-03-12 | 2325 | 2328 | - | Ja | Divisions turneringen 2017/18 |
2016-03-07 | 2370 | 2325 | - | Nej | Divisionsturnering 2015-16 |
2007-03-25 | 2380 | 2370 | - | Ja | Division 2006/7 |
2004-03-14 | 2402 | 2380 | - | Nej | Division 2003/4 |
2003-08-04 | 2396 | 2402 | - | Ja | *rhusChess/S 03 |
2003-05-09 | 2397 | 2396 | - | Nej | Division/O 02/3 |
2003-03-16 | 2373 | 2397 | - | Ja | Division 2002/3 |
2002-09-30 | 2356 | 2373 | - | Ja | Europa Cup 2002 |
2002-07-13 | 2345 | 2356 | - | Nej | *rhusChess S 02 |
2001-12-16 | 2341 | 2345 | - | Nej | Malmø 2001 |
2001-09-12 | 2388 | 2341 | - | Nej | Skanderborg 01 |
2001-07-14 | 2388 | 2388 | - | Nej | 16.Vesterhav 01 |
2000-10-22 | 2373 | 2388 | - | Ja | Erik P. Minde00 |
1997-12-30 | 2390 | 2373 | - | Nej | Faxe Nytår 1997 |
1997-03-31 | 2406 | 2390 | - | Nej | DM Esbjerg 1997 |
1996-10-06 | 2402 | 2410 | 2406 | Nej | Lillebælt 1996 |
1996-08-24 | 2402 | 2396 | - | Nej | Nordre 65 år 96 |
1996-05-19 | 2398 | 2402 | - | Nej | 1.Kr.himmelf.96 |
1996-04-08 | 2390 | 2398 | - | Ja | DM Randers 1996 |
1996-02-18 | 2390 | 2390 | - | Ja | *rhusmester 96 |
1995-10-22 | 2372 | 2390 | - | Nej | Aars Bank Cup95 |
1995-07-23 | 2372 | 2372 | - | Ja | KS Sommer 1995 |
1995-05-14 | 2331 | 2372 | - | Ja | DSDS Inter.2 95 |
1995-04-17 | 2323 | 2331 | - | Ja | DM Ringsted 95 |
1995-02-19 | 2357 | 2323 | - | Nej | Politiken Cup95 |
1994-10-20 | 2383 | 2357 | - | Nej | Europa Cup 1994 |
1994-09-11 | 2352 | 2383 | - | Ja | Festugeturn. 94 |
1994-05-15 | 2348 | 2352 | - | Ja | Viby 2. GP 1994 |
1994-02-20 | 2368 | 2348 | - | Nej | Scandic Vejle94 |
1993-10-24 | 2393 | 2387 | 2368 | Ja | *bro Intern. 93 |
1993-10-19 | 2366 | 2347 | 2374 | Nej | Lillebælt 1993 |
1993-08-30 | 2366 | 2393 | - | Ja | Lloyds Bank 93 |
1993-06-08 | 2361 | 2366 | - | Nej | Erritsø/F 1993 |
1992-07-26 | 2347 | 2361 | - | Ja | Nør.sundb.Cup92 |
1992-04-20 | 2331 | 2347 | - | Ja | DM 1992 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-06 | 2377 | 2372 | - | Nej | VRS hurtig Sommer 2020 |
2020-01-02 | 2349 | 2377 | - | Nej | Silkeborg Julehurtigturnering 2019 |
2019-09-05 | 2361 | 2349 | - | Nej | VRS hurtigturnering august 2019 |
2019-06-18 | 2354 | 2361 | - | Nej | VRS sommerhurtig 2019 |
2019-04-09 | 2363 | 2354 | - | Nej | Pokalturneringen 2019 6hk - eliterækken |
2019-02-27 | 2332 | 2339 | 2363 | Nej | ÅM 2019 |
2018-09-26 | 2344 | 2356 | - | Nej | Aarhus Festugeturnering 2018 - SK1968s 50 års jubilæumsturnering |
2018-05-30 | 2372 | 2361 | 2344 | Nej | Pokalturneringen 2018 - Finale |
2018-05-23 | 2372 | 2355 | - | Nej | 6. HKs Pokalkvalifikation - Eliterækken |
2018-01-10 | 2370 | 2372 | - | Nej | Silkeborg Julehurtigturnering 2017 |
2014-11-01 | 2370 | 2370 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-02-22 | 2347 | 2300 | - | Nej | ÅM i Lyn 2020 |
2020-02-11 | 2308 | 2347 | - | Nej | Chess House Superlyn - Februar 2020 |
2019-10-15 | 2358 | 2308 | - | Nej | Odensemesterskabet i lynskak 2019 |
2019-03-12 | 2370 | 2358 | - | Nej | Aarhus Mesterskabet i LYN |
2014-11-01 | 2370 | 2370 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2320 |
2020-12-01 | 2320 |
2020-11-01 | 2320 |
2020-10-01 | 2323 |
2020-09-01 | 2316 |
2020-08-01 | 2316 |
2020-07-01 | 2349 |
2020-06-01 | 2349 |
2020-05-01 | 2349 |
2020-04-01 | 2349 |
2020-03-01 | 2349 |
2020-02-01 | 2359 |
2020-01-01 | 2367 |
2019-12-01 | 2359 |
2019-11-01 | 2361 |
2019-10-01 | 2364 |
2019-09-01 | 2364 |
2019-08-01 | 2363 |
2019-07-01 | 2363 |
2019-06-01 | 2363 |
2019-05-01 | 2363 |
2019-04-01 | 2363 |
2019-03-01 | 2357 |
2019-02-01 | 2347 |
2019-01-01 | 2341 |
2018-12-01 | 2334 |
2018-11-01 | 2346 |
2018-10-01 | 2341 |
2018-09-01 | 2336 |
2018-08-01 | 2336 |
2018-07-01 | 2336 |
2018-06-01 | 2336 |
2018-05-01 | 2336 |
2018-04-01 | 2336 |
2018-03-01 | 2331 |
2018-02-01 | 2342 |
2018-01-01 | 2335 |
2017-12-01 | 2332 |
2017-11-01 | 2336 |
2017-10-01 | 2336 |
2017-09-01 | 2336 |
2017-08-01 | 2336 |
2017-07-01 | 2336 |
2017-06-01 | 2336 |
2017-05-01 | 2336 |
2017-04-01 | 2336 |
2017-03-01 | 2336 |
2017-02-01 | 2336 |
2017-01-01 | 2336 |
2016-12-01 | 2336 |
2016-11-01 | 2336 |
2016-10-01 | 2336 |
2016-09-01 | 2336 |
2016-08-01 | 2336 |
2016-07-01 | 2336 |
2016-06-01 | 2336 |
2016-05-01 | 2336 |
2016-04-01 | 2336 |
2016-03-01 | 2351 |
2016-02-01 | 2351 |
2016-01-01 | 2362 |
2015-12-01 | 2369 |
2015-11-01 | 2374 |
2015-10-01 | 2374 |
2015-09-01 | 2374 |
2015-08-01 | 2374 |
2015-07-01 | 2374 |
2015-06-01 | 2374 |
2015-05-01 | 2374 |
2015-04-01 | 2374 |
2015-03-01 | 2374 |
2015-02-01 | 2374 |
2015-01-01 | 2374 |
2014-12-01 | 2374 |
2014-11-01 | 2374 |
2014-10-01 | 2374 |
2014-09-01 | 2374 |
2014-08-01 | 2374 |
2014-07-01 | 2374 |
2014-06-01 | 2374 |
2014-05-01 | 2374 |
2014-04-01 | 2374 |
2014-03-01 | 2374 |
2014-02-01 | 2374 |
2014-01-01 | 2374 |
2013-12-01 | 2374 |
2013-11-01 | 2374 |
2013-10-01 | 2374 |
2013-09-01 | 2374 |
2013-08-01 | 2374 |
2013-07-01 | 2374 |
2013-06-01 | 2374 |
2013-05-01 | 2374 |
2013-04-01 | 2374 |
2013-03-01 | 2374 |
2013-02-01 | 2374 |
2013-01-01 | 2374 |
2012-12-01 | 2374 |
2012-11-01 | 2374 |
2012-10-01 | 2374 |
2012-09-01 | 2374 |
2012-08-01 | 2374 |
2012-07-01 | 2374 |
2012-05-01 | 2374 |
2012-03-01 | 2374 |
2012-01-01 | 2374 |
2011-11-01 | 2374 |
2011-09-01 | 2374 |
2011-07-01 | 2374 |
2011-05-01 | 2374 |
2011-03-01 | 2374 |
2011-01-01 | 2374 |
2010-11-01 | 2374 |
2010-09-01 | 2374 |
2010-07-01 | 2374 |
2010-05-01 | 2374 |
2010-03-01 | 2374 |
2010-01-01 | 2374 |
2009-11-01 | 2374 |
2009-09-01 | 2374 |
2009-07-01 | 2374 |
2009-04-01 | 2374 |
2009-01-01 | 2374 |
2008-10-01 | 2374 |
2008-07-01 | 2374 |
2008-04-01 | 2374 |
2008-01-01 | 2374 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Uffe Vinther-Schou har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer