Medlems informationer
Jan Sørensen - 100600719 - Født år : 1970 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Århus Skakklub/Skolerne |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | IM | ||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2369 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1400150 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2346 | Hurtig | 2443 | Lyn | 2428 |
Snit | 2404 | Hurtig | 2434 | Lyn | 2428 |
Max/Min | 2439 / 2346 | Hurtig | 2443 / 2428 | Lyn | 2428 / 2428 |
Placering klub | 4 af 38 | Hurtig | 2 af 38 | Lyn | 2 af 38 |
Placering DSU | 70 af 3772 | Hurtig | 37 af 3772 | Lyn | 42 af 3772 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-08 | 2380 | 2356 | 2346 | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2019-11-24 | 2380 | 2370 | - | Nej | EuropaCup for hold 2019 |
2019-03-23 | 2402 | 2380 | - | Nej | Divisionsturnering 2018/19 |
2018-03-12 | 2416 | 2402 | - | Nej | Divisions turneringen 2017/18 |
2017-03-20 | 2420 | 2416 | - | Ja | Divisionsturnering 2016-17 |
2016-03-07 | 2433 | 2420 | - | Ja | Divisionsturnering 2015-16 |
2015-03-11 | 2428 | 2433 | - | Ja | Division 2014/15 |
2014-03-24 | 2420 | 2428 | - | Ja | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2013-03-10 | 2426 | 2420 | - | Ja | Division 2012/3 |
2012-09-09 | 2424 | 2426 | - | Ja | Amentea 2012 |
2012-03-11 | 2424 | 2424 | - | Ja | Division 2011/2 |
2011-03-15 | 2411 | 2424 | - | Ja | Division 2010/1 |
2010-03-14 | 2425 | 2411 | - | Nej | Division 09/10 |
2009-03-22 | 2439 | 2425 | - | Ja | Division 2008/9 |
2008-10-23 | 2422 | 2439 | - | Ja | EU-Cup, Græk 08 |
2008-04-13 | 2423 | 2422 | - | Ja | Division 2007/8 |
2007-03-25 | 2416 | 2423 | - | Ja | Division 2006/7 |
2006-03-19 | 2416 | 2416 | - | Ja | Division 2005/6 |
2005-03-13 | 2412 | 2416 | - | Ja | Division 2004/5 |
2004-04-12 | 2414 | 2412 | - | Nej | DM Køge 2004 |
2004-03-14 | 2407 | 2414 | - | Nej | Division 2003/4 |
2003-05-09 | 2405 | 2407 | - | Nej | Division/O 02/3 |
2003-03-16 | 2406 | 2405 | - | Ja | Division 2002/3 |
2000-07-14 | 2401 | 2406 | - | Ja | Saint Vincent00 |
2000-05-11 | 2402 | 2401 | - | Nej | New York Open00 |
1998-07-28 | 2400 | 2402 | - | Ja | Korinth 1998 |
1997-08-31 | 2389 | 2400 | - | Ja | Festugeturn. 97 |
1997-07-26 | 2395 | 2389 | - | Nej | Pardubice 1997 |
1996-09-15 | 2385 | 2395 | - | Ja | Festugeturn. 96 |
1993-08-22 | 2396 | 2385 | - | Nej | Berlin 1993 |
1993-07-18 | 2396 | 2396 | - | Ja | *rhus Sommer 93 |
1992-07-26 | 2389 | 2375 | - | Nej | Nør.sundb.Cup92 |
1992-06-01 | 2375 | 2396 | - | Ja | Berlin 1992 |
1992-04-09 | 2389 | 2389 | - | Ja | Herning/K 91-92 |
1991-08-17 | 2394 | 2401 | 2389 | Ja | Politik Cup 91 |
1991-08-04 | 2394 | 2381 | - | Nej | Herning GM 91 |
1991-07-14 | 2407 | 2414 | 2394 | Ja | *rhus Sommer 91 |
1991-07-04 | 2407 | 2380 | - | Nej | Copenh O/IM 91 |
1991-04-01 | 2412 | 2407 | - | Ja | DM 91 |
1991-01-07 | 2362 | 2408 | - | Ja | Hastings 90 |
1990-09-01 | 2417 | 2412 | - | Ja | Junior-VM 90 |
1990-08-05 | 2405 | 2417 | - | Ja | *bro IM 90 |
1990-07-08 | 2408 | 2405 | - | Ja | Junior-DM 90 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-02 | 2432 | 2443 | - | Nej | Silkeborg Julehurtigturnering 2019 |
2019-01-02 | 2428 | 2432 | - | Nej | Silkeborg Julehurtigturnering 2018 |
2014-11-01 | 2428 | 2428 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2428 | 2428 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2369 |
2020-12-01 | 2369 |
2020-11-01 | 2369 |
2020-10-01 | 2376 |
2020-09-01 | 2378 |
2020-08-01 | 2378 |
2020-07-01 | 2378 |
2020-06-01 | 2378 |
2020-05-01 | 2378 |
2020-04-01 | 2378 |
2020-03-01 | 2378 |
2020-02-01 | 2381 |
2020-01-01 | 2389 |
2019-12-01 | 2391 |
2019-11-01 | 2395 |
2019-10-01 | 2395 |
2019-09-01 | 2395 |
2019-08-01 | 2395 |
2019-07-01 | 2395 |
2019-06-01 | 2395 |
2019-05-01 | 2395 |
2019-04-01 | 2395 |
2019-03-01 | 2393 |
2019-02-01 | 2398 |
2019-01-01 | 2395 |
2018-12-01 | 2391 |
2018-11-01 | 2397 |
2018-10-01 | 2406 |
2018-09-01 | 2406 |
2018-08-01 | 2406 |
2018-07-01 | 2406 |
2018-06-01 | 2406 |
2018-05-01 | 2406 |
2018-04-01 | 2406 |
2018-03-01 | 2403 |
2018-02-01 | 2409 |
2018-01-01 | 2413 |
2017-12-01 | 2414 |
2017-11-01 | 2420 |
2017-10-01 | 2420 |
2017-09-01 | 2420 |
2017-08-01 | 2420 |
2017-07-01 | 2420 |
2017-06-01 | 2420 |
2017-05-01 | 2420 |
2017-04-01 | 2420 |
2017-03-01 | 2420 |
2017-02-01 | 2416 |
2017-01-01 | 2419 |
2016-12-01 | 2419 |
2016-11-01 | 2422 |
2016-10-01 | 2423 |
2016-09-01 | 2423 |
2016-08-01 | 2423 |
2016-07-01 | 2423 |
2016-06-01 | 2423 |
2016-05-01 | 2423 |
2016-04-01 | 2423 |
2016-03-01 | 2427 |
2016-02-01 | 2424 |
2016-01-01 | 2428 |
2015-12-01 | 2432 |
2015-11-01 | 2435 |
2015-10-01 | 2435 |
2015-09-01 | 2435 |
2015-08-01 | 2435 |
2015-07-01 | 2435 |
2015-06-01 | 2435 |
2015-05-01 | 2435 |
2015-04-01 | 2435 |
2015-03-01 | 2434 |
2015-02-01 | 2431 |
2015-01-01 | 2425 |
2014-12-01 | 2425 |
2014-11-01 | 2425 |
2014-10-01 | 2431 |
2014-09-01 | 2431 |
2014-08-01 | 2431 |
2014-07-01 | 2431 |
2014-06-01 | 2431 |
2014-05-01 | 2431 |
2014-04-01 | 2431 |
2014-03-01 | 2422 |
2014-02-01 | 2422 |
2014-01-01 | 2422 |
2013-12-01 | 2422 |
2013-11-01 | 2422 |
2013-10-01 | 2422 |
2013-09-01 | 2422 |
2013-08-01 | 2422 |
2013-07-01 | 2422 |
2013-06-01 | 2422 |
2013-05-01 | 2422 |
2013-04-01 | 2422 |
2013-03-01 | 2429 |
2013-02-01 | 2429 |
2013-01-01 | 2429 |
2012-12-01 | 2429 |
2012-11-01 | 2429 |
2012-10-01 | 2429 |
2012-09-01 | 2427 |
2012-08-01 | 2427 |
2012-07-01 | 2427 |
2012-05-01 | 2427 |
2012-03-01 | 2426 |
2012-01-01 | 2426 |
2011-11-01 | 2426 |
2011-09-01 | 2426 |
2011-07-01 | 2426 |
2011-05-01 | 2426 |
2011-03-01 | 2411 |
2011-01-01 | 2411 |
2010-11-01 | 2411 |
2010-09-01 | 2411 |
2010-07-01 | 2411 |
2010-05-01 | 2411 |
2010-03-01 | 2423 |
2010-01-01 | 2423 |
2009-11-01 | 2423 |
2009-09-01 | 2423 |
2009-07-01 | 2423 |
2009-04-01 | 2434 |
2009-01-01 | 2434 |
2008-10-01 | 2416 |
2008-07-01 | 2416 |
2008-04-01 | 2416 |
2008-01-01 | 2416 |
Jan Sørensen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer