Medlems informationer
Bent-Ole Pedersen - 100600761 - Født år : 1948 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Syddjurs Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1470 | Fide rating | 1617 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1422162 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2023-06-12 | 2023-06-19 | Syddjurs hurtigskak juni 2023 |
Rating | 1470 | Max | 1727 | Min | 1411 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1572 | Placering klub | 25 af 34 | Placering DSU | 2200 af 4133 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-20 | 1469 | 1528 | 1470 | Nej | Syddjurs åbne forårs emt 2023 | |
2023-03-19 | 1480 | 1422 | 1411 | Nej | 6.HK Holdturnering 2022-2023 | |
2022-11-15 | 1480 | 1469 | - | Nej | Syddjurs åbne Efterårs emt 2022 | |
2022-04-05 | 1579 | 1516 | 1480 | Nej | Syddjurs åbne Forårs emt 2022 | |
2022-03-20 | 1574 | 1538 | 1543 | Nej | 6.HK Holdturnering 2021-2022 | |
2021-11-16 | 1574 | 1579 | - | Nej | Syddjurs åbne Efterårs emt 2021 | |
2020-03-16 | 1585 | 1585 | 1574 | Nej | 6.HK Holdturnering 2019-2020 | |
2019-11-19 | 1585 | 1574 | - | Nej | Syddjurs åbne Efterårs emt 2019 | |
2019-06-08 | 1486 | 1585 | - | Nej | Femmeren Syddjurs emt 2019 | |
2019-03-17 | 1562 | 1542 | 1486 | Nej | 6.HK Holdturnering 2018-2019 | |
2018-11-15 | 1562 | 1506 | - | Nej | Syddjurs åbne Efterårs emt 2018 | |
2018-04-24 | 1495 | 1497 | 1562 | Nej | Syddjurs åbne Forårs emt 2018 | |
2018-03-16 | 1504 | 1569 | 1560 | Nej | 6.HK Holdturnering 2017-2018 | |
2017-11-19 | 1504 | 1495 | - | Nej | Syddjurs åbne Efterårs emt 2017 | |
2017-04-12 | 1538 | 1486 | 1504 | Nej | Syddjurs åbne forårs emt 2017 | |
2017-03-20 | 1572 | 1590 | 1556 | Nej | 6.HK Holdturnering 2016-2017 | |
2016-11-15 | 1572 | 1538 | - | Nej | Syddjurs Åbne Efterårs EMT 2016 | |
2016-06-07 | 1477 | 1572 | - | Nej | Femmeren Syddjurs emt 2016 | |
2016-04-19 | 1566 | 1490 | 1477 | Nej | Syddjurs Forårs emt 2016 | |
2016-03-12 | 1561 | 1548 | 1553 | Nej | 6.HK Holdturnering 2015/2016 | |
2015-12-02 | 1561 | 1566 | - | Nej | Syddjurs Efterårs emt 2015 | |
2015-04-21 | 1532 | 1561 | - | Nej | Syddjurs forårs emt 2015 | |
2015-03-16 | 1500 | 1500 | 1532 | Nej | Holdturnering 6 hovedkreds 14/15 | |
2014-11-13 | 1500 | 1532 | - | Nej | Syddjurs efterårs emt 2014 | |
2014-03-24 | 1522 | 1500 | - | Nej | 6. Hovedkreds holdturnering 2013/14 | |
2013-05-13 | 1680 | 1626 | 1522 | Nej | Syddjurs/*/K 13 | |
2013-03-10 | 1727 | 1649 | 1602 | Nej | Hold 6hk 2012/3 | |
2013-01-28 | 1705 | 1680 | - | Nej | SyddjursV 12-13 | |
2012-11-05 | 1727 | 1705 | - | Nej | Syddjurs Klub12 | |
2012-04-10 | 1695 | 1697 | 1727 | Nej | Skødstrup/V 12 | |
2012-03-11 | 1678 | 1708 | 1725 | Nej | Hold 6hk 2011/2 | |
2011-11-15 | 1678 | 1695 | - | Nej | Skødstrup/E 11 | |
2011-04-19 | 1634 | 1634 | 1678 | Nej | Skødstrup/K 11 | |
2011-03-15 | 1661 | 1718 | 1678 | Nej | Hold 6hk 2010/1 | |
2011-03-15 | 1661 | 1648 | 1621 | Nej | Division 2010/1 | |
2010-12-07 | 1661 | 1634 | - | Nej | Skødstrup/K 10 | |
2010-03-14 | 1677 | 1661 | - | Nej | Hold 6hk 09/10 | |
2009-03-22 | 1657 | 1677 | - | Nej | Hold 6hk 2008/9 | |
2008-04-13 | 1537 | 1657 | - | Nej | Hold 6hk 2007/8 | |
2007-03-25 | 1559 | 1537 | - | Nej | Hold 6hk 2006/7 | |
2006-03-19 | 1588 | 1559 | - | Nej | Hold 6hk 2005/6 | |
2005-06-14 | 1563 | 1588 | - | Nej | Hold 6HK om 4/5 | |
2005-03-13 | 1579 | 1563 | - | Nej | hold 6hk 2004/5 | |
2004-03-14 | 1574 | 1579 | - | Nej | hold_6hk 2003/4 | |
1991-08-08 | 1466 | 1574 | - | Nej | Skødstrup/S 91 | |
1990-08-09 | 1461 | 1466 | - | Nej | Skødstrup 90 |
Rating | 1609 | Max | 1609 | Min | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1554 | Placering klub | 14 af 34 | Placering DSU | 1775 af 4133 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-12 | 1500 | 1609 | - | Nej | Hurtigskak Syddjurs Efterår 2019 | |
2014-11-01 | 1500 | 1500 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1500 | Max | 1500 | Min | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1500 | Placering klub | 20 af 34 | Placering DSU | 2103 af 4133 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1500 | 1500 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-05-01 | 1617 |
2023-04-01 | 1618 |
2023-03-01 | 1604 |
2023-02-01 | 1610 |
2023-01-01 | 1621 |
2022-12-01 | 1621 |
2022-11-01 | 1620 |
2022-10-01 | 1620 |
2022-09-01 | 1620 |
2022-08-01 | 1620 |
2022-07-01 | 1620 |
2022-06-01 | 1620 |
2022-05-01 | 1620 |
2022-04-01 | 1622 |
2022-03-01 | 1631 |
2022-02-01 | 1628 |
2022-01-01 | 1631 |
2021-12-01 | 1630 |
2021-11-01 | 1639 |
2021-10-01 | 1639 |
2021-09-01 | 1639 |
2021-08-01 | 1639 |
2021-07-01 | 1639 |
2021-06-01 | 1639 |
2021-05-01 | 1639 |
2021-04-01 | 1639 |
2021-03-01 | 1639 |
2021-02-01 | 1639 |
2021-01-01 | 1639 |
2020-12-01 | 1639 |
2020-11-01 | 1639 |
2020-10-01 | 1639 |
2020-09-01 | 1639 |
2020-08-01 | 1639 |
2020-07-01 | 1639 |
2020-06-01 | 1639 |
2020-05-01 | 1639 |
2020-04-01 | 1639 |
2020-03-01 | 1637 |
2020-02-01 | 1628 |
2020-01-01 | 1628 |
2019-12-01 | 1634 |
2019-11-01 | 1633 |
2019-10-01 | 1638 |
2019-09-01 | 1638 |
2019-08-01 | 1638 |
2019-07-01 | 1638 |
2019-06-01 | 1613 |
2019-05-01 | 1613 |
2019-04-01 | 1613 |
2019-03-01 | 1616 |
2019-02-01 | 1612 |
2019-01-01 | 1621 |
2018-12-01 | 1609 |
2018-11-01 | 1651 |
2018-10-01 | 1651 |
2018-09-01 | 1651 |
2018-08-01 | 1651 |
2018-07-01 | 1651 |
2018-06-01 | 1651 |
2018-05-01 | 1651 |
2018-04-01 | 1654 |
2018-03-01 | 1649 |
2018-02-01 | 1639 |
2018-01-01 | 1639 |
2017-12-01 | 1630 |
2017-11-01 | 1636 |
2017-10-01 | 1636 |
2017-09-01 | 1636 |
2017-08-01 | 1636 |
2017-07-01 | 1636 |
2017-06-01 | 1636 |
2017-05-01 | 1636 |
2017-04-01 | 1666 |
2017-03-01 | 1655 |
2017-02-01 | 1653 |
2017-01-01 | 1654 |
2016-12-01 | 1652 |
2016-11-01 | 1676 |
2016-10-01 | 1676 |
2016-09-01 | 1676 |
2016-08-01 | 1676 |
2016-07-01 | 1676 |
2016-06-01 | 1652 |
2016-05-01 | 1652 |
2016-04-01 | 1694 |
2016-03-01 | 1694 |
2016-02-01 | 1703 |
2016-01-01 | 1703 |
2015-12-01 | 1713 |
2015-11-01 | 1718 |
2015-10-01 | 1718 |
2015-09-01 | 1718 |
2015-08-01 | 1718 |
2015-07-01 | 1718 |
2015-06-01 | 1718 |
2015-05-01 | 1718 |
2015-04-01 | 1747 |
2015-03-01 | 1771 |
2015-02-01 | 1771 |
2015-01-01 | 1771 |
2014-12-01 | 1771 |
2014-11-01 | 1807 |
2014-10-01 | 1807 |
2014-09-01 | 1807 |
2014-08-01 | 1807 |
2014-07-01 | 1807 |
2014-06-01 | 1807 |
2014-05-01 | 1807 |
2014-04-01 | 1807 |
2014-03-01 | 1810 |
2014-02-01 | 1810 |
2014-01-01 | 1810 |
2013-12-01 | 1810 |
2013-11-01 | 1810 |
2013-10-01 | 1810 |
2013-09-01 | 1810 |
2013-08-01 | 1810 |
2013-07-01 | 1810 |
2013-06-01 | 1810 |
2013-05-01 | 1810 |
2013-04-01 | 1810 |
2013-03-01 | 1853 |
2013-02-01 | 1848 |
2013-01-01 | 1848 |
2012-12-01 | 1848 |
Bent-Ole Pedersen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|---|---|---|
Syddjurs åbne Efterårs emt 2019 | Sekundær | 26-08-2019 | 11-11-2019 |
Syddjurs åbne Forårs emt 2019 | Sekundær | 21-01-2019 | 15-04-2019 |
Syddjurs åbne Efterårs emt 2018 | Sekundær | 27-08-2018 | 12-11-2018 |
Syddjurs Forårs emt 2016 | Sekundær | 18-01-2016 | 18-04-2016 |
Femmeren 2014 Syddjurs | Primær | 05-05-2014 | 02-06-2014 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer