Medlems informationer
Per Mikkelsen - 100601764 - Født år : 1952 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Skakforeningen Odysseus |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1797 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1427164 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1571 | Hurtig | 1587 | Lyn | 1587 |
Snit | 1522 | Hurtig | 1587 | Lyn | 1587 |
Max/Min | 1615 / 1387 | Hurtig | 1587 / 1587 | Lyn | 1587 / 1587 |
Placering klub | 23 af 42 | Hurtig | 26 af 42 | Lyn | 25 af 42 |
Placering DSU | 1944 af 3772 | Hurtig | 1864 af 3772 | Lyn | 1868 af 3772 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-02 | 1560 | 1571 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 |
2019-03-30 | 1553 | 1560 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 |
2018-03-22 | 1591 | 1553 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 |
2016-03-16 | 1587 | 1556 | 1591 | Nej | KM 2015-16 for Sjælsø Skakklub |
2016-03-07 | 1587 | 1615 | - | Nej | 8. Hovedkreds |
2014-03-17 | 1589 | 1587 | - | Nej | Sjælsø/K 13-14 |
2013-05-27 | 1569 | 1589 | - | Nej | Sjælsø 100 år13 |
2011-11-28 | 1504 | 1569 | - | Nej | Nordre Eft.år11 |
2010-11-29 | 1450 | 1504 | - | Nej | Nordre Klub2010 |
2010-05-17 | 1394 | 1450 | - | Nej | Nordre Forår 10 |
2008-04-13 | 1387 | 1380 | 1394 | Nej | Hold 6hk 2007/8 |
2007-11-12 | 1387 | 1401 | - | Nej | Nordre/E 2007 |
2007-04-30 | 1472 | 1387 | - | Nej | Nordre Klub 07 |
2006-05-15 | 1477 | 1479 | 1472 | Nej | Nordre Klub 06 |
2006-03-19 | 1477 | 1470 | - | Nej | Hold 6hk 2005/6 |
2005-05-23 | 1517 | 1477 | - | Nej | Nordre Klub 05 |
2004-05-10 | 1528 | 1517 | - | Nej | Nordre Klub 04 |
2004-03-14 | 1566 | 1528 | - | Nej | hold_6hk 2003/4 |
2003-12-01 | 1555 | 1566 | - | Nej | Nordre/E 2003 |
2002-12-02 | 1514 | 1555 | - | Nej | Nordre/E 3p. 02 |
2001-12-03 | 1476 | 1514 | - | Nej | Nordre/E 3p. 01 |
2001-05-21 | 1435 | 1476 | - | Nej | Nordre/F 3p. 01 |
2001-02-18 | 1547 | 1435 | - | Nej | *rhusmester 01 |
2000-12-04 | 1581 | 1547 | - | Nej | Nordre/E 3p. 00 |
2000-09-10 | 1576 | 1581 | - | Nej | Festugeturn. 00 |
2000-05-22 | 1533 | 1576 | - | Nej | Nordre/K 2000 |
2000-02-20 | 1615 | 1533 | - | Nej | *rhusmester 00 |
1999-12-06 | 1700 | 1615 | - | Nej | Nordre/K2 1999 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1587 | 1587 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1587 | 1587 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 1797 |
2020-12-01 | 1797 |
2020-11-01 | 1797 |
2020-10-01 | 1797 |
2020-09-01 | 1797 |
2020-08-01 | 1797 |
2020-07-01 | 1797 |
2020-06-01 | 1797 |
2020-05-01 | 1797 |
2020-04-01 | 1797 |
2020-03-01 | 1797 |
2020-02-01 | 1797 |
2020-01-01 | 1797 |
2019-12-01 | 1799 |
2019-11-01 | 1799 |
2019-10-01 | 1799 |
2019-09-01 | 1799 |
2019-08-01 | 1799 |
2019-07-01 | 1799 |
2019-06-01 | 1799 |
2019-05-01 | 1799 |
2019-04-01 | 1799 |
2019-03-01 | 1796 |
2019-02-01 | 1796 |
2019-01-01 | 1796 |
2018-12-01 | 1792 |
2018-11-01 | 1773 |
2018-10-01 | 1773 |
2018-09-01 | 1773 |
2018-08-01 | 1773 |
2018-07-01 | 1773 |
2018-06-01 | 1773 |
2018-05-01 | 1773 |
2018-04-01 | 1773 |
2018-03-01 | 1773 |
2018-02-01 | 1801 |
2018-01-01 | 1801 |
2017-12-01 | 1801 |
2017-11-01 | 1826 |
2017-10-01 | 1826 |
2017-09-01 | 1826 |
2017-08-01 | 1826 |
2017-07-01 | 1826 |
2017-06-01 | 1826 |
2017-05-01 | 1826 |
2017-04-01 | 1826 |
2017-03-01 | 1826 |
2017-02-01 | 1826 |
2017-01-01 | 1826 |
2016-12-01 | 1826 |
2016-11-01 | 1826 |
2016-10-01 | 1826 |
2016-09-01 | 1826 |
2016-08-01 | 1826 |
2016-07-01 | 1826 |
2016-06-01 | 1826 |
2016-05-01 | 1826 |
2016-04-01 | 1826 |
2016-03-01 | 1820 |
2016-02-01 | 1820 |
2016-01-01 | 1813 |
2015-12-01 | 1813 |
2015-11-01 | 1813 |
2015-10-01 | 1798 |
2015-09-01 | 1798 |
2015-08-01 | 1798 |
2015-07-01 | 1798 |
2015-06-01 | 1798 |
2015-05-01 | 1798 |
2015-04-01 | 1798 |
2015-03-01 | 1798 |
2015-02-01 | 1798 |
2015-01-01 | 1798 |
2014-12-01 | 1798 |
2014-11-01 | 1798 |
2014-10-01 | 1798 |
2014-09-01 | 1798 |
2014-08-01 | 1798 |
2014-07-01 | 1798 |
2014-06-01 | 1798 |
2014-05-01 | 1798 |
2014-04-01 | 1798 |
2014-03-01 | 1838 |
2014-02-01 | 1838 |
2014-01-01 | 1838 |
2013-12-01 | 1838 |
2013-11-01 | 1838 |
2013-10-01 | 1838 |
2013-09-01 | 1838 |
2013-08-01 | 1838 |
2013-07-01 | 1838 |
2013-06-01 | 1834 |
2013-05-01 | 1834 |
2013-04-01 | 1834 |
2013-03-01 | 1834 |
2013-02-01 | 1834 |
2013-01-01 | 1834 |
2012-12-01 | 1834 |
2012-11-01 | 1834 |
2012-10-01 | 1834 |
2012-09-01 | 1834 |
2012-08-01 | 1834 |
2012-07-01 | 1834 |
2012-05-01 | 1834 |
2012-03-01 | 1834 |
2012-01-01 | 1834 |
Per Mikkelsen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer