Medlems informationer
Lars Holm-Rasmussen - 100600960 - Født år : 1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Århus Skakklub/Skolerne |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1424 | Elo | 1448 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1402382 |
Lars Holm-Rasmussen - 100600960 - Født år : 1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1424 | Max | 1480 | Min | 1062 |
Snit | 1274 | Placering klub | 31 af 38 | Placering DSU | 2352 af 3778 |
Lars Holm-Rasmussen - 100600960 - Født år : 1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1442 | Max | 1442 | Min | 1442 |
Snit | 1442 | Placering klub | 30 af 38 | Placering DSU | 2296 af 3778 |
Lars Holm-Rasmussen - 100600960 - Født år : 1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1442 | Max | 1442 | Min | 1442 |
Snit | 1442 | Placering klub | 31 af 38 | Placering DSU | 2316 af 3778 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 1442 | 1424 | - | Nej | 6.HK Holdturnering 2020-2021 |
2020-09-08 | 1449 | 1433 | 1442 | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2020-03-16 | 1449 | 1458 | - | Nej | 6.HK Holdturnering 2019-2020 |
2017-03-20 | 1408 | 1449 | - | Nej | 6.HK Holdturnering 2016-2017 |
2016-03-12 | 1426 | 1408 | - | Nej | 6.HK Holdturnering 2015/2016 |
2015-03-16 | 1442 | 1426 | - | Nej | Holdturnering 6 hovedkreds 14/15 |
2014-03-24 | 1442 | 1442 | - | Nej | 6. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2013-03-10 | 1394 | 1356 | 1442 | Nej | Hold 6hk 2012/3 |
2012-11-27 | 1394 | 1480 | - | Nej | *rhus/Skol/K 12 |
2012-05-08 | 1414 | 1401 | 1394 | Nej | *rhus/Skol/F 12 |
2012-03-11 | 1371 | 1364 | 1407 | Nej | Hold 6hk 2011/2 |
2012-03-11 | 1371 | 1371 | 1414 | Nej | Division 2011/2 |
2011-12-06 | 1371 | 1414 | - | Nej | *rhus/Skol/K 11 |
2011-05-17 | 1308 | 1362 | 1371 | Nej | *rhus/Skol/F 11 |
2011-03-15 | 1306 | 1315 | 1317 | Nej | Hold 6hk 2010/1 |
2010-12-07 | 1319 | 1321 | 1308 | Nej | *rhus/Skol/K 10 |
2010-09-15 | 1319 | 1306 | - | Nej | Skanderborg 10 |
2010-05-18 | 1368 | 1350 | 1319 | Nej | *rhus/Skol/F 10 |
2010-03-14 | 1285 | 1310 | 1337 | Nej | Hold 6hk 09/10 |
2010-03-14 | 1285 | 1281 | 1312 | Nej | Division 09/10 |
2010-02-14 | 1368 | 1316 | - | Nej | *rhusmester 10 |
2009-12-01 | 1285 | 1368 | - | Nej | *rhus/Skol/K 09 |
2009-07-24 | 1242 | 1285 | - | Nej | Skødstrup/S 09 |
2009-05-19 | 1269 | 1231 | 1242 | Nej | *rhus/Skol/K 09 |
2009-03-22 | 1249 | 1269 | 1280 | Nej | Hold 6hk 2008/9 |
2009-02-15 | 1269 | 1260 | - | Nej | *rhusmester 09 |
2008-12-02 | 1249 | 1269 | - | Nej | *rhus/Skol/K 08 |
2008-05-06 | 1341 | 1352 | 1249 | Nej | *rhus/Skol/F 08 |
2008-04-13 | 1312 | 1209 | 1238 | Nej | Hold 6hk 2007/8 |
2007-12-04 | 1305 | 1334 | 1341 | Nej | *rhus/Skol/K 07 |
2007-09-02 | 1305 | 1312 | - | Nej | CH 7 Festuge 07 |
2007-05-29 | 1262 | 1305 | - | Nej | *rhus Klub 2007 |
2007-03-25 | 1402 | 1305 | 1262 | Nej | Hold 6hk 2006/7 |
2007-03-13 | 1350 | 1359 | - | Nej | *rhus Forår2007 |
2006-11-14 | 1388 | 1336 | 1350 | Nej | *rhus *bne/K 06 |
2006-09-10 | 1388 | 1402 | - | Nej | Festugeturn. 06 |
2006-07-28 | 1363 | 1388 | - | Nej | Skødstrup/S 06 |
2006-06-06 | 1313 | 1275 | 1363 | Nej | *rhus Klub 2006 |
2006-03-19 | 1326 | 1414 | 1401 | Nej | Hold 6hk 2005/6 |
2005-11-29 | 1326 | 1313 | - | Nej | *rhus åbne/E 05 |
2005-07-29 | 1317 | 1326 | - | Nej | Skødstrup/S 05 |
2005-05-24 | 1330 | 1231 | 1317 | Nej | *rhus Forår2005 |
2005-03-13 | 1303 | 1389 | 1416 | Nej | hold 6hk 2004/5 |
2004-11-23 | 1303 | 1330 | - | Nej | *rhus Efterår04 |
2004-03-14 | 1114 | 1303 | - | Nej | hold_6hk 2003/4 |
2003-12-02 | 1085 | 1114 | - | Nej | *rhus okt/nov03 |
2003-10-07 | 1143 | 1085 | - | Nej | *rhus sep/okt03 |
2003-06-10 | 1143 | 1143 | - | Nej | *rhus Sommer 03 |
2003-04-01 | 1197 | 1143 | - | Nej | *rhus Forår2003 |
2002-11-26 | 1174 | 1197 | - | Nej | *rhus Efterår02 |
2002-06-04 | 1203 | 1174 | - | Nej | *rhus/Forår2002 |
2002-03-12 | 1207 | 1203 | - | Nej | *rhus Forår2002 |
2001-11-13 | 1135 | 1207 | - | Nej | *rhus Efterår01 |
2001-06-05 | 1119 | 1135 | - | Nej | *rhus Forår2001 |
2000-06-13 | 1119 | 1119 | - | Nej | *rhus Forår2000 |
1998-05-19 | 1087 | 1119 | - | Nej | *rhus Forår 98 |
1998-02-15 | 1132 | 1087 | - | Nej | *rhusmester 98 |
1997-06-29 | 1152 | 1132 | - | Nej | Skakfestival 97 |
1997-05-25 | 1116 | 1152 | - | Nej | *rhus Forår 97 |
1997-02-16 | 1073 | 1116 | - | Nej | *rhusmester 97 |
1996-09-15 | 1062 | 1073 | - | Nej | Festugeturn. 96 |
1996-05-19 | 1132 | 1062 | - | Nej | *rhus Forår 96 |
1996-03-01 | 1107 | 1132 | - | Nej | ret *rhus 1996 |
1996-02-18 | 1073 | 1107 | - | Nej | *rhusmester 96 |
1995-09-10 | 1093 | 1073 | - | Nej | Festugeturn. 95 |
1995-05-28 | 1073 | 1093 | - | Nej | *rhus Forår 95 |
1995-02-19 | 1062 | 1073 | - | Nej | *rhusmester 95 |
1994-05-29 | 1100 | 1062 | - | Nej | *rhus Forår 94 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1442 | 1442 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1442 | 1442 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-03-01 | 1448 |
2021-02-01 | 1448 |
2021-01-01 | 1448 |
2020-12-01 | 1448 |
2020-11-01 | 1448 |
2020-10-01 | 1459 |
2020-09-01 | 1459 |
2020-08-01 | 1459 |
2020-07-01 | 1459 |
2020-06-01 | 1459 |
2020-05-01 | 1459 |
2020-04-01 | 1459 |
2020-03-01 | 1442 |
Lars Holm-Rasmussen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer