Medlems informationer
Aage Dalstrup Olsen - 100600983 - Født år : 1964 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Randers Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | IA | ||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2003 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1405802 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1972 | Hurtig | 2023 | Lyn | 2096 |
Snit | 2034 | Hurtig | 1983 | Lyn | 2053 |
Max/Min | 2100 / 1946 | Hurtig | 2025 / 1931 | Lyn | 2096 / 1996 |
Placering klub | 4 af 64 | Hurtig | 3 af 64 | Lyn | 3 af 64 |
Placering DSU | 607 af 3769 | Hurtig | 490 af 3769 | Lyn | 314 af 3769 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-08 | 1946 | 1963 | 1972 | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2020-01-02 | 1946 | 1955 | - | Nej | ØBRO Nytår |
2019-06-25 | 1997 | 1946 | - | Nej | Teplice Open 2019 |
2019-03-17 | 1988 | 1997 | - | Nej | 6.HK Holdturnering 2018-2019 |
2018-06-28 | 2011 | 1988 | - | Nej | Teplice Open 2018 |
2018-03-12 | 2032 | 2011 | - | Nej | Divisions turneringen 2017/18 |
2017-03-20 | 2034 | 2032 | - | Nej | Divisionsturnering 2016-17 |
2016-03-07 | 2053 | 2063 | 2034 | Nej | Divisionsturnering 2015-16 |
2015-12-06 | 2053 | 2024 | - | Nej | Nordre Efterår 2015 |
2015-03-11 | 1996 | 2053 | - | Nej | Division 2014/15 |
2014-05-19 | 2015 | 1996 | - | Nej | Copenhagen Chess Challenge 2014 |
2014-03-24 | 2021 | 2015 | - | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2013-05-12 | 2014 | 2021 | - | Nej | Mind Games 2013 |
2013-03-10 | 2025 | 2014 | - | Nej | Division 2012/3 |
2012-03-11 | 1951 | 1984 | 2025 | Nej | Division 2011/2 |
2011-12-21 | 1951 | 2003 | - | Nej | CH 10 7 ons2011 |
2011-09-28 | 1966 | 1951 | - | Nej | Skanderborg 11 |
2011-05-22 | 1964 | 1966 | - | Nej | Copenhagen CC11 |
2011-03-15 | 2000 | 1964 | - | Nej | Division 2010/1 |
2010-05-02 | 2028 | 2000 | - | Nej | CopenhagenCC 10 |
2010-03-14 | 2020 | 2031 | 2028 | Nej | Division 09/10 |
2009-12-21 | 2020 | 2017 | - | Nej | Randers Klub 09 |
2009-03-22 | 2054 | 2041 | 2020 | Nej | Division 2008/9 |
2009-01-12 | 2054 | 2033 | - | Nej | Randers Klub 08 |
2008-04-13 | 2035 | 2054 | - | Nej | Division 2007/8 |
2007-05-31 | 2034 | 2034 | 2035 | Nej | Djursland 2007 |
2007-03-25 | 2034 | 2035 | - | Nej | Division 2006/7 |
2006-07-30 | 2078 | 2034 | - | Nej | Politiken Cup06 |
2006-04-17 | 2072 | 2078 | - | Nej | DM Aalborg 2006 |
2006-03-19 | 2074 | 2072 | - | Nej | Division 2005/6 |
2005-03-13 | 2076 | 2074 | - | Nej | Division 2004/5 |
2004-08-01 | 2071 | 2076 | - | Nej | PolitikenCup 04 |
2004-05-02 | 2091 | 2071 | - | Nej | Randers By 2004 |
2004-03-14 | 2100 | 2091 | - | Nej | Division 2003/4 |
2003-04-21 | 2097 | 2100 | - | Nej | DM Horsens 2003 |
2003-03-16 | 2097 | 2097 | - | Nej | Division 2002/3 |
2002-02-27 | 2069 | 2097 | - | Nej | Chess H1 7ons02 |
2001-09-12 | 2056 | 2069 | - | Nej | Skanderborg 01 |
2001-04-04 | 2070 | 2056 | - | Nej | Chess H. 5ons01 |
2000-09-13 | 2062 | 2066 | 2070 | Nej | Skanderborg 00 |
2000-07-28 | 2062 | 2066 | - | Nej | Skødstrup/S 00 |
2000-03-01 | 2049 | 2062 | - | Nej | ChessHouse13 00 |
1999-09-15 | 2057 | 2061 | 2049 | Nej | Skanderborg 99 |
1999-07-30 | 2079 | 2067 | 2045 | Nej | Skødstrup/S 99 |
1999-07-25 | 2079 | 2057 | - | Nej | Horsens Lang 99 |
1999-05-12 | 2066 | 2079 | - | Nej | Femmeren 1999 |
1999-03-03 | 2086 | 2066 | - | Nej | Sjørslev EMT 99 |
1998-10-18 | 2070 | 2086 | - | Nej | NordreEfterår98 |
1998-07-31 | 2023 | 2046 | 2070 | Nej | Skødstrup/S 98 |
1998-07-26 | 2023 | 2047 | - | Nej | Horsens Lang 98 |
1998-05-18 | 1997 | 2056 | - | Nej | Kecskemet 92/3 |
1997-06-29 | 2023 | 2023 | - | Nej | Skakfestival 97 |
1997-05-25 | 2056 | 2023 | - | Nej | Tårnet 75 år 97 |
1996-11-07 | 2056 | 2056 | - | Nej | Silkeborg By 96 |
1991-05-02 | 1955 | 1997 | - | Nej | Skødstrup/5 91 |
1990-03-04 | 1967 | 1955 | - | Nej | VRS 90 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-02 | 2014 | 2023 | - | Nej | Holstebro Gågadeskak 2020 |
2020-06-03 | 2025 | 2020 | 2014 | Nej | Randers Skakklub åben hurtigturnering 2020 |
2020-01-22 | 2025 | 2019 | - | Nej | Horsens Hurtigskak |
2019-12-28 | 1998 | 2025 | - | Nej | Chess House 11. mindeturnering for Søren Bennedsen 2019 |
2019-12-10 | 1995 | 2012 | 1998 | Nej | Randers Skakklub: Åben Hurtigskak 2 |
2019-11-11 | 2001 | 1975 | - | Nej | Sæby Open Grand Prix 2019 |
2019-10-23 | 1995 | 2001 | - | Nej | Frederikshavn GP 2019 |
2019-10-05 | 1990 | 1995 | - | Nej | Aars Grand Prix 2019 |
2019-04-16 | 1980 | 1961 | 1990 | Nej | Randers Skakklub: Åben Hurtigskak Forår 2019 |
2019-04-09 | 1980 | 2006 | - | Nej | Pokalturneringen 2019 6hk - bredderækken |
2018-09-05 | 1933 | 1980 | - | Nej | VRS Hurtig august 2018 |
2018-05-30 | 1933 | 1933 | - | Nej | Pokalturneringen 2018 - Finale |
2018-04-18 | 1931 | 1933 | - | Nej | Pokalturneringen 2018 bredderækken |
2016-12-29 | 1947 | 1931 | - | Nej | Frem Julecup 2016 |
2016-09-05 | 1954 | 1947 | - | Nej | VRS Hurtigturnering August 2016 |
2016-05-25 | 1996 | 1954 | - | Nej | Randers Skakklubs Forårsturnering 2016 |
2014-11-01 | 1996 | 1996 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-11 | 2079 | 2081 | 2096 | Nej | Chess House Superlyn September 2019 - EKSTRA! |
2019-10-23 | 2070 | 2094 | - | Nej | Horsens Efterårslyn 2019 |
2019-10-15 | 2079 | 2070 | - | Nej | Odensemesterskabet i lynskak 2019 |
2019-05-03 | 2080 | 2079 | - | Nej | Horsens Forårslyn |
2016-10-22 | 2014 | 2080 | - | Nej | Fredagslyn i Chess House med gode præmier, oktober 2016 |
2016-06-16 | 2001 | 2014 | - | Nej | Chess House 'Lyn og tarteletter' juni 2016 |
2015-04-10 | 1996 | 2001 | - | Nej | HB-lyn |
2014-11-01 | 1996 | 1996 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2003 |
2020-12-01 | 2003 |
2020-11-01 | 2003 |
2020-10-01 | 2001 |
2020-09-01 | 2001 |
2020-08-01 | 2001 |
2020-07-01 | 2001 |
2020-06-01 | 2001 |
2020-05-01 | 2001 |
2020-04-01 | 2001 |
2020-03-01 | 1999 |
2020-02-01 | 2006 |
2020-01-01 | 1999 |
2019-12-01 | 1997 |
2019-11-01 | 1997 |
2019-10-01 | 1992 |
2019-09-01 | 1992 |
2019-08-01 | 1992 |
2019-07-01 | 1992 |
2019-06-01 | 2031 |
2019-05-01 | 2031 |
2019-04-01 | 2031 |
2019-03-01 | 2017 |
2019-02-01 | 2018 |
2019-01-01 | 2021 |
2018-12-01 | 2021 |
2018-11-01 | 2025 |
2018-10-01 | 2025 |
2018-09-01 | 2025 |
2018-08-01 | 2025 |
2018-07-01 | 2025 |
2018-06-01 | 2045 |
2018-05-01 | 2045 |
2018-04-01 | 2045 |
2018-03-01 | 2041 |
2018-02-01 | 2044 |
2018-01-01 | 2053 |
2017-12-01 | 2067 |
2017-11-01 | 2067 |
2017-10-01 | 2067 |
2017-09-01 | 2067 |
2017-08-01 | 2067 |
2017-07-01 | 2067 |
2017-06-01 | 2067 |
2017-05-01 | 2067 |
2017-04-01 | 2067 |
2017-03-01 | 2078 |
2017-02-01 | 2077 |
2017-01-01 | 2075 |
2016-12-01 | 2083 |
2016-11-01 | 2073 |
2016-10-01 | 2073 |
2016-09-01 | 2073 |
2016-08-01 | 2073 |
2016-07-01 | 2073 |
2016-06-01 | 2073 |
2016-05-01 | 2073 |
2016-04-01 | 2073 |
2016-03-01 | 2076 |
2016-02-01 | 2074 |
2016-01-01 | 2072 |
2015-12-01 | 2098 |
2015-11-01 | 2087 |
2015-10-01 | 2087 |
2015-09-01 | 2087 |
2015-08-01 | 2087 |
2015-07-01 | 2087 |
2015-06-01 | 2087 |
2015-05-01 | 2087 |
2015-04-01 | 2087 |
2015-03-01 | 2077 |
2015-02-01 | 2068 |
2015-01-01 | 2056 |
2014-12-01 | 2058 |
2014-11-01 | 2049 |
2014-10-01 | 2038 |
2014-09-01 | 2038 |
2014-08-01 | 2038 |
2014-07-01 | 2038 |
2014-06-01 | 2038 |
2014-05-01 | 2054 |
2014-04-01 | 2054 |
2014-03-01 | 2060 |
2014-02-01 | 2060 |
2014-01-01 | 2060 |
2013-12-01 | 2060 |
2013-11-01 | 2060 |
2013-10-01 | 2060 |
2013-09-01 | 2060 |
2013-08-01 | 2060 |
2013-07-01 | 2060 |
2013-06-01 | 2060 |
2013-05-01 | 2056 |
2013-04-01 | 2056 |
2013-03-01 | 2063 |
2013-02-01 | 2063 |
2013-01-01 | 2063 |
2012-12-01 | 2063 |
2012-11-01 | 2063 |
2012-10-01 | 2063 |
2012-09-01 | 2063 |
2012-08-01 | 2063 |
2012-07-01 | 2063 |
2012-05-01 | 2063 |
2012-03-01 | 2060 |
2012-01-01 | 2060 |
2011-11-01 | 2040 |
2011-09-01 | 2047 |
2011-07-01 | 2047 |
2011-05-01 | 2052 |
2011-03-01 | 2072 |
2011-01-01 | 2072 |
2010-11-01 | 2072 |
2010-09-01 | 2072 |
2010-07-01 | 2072 |
2010-05-01 | 2100 |
2010-03-01 | 2095 |
2010-01-01 | 2095 |
2009-11-01 | 2095 |
2009-09-01 | 2095 |
2009-07-01 | 2095 |
2009-04-01 | 2107 |
2009-01-01 | 2107 |
2008-10-01 | 2107 |
2008-07-01 | 2107 |
2008-04-01 | 2097 |
2008-01-01 | 2097 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Aage Dalstrup Olsen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|---|---|---|
Chess House GM 2019 | Primær | 10-12-2019 | 16-12-2019 |
DM i Hurtigskak | Primær | 30-11-2019 | 30-11-2019 |
Xtracon Chess Open 2019 | Sekundær | 20-07-2019 | 28-07-2019 |
Pokalturneringen 2019 Finalesævne | Primær | 09-06-2019 | 09-06-2019 |
Chess House 20 Års Jubilæums GM Turnering | Primær | 08-09-2018 | 16-09-2018 |
Chess House 20 Års Jubilæums GM Turnering | Sekundær | 08-09-2018 | 16-09-2018 |
Xtracon Chess Open 2018 | Sekundær | 21-07-2018 | 29-07-2018 |
Xtracon Chess Open 2018 | Sekundær | 21-07-2018 | 29-07-2018 |
Chess House Summer IM 2018 | Primær | 01-07-2018 | 07-07-2018 |
Chess House Summer IM 2018 | Sekundær | 01-07-2018 | 07-07-2018 |
Chess House GM-turnering 2018 | Primær | 09-02-2018 | 18-02-2018 |
Xtracon Chess Open 2017 | Sekundær | 22-07-2017 | 30-07-2017 |
Aarhusmesterskabet 2017 | Sekundær | 17-02-2017 | 19-02-2017 |
Chess House IM-turnering 2017 | Primær | 10-02-2017 | 18-02-2017 |
Xtracon Chess Open 2016 | Sekundær | 23-07-2016 | 31-07-2016 |
Chess House GM-turnering 2016 | Primær | 13-02-2016 | 21-02-2016 |
Politiken Cup 2015 | Sekundær | 25-07-2015 | 02-08-2015 |
Chess House GM/IM Round-robin | Primær | 07-02-2015 | 14-02-2015 |
Politiken Cup 2014 | Sekundær | 21-07-2014 | 29-07-2014 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer