Medlems informationer
Jan Pedersen - 100600985 - Født år : 1971 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Skakklubben af 1968 |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | IM | ||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2383 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1401963 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2380 | Hurtig | 2403 | Lyn | 2336 |
Snit | 2347 | Hurtig | 2396 | Lyn | 2368 |
Max/Min | 2419 / 2175 | Hurtig | 2403 / 2386 | Lyn | 2400 / 2336 |
Placering klub | 2 af 85 | Hurtig | 1 af 85 | Lyn | 4 af 85 |
Placering DSU | 55 af 3769 | Hurtig | 50 af 3769 | Lyn | 77 af 3769 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-23 | 2390 | 2380 | - | Nej | Divisionsturnering 2018/19 |
2018-03-12 | 2403 | 2390 | - | Nej | Divisions turneringen 2017/18 |
2017-03-20 | 2405 | 2403 | - | Nej | Divisionsturnering 2016-17 |
2016-03-07 | 2402 | 2405 | - | Nej | Divisionsturnering 2015-16 |
2015-03-11 | 2400 | 2402 | - | Nej | Division 2014/15 |
2014-03-24 | 2402 | 2400 | - | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2013-03-10 | 2398 | 2402 | - | Nej | Division 2012/3 |
2012-03-11 | 2394 | 2398 | - | Nej | Division 2011/2 |
2009-03-22 | 2397 | 2394 | - | Nej | Division 2008/9 |
2007-03-25 | 2390 | 2397 | - | Nej | Division 2006/7 |
2006-03-19 | 2396 | 2390 | - | Nej | Division 2005/6 |
2005-03-13 | 2401 | 2396 | - | Nej | Division 2004/5 |
2003-06-22 | 2402 | 2404 | - | Nej | Arosa 2003 |
2003-04-21 | 2417 | 2402 | - | Nej | DM Horsens 2003 |
2003-04-01 | 2404 | 2401 | - | Nej | Hold D 2003 |
2003-03-16 | 2407 | 2417 | - | Ja | Division 2002/3 |
2002-05-23 | 2413 | 2407 | - | Nej | Hold Tyskland02 |
2002-04-01 | 2419 | 2413 | - | Nej | DM Sydkysten 02 |
2002-02-17 | 2413 | 2419 | - | Ja | Morsø Invita 02 |
2001-07-08 | 2403 | 2413 | - | Ja | Andorra 2001 |
2001-05-16 | 2399 | 2403 | - | Nej | Hold NL 2001 |
2001-05-15 | 2381 | 2399 | - | Nej | Hold Tyskland01 |
2001-04-16 | 2358 | 2381 | - | Ja | DM Nyborg 2001 |
2000-07-14 | 2340 | 2358 | - | Nej | Saint Vincent00 |
2000-06-01 | 2338 | 2340 | - | Nej | Tyskland hold00 |
2000-04-24 | 2368 | 2338 | - | Nej | DM Aalborg 2000 |
1999-12-31 | 2374 | 2368 | - | Nej | Hold Tyskl.1999 |
1999-09-11 | 2353 | 2374 | - | Ja | Post, ungarn 99 |
1999-07-22 | 2329 | 2353 | - | Ja | Ikaria 1999 |
1999-04-05 | 2323 | 2322 | - | Nej | DM *rhus 1999 |
1999-04-01 | 2322 | 2329 | - | Nej | Tysk hold 1999 |
1998-10-18 | 2354 | 2318 | - | Nej | NordreEfterår98 |
1998-09-19 | 2318 | 2323 | - | Nej | Hold Tyskland98 |
1998-07-25 | 2344 | 2354 | - | Nej | Sitges 1998 |
1998-04-13 | 2353 | 2344 | - | Nej | DM Taastrup 98 |
1998-03-01 | 2352 | 2353 | - | Nej | Capella 1998 |
1997-07-01 | 2350 | 2352 | - | Nej | Tjekkiet Open97 |
1997-03-31 | 2353 | 2350 | - | Nej | DM Esbjerg 1997 |
1996-09-15 | 2345 | 2353 | - | Ja | Festugeturn. 96 |
1996-08-02 | 2305 | 2345 | - | Ja | Gausdal 1996 |
1996-07-16 | 2305 | 2305 | - | Nej | SK68 Sommer 96 |
1996-04-08 | 2320 | 2305 | - | Nej | DM Randers 1996 |
1996-02-18 | 2313 | 2328 | - | Ja | *rhusmester 96 |
1995-10-21 | 2328 | 2320 | - | Nej | Polen 1995 |
1995-09-24 | 2316 | 2313 | - | Nej | Europacup 1995 |
1995-08-20 | 2312 | 2316 | - | Nej | Berlin 1995 |
1995-07-17 | 2310 | 2312 | - | Nej | SK68 Sommer 95 |
1995-04-17 | 2310 | 2310 | - | Nej | DM Ringsted 95 |
1995-02-19 | 2321 | 2310 | - | Nej | *rhusmester 95 |
1994-04-04 | 2317 | 2321 | - | Nej | ret DM 1994 |
1994-04-04 | 2316 | 2317 | - | Ja | DM Aalborg 1994 |
1994-02-20 | 2283 | 2316 | - | Ja | *rhusmester 94 |
1993-10-31 | 2282 | 2280 | - | Nej | SK. 1968 EMT 93 |
1993-10-01 | 2280 | 2283 | - | Nej | Europacup 1993 |
1993-09-12 | 2271 | 2282 | - | Nej | Festugeturn. 93 |
1993-04-12 | 2270 | 2271 | - | Nej | DM Tønder 1993 |
1992-09-13 | 2272 | 2270 | - | Nej | Festugeturn. 92 |
1992-07-26 | 2261 | 2272 | - | Nej | Nør.sundb.Cup92 |
1992-07-12 | 2211 | 2261 | - | Ja | *rhus Sommer 92 |
1992-04-20 | 2175 | 2211 | - | Nej | DM 1992 |
1991-12-29 | 2176 | 2175 | - | Nej | *lborg/W 91 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-18 | 2386 | 2403 | - | Nej | Sydøstfyn 40 års jubilæum. |
2015-02-23 | 2400 | 2386 | - | Nej | ÅM Hurtigskak |
2014-11-01 | 2400 | 2400 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2017-04-18 | 2400 | 2336 | - | Nej | DM 2017 Lyn |
2014-11-01 | 2400 | 2400 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2383 |
2020-12-01 | 2383 |
2020-11-01 | 2383 |
2020-10-01 | 2383 |
2020-09-01 | 2383 |
2020-08-01 | 2383 |
2020-07-01 | 2383 |
2020-06-01 | 2383 |
2020-05-01 | 2383 |
2020-04-01 | 2383 |
2020-03-01 | 2383 |
2020-02-01 | 2383 |
2020-01-01 | 2383 |
2019-12-01 | 2383 |
2019-11-01 | 2383 |
2019-10-01 | 2383 |
2019-09-01 | 2383 |
2019-08-01 | 2383 |
2019-07-01 | 2383 |
2019-06-01 | 2383 |
2019-05-01 | 2383 |
2019-04-01 | 2383 |
2019-03-01 | 2383 |
2019-02-01 | 2388 |
2019-01-01 | 2388 |
2018-12-01 | 2388 |
2018-11-01 | 2388 |
2018-10-01 | 2388 |
2018-09-01 | 2388 |
2018-08-01 | 2388 |
2018-07-01 | 2388 |
2018-06-01 | 2388 |
2018-05-01 | 2388 |
2018-04-01 | 2388 |
2018-03-01 | 2392 |
2018-02-01 | 2392 |
2018-01-01 | 2392 |
2017-12-01 | 2396 |
2017-11-01 | 2396 |
2017-10-01 | 2396 |
2017-09-01 | 2396 |
2017-08-01 | 2396 |
2017-07-01 | 2396 |
2017-06-01 | 2396 |
2017-05-01 | 2396 |
2017-04-01 | 2396 |
2017-03-01 | 2396 |
2017-02-01 | 2400 |
2017-01-01 | 2398 |
2016-12-01 | 2398 |
2016-11-01 | 2398 |
2016-10-01 | 2398 |
2016-09-01 | 2398 |
2016-08-01 | 2398 |
2016-07-01 | 2398 |
2016-06-01 | 2398 |
2016-05-01 | 2398 |
2016-04-01 | 2398 |
2016-03-01 | 2398 |
2016-02-01 | 2398 |
2016-01-01 | 2398 |
2015-12-01 | 2396 |
2015-11-01 | 2396 |
2015-10-01 | 2396 |
2015-09-01 | 2396 |
2015-08-01 | 2396 |
2015-07-01 | 2396 |
2015-06-01 | 2396 |
2015-05-01 | 2396 |
2015-04-01 | 2396 |
2015-03-01 | 2396 |
2015-02-01 | 2396 |
2015-01-01 | 2393 |
2014-12-01 | 2393 |
2014-11-01 | 2393 |
2014-10-01 | 2393 |
2014-09-01 | 2393 |
2014-08-01 | 2393 |
2014-07-01 | 2393 |
2014-06-01 | 2393 |
2014-05-01 | 2393 |
2014-04-01 | 2393 |
2014-03-01 | 2395 |
2014-02-01 | 2395 |
2014-01-01 | 2395 |
2013-12-01 | 2395 |
2013-11-01 | 2395 |
2013-10-01 | 2395 |
2013-09-01 | 2395 |
2013-08-01 | 2395 |
2013-07-01 | 2395 |
2013-06-01 | 2395 |
2013-05-01 | 2395 |
2013-04-01 | 2395 |
2013-03-01 | 2392 |
2013-02-01 | 2392 |
2013-01-01 | 2392 |
2012-12-01 | 2392 |
2012-11-01 | 2392 |
2012-10-01 | 2392 |
2012-09-01 | 2392 |
2012-08-01 | 2392 |
2012-07-01 | 2392 |
2012-05-01 | 2392 |
2012-03-01 | 2390 |
2012-01-01 | 2390 |
2011-11-01 | 2390 |
2011-09-01 | 2390 |
2011-07-01 | 2390 |
2011-05-01 | 2390 |
2011-03-01 | 2390 |
2011-01-01 | 2390 |
2010-11-01 | 2390 |
2010-09-01 | 2390 |
2010-07-01 | 2390 |
2010-05-01 | 2390 |
2010-03-01 | 2390 |
2010-01-01 | 2390 |
2009-11-01 | 2390 |
2009-09-01 | 2390 |
2009-07-01 | 2390 |
2009-04-01 | 2391 |
2009-01-01 | 2391 |
2008-10-01 | 2391 |
2008-07-01 | 2391 |
2008-04-01 | 2391 |
2008-01-01 | 2391 |
Jan Pedersen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer