Medlems informationer Angiv email adresse
Brian Kristensen - 100601098 - Født år : 1966 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Viby Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1543 | Elo | 1599 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1421492 |
Brian Kristensen - 100601098 - Født år : 1966 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1543 | Max | 1732 | Min | 1103 |
Snit | 1397 | Placering klub | 16 af 45 | Placering DSU | 2013 af 3778 |
Brian Kristensen - 100601098 - Født år : 1966 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1421 | Max | 1421 | Min | 1245 |
Snit | 1313 | Placering klub | 21 af 45 | Placering DSU | 2371 af 3778 |
Brian Kristensen - 100601098 - Født år : 1966 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1552 | Max | 1552 | Min | 1310 |
Snit | 1431 | Placering klub | 17 af 45 | Placering DSU | 1963 af 3778 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-08 | 1493 | 1495 | 1543 | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2020-07-28 | 1586 | 1541 | - | Nej | Chess House Sommer Weekend |
2020-07-17 | 1561 | 1563 | 1586 | Nej | Nordre Åbne Klubturnering 2020 |
2020-04-29 | 1579 | 1575 | 1584 | Nej | VRS forår 2020 |
2020-03-16 | 1493 | 1502 | 1588 | Nej | 6.HK Holdturnering 2019-2020 |
2020-02-20 | 1527 | 1545 | 1579 | Nej | VRS Vinter 2019-2020 |
2019-12-28 | 1493 | 1527 | 1561 | Nej | Nordre Efterår 2019 |
2019-11-28 | 1493 | 1527 | - | Nej | VRS efterår 2019 |
2019-08-12 | 1520 | 1493 | - | Nej | Syddjurs Sommer emt 2019 |
2019-05-28 | 1489 | 1534 | 1520 | Nej | VRS Jubilæumsturnering 2019 |
2019-05-03 | 1552 | 1545 | 1475 | Nej | Nordres Åbne Klubturnering 2019 |
2019-03-23 | 1491 | 1511 | 1482 | Nej | Divisionsturnering 2018/19 |
2019-03-21 | 1527 | 1500 | 1462 | Nej | Chess House Februar-Marts Onsdags-EMT |
2019-03-17 | 1491 | 1498 | 1489 | Nej | 6.HK Holdturnering 2018-2019 |
2019-02-27 | 1491 | 1446 | 1482 | Nej | VRS Vinter 2018-2019 |
2019-02-07 | 1552 | 1527 | - | Nej | Chess House onsdags-EMT januar/februar 2019 |
2018-12-30 | 1491 | 1536 | 1552 | Nej | Chess House onsdags-EMT november/december 2018 |
2018-12-13 | 1498 | 1514 | 1507 | Nej | Nordre Efterår 2018 |
2018-09-26 | 1498 | 1491 | - | Nej | Chess House onsdags-EMT august/september 2018 |
2018-06-06 | 1578 | 1484 | 1498 | Nej | VRS forår 2018 |
2018-04-30 | 1497 | 1511 | 1592 | Nej | Nordres Åbne Klubturnering 2018 |
2018-03-16 | 1535 | 1611 | 1578 | Nej | 6.HK Holdturnering 2017-2018 |
2017-12-19 | 1528 | 1434 | 1497 | Nej | Chess House Onsdags-EMT november/december 2017 |
2017-12-13 | 1494 | 1546 | 1591 | Nej | Nordre Efterår 2017 |
2017-11-28 | 1494 | 1505 | 1539 | Nej | VRS Efterår 2017 |
2017-11-07 | 1535 | 1528 | - | Nej | Chess House Onsdags-EMT september/november |
2017-09-18 | 1494 | 1535 | - | Nej | Chess House Onsdags-EMT august/september 2017 |
2017-06-26 | 1577 | 1476 | 1494 | Nej | Chess House Onsdags-EMT maj/juni 2017 |
2017-05-30 | 1603 | 1615 | 1595 | Nej | VRS Forår 2017 basis |
2017-05-09 | 1500 | 1541 | 1577 | Nej | Nordres Åbne Klubturnering 2017 |
2017-03-30 | 1603 | 1528 | 1536 | Nej | Chess House Onsdags-EMT Marts 2017 |
2017-03-20 | 1538 | 1545 | 1608 | Nej | 6.HK Holdturnering 2016-2017 |
2017-02-21 | 1561 | 1664 | 1603 | Nej | VRS-Vinter EMT 2016 |
2017-02-10 | 1500 | 1469 | - | Nej | Chess House Onsdags-EMT januar/februar 2017 |
2016-12-15 | 1538 | 1477 | 1500 | Nej | Chess House Onsdags-EMT oktober/december 2016 |
2016-11-29 | 1537 | 1560 | 1561 | Nej | VRS Efterårs-EMT-2016 |
2016-09-19 | 1537 | 1524 | 1538 | Nej | Chess House Onsdags-EMT august/september 2016 |
2016-09-14 | 1537 | 1551 | - | Nej | Aarhus Festugeturnering 2016 |
2016-06-02 | 1732 | 1678 | 1537 | Nej | VRS - Forår 2016 |
2016-05-14 | 1532 | 1424 | 1612 | Nej | Nordres Åbne Klubturnering |
2016-04-22 | 1651 | 1603 | 1684 | Nej | Chess House Onsdags-EMT februar/april 2016 |
2016-03-12 | 1318 | 1440 | 1732 | Nej | 6.HK Holdturnering 2015/2016 |
2016-02-18 | 1444 | 1525 | 1651 | Nej | VRS Vinter 2015/2016 |
2016-02-18 | 1532 | 1595 | - | Nej | Chess House Onsdags-EMT januar/februar 2016 |
2015-12-25 | 1444 | 1444 | 1532 | Nej | Chess House Onsdags-EMT November/December 2015 |
2015-12-06 | 1361 | 1449 | 1532 | Nej | Nordre Efterår 2015 |
2015-11-09 | 1318 | 1444 | - | Nej | Chess House Onsdags-EMT oktober-november 2015 |
2015-09-18 | 1361 | 1318 | - | Nej | Chess House Onsdags-EMT August/September 2015 |
2015-07-16 | 1390 | 1361 | - | Nej | Chess House Sommer Open |
2015-07-05 | 1354 | 1390 | - | Nej | Chess House Juni/Juli Onsdags-EMT |
2015-05-28 | 1349 | 1354 | - | Nej | Chess House Onsdags EMT April/Maj |
2015-04-19 | 1381 | 1383 | 1349 | Nej | Chess House Onsdags EMT Marts/April |
2015-03-16 | 1310 | 1276 | 1347 | Nej | Holdturnering 6 hovedkreds 14/15 |
2015-03-02 | 1337 | 1382 | 1381 | Nej | Chess House Onsdags-EMT Januar/Februar |
2015-02-19 | 1283 | 1252 | 1336 | Nej | Vejlby Risskov Skakklub 5 runders EMT |
2015-02-19 | 1362 | 1367 | - | Nej | Chess House GM/IM Round-Robin Undergrupper |
2015-02-04 | 1337 | 1362 | - | Nej | Koordineret ÅM 2015 |
2014-12-22 | 1373 | 1427 | 1337 | Nej | Chess House OnsdagsEMT November/December |
2014-11-30 | 1362 | 1272 | 1283 | Nej | Vejlby-Risskov Skakklubs efterårs-EMT |
2014-11-10 | 1310 | 1373 | - | Nej | Chess House OnsdagsEMT Oktober/November |
2014-10-11 | 1362 | 1362 | 1310 | Nej | Chess House DagEMT sep/okt |
2014-09-18 | 1389 | 1337 | 1310 | Nej | Chess House OnsdagsEMT august/september |
2014-09-08 | 1389 | 1362 | - | Nej | Chess House Festugeturnering |
2014-06-28 | 1377 | 1393 | 1389 | Nej | Dags EMT, tirsdage i juni |
2014-06-01 | 1377 | 1373 | - | Nej | Chess House Onsdags-EMT |
2014-03-24 | 1329 | 1356 | 1377 | Nej | 6. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2014-03-03 | 1476 | 1357 | 1350 | Nej | Chess House 1, 2014 |
2014-02-11 | 1476 | 1469 | - | Nej | Århusmesterskabet 2014 |
2014-01-07 | 1381 | 1476 | - | Nej | CH 6 5 ons 2013 |
2013-11-06 | 1329 | 1381 | - | Nej | CH 4 5 ons 2013 |
2013-09-08 | 1360 | 1329 | - | Nej | *rhus Festuge13 |
2013-03-10 | 1344 | 1360 | - | Nej | Hold 6hk 2012/3 |
2012-03-30 | 1447 | 1420 | 1344 | Nej | CH 2 5 fre 2012 |
2012-03-11 | 1447 | 1371 | - | Nej | Hold 6hk 2011/2 |
2011-03-15 | 1474 | 1483 | 1447 | Nej | Hold 6hk 2010/1 |
2010-12-10 | 1474 | 1438 | - | Nej | CH 13 5 fre 10 |
2010-06-25 | 1465 | 1474 | - | Nej | CH 7 5 tir 2010 |
2010-03-14 | 1530 | 1492 | 1465 | Nej | Hold 6hk 09/10 |
2009-12-04 | 1530 | 1503 | - | Nej | CH 11 5 fre2009 |
2009-07-24 | 1525 | 1530 | - | Nej | Skødstrup/S 09 |
2009-06-30 | 1426 | 1525 | - | Nej | CH 5 5 tir 2009 |
2009-03-22 | 1455 | 1426 | - | Nej | Hold 6hk 2008/9 |
2008-09-11 | 1394 | 1455 | - | Nej | CH 7 5 tor 2008 |
2008-06-17 | 1360 | 1394 | - | Nej | CH 5 1.dag 2008 |
2008-04-13 | 1387 | 1360 | - | Nej | Hold 6hk 2007/8 |
2007-03-25 | 1358 | 1387 | - | Nej | Hold 6hk 2006/7 |
2006-03-19 | 1351 | 1358 | - | Nej | Hold 6hk 2005/6 |
2005-03-13 | 1281 | 1351 | - | Nej | hold 6hk 2004/5 |
2004-03-14 | 1294 | 1281 | - | Nej | hold_6hk 2003/4 |
2003-04-21 | 1274 | 1294 | - | Nej | DM Horsens 2003 |
2000-12-13 | 1283 | 1274 | - | Nej | Chess H.5 ons00 |
2000-11-01 | 1200 | 1283 | - | Nej | Chess H. 7ons00 |
2000-07-22 | 1211 | 1200 | - | Nej | ChessHouse/S 00 |
1999-09-15 | 1233 | 1211 | - | Nej | Skanderborg 99 |
1999-04-05 | 1172 | 1233 | - | Nej | DM *rhus 1999 |
1999-02-21 | 1127 | 1172 | - | Nej | *rhusmester 99 |
1998-10-18 | 1145 | 1127 | - | Nej | NordreEfterår98 |
1998-09-13 | 1185 | 1145 | - | Nej | Festugeturn. 98 |
1998-08-06 | 1208 | 1185 | - | Nej | ret Skødstrup98 |
1998-07-31 | 1230 | 1208 | - | Nej | Skødstrup/S 98 |
1998-02-15 | 1248 | 1230 | - | Nej | *rhusmester 98 |
1997-08-31 | 1313 | 1248 | - | Nej | Festugeturn. 97 |
1997-06-29 | 1263 | 1313 | - | Nej | Skakfestival 97 |
1997-06-09 | 1216 | 1299 | 1263 | Nej | Ry EMT 1997 |
1997-05-25 | 1216 | 1180 | - | Nej | *rhus Forår 97 |
1997-02-16 | 1103 | 1216 | - | Nej | *rhusmester 97 |
1996-09-15 | 1116 | 1103 | - | Nej | Festugeturn. 96 |
1996-08-02 | 1116 | 1116 | - | Nej | Skødstrup/S 96 |
1996-04-08 | 1118 | 1116 | - | Nej | DM Randers 1996 |
1996-02-18 | 1203 | 1118 | - | Nej | *rhusmester 96 |
1995-09-10 | 1248 | 1203 | - | Nej | Festugeturn. 95 |
1995-05-18 | 1189 | 1241 | - | Nej | Hørning EMT 95 |
1995-05-17 | 1189 | 1196 | 1248 | Nej | Super-Syveren95 |
1995-02-19 | 1130 | 1189 | - | Nej | *rhusmester 95 |
1994-09-11 | 1157 | 1130 | - | Nej | Festugeturn. 94 |
1994-05-15 | 1108 | 1092 | 1157 | Nej | Viby 2. GP 1994 |
1994-05-08 | 1133 | 1198 | 1173 | Nej | Viby 1. GP 1994 |
1994-05-05 | 1133 | 1108 | - | Nej | Hørning 1994 |
1994-02-20 | 1180 | 1133 | - | Nej | *rhusmester 94 |
1993-10-11 | 1263 | 1250 | 1180 | Nej | 3.Hornslet 1993 |
1993-10-02 | 1263 | 1229 | 1193 | Nej | Hammel EMT 1993 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2017-06-26 | 1245 | 1421 | - | Nej | VRS Sommer hurtigturnering 2017 |
2015-10-01 | 1279 | 1245 | - | Nej | Chess House hurtigskak september 2015 |
2015-08-15 | 1310 | 1279 | - | Nej | Chess House hurtigskak august |
2014-11-01 | 1310 | 1310 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-01-22 | 1310 | 1552 | - | Nej | Lynrating justering |
2014-11-01 | 1310 | 1310 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-03-01 | 1599 |
2021-02-01 | 1599 |
2021-01-01 | 1599 |
2020-12-01 | 1599 |
2020-11-01 | 1599 |
2020-10-01 | 1599 |
2020-09-01 | 1599 |
2020-08-01 | 1599 |
2020-07-01 | 1613 |
2020-06-01 | 1613 |
2020-05-01 | 1613 |
2020-04-01 | 1615 |
2020-03-01 | 1618 |
2020-02-01 | 1610 |
2020-01-01 | 1617 |
2019-12-01 | 1607 |
2019-11-01 | 1585 |
2019-10-01 | 1582 |
2019-09-01 | 1582 |
2019-08-01 | 1599 |
2019-07-01 | 1599 |
2019-06-01 | 1599 |
2019-05-01 | 1587 |
2019-04-01 | 1587 |
2019-03-01 | 1597 |
2019-02-01 | 1606 |
2019-01-01 | 1610 |
2018-12-01 | 1602 |
2018-11-01 | 1612 |
2018-10-01 | 1611 |
2018-09-01 | 1611 |
2018-08-01 | 1611 |
2018-07-01 | 1611 |
2018-06-01 | 1634 |
2018-05-01 | 1634 |
2018-04-01 | 1635 |
2018-03-01 | 1632 |
2018-02-01 | 1635 |
2018-01-01 | 1619 |
2017-12-01 | 1621 |
2017-11-01 | 1614 |
2017-10-01 | 1614 |
2017-09-01 | 1598 |
2017-08-01 | 1598 |
2017-07-01 | 1598 |
2017-06-01 | 1636 |
2017-05-01 | 1585 |
2017-04-01 | 1585 |
2017-03-01 | 1585 |
2017-02-01 | 1588 |
2017-01-01 | 1573 |
2016-12-01 | 1593 |
2016-11-01 | 1582 |
2016-10-01 | 1582 |
2016-09-01 | 1567 |
2016-08-01 | 1567 |
2016-07-01 | 1567 |
2016-06-01 | 1569 |
2016-05-01 | 1601 |
2016-04-01 | 1617 |
2016-03-01 | 1606 |
2016-02-01 | 1539 |
2016-01-01 | 1547 |
2015-12-01 | 1518 |
2015-11-01 | 1477 |
2015-10-01 | 1465 |
2015-09-01 | 1492 |
2015-08-01 | 1492 |
2015-07-01 | 1491 |
2015-06-01 | 1491 |
2015-05-01 | 1491 |
2015-04-01 | 1496 |
2015-03-01 | 1496 |
2015-02-01 | 1514 |
2015-01-01 | 1514 |
2014-12-01 | 1500 |
2014-11-01 | 1633 |
2014-10-01 | 1633 |
2014-09-01 | 1635 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Brian Kristensen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Brian Kristensen, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Brian Kristensen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Brian Kristensen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Brian Kristensen
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer