Medlems informationer Angiv email adresse
Niels Højtved - 100100603 - Født år : 1960 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber |
![]() |
||||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1637 | Fide rating | 1695 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1412620 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 1637 | Max | 1861 | Min | 1596 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1730 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-07 | 1683 | 1637 | - | Nej | 8. HK's Holdturnering 2019-20 |
2019-04-06 | 1664 | 1730 | 1683 | Nej | ASK Klubturnering 2018-19 |
2019-03-20 | 1664 | 1645 | 1617 | Nej | 8. HK Holdturnering 2018-19 |
2019-01-10 | 1664 | 1636 | - | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2019 |
2018-10-17 | 1667 | 1664 | - | Nej | ASK SENSOMMER 2018 |
2018-06-06 | 1721 | 1706 | 1667 | Nej | Allerød Skakklubs Forårs EMT 2018 |
2018-04-09 | 1646 | 1607 | 1682 | Nej | ASK Klubturnering 2017-2018 |
2018-03-12 | 1646 | 1664 | 1721 | Nej | 8 HK's holdturnering 2017-2018 |
2018-01-13 | 1646 | 1703 | - | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2018 |
2017-03-23 | 1644 | 1646 | - | Nej | 8 HK Holdturnering 2016-2017 |
2016-05-02 | 1656 | 1653 | 1644 | Nej | ASK Klubturnering 2015-16 |
2016-03-07 | 1656 | 1647 | - | Nej | 8. Hovedkreds |
2015-04-28 | 1596 | 1645 | 1656 | Nej | ASK Klubturnering 2014-15 |
2015-03-12 | 1596 | 1608 | - | Nej | Holdturnering 8 hovedkreds 2014/15 |
2014-05-04 | 1688 | 1616 | 1596 | Nej | Allerød/K 13-14 |
2014-03-24 | 1688 | 1669 | - | Nej | 8. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2013-10-03 | 1700 | 1688 | - | Nej | Allerød EMT2013 |
2013-03-14 | 1723 | 1737 | 1700 | Nej | Allerød/K 12-13 |
2013-03-10 | 1723 | 1686 | - | Nej | Hold 8hk 2012/3 |
2012-04-26 | 1632 | 1697 | 1723 | Nej | Allerød/K 11-12 |
2012-03-11 | 1632 | 1658 | - | Nej | Hold 8hk 2011/2 |
2011-04-28 | 1632 | 1632 | - | Nej | Allerød/K 10-11 |
2011-03-15 | 1618 | 1632 | - | Nej | Hold 8hk 2010/1 |
2010-04-22 | 1676 | 1640 | 1618 | Nej | Allerød/K 09-10 |
2010-03-14 | 1676 | 1654 | - | Nej | Hold 8hk 09/10 |
2009-04-23 | 1701 | 1710 | 1676 | Nej | Allerød/K 08-09 |
2009-03-22 | 1701 | 1667 | - | Nej | Hold 8hk 2008/9 |
2008-04-24 | 1783 | 1701 | - | Nej | Allerød/K 07-08 |
2008-04-13 | 1790 | 1783 | - | Nej | Hold 8hk 2007/8 |
2007-04-19 | 1758 | 1790 | - | Nej | Allerød/K 06-07 |
2007-03-25 | 1768 | 1758 | - | Nej | Hold 8hk 2006/7 |
2006-04-06 | 1832 | 1795 | 1768 | Nej | Allerød/K 05-06 |
2006-03-19 | 1832 | 1805 | - | Nej | Hold 8hk 2005/6 |
2005-04-07 | 1788 | 1802 | 1832 | Nej | Allerød/K 04-05 |
2005-03-17 | 1788 | 1818 | - | Nej | hold_8hk 2004/5 |
2004-04-22 | 1737 | 1788 | - | Nej | Allerød/K 03-04 |
2004-03-14 | 1717 | 1737 | - | Nej | Hold_8hk 2003/4 |
2003-10-16 | 1771 | 1717 | - | Nej | Allerød EMT2003 |
2003-04-03 | 1784 | 1771 | - | Nej | Allerød/K 02-03 |
2003-03-16 | 1796 | 1784 | - | Nej | 8.HK hold 02-03 |
2002-04-04 | 1773 | 1796 | - | Nej | Allerød/K 01-02 |
2001-09-27 | 1813 | 1773 | - | Nej | Allerød EMT2001 |
2001-03-29 | 1797 | 1813 | - | Nej | Allerød/K 00-01 |
2000-09-28 | 1779 | 1797 | - | Nej | Allerød EMT2000 |
2000-02-07 | 1788 | 1779 | - | Nej | Allerød/K 99-00 |
1999-02-04 | 1801 | 1788 | - | Nej | Allerød/K 98-99 |
1998-02-19 | 1861 | 1801 | - | Nej | Allerød/K 97-98 |
1997-02-20 | 1859 | 1861 | - | Nej | Allerød/K 96-97 |
1996-02-22 | 1804 | 1859 | - | Nej | Allerød/K 95-96 |
1995-04-27 | 1831 | 1804 | - | Nej | Allerød/F 1995 |
1995-02-23 | 1762 | 1831 | - | Nej | Allerød/K 94-95 |
1994-05-05 | 1790 | 1762 | - | Nej | Allerød/F 1994 |
1994-02-24 | 1815 | 1790 | - | Nej | Allerød/K 93-94 |
1993-10-14 | 1780 | 1815 | - | Nej | KTAS Allerød 93 |
1993-04-29 | 1772 | 1780 | - | Nej | Allerød/F 1993 |
1993-02-11 | 1740 | 1772 | - | Nej | Allerød/K 92-93 |
1992-09-20 | 1780 | 1740 | - | Nej | Allerød EMT 92 |
1992-05-07 | 1777 | 1780 | - | Nej | Allerød/K 1992 |
1992-02-13 | 1805 | 1777 | - | Nej | Allerød/K 91-92 |
1992-02-04 | 1758 | 1733 | - | Nej | Allerød/K 91 |
1991-05-16 | 1733 | 1805 | - | Nej | Allerød/K2 91 |
1991-01-11 | 1729 | 1752 | - | Nej | Allerød/K 90 |
1990-09-20 | 1752 | 1758 | - | Nej | ASK 90 |
Rating | 1596 | Max | 1596 | Min | 1596 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1596 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1596 | 1596 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1596 | Max | 1596 | Min | 1596 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1596 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1596 | 1596 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2022-05-01 | 1695 |
2022-04-01 | 1695 |
2022-03-01 | 1695 |
2022-02-01 | 1695 |
2022-01-01 | 1695 |
2021-12-01 | 1695 |
2021-11-01 | 1695 |
2021-10-01 | 1695 |
2021-09-01 | 1695 |
2021-08-01 | 1695 |
2021-07-01 | 1695 |
2021-06-01 | 1695 |
2021-05-01 | 1695 |
2021-04-01 | 1695 |
2021-03-01 | 1695 |
2021-02-01 | 1695 |
2021-01-01 | 1695 |
2020-12-01 | 1695 |
2020-11-01 | 1695 |
2020-10-01 | 1695 |
2020-09-01 | 1695 |
2020-08-01 | 1695 |
2020-07-01 | 1695 |
2020-06-01 | 1695 |
2020-05-01 | 1695 |
2020-04-01 | 1695 |
2020-03-01 | 1695 |
2020-02-01 | 1708 |
2020-01-01 | 1724 |
2019-12-01 | 1725 |
2019-11-01 | 1715 |
2019-10-01 | 1720 |
2019-09-01 | 1720 |
2019-08-01 | 1720 |
2019-07-01 | 1720 |
2019-06-01 | 1720 |
2019-05-01 | 1720 |
2019-04-01 | 1720 |
2019-03-01 | 1724 |
2019-02-01 | 1728 |
2019-01-01 | 1734 |
2018-12-01 | 1728 |
2018-11-01 | 1723 |
2018-10-01 | 1708 |
2018-09-01 | 1708 |
2018-08-01 | 1708 |
2018-07-01 | 1708 |
2018-06-01 | 1710 |
2018-05-01 | 1710 |
2018-04-01 | 1721 |
2018-03-01 | 1729 |
2018-02-01 | 1710 |
2018-01-01 | 1703 |
2017-12-01 | 1698 |
2017-11-01 | 1720 |
2017-10-01 | 1712 |
2017-09-01 | 1712 |
2017-08-01 | 1712 |
2017-07-01 | 1712 |
2017-06-01 | 1712 |
2017-05-01 | 1712 |
2017-04-01 | 1712 |
2017-03-01 | 1691 |
2017-02-01 | 1691 |
2017-01-01 | 1693 |
2016-12-01 | 1693 |
2016-11-01 | 1700 |
2016-10-01 | 1700 |
2016-09-01 | 1700 |
2016-08-01 | 1700 |
2016-07-01 | 1700 |
2016-06-01 | 1700 |
2016-05-01 | 1700 |
2016-04-01 | 1708 |
2016-03-01 | 1731 |
2016-02-01 | 1729 |
2016-01-01 | 1707 |
2015-12-01 | 1722 |
2015-11-01 | 1711 |
2015-10-01 | 1711 |
2015-09-01 | 1711 |
2015-08-01 | 1711 |
2015-07-01 | 1711 |
2015-06-01 | 1711 |
2015-05-01 | 1711 |
2015-04-01 | 1698 |
2015-03-01 | 1698 |
2015-02-01 | 1698 |
2015-01-01 | 1698 |
2014-12-01 | 1699 |
2014-11-01 | 1699 |
2014-10-01 | 1699 |
2014-09-01 | 1699 |
2014-08-01 | 1699 |
2014-07-01 | 1699 |
2014-06-01 | 1699 |
2014-05-01 | 1699 |
2014-04-01 | 1730 |
2014-03-01 | 1729 |
2014-02-01 | 1729 |
2014-01-01 | 1729 |
2013-12-01 | 1729 |
2013-11-01 | 1729 |
2013-10-01 | 1728 |
2013-09-01 | 1728 |
2013-08-01 | 1728 |
2013-07-01 | 1728 |
2013-06-01 | 1728 |
2013-05-01 | 1728 |
2013-04-01 | 1738 |
2013-03-01 | 1759 |
2013-02-01 | 1759 |
2013-01-01 | 1759 |
2012-12-01 | 1759 |
2012-11-01 | 1759 |
2012-10-01 | 1759 |
2012-09-01 | 1759 |
2012-08-01 | 1759 |
2012-07-01 | 1759 |
2012-05-01 | 1700 |
2012-03-01 | 1689 |
2012-01-01 | 1689 |
2011-11-01 | 1689 |
2011-09-01 | 1689 |
2011-07-01 | 1689 |
2011-05-01 | 1689 |
Niels Højtved har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|---|---|---|
Allerød Forårs EMT 2019 | Sekundær | 11-04-2019 | 23-05-2019 |
Allerød Forårs EMT 2019 | Sekundær | 11-04-2019 | 23-05-2019 |
Nordsjælland Weekend EMT 2018 | Sekundær | 05-01-2018 | 07-01-2018 |
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Niels Højtved, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Niels Højtved kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Niels Højtved kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Niels Højtved
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer