Medlems informationer
Torsten Sundgaard Christiansen - 100801334 - Født år : 1971 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Fredensborg Hygge Skakklub,Skakklubben Seksløberen |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1798 | Fide rating | 1827 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1419714 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2021-10-03 | 2022-03-27 | FHS Klubturnering 2021 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2022-03-05 | 2022-03-06 | Turneringsleder- og Dommerkursus ! |
Rating | 1798 | Max | 1808 | Min | 1353 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1642 | Placering klub | 2 af 11 | Placering DSU | 1087 af 4139 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 | 1775 | 1774 | 1798 | Nej | 1. HK Holdturnering 2022-23 | |
2023-03-23 | 1808 | 1832 | 1799 | Nej | 8. HK's holdturnering 2022-23 | |
2022-10-21 | 1808 | 1775 | - | Nej | Maribo Skakklubs Byturnering 2022 | |
2022-03-27 | 1773 | 1778 | 1808 | Nej | 1. HK holdturnering 2021-22 | |
2022-03-19 | 1773 | 1803 | - | Nej | 8. HK's holdturnering 2021-22 | |
2021-01-22 | 1753 | 1773 | - | Nej | 8. HK's Holdturnering 2020-21 | |
2020-09-07 | 1739 | 1748 | 1753 | Nej | 8. HK's Holdturnering 2019-20 | |
2020-09-02 | 1739 | 1744 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 | |
2019-07-30 | 1700 | 1739 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2019 | |
2019-03-20 | 1700 | 1700 | - | Nej | 8. HK Holdturnering 2018-19 | |
2018-07-30 | 1673 | 1700 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2018 | |
2018-03-22 | 1695 | 1679 | 1673 | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 | |
2018-03-12 | 1695 | 1689 | - | Nej | 8 HK's holdturnering 2017-2018 | |
2017-08-02 | 1654 | 1695 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2017 | |
2017-03-23 | 1651 | 1648 | 1654 | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 | |
2017-03-23 | 1651 | 1657 | - | Nej | 8 HK Holdturnering 2016-2017 | |
2016-08-01 | 1624 | 1651 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2016 | |
2016-06-20 | 1658 | 1624 | - | Nej | Hillerød Byturnering - 2016 | |
2016-03-07 | 1677 | 1662 | 1658 | Nej | 8. Hovedkreds | |
2016-02-05 | 1653 | 1649 | 1673 | Nej | FHS Klubturnering 2015 | |
2015-10-21 | 1653 | 1677 | - | Nej | Hillerød Open 2015 | |
2015-03-12 | 1674 | 1653 | - | Nej | Holdturnering 8 hovedkreds 2014/15 | |
2014-08-02 | 1737 | 1674 | - | Nej | Politiken Cup 2014 | |
2014-03-24 | 1705 | 1737 | - | Nej | 8. Hovedkreds holdturnering 2013/14 | |
2013-03-10 | 1693 | 1705 | - | Nej | Hold 8hk 2012/3 | |
2012-03-11 | 1685 | 1729 | 1693 | Nej | Hold 8hk 2011/2 | |
2012-02-13 | 1685 | 1649 | - | Nej | EspFred/K 11-12 | |
2011-04-26 | 1669 | 1695 | 1685 | Nej | Helsingør/K 11 | |
2011-03-15 | 1669 | 1659 | - | Nej | Hold 8hk 2010/1 | |
2010-08-08 | 1610 | 1669 | - | Nej | Politiken Cup10 | |
2010-05-16 | 1616 | 1610 | - | Nej | Kronborg 2010 | |
2010-04-05 | 1652 | 1616 | - | Nej | DM Hillerød 10 | |
2010-03-14 | 1659 | 1640 | 1652 | Nej | Hold 8hk 09/10 | |
2009-10-27 | 1659 | 1671 | - | Nej | Nordkystm. 2009 | |
2009-07-26 | 1678 | 1659 | - | Nej | Politiken Cup09 | |
2009-03-22 | 1609 | 1678 | - | Nej | Hold 8hk 2008/9 | |
2008-08-26 | 1575 | 1609 | - | Nej | Helsingør/S 08 | |
2008-04-29 | 1610 | 1566 | 1575 | Nej | Hel.gør/K 07-08 | |
2008-04-13 | 1610 | 1616 | - | Nej | Hold 8hk 2007/8 | |
2007-07-29 | 1658 | 1610 | - | Nej | Politiken Cup07 | |
2007-03-25 | 1661 | 1658 | - | Nej | Hold 8hk 2006/7 | |
2005-05-26 | 1655 | 1685 | 1661 | Nej | *lsgårde/K 2005 | |
2005-03-17 | 1655 | 1631 | - | Nej | hold_8hk 2004/5 | |
2004-03-14 | 1547 | 1655 | - | Nej | Hold_8hk 2003/4 | |
2003-03-16 | 1538 | 1547 | - | Nej | 8.HK hold 02-03 | |
2001-03-25 | 1403 | 1538 | - | Nej | Birkerød/W11 01 | |
2000-04-02 | 1353 | 1403 | - | Nej | Birkerød/W10 00 | |
1999-05-16 | 1416 | 1353 | - | Nej | Kronborg 1999 | |
1999-03-14 | 1517 | 1416 | - | Nej | Birkerød/W 9 99 | |
1998-12-20 | 1488 | 1517 | - | Nej | Sundet/K 1998 | |
1998-03-29 | 1519 | 1488 | - | Nej | Birkerød/W8 98 | |
1996-03-24 | 1514 | 1519 | - | Nej | Birkerød/W6 96 | |
1995-04-02 | 1575 | 1514 | - | Nej | Birkerød/W 5 95 | |
1995-02-12 | 1514 | 1546 | 1575 | Nej | Birkerød Dyb 95 | |
1995-01-29 | 1514 | 1543 | - | Nej | NSU EMT 1995 | |
1994-07-24 | 1514 | 1514 | - | Nej | Aakirkeby 1994 |
Rating | 1674 | Max | 1674 | Min | 1674 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1674 | Placering klub | 3 af 11 | Placering DSU | 1524 af 4139 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1674 | 1674 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1674 | Max | 1674 | Min | 1674 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1674 | Placering klub | 3 af 11 | Placering DSU | 1528 af 4139 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1674 | 1674 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-06-01 | 1827 |
2023-05-01 | 1827 |
2023-04-01 | 1827 |
2023-03-01 | 1819 |
2023-02-01 | 1818 |
2023-01-01 | 1812 |
2022-12-01 | 1812 |
2022-11-01 | 1805 |
2022-10-01 | 1792 |
2022-09-01 | 1818 |
2022-08-01 | 1818 |
2022-07-01 | 1818 |
2022-06-01 | 1818 |
2022-05-01 | 1818 |
2022-04-01 | 1818 |
2022-03-01 | 1789 |
2022-02-01 | 1792 |
2022-01-01 | 1792 |
2021-12-01 | 1790 |
2021-11-01 | 1792 |
2021-10-01 | 1792 |
2021-09-01 | 1792 |
2021-08-01 | 1792 |
2021-07-01 | 1792 |
2021-06-01 | 1792 |
2021-05-01 | 1792 |
2021-04-01 | 1792 |
2021-03-01 | 1792 |
2021-02-01 | 1792 |
2021-01-01 | 1792 |
2020-12-01 | 1792 |
2020-11-01 | 1783 |
2020-10-01 | 1777 |
2020-09-01 | 1772 |
2020-08-01 | 1772 |
2020-07-01 | 1772 |
2020-06-01 | 1772 |
2020-05-01 | 1772 |
2020-04-01 | 1772 |
2020-03-01 | 1772 |
2020-02-01 | 1757 |
2020-01-01 | 1774 |
2019-12-01 | 1760 |
2019-11-01 | 1759 |
2019-10-01 | 1765 |
2019-09-01 | 1765 |
2019-08-01 | 1765 |
2019-07-01 | 1742 |
2019-06-01 | 1742 |
2019-05-01 | 1742 |
2019-04-01 | 1742 |
2019-03-01 | 1746 |
2019-02-01 | 1749 |
2019-01-01 | 1752 |
2018-12-01 | 1754 |
2018-11-01 | 1746 |
2018-10-01 | 1746 |
2018-09-01 | 1746 |
2018-08-01 | 1746 |
2018-07-01 | 1722 |
2018-06-01 | 1722 |
2018-05-01 | 1722 |
2018-04-01 | 1722 |
2018-03-01 | 1722 |
2018-02-01 | 1731 |
2018-01-01 | 1744 |
2017-12-01 | 1744 |
2017-11-01 | 1737 |
2017-10-01 | 1737 |
2017-09-01 | 1737 |
2017-08-01 | 1718 |
2017-07-01 | 1718 |
2017-06-01 | 1718 |
2017-05-01 | 1718 |
2017-04-01 | 1718 |
2017-03-01 | 1725 |
2017-02-01 | 1729 |
2017-01-01 | 1726 |
2016-12-01 | 1728 |
2016-11-01 | 1719 |
2016-10-01 | 1719 |
2016-09-01 | 1719 |
2016-08-01 | 1708 |
2016-07-01 | 1708 |
2016-06-01 | 1732 |
2016-05-01 | 1732 |
2016-04-01 | 1732 |
2016-03-01 | 1735 |
2016-02-01 | 1743 |
2016-01-01 | 1749 |
2015-12-01 | 1760 |
2015-11-01 | 1757 |
2015-10-01 | 1740 |
2015-09-01 | 1740 |
2015-08-01 | 1740 |
2015-07-01 | 1740 |
2015-06-01 | 1740 |
2015-05-01 | 1740 |
2015-04-01 | 1740 |
2015-03-01 | 1741 |
2015-02-01 | 1741 |
2015-01-01 | 1741 |
2014-12-01 | 1753 |
2014-11-01 | 1753 |
2014-10-01 | 1753 |
2014-09-01 | 1753 |
2014-08-01 | 1793 |
2014-07-01 | 1793 |
2014-06-01 | 1793 |
2014-05-01 | 1793 |
2014-04-01 | 1793 |
2014-03-01 | 1790 |
2014-02-01 | 1790 |
2014-01-01 | 1790 |
2013-12-01 | 1790 |
2013-11-01 | 1790 |
2013-10-01 | 1790 |
2013-09-01 | 1790 |
2013-08-01 | 1790 |
2013-07-01 | 1790 |
2013-06-01 | 1790 |
2013-05-01 | 1790 |
2013-04-01 | 1790 |
2013-03-01 | 1797 |
2013-02-01 | 1797 |
2013-01-01 | 1797 |
2012-12-01 | 1797 |
2012-11-01 | 1797 |
2012-10-01 | 1797 |
2012-09-01 | 1797 |
2012-08-01 | 1797 |
2012-07-01 | 1797 |
2012-05-01 | 1797 |
2012-03-01 | 1790 |
2012-01-01 | 1790 |
2011-11-01 | 1790 |
2011-09-01 | 1790 |
2011-07-01 | 1790 |
2011-05-01 | 1790 |
2011-03-01 | 1767 |
2011-01-01 | 1767 |
2010-11-01 | 1767 |
2010-09-01 | 1767 |
2010-07-01 | 1733 |
2010-05-01 | 1722 |
2010-03-01 | 1723 |
2010-01-01 | 1723 |
2009-11-01 | 1723 |
2009-09-01 | 1723 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Torsten Sundgaard Christiansen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|---|---|---|
Maribo Skakklubs Byturnering 2022 | Sekundær | 14-09-2022 | 19-10-2022 |
Maribo Skakklubs Byturnering 2022 | Sekundær | 14-09-2022 | 19-10-2022 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer