Medlems informationer
Allan Poulsen - 100102179 - Født år : 1948 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Frederiksberg Skakforening |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | FM | ||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2182 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1400533 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2136 | Hurtig | 2161 | Lyn | 2161 |
Snit | 2191 | Hurtig | 2161 | Lyn | 2161 |
Max/Min | 2257 / 2129 | Hurtig | 2161 / 2161 | Lyn | 2161 / 2161 |
Placering klub | 5 af 45 | Hurtig | 5 af 45 | Lyn | 5 af 45 |
Placering DSU | 244 af 3769 | Hurtig | 206 af 3769 | Lyn | 206 af 3769 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-08 | 2129 | 2136 | - | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2019-03-23 | 2145 | 2129 | - | Nej | Divisionsturnering 2018/19 |
2018-03-12 | 2166 | 2145 | - | Nej | Divisions turneringen 2017/18 |
2017-03-20 | 2172 | 2166 | - | Nej | Divisionsturnering 2016-17 |
2016-03-07 | 2161 | 2172 | - | Nej | Divisionsturnering 2015-16 |
2015-03-11 | 2161 | 2161 | - | Nej | Division 2014/15 |
2014-03-24 | 2168 | 2161 | - | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2013-03-10 | 2183 | 2168 | - | Nej | Division 2012/3 |
2012-03-11 | 2166 | 2183 | - | Nej | Division 2011/2 |
2011-03-15 | 2183 | 2166 | - | Nej | Division 2010/1 |
2010-03-14 | 2186 | 2183 | - | Nej | Division 09/10 |
2008-04-13 | 2204 | 2186 | - | Nej | Division 2007/8 |
2007-03-25 | 2214 | 2204 | - | Nej | Division 2006/7 |
2006-03-19 | 2211 | 2214 | - | Nej | Division 2005/6 |
2005-03-13 | 2247 | 2211 | - | Nej | Division 2004/5 |
2004-03-14 | 2228 | 2247 | - | Nej | Division 2003/4 |
2003-12-30 | 2255 | 2228 | - | Nej | *bro Nytår 2003 |
2003-03-16 | 2250 | 2255 | - | Nej | Division 2002/3 |
2002-12-30 | 2257 | 2250 | - | Nej | *bro Nytår 2002 |
1993-04-12 | 2257 | 2257 | - | Nej | Hedehusene/P 93 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2161 | 2161 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2161 | 2161 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2182 |
2020-12-01 | 2182 |
2020-11-01 | 2182 |
2020-10-01 | 2182 |
2020-09-01 | 2182 |
2020-08-01 | 2182 |
2020-07-01 | 2182 |
2020-06-01 | 2182 |
2020-05-01 | 2182 |
2020-04-01 | 2182 |
2020-03-01 | 2192 |
2020-02-01 | 2196 |
2020-01-01 | 2185 |
2019-12-01 | 2185 |
2019-11-01 | 2177 |
2019-10-01 | 2178 |
2019-09-01 | 2178 |
2019-08-01 | 2178 |
2019-07-01 | 2178 |
2019-06-01 | 2178 |
2019-05-01 | 2178 |
2019-04-01 | 2178 |
2019-03-01 | 2189 |
2019-02-01 | 2190 |
2019-01-01 | 2193 |
2018-12-01 | 2193 |
2018-11-01 | 2204 |
2018-10-01 | 2196 |
2018-09-01 | 2196 |
2018-08-01 | 2196 |
2018-07-01 | 2196 |
2018-06-01 | 2196 |
2018-05-01 | 2196 |
2018-04-01 | 2196 |
2018-03-01 | 2199 |
2018-02-01 | 2202 |
2018-01-01 | 2196 |
2017-12-01 | 2216 |
2017-11-01 | 2220 |
2017-10-01 | 2220 |
2017-09-01 | 2220 |
2017-08-01 | 2220 |
2017-07-01 | 2220 |
2017-06-01 | 2220 |
2017-05-01 | 2220 |
2017-04-01 | 2220 |
2017-03-01 | 2224 |
2017-02-01 | 2216 |
2017-01-01 | 2219 |
2016-12-01 | 2219 |
2016-11-01 | 2229 |
2016-10-01 | 2229 |
2016-09-01 | 2229 |
2016-08-01 | 2229 |
2016-07-01 | 2229 |
2016-06-01 | 2229 |
2016-05-01 | 2229 |
2016-04-01 | 2229 |
2016-03-01 | 2228 |
2016-02-01 | 2228 |
2016-01-01 | 2228 |
2015-12-01 | 2225 |
2015-11-01 | 2228 |
2015-10-01 | 2220 |
2015-09-01 | 2220 |
2015-08-01 | 2220 |
2015-07-01 | 2220 |
2015-06-01 | 2220 |
2015-05-01 | 2220 |
2015-04-01 | 2220 |
2015-03-01 | 2220 |
2015-02-01 | 2223 |
2015-01-01 | 2225 |
2014-12-01 | 2230 |
2014-11-01 | 2223 |
2014-10-01 | 2223 |
2014-09-01 | 2223 |
2014-08-01 | 2223 |
2014-07-01 | 2223 |
2014-06-01 | 2223 |
2014-05-01 | 2223 |
2014-04-01 | 2223 |
2014-03-01 | 2234 |
2014-02-01 | 2234 |
2014-01-01 | 2234 |
2013-12-01 | 2234 |
2013-11-01 | 2234 |
2013-10-01 | 2234 |
2013-09-01 | 2234 |
2013-08-01 | 2234 |
2013-07-01 | 2234 |
2013-06-01 | 2234 |
2013-05-01 | 2234 |
2013-04-01 | 2234 |
2013-03-01 | 2250 |
2013-02-01 | 2250 |
2013-01-01 | 2250 |
2012-12-01 | 2250 |
2012-11-01 | 2250 |
2012-10-01 | 2250 |
2012-09-01 | 2250 |
2012-08-01 | 2250 |
2012-07-01 | 2250 |
2012-05-01 | 2250 |
2012-03-01 | 2242 |
2012-01-01 | 2242 |
2011-11-01 | 2242 |
2011-09-01 | 2242 |
2011-07-01 | 2242 |
2011-05-01 | 2242 |
2011-03-01 | 2258 |
2011-01-01 | 2258 |
2010-11-01 | 2258 |
2010-09-01 | 2258 |
2010-07-01 | 2258 |
2010-05-01 | 2258 |
2010-03-01 | 2261 |
2010-01-01 | 2261 |
2009-11-01 | 2261 |
2009-09-01 | 2261 |
2009-07-01 | 2261 |
2009-04-01 | 2261 |
2009-01-01 | 2261 |
2008-10-01 | 2261 |
2008-07-01 | 2261 |
2008-04-01 | 2278 |
2008-01-01 | 2278 |
Allan Poulsen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer