Medlems informationer
Kasper Foslund - 100102195 - Født år : 1984 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Ishøj Skakklub |
|
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1978 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1436635 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1911 | Hurtig | 1909 | Lyn | 1909 |
Snit | 1707 | Hurtig | 1909 | Lyn | 1909 |
Max/Min | 1934 / 1160 | Hurtig | 1909 / 1909 | Lyn | 1909 / 1909 |
Placering klub | 1 af 26 | Hurtig | 1 af 26 | Lyn | 1 af 26 |
Placering DSU | 820 af 4084 | Hurtig | 805 af 4084 | Lyn | 795 af 4084 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-30 | 1893 | 1911 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 |
2018-03-22 | 1917 | 1893 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 |
2017-03-23 | 1897 | 1917 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 |
2016-03-07 | 1894 | 1897 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 |
2015-03-11 | 1909 | 1894 | - | Nej | Division 2014/15 |
2014-04-03 | 1913 | 1909 | - | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds |
2013-03-10 | 1934 | 1913 | - | Nej | Division 2012/3 |
2012-03-11 | 1916 | 1934 | - | Nej | Hold 1hk 2011/2 |
2012-03-11 | 1916 | 1916 | - | Nej | Division 2011/2 |
2011-03-15 | 1863 | 1896 | 1916 | Nej | Hold 1hk 2010/1 |
2011-03-15 | 1863 | 1883 | - | Nej | Division 2010/1 |
2010-03-14 | 1761 | 1818 | 1863 | Nej | Hold 1hk 09/10 |
2010-03-14 | 1761 | 1806 | - | Nej | Division 09/10 |
2009-05-14 | 1708 | 1761 | - | Nej | TSFs 4. spil 09 |
2006-03-19 | 1666 | 1708 | - | Nej | Hold 1hk 2005/6 |
2005-03-13 | 1651 | 1666 | - | Nej | Hold 1hk 2004/5 |
2003-06-01 | 1593 | 1651 | - | Nej | Aktiv-All. 2003 |
2002-01-27 | 1601 | 1593 | - | Nej | Aktiv-All. 2002 |
2001-05-13 | 1570 | 1601 | - | Nej | St.Bededag 2001 |
2001-02-11 | 1381 | 1570 | - | Nej | Aktiv-All. 2001 |
2000-10-22 | 1370 | 1381 | - | Nej | Sydkysten/Ef 00 |
2000-05-21 | 1408 | 1370 | - | Nej | St.Bededag 2000 |
2000-02-13 | 1178 | 1408 | - | Nej | Aktiv-All. 2000 |
1999-02-21 | 1160 | 1178 | - | Nej | Aktiv-All. 1999 |
1998-02-15 | 1200 | 1160 | - | Nej | Aktiv-All. 1998 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1909 | 1909 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1909 | 1909 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2019-12-01 | 1978 |
2019-11-01 | 1963 |
2019-10-01 | 1958 |
2019-09-01 | 1958 |
2019-08-01 | 1958 |
2019-07-01 | 1958 |
2019-06-01 | 1958 |
2019-05-01 | 1958 |
2019-04-01 | 1958 |
2019-03-01 | 1957 |
2019-02-01 | 1959 |
2019-01-01 | 1952 |
2018-12-01 | 1951 |
2018-11-01 | 1948 |
2018-10-01 | 1948 |
2018-09-01 | 1948 |
2018-08-01 | 1948 |
2018-07-01 | 1948 |
2018-06-01 | 1948 |
2018-05-01 | 1948 |
2018-04-01 | 1948 |
2018-03-01 | 1973 |
2018-02-01 | 1973 |
2018-01-01 | 1975 |
2017-12-01 | 1972 |
2017-11-01 | 1962 |
2017-10-01 | 1962 |
2017-09-01 | 1962 |
2017-08-01 | 1962 |
2017-07-01 | 1962 |
2017-06-01 | 1962 |
2017-05-01 | 1962 |
2017-04-01 | 1962 |
2017-03-01 | 1941 |
2017-02-01 | 1947 |
2017-01-01 | 1944 |
2016-12-01 | 1944 |
2016-11-01 | 1944 |
2016-10-01 | 1944 |
2016-09-01 | 1944 |
2016-08-01 | 1944 |
2016-07-01 | 1944 |
2016-06-01 | 1944 |
2016-05-01 | 1944 |
2016-04-01 | 1944 |
2016-03-01 | 1936 |
2016-02-01 | 1919 |
2016-01-01 | 1919 |
2015-12-01 | 1929 |
2015-11-01 | 1951 |
2015-10-01 | 1951 |
2015-09-01 | 1951 |
2015-08-01 | 1951 |
2015-07-01 | 1951 |
2015-06-01 | 1951 |
2015-05-01 | 1951 |
2015-04-01 | 1951 |
2015-03-01 | 1951 |
2015-02-01 | 1951 |
2015-01-01 | 1951 |
2014-12-01 | 1951 |
2014-11-01 | 1951 |
2014-10-01 | 1969 |
2014-09-01 | 1969 |
2014-08-01 | 1969 |
2014-07-01 | 1969 |
2014-06-01 | 1969 |
2014-05-01 | 1969 |
2014-04-01 | 1973 |
2014-03-01 | 1973 |
2014-02-01 | 1973 |
2014-01-01 | 1973 |
2013-12-01 | 1973 |
2013-11-01 | 1973 |
2013-10-01 | 1973 |
2013-09-01 | 1973 |
2013-08-01 | 1973 |
2013-07-01 | 1973 |
2013-06-01 | 1973 |
2013-05-01 | 1973 |
2013-04-01 | 1973 |
2013-03-01 | 1993 |
2013-02-01 | 1993 |
2013-01-01 | 1993 |
2012-12-01 | 1993 |
2012-11-01 | 1993 |
2012-10-01 | 1993 |
2012-09-01 | 1993 |
2012-08-01 | 1993 |
2012-07-01 | 1993 |
2012-05-01 | 1993 |
2012-03-01 | 1962 |
2012-01-01 | 1962 |
2011-11-01 | 1962 |
2011-09-01 | 1962 |
2011-07-01 | 1962 |
2011-05-01 | 1962 |
Kasper Foslund har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer