Medlems informationer
Dennis Hellegaard - 100601258 - Født år : 1980 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber |
![]() |
||||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1815 | Fide rating | 1938 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1412140 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 1815 | Max | 1960 | Min | 1049 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1658 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-03-23 | 1834 | 1815 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 | |
2016-03-07 | 1880 | 1834 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 | |
2015-10-21 | 1859 | 1880 | - | Nej | Amagermesterskabet 2015 | |
2015-06-06 | 1880 | 1874 | 1859 | Nej | Brønshøj Mesterskabet 2015 | |
2015-03-11 | 1880 | 1865 | - | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 | |
2014-10-02 | 1842 | 1880 | - | Nej | Herlev Mesterskabet 2014 | |
2014-04-03 | 1816 | 1842 | - | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds | |
2012-03-11 | 1826 | 1816 | - | Nej | Hold 1hk 2011/2 | |
2011-05-10 | 1835 | 1826 | - | Nej | K41 Forår 2011 | |
2011-03-15 | 1911 | 1899 | 1835 | Nej | Hold 1hk 2010/1 | |
2011-03-15 | 1911 | 1923 | 1847 | Nej | Division 2010/1 | |
2011-01-09 | 1911 | 1835 | - | Nej | LVS Nytår 2011 | |
2010-10-13 | 1957 | 1911 | - | Nej | FS/S når du 10 | |
2010-04-05 | 1937 | 1957 | - | Nej | DM Hillerød 10 | |
2010-03-14 | 1915 | 1926 | 1937 | Nej | Hold 1hk 09/10 | |
2010-03-14 | 1915 | 1926 | - | Nej | Division 09/10 | |
2009-05-28 | 1960 | 1945 | 1915 | Nej | Brønshøj/M 2009 | |
2009-03-22 | 1940 | 1910 | 1930 | Nej | Hold 8hk 2008/9 | |
2009-01-04 | 1940 | 1960 | - | Nej | NSU Open 2009 | |
2008-05-29 | 1910 | 1946 | 1940 | Nej | Brønshøj/M 2008 | |
2008-04-13 | 1889 | 1883 | 1904 | Nej | Hold 8hk 2007/8 | |
2008-01-06 | 1889 | 1910 | - | Nej | NSU Open 2008 | |
2007-09-20 | 1880 | 1889 | - | Nej | BSF Sensommer07 | |
2007-04-09 | 1897 | 1905 | 1880 | Nej | DM Aalborg 2007 | |
2007-03-25 | 1897 | 1872 | - | Nej | Division 2006/7 | |
2006-10-24 | 1856 | 1858 | 1897 | Nej | FSnårdu vil2 06 | |
2006-10-22 | 1856 | 1895 | - | Nej | *bro 70 år 2006 | |
2006-06-12 | 1838 | 1856 | - | Nej | Tårnby Forår 06 | |
2006-04-17 | 1775 | 1838 | - | Nej | DM Aalborg 2006 | |
2006-03-19 | 1684 | 1710 | 1775 | Nej | Hold 8hk 2005/6 | |
2006-03-19 | 1684 | 1728 | 1749 | Nej | Division 2005/6 | |
2005-12-05 | 1684 | 1705 | - | Nej | P.Auchenberg 05 | |
2005-09-22 | 1673 | 1684 | - | Nej | BSF SenSommer05 | |
2005-07-09 | 1716 | 1673 | - | Nej | 20.Vesterhav 05 | |
2005-03-24 | 1722 | 1716 | - | Nej | Aeroflot 2005 | |
2005-03-17 | 1771 | 1728 | 1722 | Nej | hold_8hk 2004/5 | |
2005-03-13 | 1771 | 1765 | - | Nej | Division 2004/5 | |
2005-02-13 | 1771 | 1771 | - | Nej | Kerteminde 2005 | |
2004-07-23 | 1799 | 1771 | - | Nej | Horsens Lang 04 | |
2004-03-14 | 1752 | 1799 | - | Nej | hold_6hk 2003/4 | |
2004-03-14 | 1740 | 1752 | - | Nej | Division 2003/4 | |
2004-02-15 | 1767 | 1740 | - | Nej | Kerteminde 2004 | |
2003-02-16 | 1767 | 1767 | - | Nej | *M 2003 | |
2002-07-26 | 1744 | 1767 | - | Nej | Skødstrup/S 02 | |
2002-04-01 | 1741 | 1744 | - | Nej | DM Sydkysten 02 | |
2001-09-12 | 1669 | 1663 | 1741 | Nej | Skanderborg 01 | |
2001-07-28 | 1669 | 1747 | - | Nej | Pardubice 2001 | |
2001-05-20 | 1675 | 1669 | - | Nej | Chess H./Maj 01 | |
2001-04-16 | 1631 | 1679 | 1675 | Nej | DM Nyborg 2001 | |
2001-04-01 | 1631 | 1627 | - | Nej | Brabrand31 2001 | |
2001-02-18 | 1641 | 1631 | - | Nej | *rhusmester 01 | |
2000-05-02 | 1617 | 1623 | 1641 | Nej | Skive Forår2000 | |
2000-04-24 | 1617 | 1635 | - | Nej | DM Aalborg 2000 | |
1999-11-02 | 1611 | 1617 | - | Nej | Skive Efterår99 | |
1999-07-31 | 1563 | 1611 | - | Nej | Pardubice 1999 | |
1999-04-20 | 1543 | 1563 | - | Nej | Skive Klub 1999 | |
1999-04-05 | 1561 | 1543 | - | Nej | DM *rhus 1999 | |
1999-02-05 | 1516 | 1561 | - | Nej | 10. Limfjord 99 | |
1998-12-15 | 1442 | 1516 | - | Nej | Skive Efterår98 | |
1998-02-06 | 1476 | 1442 | - | Nej | Limfjord 1998 | |
1997-08-31 | 1458 | 1476 | - | Nej | Festugeturn. 97 | |
1997-03-18 | 1491 | 1496 | 1458 | Nej | Tjele Forår 97 | |
1997-02-26 | 1491 | 1453 | - | Nej | Sjørslev EMT 97 | |
1996-12-12 | 1545 | 1491 | - | Nej | Tjele Klub/E 96 | |
1996-12-11 | 1545 | 1545 | 1491 | Nej | Gudenådalen 96 | |
1996-10-01 | 1432 | 1545 | - | Nej | Hærvejsturn. 96 | |
1996-05-07 | 1423 | 1432 | - | Nej | Tjele Forår 96 | |
1996-04-08 | 1407 | 1423 | - | Nej | DM Randers 1996 | |
1996-02-28 | 1249 | 1339 | 1407 | Nej | Sjørslev EMT 96 | |
1996-01-10 | 1249 | 1317 | - | Nej | Tjele Klub95-96 | |
1995-12-06 | 1301 | 1249 | - | Nej | Gudenådalen 95 | |
1995-10-05 | 1215 | 1301 | - | Nej | Tjele Opvarm 95 | |
1995-02-03 | 1244 | 1215 | - | Nej | 6.Limfjord 1995 | |
1994-11-25 | 1215 | 1244 | - | Nej | 13.Sallingt. 94 | |
1994-04-04 | 1280 | 1215 | - | Nej | DM Aalborg 1994 | |
1994-02-04 | 1239 | 1280 | - | Nej | 5.Limfjord 1994 | |
1993-12-10 | 1108 | 1239 | - | Nej | 12. Sallingt.93 | |
1993-02-05 | 1135 | 1108 | - | Nej | 4.Limfjord 1993 | |
1992-12-04 | 1049 | 1135 | - | Nej | 11.Sallingtur92 | |
1992-06-21 | 1125 | 1049 | - | Nej | Sjørslev/Week92 | |
1992-01-31 | 1100 | 1125 | - | Nej | 3.Limfjord 92 |
Rating | 1880 | Max | 1880 | Min | 1880 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1880 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1880 | 1880 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1880 | Max | 1880 | Min | 1880 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1880 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1880 | 1880 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-09-01 | 1938 |
2023-08-01 | 1938 |
2023-07-01 | 1938 |
2023-06-01 | 1938 |
2023-05-01 | 1938 |
2023-04-01 | 1938 |
2023-03-01 | 1938 |
2023-02-01 | 1938 |
2023-01-01 | 1938 |
2022-12-01 | 1938 |
2022-11-01 | 1938 |
2022-10-01 | 1938 |
2022-09-01 | 1938 |
2022-08-01 | 1938 |
2022-07-01 | 1938 |
2022-06-01 | 1938 |
2022-05-01 | 1938 |
2022-04-01 | 1938 |
2022-03-01 | 1938 |
2022-02-01 | 1938 |
2022-01-01 | 1938 |
2021-12-01 | 1938 |
2021-11-01 | 1938 |
2021-10-01 | 1938 |
2021-09-01 | 1938 |
2021-08-01 | 1938 |
2021-07-01 | 1938 |
2021-06-01 | 1938 |
2021-05-01 | 1938 |
2021-04-01 | 1938 |
2021-03-01 | 1938 |
2021-02-01 | 1938 |
2021-01-01 | 1938 |
2020-12-01 | 1938 |
2020-11-01 | 1938 |
2020-10-01 | 1938 |
2020-09-01 | 1938 |
2020-08-01 | 1938 |
2020-07-01 | 1938 |
2020-06-01 | 1938 |
2020-05-01 | 1938 |
2020-04-01 | 1938 |
2020-03-01 | 1938 |
2020-02-01 | 1938 |
2020-01-01 | 1938 |
2019-12-01 | 1938 |
2019-11-01 | 1938 |
2019-10-01 | 1938 |
2019-09-01 | 1938 |
2019-08-01 | 1938 |
2019-07-01 | 1938 |
2019-06-01 | 1938 |
2019-05-01 | 1938 |
2019-04-01 | 1938 |
2019-03-01 | 1938 |
2019-02-01 | 1938 |
2019-01-01 | 1938 |
2018-12-01 | 1938 |
2018-11-01 | 1938 |
2018-10-01 | 1938 |
2018-09-01 | 1938 |
2018-08-01 | 1938 |
2018-07-01 | 1938 |
2018-06-01 | 1938 |
2018-05-01 | 1938 |
2018-04-01 | 1938 |
2018-03-01 | 1938 |
2018-02-01 | 1938 |
2018-01-01 | 1938 |
2017-12-01 | 1938 |
2017-11-01 | 1938 |
2017-10-01 | 1938 |
2017-09-01 | 1938 |
2017-08-01 | 1938 |
2017-07-01 | 1938 |
2017-06-01 | 1938 |
2017-05-01 | 1938 |
2017-04-01 | 1938 |
2017-03-01 | 1944 |
2017-02-01 | 1955 |
2017-01-01 | 1955 |
2016-12-01 | 1955 |
2016-11-01 | 1955 |
2016-10-01 | 1955 |
2016-09-01 | 1955 |
2016-08-01 | 1955 |
2016-07-01 | 1955 |
2016-06-01 | 1955 |
2016-05-01 | 1955 |
2016-04-01 | 1955 |
2016-03-01 | 1955 |
2016-02-01 | 1955 |
2016-01-01 | 1956 |
2015-12-01 | 1970 |
2015-11-01 | 1983 |
2015-10-01 | 1970 |
2015-09-01 | 1970 |
2015-08-01 | 1970 |
2015-07-01 | 1970 |
2015-06-01 | 1982 |
2015-05-01 | 1982 |
2015-04-01 | 1982 |
2015-03-01 | 1960 |
2015-02-01 | 1960 |
2015-01-01 | 1960 |
2014-12-01 | 1986 |
2014-11-01 | 1986 |
2014-10-01 | 1964 |
2014-09-01 | 1964 |
2014-08-01 | 1964 |
2014-07-01 | 1964 |
2014-06-01 | 1964 |
2014-05-01 | 1964 |
2014-04-01 | 1957 |
2014-03-01 | 1957 |
2014-02-01 | 1957 |
2014-01-01 | 1957 |
2013-12-01 | 1957 |
2013-11-01 | 1957 |
2013-10-01 | 1957 |
2013-09-01 | 1957 |
2013-08-01 | 1957 |
2013-07-01 | 1957 |
2013-06-01 | 1957 |
2013-05-01 | 1957 |
2013-04-01 | 1957 |
2013-03-01 | 1957 |
2013-02-01 | 1957 |
2013-01-01 | 1957 |
2012-12-01 | 1957 |
2012-11-01 | 1957 |
2012-10-01 | 1957 |
2012-09-01 | 1957 |
2012-08-01 | 1957 |
2012-07-01 | 1957 |
2012-05-01 | 1957 |
2012-03-01 | 1965 |
2012-01-01 | 1965 |
2011-11-01 | 1965 |
2011-09-01 | 1965 |
2011-07-01 | 1965 |
2011-05-01 | 1965 |
2011-03-01 | 1961 |
2011-01-01 | 1991 |
2010-11-01 | 1991 |
2010-09-01 | 2001 |
2010-07-01 | 2001 |
2010-05-01 | 2001 |
2010-03-01 | 1992 |
2010-01-01 | 1992 |
2009-11-01 | 1992 |
2009-09-01 | 1992 |
2009-07-01 | 1992 |
2009-04-01 | 2003 |
2009-01-01 | 2003 |
2008-10-01 | 2003 |
2008-07-01 | 2003 |
2008-04-01 | 2002 |
2008-01-01 | 1990 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Dennis Hellegaard har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer