Medlems informationer
Jesper Mørch Lauridsen - 100601273 - Født år : 1973 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Skakklubben af 1968 |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | FM | ||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2215 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1401890 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2211 | Hurtig | 2194 | Lyn | 2301 |
Snit | 2245 | Hurtig | 2244 | Lyn | 2301 |
Max/Min | 2317 / 2102 | Hurtig | 2301 / 2194 | Lyn | 2301 / 2301 |
Placering klub | 10 af 85 | Hurtig | 10 af 85 | Lyn | 5 af 85 |
Placering DSU | 157 af 3769 | Hurtig | 172 af 3769 | Lyn | 89 af 3769 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-08 | 2240 | 2224 | 2211 | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2020-07-28 | 2240 | 2227 | - | Nej | Chess House Sommer Weekend |
2019-03-23 | 2223 | 2240 | - | Nej | Divisionsturnering 2018/19 |
2018-07-18 | 2207 | 2223 | - | Nej | 15th South Wales International Open |
2018-04-19 | 2210 | 2207 | - | Nej | DanPumps Kolding Bymesterskab 2018 (tidligere Sondex Cup) |
2017-07-19 | 2253 | 2210 | - | Nej | South Wales International Open |
2017-05-29 | 2251 | 2253 | - | Nej | Nybolig Erhverv Chess IM 2017 |
2017-05-03 | 2255 | 2251 | - | Nej | Sondex Cup - Kolding Bymesterskab 2017 |
2017-04-19 | 2293 | 2255 | - | Nej | DM 2017 |
2017-02-23 | 2231 | 2293 | - | Ja | Aarhusmesterskabet 2017 |
2017-01-10 | 2256 | 2231 | - | Nej | LVS Nytårsturnering 2017 |
2017-01-05 | 2234 | 2256 | - | Ja | ØBRO Nytår og KM 2016 |
2016-11-07 | 2234 | 2234 | - | Nej | Central London |
2016-07-17 | 2244 | 2234 | - | Nej | 2016 South Wales International |
2016-05-05 | 2256 | 2244 | - | Nej | Egypt Open 2016 |
2016-04-13 | 2258 | 2256 | - | Nej | Edingburgh Congress |
2016-03-16 | 2269 | 2258 | - | Nej | Blackpool Chess Conference |
2016-02-22 | 2285 | 2269 | - | Nej | Scottish Chess Tour Perth |
2016-02-19 | 2297 | 2285 | - | Nej | 4 NCL Brimingham |
2016-02-01 | 2312 | 2297 | - | Nej | 1. Livingstgon Chess Congress |
2016-01-29 | 2317 | 2312 | - | Nej | 4 NCL Birmingham |
2016-01-15 | 2299 | 2317 | - | Nej | LVS - Sterling Polish Nytår |
2016-01-03 | 2313 | 2299 | - | Nej | CXU Nytår 2015 (ØBRO) |
2015-07-28 | 2309 | 2313 | - | Ja | 2015 South Wales International Open |
2015-01-08 | 2301 | 2309 | - | Nej | Ani-Cup Hamburg |
2014-10-20 | 2291 | 2300 | 2301 | Nej | Larsens Nordjyske Mindeturnering 2014 |
2014-09-14 | 2256 | 2291 | - | Nej | Monastir 2014 |
2014-08-27 | 2237 | 2271 | 2256 | Nej | Festival d'ete Loubatiere |
2014-08-02 | 2237 | 2222 | - | Nej | Politiken Cup 2014 |
2014-04-23 | 2239 | 2237 | - | Nej | DM 2014 |
2014-01-14 | 2216 | 2239 | - | Nej | Tyskland 2013 |
2012-10-07 | 2235 | 2216 | - | Nej | Berlin 2012 |
2012-08-26 | 2236 | 2235 | - | Nej | Berlin 2012 |
2012-05-05 | 2266 | 2236 | - | Nej | Fagernes 2012 |
2012-04-22 | 2280 | 2266 | - | Nej | Kolding By 2012 |
2012-03-11 | 2241 | 2270 | 2280 | Nej | Division 2011/2 |
2011-12-31 | 2241 | 2251 | - | Nej | Hamburg 2011 |
2011-03-15 | 2288 | 2281 | 2241 | Nej | Division 2010/1 |
2010-12-30 | 2288 | 2248 | - | Nej | Hamburg 2010 |
2010-07-18 | 2254 | 2288 | - | Ja | Hamborg 2010 |
2010-04-18 | 2251 | 2254 | - | Nej | Kolding By 2010 |
2010-03-01 | 2256 | 2251 | - | Nej | Hold Sverige 10 |
2009-12-30 | 2273 | 2256 | - | Nej | Bethune 2009 |
2009-06-28 | 2273 | 2273 | - | Nej | Rumænien 2009 |
2009-05-10 | 2252 | 2273 | - | Nej | CopenhagenCC 09 |
2008-10-18 | 2279 | 2252 | - | Nej | Roskil 100år 08 |
2008-07-27 | 2262 | 2279 | - | Nej | Dresden 2008 |
2008-07-12 | 2244 | 2262 | - | Nej | La Fere 2008 |
2008-04-13 | 2261 | 2252 | 2244 | Nej | Division 2007/8 |
2007-12-30 | 2261 | 2253 | - | Nej | Hamborg 2007 |
2007-09-01 | 2232 | 2261 | - | Ja | Kalamaria 2007 |
2007-08-22 | 2236 | 2232 | - | Nej | Acropolis 2007 |
2007-08-05 | 2275 | 2236 | - | Nej | Baltic SeaCup07 |
2007-07-20 | 2297 | 2275 | - | Nej | 22.Vesterhav 07 |
2007-06-24 | 2288 | 2297 | - | Nej | Belatonielle 07 |
2007-05-29 | 2288 | 2288 | - | Nej | Kecskemet 2007 |
2007-05-16 | 2285 | 2288 | - | Nej | Zalakaros 2007 |
2007-04-29 | 2281 | 2285 | - | Nej | Kecskemet 2007 |
2007-03-25 | 2272 | 2278 | 2281 | Nej | Division 2006/7 |
2007-03-25 | 2272 | 2275 | - | Nej | Hold Sverige 07 |
2006-06-11 | 2271 | 2272 | - | Nej | San Marino 2006 |
2006-04-23 | 2269 | 2271 | - | Nej | Ribe Weekend 06 |
2006-03-19 | 2225 | 2250 | 2269 | Ja | Division 2005/6 |
2005-10-31 | 2225 | 2244 | - | Nej | Mallorca 2005 |
2005-04-03 | 2229 | 2225 | - | Nej | Ribe Weekend 05 |
2005-03-13 | 2260 | 2262 | 2229 | Ja | Division 2004/5 |
2005-02-20 | 2239 | 2227 | - | Nej | *rhus Mester 05 |
2004-10-17 | 2260 | 2239 | - | Nej | Faaborg IM 2004 |
2004-09-05 | 2256 | 2220 | 2260 | Nej | Festugeturn. 04 |
2004-08-01 | 2256 | 2296 | - | Ja | Abu Dhabi 2004 |
2004-04-18 | 2249 | 2256 | - | Nej | Ribe Weekend 04 |
2004-03-14 | 2210 | 2249 | - | Ja | Division 2003/4 |
2004-02-15 | 2219 | 2210 | - | Nej | *M 2004 |
2003-10-05 | 2217 | 2219 | - | Nej | Ringkøbing/W 03 |
2003-09-07 | 2245 | 2220 | 2217 | Nej | Festugeturn. 03 |
2003-08-31 | 2245 | 2242 | - | Nej | Abu Dhabi 2003 |
2003-08-13 | 2207 | 2245 | - | Ja | Benasque 2003 |
2003-05-04 | 2229 | 2207 | - | Nej | Krakov 2003 |
2003-03-16 | 2236 | 2218 | - | Nej | Division 2002/3 |
2003-03-09 | 2218 | 2229 | - | Nej | Linares 2003 |
2002-12-02 | 2273 | 2236 | - | Nej | VRS Efterår 02 |
2002-10-06 | 2290 | 2254 | 2273 | Nej | Ringkøbing/W 02 |
2002-09-29 | 2290 | 2309 | - | Nej | Faaborg/W 2002 |
2002-09-15 | 2290 | 2275 | 2290 | Nej | Løvfalds EMT 02 |
2002-09-08 | 2290 | 2304 | 2305 | Nej | Festugeturn. 02 |
2002-08-31 | 2290 | 2291 | - | Nej | Litauen 2002 |
2002-04-13 | 2293 | 2290 | - | Nej | Hermanas Open02 |
2002-03-02 | 2292 | 2293 | - | Nej | Malaga 2002 |
2002-02-21 | 2280 | 2292 | - | Nej | Coria del Rio02 |
2002-01-09 | 2263 | 2280 | - | Ja | LVS Nytår 2002 |
2001-12-16 | 2262 | 2263 | - | Nej | Malmø 2001 |
2001-08-12 | 2269 | 2262 | - | Nej | Bergen 2001 |
2001-05-27 | 2299 | 2281 | 2269 | Nej | Kronborg 2001 |
2001-05-20 | 2299 | 2297 | 2287 | Nej | 1st Atlantic 01 |
2001-05-13 | 2299 | 2289 | - | Nej | *bne Gladsaxe01 |
2001-05-01 | 2300 | 2299 | - | Nej | Sverige hold 01 |
2001-01-07 | 2292 | 2300 | - | Nej | HillerødNSU2001 |
2000-05-29 | 2287 | 2292 | - | Nej | Malmø 2000 |
2000-04-24 | 2284 | 2291 | - | Nej | DM Aalborg 2000 |
2000-01-20 | 2291 | 2287 | - | Nej | Chile 2000 |
1999-12-23 | 2267 | 2284 | - | Nej | Argentina 1999 |
1998-12-31 | 2233 | 2267 | - | Nej | Buenos Air 4 98 |
1998-11-01 | 2243 | 2233 | - | Nej | Argentina 2 98 |
1998-10-22 | 2227 | 2243 | - | Nej | Argentina 1 98 |
1998-05-01 | 2240 | 2227 | - | Nej | Buenos Aires 98 |
1997-12-31 | 2228 | 2240 | - | Nej | Rosario 1997 |
1997-07-31 | 2236 | 2228 | - | Nej | Buenos Aires 97 |
1997-07-16 | 2273 | 2244 | 2236 | Nej | Politiken Cup97 |
1997-06-15 | 2273 | 2265 | - | Nej | Stockholm 1997 |
1997-03-31 | 2288 | 2273 | - | Nej | DM Esbjerg 1997 |
1997-02-16 | 2286 | 2288 | - | Nej | *rhusmester 97 |
1996-12-30 | 2308 | 2286 | - | Nej | Faxe Nytår 1996 |
1996-10-08 | 2304 | 2308 | - | Nej | ret fejl 1996 |
1996-09-15 | 2282 | 2304 | - | Ja | Festugeturn. 96 |
1996-08-10 | 2228 | 2282 | - | Ja | Badalona 1996 |
1996-07-26 | 2203 | 2228 | - | Nej | Sitges 1996 |
1996-07-14 | 2164 | 2203 | - | Nej | Benasque 1996 |
1996-07-04 | 2102 | 2164 | - | Nej | El Vendrell 96 |
1996-05-19 | 2115 | 2102 | - | Nej | Linhamn, S 1996 |
1996-01-10 | 2104 | 2115 | - | Nej | LVS Vinter 1996 |
1995-12-30 | 2138 | 2104 | - | Nej | Faxe Nytår 1995 |
1995-07-25 | 2136 | 2138 | - | Nej | Spanien 1995 |
1995-03-13 | 2135 | 2136 | - | Nej | Leipzig 1995 |
1994-11-01 | 2197 | 2135 | - | Nej | Vilnius 1994 |
1994-07-31 | 2182 | 2197 | - | Nej | Alcola 1994 |
1994-07-24 | 2172 | 2182 | - | Nej | Cordoba 1994 |
1994-07-04 | 2149 | 2172 | - | Nej | Andorra 1994 |
1994-05-06 | 2112 | 2149 | - | Nej | Warszawa 1994 |
1993-08-31 | 2124 | 2112 | - | Nej | Gymnasie-NM 93 |
1993-07-18 | 2136 | 2124 | - | Nej | hambourg, D 93 |
1993-07-04 | 2182 | 2136 | - | Nej | Junior-DM 1993 |
1993-04-12 | 2202 | 2182 | - | Nej | DM Tønder 1993 |
1992-07-26 | 2180 | 2202 | - | Nej | Junior-DM 1992 |
1992-04-20 | 2128 | 2142 | 2180 | Nej | DM 1992 |
1992-04-02 | 2128 | 2166 | - | Nej | Tønder/K 1992 |
1992-01-03 | 2173 | 2128 | - | Nej | Stavanger 92 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-01 | 2197 | 2194 | - | Nej | DM i Hurtigskak |
2016-12-20 | 2254 | 2197 | - | Nej | 8th CSC London Chess Classic Super Rapidplay |
2016-11-30 | 2274 | 2254 | - | Nej | British Rapidplay 2016 Open |
2015-02-23 | 2301 | 2274 | - | Nej | ÅM Hurtigskak |
2014-11-01 | 2301 | 2301 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-11 | 2301 | 2301 | - | Nej | SUPERLYN Chess House - Nov. 2019 |
2014-11-01 | 2301 | 2301 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2215 |
2020-12-01 | 2215 |
2020-11-01 | 2215 |
2020-10-01 | 2215 |
2020-09-01 | 2215 |
2020-08-01 | 2215 |
2020-07-01 | 2225 |
2020-06-01 | 2225 |
2020-05-01 | 2225 |
2020-04-01 | 2225 |
2020-03-01 | 2219 |
2020-02-01 | 2224 |
2020-01-01 | 2227 |
2019-12-01 | 2240 |
2019-11-01 | 2240 |
2019-10-01 | 2240 |
2019-09-01 | 2240 |
2019-08-01 | 2240 |
2019-07-01 | 2240 |
2019-06-01 | 2240 |
2019-05-01 | 2240 |
2019-04-01 | 2240 |
2019-03-01 | 2240 |
2019-02-01 | 2230 |
2019-01-01 | 2229 |
2018-12-01 | 2229 |
2018-11-01 | 2229 |
2018-10-01 | 2221 |
2018-09-01 | 2221 |
2018-08-01 | 2221 |
2018-07-01 | 2205 |
2018-06-01 | 2205 |
2018-05-01 | 2205 |
2018-04-01 | 2206 |
2018-03-01 | 2206 |
2018-02-01 | 2206 |
2018-01-01 | 2206 |
2017-12-01 | 2206 |
2017-11-01 | 2206 |
2017-10-01 | 2206 |
2017-09-01 | 2206 |
2017-08-01 | 2206 |
2017-07-01 | 2247 |
2017-06-01 | 2247 |
2017-05-01 | 2254 |
2017-04-01 | 2289 |
2017-03-01 | 2289 |
2017-02-01 | 2246 |
2017-01-01 | 2247 |
2016-12-01 | 2247 |
2016-11-01 | 2248 |
2016-10-01 | 2248 |
2016-09-01 | 2248 |
2016-08-01 | 2248 |
2016-07-01 | 2259 |
2016-06-01 | 2259 |
2016-05-01 | 2272 |
2016-04-01 | 2275 |
2016-03-01 | 2275 |
2016-02-01 | 2323 |
2016-01-01 | 2320 |
2015-12-01 | 2320 |
2015-11-01 | 2320 |
2015-10-01 | 2320 |
2015-09-01 | 2320 |
2015-08-01 | 2320 |
2015-07-01 | 2316 |
2015-06-01 | 2316 |
2015-05-01 | 2316 |
2015-04-01 | 2316 |
2015-03-01 | 2316 |
2015-02-01 | 2316 |
2015-01-01 | 2309 |
2014-12-01 | 2309 |
2014-11-01 | 2309 |
2014-10-01 | 2295 |
2014-09-01 | 2261 |
2014-08-01 | 2277 |
2014-07-01 | 2244 |
2014-06-01 | 2244 |
2014-05-01 | 2244 |
2014-04-01 | 2244 |
2014-03-01 | 2244 |
2014-02-01 | 2244 |
2014-01-01 | 2232 |
2013-12-01 | 2232 |
2013-11-01 | 2232 |
2013-10-01 | 2232 |
2013-09-01 | 2232 |
2013-08-01 | 2232 |
2013-07-01 | 2232 |
2013-06-01 | 2232 |
2013-05-01 | 2232 |
2013-04-01 | 2232 |
2013-03-01 | 2232 |
2013-02-01 | 2232 |
2013-01-01 | 2232 |
2012-12-01 | 2232 |
2012-11-01 | 2232 |
2012-10-01 | 2248 |
2012-09-01 | 2248 |
2012-08-01 | 2249 |
2012-07-01 | 2249 |
2012-05-01 | 2282 |
2012-03-01 | 2269 |
2012-01-01 | 2264 |
2011-11-01 | 2264 |
2011-09-01 | 2264 |
2011-07-01 | 2264 |
2011-05-01 | 2264 |
2011-03-01 | 2268 |
2011-01-01 | 2298 |
2010-11-01 | 2298 |
2010-09-01 | 2298 |
2010-07-01 | 2275 |
2010-05-01 | 2275 |
2010-03-01 | 2277 |
2010-01-01 | 2298 |
2009-11-01 | 2298 |
2009-09-01 | 2298 |
2009-07-01 | 2299 |
2009-04-01 | 2287 |
2009-01-01 | 2287 |
2008-10-01 | 2288 |
2008-07-01 | 2262 |
2008-04-01 | 2266 |
2008-01-01 | 2269 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Jesper Mørch Lauridsen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer