Medlems informationer Angiv email adresse
Jacob Hein - 100801513 - Født år : 1959 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Espergærde Skakklub,Skakklubben K41 |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1460 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1402870 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1396 | Hurtig | 1343 | Lyn | 1298 |
Snit | 1332 | Hurtig | 1313 | Lyn | 1281 |
Max/Min | 1786 / 1084 | Hurtig | 1343 / 1264 | Lyn | 1298 / 1264 |
Placering klub | 13 af 18 | Hurtig | 12 af 18 | Lyn | 13 af 18 |
Placering DSU | 2574 af 4020 | Hurtig | 2648 af 4020 | Lyn | 2768 af 4020 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 1206 | 1274 | 1396 | Nej | K41s 1. Dags-EMT 2019 |
2019-02-07 | 1527 | 1496 | 1328 | Nej | K41s Åbne Klubmesterskab |
2019-01-10 | 1251 | 1296 | 1359 | Nej | 4 int Spandauer Berlin |
2019-01-10 | 1206 | 1269 | 1314 | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2019 |
2018-11-29 | 1527 | 1500 | 1251 | Nej | K41s 6. Dags-EMT 2018 |
2018-11-15 | 1678 | 1633 | 1233 | Nej | Nordkalotten sensommer 2018 |
2018-10-30 | 1786 | 1696 | 1300 | Nej | Espergærde Skakklub Efterår 2018 |
2018-10-30 | 1678 | 1617 | 1435 | Nej | Skjold Burne Hillerød Open 2018 |
2018-10-20 | 1678 | 1627 | 1527 | Nej | Hillerød Brohus 1. dag-EMT 2018 |
2018-10-11 | 1678 | 1623 | 1602 | Nej | K41s 5. Dags-EMT |
2018-10-04 | 1786 | 1765 | 1657 | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2018 |
2018-08-20 | 1786 | 1678 | - | Nej | K41 Weekend VIII |
2018-06-29 | 1236 | 1299 | 1786 | Nej | K41s 4. Dags-EMT 2018 |
2018-06-06 | 1157 | 1315 | 1744 | Nej | Faxe Dag EMT 2018 |
2018-06-06 | 1157 | 1463 | 1639 | Nej | KSUs 2. Dagturnering 2018 |
2018-05-23 | 1157 | 1274 | 1353 | Nej | Espergærde Forårsturnering 2018 |
2018-05-03 | 1157 | 1202 | 1236 | Nej | K41s 3. Dags-EMT 2018 |
2018-04-19 | 1153 | 1191 | - | Nej | DanPumps Kolding Bymesterskab 2018 (tidligere Sondex Cup) |
2018-04-09 | 1336 | 1287 | 1153 | Nej | ASK Klubturnering 2017-2018 |
2018-04-09 | 1345 | 1390 | 1202 | Nej | Hillerød Skakklub Klubmesterskab |
2018-03-23 | 1334 | 1334 | 1157 | Nej | K41s 2. Dags-EMT 2018 |
2018-03-16 | 1345 | 1345 | 1157 | Nej | KSUs 1. Dagturnering 2018 |
2018-03-12 | 1394 | 1414 | 1157 | Nej | 8 HK's holdturnering 2017-2018 |
2018-03-12 | 1416 | 1241 | 1137 | Nej | Espergærde Skakklubs Klubturnering 2017-18 |
2018-02-22 | 1314 | 1292 | 1312 | Nej | Senior DM 2018 |
2018-02-15 | 1345 | 1365 | 1334 | Nej | K41s 1. Dags-EMT 2018 |
2018-01-13 | 1345 | 1314 | - | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2018 |
2017-12-19 | 1416 | 1304 | 1345 | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2017 |
2017-12-07 | 1394 | 1417 | 1457 | Nej | K41s 2. Dags-EMT |
2017-11-03 | 1336 | 1374 | 1434 | Nej | Skjold Burne Hillerød Open 2017 |
2017-11-02 | 1394 | 1396 | - | Nej | K41 Weekend V |
2017-10-24 | 1429 | 1407 | 1394 | Nej | Furesø Open 2017 |
2017-10-20 | 1336 | 1323 | 1416 | Nej | Senior KM 2017 |
2017-10-18 | 1336 | 1388 | 1429 | Nej | Espergærde Skakklubs Efterårsturnering 2017 |
2017-10-12 | 1336 | 1341 | 1377 | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2017 |
2017-10-12 | 1336 | 1372 | - | Nej | K41s 1. Dags EMT 2017 |
2017-08-02 | 1345 | 1336 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2017 |
2017-07-05 | 1340 | 1345 | - | Nej | KØGE JUBILÆUMSTURNERING |
2017-06-20 | 1454 | 1429 | 1340 | Nej | Hillerød Byturnering 2017 |
2017-06-15 | 1478 | 1402 | 1365 | Nej | KSUs 2. Dagturnering 2017 |
2017-05-17 | 1406 | 1442 | 1441 | Nej | Espergærde skakklubs Forårsturnering 2017 |
2017-04-25 | 1454 | 1405 | - | Nej | K41 Weekend III |
2017-04-07 | 1318 | 1262 | 1454 | Nej | Hillerød Skakklub Klubmesterskab |
2017-04-03 | 1250 | 1300 | 1510 | Nej | ASK Klubturnering 2016-17 |
2017-03-23 | 1250 | 1232 | 1460 | Nej | 8 HK Holdturnering 2016-2017 |
2017-03-16 | 1332 | 1404 | 1478 | Nej | KSUs 1. Dagturnering 2017 |
2017-03-07 | 1302 | 1365 | 1406 | Nej | Espergærde Skakklubs Klubturnering 2016/17 - Gruppe 2 |
2017-01-10 | 1332 | 1343 | - | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2017 |
2016-12-15 | 1318 | 1332 | - | Nej | KSUs 6. Dagturnering 2016 |
2016-11-08 | 1288 | 1304 | 1318 | Nej | KSUs 5. Dagturnering 2016 |
2016-11-03 | 1297 | 1286 | 1302 | Nej | Espergærde Skakklubs Efterårsturnering |
2016-10-28 | 1297 | 1360 | 1313 | Nej | Spar Nord Hillerød Open 2016 |
2016-09-26 | 1288 | 1250 | - | Nej | Furesø Open 2016 |
2016-09-14 | 1297 | 1288 | - | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2016 |
2016-08-01 | 1288 | 1297 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2016 |
2016-06-15 | 1355 | 1326 | 1288 | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2016 |
2016-05-25 | 1402 | 1364 | 1317 | Nej | Espergærde Skakklubs Forårsturnering |
2016-05-03 | 1316 | 1305 | 1355 | Nej | KSUs 2. Dagturnering 2016 |
2016-05-02 | 1371 | 1371 | 1366 | Nej | ASK Klubturnering 2015-16 |
2016-04-14 | 1338 | 1313 | 1366 | Nej | Hillerød Skakklub Klubmesterskab |
2016-04-12 | 1402 | 1391 | - | Nej | Sondex Cup - Kolding Bymesterskab 2016 |
2016-03-14 | 1338 | 1435 | 1402 | Nej | Espergærde Klubturnering 2015/16 |
2016-03-07 | 1338 | 1327 | 1305 | Nej | 8. Hovedkreds |
2016-02-28 | 1298 | 1316 | - | Nej | Senior DM 2016 |
2016-01-16 | 1338 | 1298 | - | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2016 |
2015-10-22 | 1360 | 1378 | 1338 | Nej | Espergærde Efterårsturnering |
2015-10-21 | 1371 | 1376 | 1320 | Nej | XTRACON Grand Master 2015 |
2015-10-21 | 1360 | 1304 | 1315 | Nej | Hillerød Open 2015 |
2015-10-03 | 1360 | 1371 | - | Nej | ASK EMT 2015 |
2015-08-02 | 1407 | 1360 | - | Nej | Politiken Cup 2015 |
2015-06-17 | 1290 | 1263 | 1407 | Nej | Hillerød Byturnering 2015 |
2015-05-23 | 1254 | 1344 | 1434 | Nej | Kronborgturneringen 2015 |
2015-05-19 | 1231 | 1321 | 1344 | Nej | Espergærde Skakklubs Forårsturnering |
2015-04-28 | 1387 | 1351 | 1254 | Nej | ASK Klubturnering 2014-15 |
2015-04-21 | 1231 | 1290 | - | Nej | Sondex Cup - Kolding Bymesterskab 2015 |
2015-03-13 | 1264 | 1192 | 1231 | Nej | Espergærde Skakklubs klubturnering |
2015-03-12 | 1338 | 1334 | 1303 | Nej | Holdturnering 8 hovedkreds 2014/15 |
2015-01-21 | 1248 | 1307 | - | Nej | NSU Open 2015 |
2014-12-15 | 1264 | 1248 | - | Nej | Olsberg 2014 |
2014-10-30 | 1405 | 1358 | 1264 | Nej | Espergærde Efterårsturnering 2014 |
2014-10-30 | 1387 | 1360 | 1311 | Nej | XTRACON GRAND MASTER 2014 |
2014-10-14 | 1405 | 1367 | 1338 | Nej | Hillerød Open 2014 |
2014-10-10 | 1405 | 1394 | 1376 | Nej | Pardubice 2014 |
2014-10-05 | 1405 | 1387 | - | Nej | Skovbo GM 2014 |
2014-06-26 | 1355 | 1391 | 1405 | Nej | Hillerød Byturnering - Nordea Cup 2014 |
2014-05-24 | 1355 | 1371 | 1369 | Nej | Espergærde Forår 2014 |
2014-05-19 | 1400 | 1353 | - | Nej | Copenhagen Chess Challenge 2014 |
2014-05-07 | 1355 | 1371 | 1400 | Nej | SONDEX Cup 2014 |
2014-05-04 | 1286 | 1315 | 1384 | Nej | Allerød/K 13-14 |
2014-04-05 | 1460 | 1415 | 1355 | Nej | Esperg./K 13-14 |
2014-03-24 | 1345 | 1338 | 1400 | Nej | 8. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2014-01-09 | 1357 | 1407 | - | Nej | NSU Open 2014 |
2013-11-17 | 1460 | 1357 | - | Nej | Nrbro week 2013 |
2013-10-23 | 1326 | 1405 | 1460 | Nej | Espergærde/E 13 |
2013-10-22 | 1326 | 1362 | 1381 | Nej | Hillerød/O 2013 |
2013-10-20 | 1286 | 1345 | - | Nej | XtraCon GM 2013 |
2013-10-03 | 1326 | 1286 | - | Nej | Allerød EMT2013 |
2013-08-04 | 1427 | 1326 | - | Nej | Politiken Cup13 |
2013-07-07 | 1416 | 1427 | - | Nej | Bornholm/S 2013 |
2013-06-18 | 1459 | 1416 | - | Nej | Hillerød By2013 |
2013-05-13 | 1461 | 1441 | 1459 | Nej | Espergærde/F 13 |
2013-05-12 | 1459 | 1479 | - | Nej | Kronborg 2013 |
2013-04-14 | 1463 | 1459 | - | Nej | Sondex Cup 2013 |
2013-03-10 | 1391 | 1393 | 1463 | Nej | Hold 8hk 2012/3 |
2013-03-04 | 1450 | 1468 | 1461 | Nej | Esperg./K 12-13 |
2013-01-06 | 1425 | 1443 | - | Nej | NSU Open 2013 |
2012-12-30 | 1450 | 1425 | - | Nej | *bro Nytår 2012 |
2012-10-22 | 1204 | 1263 | 1450 | Nej | Espergærde/E 12 |
2012-10-16 | 1204 | 1362 | 1391 | Nej | Hillerød Open12 |
2012-09-23 | 1204 | 1233 | - | Nej | Skovbo GM 2012 |
2012-08-14 | 1240 | 1204 | - | Nej | First Satur 12 |
2012-07-28 | 1163 | 1240 | - | Nej | Pardubice 2012 |
2012-06-26 | 1219 | 1210 | 1163 | Nej | Hillerød By 12 |
2012-05-20 | 1239 | 1172 | - | Nej | Kronborg 2012 |
2012-05-07 | 1390 | 1410 | 1239 | Nej | Espergærde/F 12 |
2012-04-22 | 1275 | 1219 | - | Nej | Kolding By 2012 |
2012-03-11 | 1499 | 1384 | 1275 | Nej | Hold 8hk 2011/2 |
2012-02-13 | 1499 | 1459 | 1390 | Nej | EspFred/K 11-12 |
2012-01-08 | 1396 | 1430 | - | Nej | NSU Open 2012 |
2011-12-30 | 1495 | 1396 | - | Nej | *bro Nytår 2011 |
2011-10-25 | 1488 | 1484 | 1495 | Nej | Damhus-mest. 11 |
2011-10-10 | 1317 | 1353 | 1499 | Nej | Espergæ. Sen 11 |
2011-09-29 | 1488 | 1463 | - | Nej | Allerød EMT2011 |
2011-08-15 | 1396 | 1488 | - | Nej | First Saturd 11 |
2011-07-30 | 1317 | 1396 | - | Nej | Pardubice 2011 |
2011-06-14 | 1449 | 1404 | 1317 | Nej | Hillerød By 11 |
2011-06-05 | 1411 | 1362 | - | Nej | Kronborg 2011 |
2011-05-22 | 1433 | 1424 | 1411 | Nej | Copenhagen CC11 |
2011-05-09 | 1413 | 1400 | 1420 | Nej | Espergærde/F 11 |
2011-05-01 | 1449 | 1433 | - | Nej | Tølløse/W 2011 |
2011-04-03 | 1413 | 1449 | - | Nej | Kolding By 2011 |
2011-03-15 | 1246 | 1314 | 1413 | Nej | Hold 8hk 2010/1 |
2011-03-07 | 1311 | 1311 | 1345 | Nej | Esperg/K2 10-11 |
2011-03-07 | 1246 | 1311 | - | Nej | Esperg./K 10-11 |
2011-01-09 | 1340 | 1345 | - | Nej | NSU Open 2011 |
2010-12-30 | 1246 | 1275 | 1340 | Nej | *bro Nytår 2010 |
2010-10-19 | 1499 | 1407 | 1246 | Nej | Hillerød/O 2010 |
2010-10-03 | 1444 | 1347 | 1338 | Nej | Taastrup/W12 10 |
2010-09-30 | 1499 | 1490 | 1435 | Nej | Allerød EMT2010 |
2010-09-12 | 1499 | 1444 | - | Nej | 5. XtraCon 2010 |
2010-08-17 | 1350 | 1499 | - | Nej | First Saturd 10 |
2010-07-31 | 1233 | 1350 | - | Nej | Pardubice 2010 |
2010-06-15 | 1415 | 1366 | 1233 | Nej | Hillerød By 10 |
2010-05-16 | 1370 | 1363 | - | Nej | Kronborg 2010 |
2010-05-10 | 1499 | 1418 | 1282 | Nej | Espergærde/F 10 |
2010-04-18 | 1415 | 1370 | - | Nej | Kolding By 2010 |
2010-04-05 | 1537 | 1494 | 1415 | Nej | DM Hillerød 10 |
2010-03-24 | 1411 | 1332 | 1458 | Nej | Køge Bugt/V 10 |
2010-03-14 | 1354 | 1392 | 1537 | Nej | Hold 8hk 09/10 |
2010-03-01 | 1383 | 1471 | 1499 | Nej | Esperg./K 09-10 |
2010-01-17 | 1361 | 1411 | - | Nej | NSU Open 2010 |
2009-12-30 | 1354 | 1361 | - | Nej | *bro Nytår 2009 |
2009-10-20 | 1254 | 1268 | 1354 | Nej | Hillerød/O 2009 |
2009-10-15 | 1336 | 1293 | 1340 | Nej | S.møl Eft.år 09 |
2009-10-12 | 1254 | 1301 | 1383 | Nej | Wiibroe Cup2009 |
2009-09-30 | 1254 | 1286 | 1336 | Nej | Køge Bugt/E 09 |
2009-09-13 | 1254 | 1304 | - | Nej | 4. XtraCon 2009 |
2009-08-02 | 1294 | 1254 | - | Nej | Horsens Lang 09 |
2009-07-26 | 1301 | 1294 | - | Nej | Politiken Cup09 |
2009-06-16 | 1384 | 1335 | 1301 | Nej | Hillerød By 09 |
2009-05-24 | 1366 | 1350 | - | Nej | Kronborg 2009 |
2009-05-11 | 1384 | 1366 | - | Nej | Espergærde/F 09 |
2009-03-30 | 1400 | 1407 | 1384 | Nej | Esperg./K 08-09 |
2009-03-22 | 1352 | 1336 | 1314 | Nej | Hold 8hk 2008/9 |
2009-03-15 | 1330 | 1393 | 1377 | Nej | Kolding By 2009 |
2009-01-04 | 1352 | 1384 | 1330 | Nej | NSU Open 2009 |
2008-12-30 | 1352 | 1298 | - | Nej | *bro Nytår/KM08 |
2008-10-26 | 1400 | 1333 | 1352 | Nej | Taastrup/W8 08 |
2008-10-21 | 1411 | 1407 | 1419 | Nej | Rødovre/M 2008 |
2008-10-18 | 1456 | 1479 | 1423 | Nej | Roskil 100år 08 |
2008-10-06 | 1411 | 1355 | 1400 | Nej | Wiibroe Cup2008 |
2008-09-14 | 1411 | 1456 | - | Nej | 3. XtraCon 2008 |
2008-08-06 | 1603 | 1513 | 1411 | Nej | Baltic SeaCup08 |
2008-07-27 | 1603 | 1503 | - | Nej | Politiken Cup08 |
2008-06-10 | 1084 | 1323 | 1603 | Nej | Gladsaxe 75år08 |
2008-05-19 | 1203 | 1248 | 1366 | Nej | Espergærde/F 08 |
2008-05-14 | 1264 | 1298 | 1190 | Nej | Køge Bugt 2008 |
2008-05-04 | 1156 | 1287 | 1321 | Nej | Kronborg 2008 |
2008-04-13 | 1264 | 1336 | 1156 | Nej | Hold 8hk 2007/8 |
2008-04-06 | 1183 | 1084 | - | Nej | Taastrup/W7 08 |
2008-03-09 | 1264 | 1244 | 1183 | Nej | Kolding By 2008 |
2008-02-25 | 1264 | 1203 | - | Nej | Esperg./K 07-08 |
2008-01-06 | 1320 | 1264 | - | Nej | NSU Open 2008 |
2007-12-05 | 1318 | 1354 | 1320 | Nej | Køge Bugt 2007 |
2007-10-25 | 1318 | 1338 | 1284 | Nej | Nordkalot Sen07 |
2007-10-08 | 1318 | 1275 | 1264 | Nej | Wiibroe Cup2007 |
2007-09-30 | 1318 | 1307 | - | Nej | Holstebro By 07 |
2007-08-05 | 1329 | 1318 | - | Nej | Baltic SeaCup07 |
2007-06-12 | 1306 | 1306 | 1329 | Nej | Hillerød By2007 |
2007-05-31 | 1279 | 1293 | 1329 | Nej | Brønshøj/M 2007 |
2007-05-14 | 1306 | 1315 | - | Nej | Espergærde/F 07 |
2007-03-25 | 1202 | 1204 | 1281 | Nej | Hold 8hk 2006/7 |
2007-02-19 | 1250 | 1275 | 1306 | Nej | Espergærde/K 07 |
2007-01-07 | 1250 | 1279 | - | Nej | NSU Open 2007 |
2006-12-05 | 1263 | 1250 | - | Nej | ret Wiibroe 06 |
2006-12-04 | 1202 | 1276 | 1263 | Nej | Wiibroe Cup2006 |
2006-11-02 | 1222 | 1209 | 1189 | Nej | Nordkalot Sen06 |
2006-10-01 | 1222 | 1202 | - | Nej | Holstebro By 06 |
2006-07-15 | 1274 | 1222 | - | Nej | 21.Vesterhav 06 |
2006-06-13 | 1382 | 1456 | 1274 | Nej | Hillerød By2006 |
2006-05-28 | 1375 | 1238 | - | Nej | Kronborg 2006 |
2006-05-08 | 1407 | 1369 | 1200 | Nej | Espergærde/F 06 |
2006-04-30 | 1382 | 1375 | - | Nej | Taastrup/W 3 06 |
2006-03-19 | 1285 | 1260 | 1382 | Nej | Hold 8hk 2005/6 |
2006-02-13 | 1341 | 1377 | 1407 | Nej | Esperg./K 05-06 |
2006-01-08 | 1285 | 1371 | - | Nej | NSU Open 2006 |
2005-10-22 | 1341 | 1285 | - | Nej | 8. HK mester 05 |
2005-10-03 | 1273 | 1224 | 1341 | Nej | Wiibroe Cup2005 |
2005-10-02 | 1273 | 1356 | 1390 | Nej | Holstebro By 05 |
2005-09-29 | 1273 | 1307 | - | Nej | Allerød EMT2005 |
2005-07-31 | 1266 | 1273 | - | Nej | Bornholm/S 2005 |
2005-07-24 | 1280 | 1291 | 1266 | Nej | Politiken Cup05 |
2005-07-09 | 1280 | 1255 | - | Nej | 20.Vesterhav 05 |
2005-06-07 | 1382 | 1378 | 1280 | Nej | Køge Forår 2005 |
2005-05-08 | 1382 | 1252 | - | Nej | Kronborg 2005 |
2005-05-02 | 1362 | 1394 | 1284 | Nej | Espergærde/F 05 |
2005-04-24 | 1362 | 1382 | - | Nej | Gladsaxem. 2005 |
2005-03-17 | 1282 | 1278 | 1362 | Nej | hold_8hk 2004/5 |
2005-02-28 | 1282 | 1305 | 1366 | Nej | Esperg./K 04-05 |
2005-02-13 | 1397 | 1343 | - | Nej | Kerteminde 2005 |
2004-11-11 | 1282 | 1273 | 1397 | Nej | Nordkalot Sen04 |
2004-10-24 | 1352 | 1406 | - | Nej | Centrum/W 2004 |
2004-10-16 | 1282 | 1352 | - | Nej | 8.HK 61år jub04 |
2004-08-01 | 1351 | 1268 | 1282 | Nej | PolitikenCup 04 |
2004-07-18 | 1351 | 1365 | - | Nej | Bornholm/S 2004 |
2004-07-10 | 1317 | 1351 | - | Nej | 19.Vesterhav 04 |
2004-04-12 | 1294 | 1317 | - | Nej | DM Køge 2004 |
2004-03-14 | 1183 | 1233 | - | Nej | Hold_8hk 2003/4 |
2004-03-08 | 1300 | 1361 | 1294 | Nej | Espergærde/K 04 |
2004-02-15 | 1300 | 1183 | - | Nej | Kerteminde 2004 |
2003-12-01 | 1338 | 1313 | 1300 | Nej | Esperg./M 2003 |
2003-10-26 | 1374 | 1325 | - | Nej | Kystmester 2003 |
2003-10-18 | 1338 | 1374 | - | Nej | 8.HK 60år jub03 |
2003-09-29 | 1319 | 1306 | 1338 | Nej | Wiibroe Cup2003 |
2003-09-28 | 1319 | 1351 | - | Nej | Faaborg/W 2003 |
2003-07-27 | 1220 | 1213 | 1319 | Nej | Bornholm/S 2003 |
2003-07-25 | 1220 | 1326 | - | Nej | Politiken Cup03 |
2003-07-12 | 1260 | 1220 | - | Nej | 18.Vesterhav 03 |
2003-06-20 | 1187 | 1223 | 1260 | Nej | Hillerød By2003 |
2003-05-18 | 1237 | 1224 | - | Nej | Gladsaxem. 2003 |
2003-04-28 | 1146 | 1196 | 1237 | Nej | Espergærde/F 03 |
2003-04-21 | 1207 | 1196 | 1187 | Nej | DM Horsens 2003 |
2003-03-30 | 1207 | 1198 | - | Nej | Birkerød/W13 03 |
2003-03-16 | 1146 | 1207 | - | Nej | 8.HK hold 02-03 |
2003-03-10 | 1289 | 1285 | 1146 | Nej | Espergærde/K 03 |
2003-03-09 | 1238 | 1150 | - | Nej | Tårnet/W14 2003 |
2003-02-23 | 1238 | 1238 | - | Nej | Kerteminde 2003 |
2003-02-09 | 1222 | 1238 | - | Nej | Frederiksund 03 |
2003-01-05 | 1289 | 1222 | - | Nej | NSU Open 2003 |
2002-10-27 | 1242 | 1289 | - | Nej | Kystmester 2002 |
2002-09-30 | 1285 | 1242 | - | Nej | Wiibroe Cup2002 |
2002-07-26 | 1305 | 1346 | 1285 | Nej | Politiken Cup02 |
2002-07-13 | 1305 | 1244 | - | Nej | 17.Vesterhav 02 |
2002-06-04 | 1182 | 1196 | 1305 | Nej | Hillerød By2002 |
2002-04-29 | 1278 | 1346 | 1291 | Nej | Espergærde/F 02 |
2002-04-28 | 1182 | 1223 | - | Nej | *bne Gladsaxe02 |
2002-04-01 | 1278 | 1231 | 1182 | Nej | DM Sydkysten 02 |
2002-03-04 | 1325 | 1276 | 1229 | Nej | Espergærde/K 02 |
2002-01-06 | 1325 | 1278 | - | Nej | NSU Open 2002 |
2001-10-28 | 1307 | 1325 | - | Nej | Kystmester 2001 |
2001-10-01 | 1293 | 1307 | - | Nej | Wiibroe Cup2001 |
2001-07-14 | 1241 | 1248 | 1293 | Nej | 16.Vesterhav 01 |
2001-06-30 | 1241 | 1286 | - | Nej | Rønne 100 år 01 |
2001-05-06 | 1241 | 1252 | 1241 | Nej | Maribo Jubi2001 |
2001-04-30 | 1283 | 1272 | 1230 | Nej | Espergærde/F 01 |
2001-04-16 | 1283 | 1236 | 1241 | Nej | DM Nyborg 2001 |
2001-03-12 | 1335 | 1340 | 1288 | Nej | Espergærde/K 01 |
2001-01-07 | 1335 | 1283 | - | Nej | HillerødNSU2001 |
2000-10-29 | 1405 | 1335 | - | Nej | Kystmester 2000 |
2000-10-02 | 1403 | 1405 | - | Nej | Wiibroe Cup2000 |
2000-07-29 | 1358 | 1403 | - | Nej | Rønne EMT 2000 |
2000-04-24 | 1256 | 1236 | 1358 | Nej | DM Aalborg 2000 |
2000-03-13 | 1256 | 1378 | - | Nej | Espergærde/K 00 |
1999-06-15 | 1218 | 1256 | - | Nej | Spil når vil 99 |
1999-04-05 | 1231 | 1218 | - | Nej | DM *rhus 1999 |
1998-05-15 | 1285 | 1238 | 1231 | Nej | 10.Løvspring 98 |
1998-03-23 | 1285 | 1278 | - | Nej | Espergærde/K 98 |
1997-03-31 | 1359 | 1357 | - | Nej | DM Esbjerg 1997 |
1997-03-24 | 1359 | 1287 | 1285 | Nej | Espergærde/K 97 |
1996-10-03 | 1422 | 1359 | - | Nej | BSF 10. Koor.96 |
1996-07-28 | 1379 | 1422 | - | Nej | Bornholm EMT 96 |
1996-06-10 | 1316 | 1379 | - | Nej | KS Regnvejr 96 |
1996-05-19 | 1271 | 1316 | - | Nej | Kronborg 1996 |
1996-04-08 | 1266 | 1293 | - | Nej | DM Randers 1996 |
1996-03-25 | 1266 | 1244 | 1271 | Nej | Espergærde/K 96 |
1996-03-03 | 1275 | 1266 | - | Nej | Hillerød/W 1996 |
1995-10-08 | 1284 | 1275 | - | Nej | Esperg. Kyst 95 |
1995-07-30 | 1214 | 1284 | - | Nej | Bornholm EMT 95 |
1995-07-02 | 1196 | 1214 | - | Nej | Copenhagen/H 95 |
1995-05-01 | 1178 | 1196 | - | Nej | Espergærde/K 95 |
1995-02-19 | 1250 | 1241 | 1178 | Nej | Politiken Cup95 |
1995-01-29 | 1250 | 1187 | - | Nej | NSU EMT 1995 |
1994-10-09 | 1187 | 1250 | - | Nej | Esperg. Kyst 94 |
1994-06-07 | 1288 | 1212 | 1187 | Nej | Hillerød By 94 |
1994-05-02 | 1288 | 1263 | - | Nej | Espergærde/K 94 |
1994-04-04 | 1238 | 1288 | - | Nej | DM Aalborg 1994 |
1993-12-05 | 1318 | 1206 | 1238 | Nej | Faxe GP/1-4 93 |
1993-10-26 | 1309 | 1341 | 1350 | Nej | Hillerød/E 1993 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-27 | 1314 | 1343 | - | Nej | Skjold Burne Hillerød Open 2018 runde 1-3 |
2018-02-25 | 1339 | 1314 | - | Nej | Viking Cup 2018 |
2017-09-28 | 1330 | 1339 | - | Nej | Skjold Burne Hillerød Open 2017 runde 1-3 |
2017-03-07 | 1305 | 1330 | - | Nej | Viking Cup 2017 |
2016-10-22 | 1298 | 1305 | - | Nej | Gribskov Skakklubs 25 års jubilæumsturnering |
2015-02-15 | 1264 | 1298 | - | Nej | Viking Cup 2015 |
2014-11-01 | 1264 | 1264 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2017-11-09 | 1264 | 1298 | - | Nej | Københavnsmesterskabet i lyn |
2014-11-01 | 1264 | 1264 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2019-02-01 | 1460 |
2019-01-01 | 1464 |
2018-12-01 | 1458 |
2018-11-01 | 1478 |
2018-10-01 | 1511 |
2018-09-01 | 1511 |
2018-08-01 | 1542 |
2018-07-01 | 1542 |
2018-06-01 | 1460 |
2018-05-01 | 1456 |
2018-04-01 | 1454 |
2018-03-01 | 1439 |
2018-02-01 | 1447 |
2018-01-01 | 1459 |
2017-12-01 | 1452 |
2017-11-01 | 1475 |
2017-10-01 | 1460 |
2017-09-01 | 1460 |
2017-08-01 | 1481 |
2017-07-01 | 1479 |
2017-06-01 | 1483 |
2017-05-01 | 1463 |
2017-04-01 | 1475 |
2017-03-01 | 1446 |
2017-02-01 | 1439 |
2017-01-01 | 1439 |
2016-12-01 | 1418 |
2016-11-01 | 1424 |
2016-10-01 | 1406 |
2016-09-01 | 1428 |
2016-08-01 | 1447 |
2016-07-01 | 1447 |
2016-06-01 | 1442 |
2016-05-01 | 1434 |
2016-04-01 | 1410 |
2016-03-01 | 1411 |
2016-02-01 | 1404 |
2016-01-01 | 1440 |
2015-12-01 | 1436 |
2015-11-01 | 1446 |
2015-10-01 | 1415 |
2015-09-01 | 1415 |
2015-08-01 | 1441 |
2015-07-01 | 1441 |
2015-06-01 | 1447 |
2015-05-01 | 1447 |
2015-04-01 | 1454 |
2015-03-01 | 1445 |
2015-02-01 | 1416 |
2015-01-01 | 1416 |
2014-12-01 | 1421 |
2014-11-01 | 1442 |
2014-10-01 | 1445 |
2014-09-01 | 1450 |
2014-08-01 | 1450 |
2014-07-01 | 1445 |
2014-06-01 | 1445 |
2014-05-01 | 1451 |
2014-04-01 | 1462 |
2014-03-01 | 1462 |
2014-02-01 | 1462 |
2014-01-01 | 1462 |
2013-12-01 | 1462 |
2013-11-01 | 1471 |
2013-10-01 | 1459 |
2013-09-01 | 1459 |
2013-08-01 | 1472 |
2013-07-01 | 1491 |
2013-06-01 | 1501 |
2013-05-01 | 1488 |
2013-04-01 | 1488 |
2013-03-01 | 1488 |
2013-02-01 | 1488 |
2013-01-01 | 1491 |
2012-12-01 | 1491 |
2012-11-01 | 1491 |
2012-10-01 | 1476 |
2012-09-01 | 1490 |
2012-08-01 | 1533 |
2012-07-01 | 1533 |
2012-05-01 | 1533 |
2012-03-01 | 1565 |
2012-01-01 | 1583 |
