Medlems informationer
Kenneth Jørgensen - 100802238 - Født år : 1963 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Helsingør Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1888 | Fide rating | 1969 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1425609 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2021-01-19 | 2021-04-06 | Helsingør Klubmesterskab 2021 |
Rating | 1888 | Max | 1888 | Min | 1677 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1810 | Placering klub | 10 af 69 | Placering DSU | 832 af 3854 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-27 | 1872 | 1893 | 1888 | Nej | Divisionsturneringen 2021/2022 |
2022-03-19 | 1872 | 1868 | 1867 | Nej | 8. HK's holdturnering 2021-22 |
2021-11-09 | 1872 | 1871 | - | Nej | Helsingør Klubmesterskab 2021 |
2020-09-07 | 1819 | 1848 | 1872 | Nej | 8. HK's Holdturnering 2019-20 |
2020-09-02 | 1840 | 1843 | - | Nej | Helsingør Klubmesterskab 2019/20 |
2019-11-28 | 1819 | 1840 | - | Nej | Sparekassen Sjælland-Fyn Nordkyst Cup 2019 |
2017-03-23 | 1838 | 1819 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 |
2017-03-20 | 1838 | 1841 | 1838 | Nej | Divisionsturnering 2016-17 |
2016-11-29 | 1838 | 1835 | - | Nej | Det Åbne ØBRO-Klubmesterskab 2016 |
2016-03-07 | 1810 | 1839 | 1838 | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 |
2015-11-17 | 1810 | 1809 | - | Nej | Det Åbne ØBRO-Klubmesterskab 2015 |
2015-03-11 | 1858 | 1831 | 1810 | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 |
2014-12-01 | 1858 | 1837 | - | Nej | ØBRO Klubmesterskab 2014 |
2014-04-03 | 1827 | 1850 | 1858 | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds |
2013-11-18 | 1827 | 1835 | - | Nej | *BRO Klub 2013 |
2013-03-10 | 1877 | 1858 | 1827 | Nej | Hold 1hk 2012/3 |
2012-11-26 | 1877 | 1846 | - | Nej | *BRO åbn klub12 |
2012-03-11 | 1854 | 1886 | 1877 | Nej | Hold 1hk 2011/2 |
2011-11-28 | 1854 | 1845 | - | Nej | *bro åbn klub11 |
2011-03-15 | 1813 | 1854 | - | Nej | Hold 8hk 2010/1 |
2010-04-22 | 1721 | 1735 | 1813 | Nej | Allerød/K 09-10 |
2010-03-14 | 1721 | 1799 | - | Nej | Hold 8hk 09/10 |
2009-03-22 | 1773 | 1758 | 1721 | Nej | Division 2008/9 |
2009-03-22 | 1773 | 1736 | - | Nej | Hold 8hk 2008/9 |
2008-10-02 | 1824 | 1773 | - | Nej | N.sjæll. Sen 08 |
2008-04-24 | 1818 | 1824 | - | Nej | Allerød/K 07-08 |
2008-04-13 | 1836 | 1818 | - | Nej | Hold 8hk 2007/8 |
2007-09-27 | 1830 | 1836 | - | Nej | Allerød EMT2007 |
2007-04-19 | 1840 | 1830 | - | Nej | Allerød/K 06-07 |
2007-03-25 | 1795 | 1840 | - | Nej | Hold 8hk 2006/7 |
2006-09-28 | 1760 | 1795 | - | Nej | Allerød EMT2006 |
2006-04-06 | 1739 | 1754 | 1760 | Nej | Allerød/K 05-06 |
2006-03-19 | 1739 | 1745 | - | Nej | Hold 8hk 2005/6 |
2005-09-29 | 1700 | 1739 | - | Nej | Allerød EMT2005 |
2005-03-17 | 1677 | 1700 | - | Nej | hold_8hk 2004/5 |
2004-03-14 | 1690 | 1677 | - | Nej | Hold_8hk 2003/4 |
2003-03-16 | 1700 | 1690 | - | Nej | 8.HK hold 02-03 |
Rating | 1891 | Max | 1891 | Min | 1858 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1874 | Placering klub | 12 af 69 | Placering DSU | 814 af 3854 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-08 | 1858 | 1891 | - | Nej | Helsingør Bymesterskab 2021 | HURTIGSKAK |
2014-11-01 | 1858 | 1858 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1858 | Max | 1858 | Min | 1858 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1858 | Placering klub | 15 af 69 | Placering DSU | 909 af 3854 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1858 | 1858 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2022-07-01 | 1969 |
2022-06-01 | 1969 |
2022-05-01 | 1969 |
2022-04-01 | 1969 |
2022-03-01 | 1957 |
2022-02-01 | 1957 |
2022-01-01 | 1948 |
2021-12-01 | 1948 |
2021-11-01 | 1972 |
2021-10-01 | 1972 |
2021-09-01 | 1972 |
2021-08-01 | 1972 |
2021-07-01 | 1972 |
2021-06-01 | 1972 |
2021-05-01 | 1972 |
2021-04-01 | 1972 |
2021-03-01 | 1972 |
2021-02-01 | 1972 |
2021-01-01 | 1972 |
2020-12-01 | 1972 |
2020-11-01 | 1972 |
2020-10-01 | 1972 |
2020-09-01 | 1972 |
2020-08-01 | 1972 |
2020-07-01 | 1972 |
2020-06-01 | 1972 |
2020-05-01 | 1972 |
2020-04-01 | 1972 |
2020-03-01 | 1969 |
2020-02-01 | 1962 |
2020-01-01 | 1948 |
2019-12-01 | 1948 |
2019-11-01 | 1940 |
2019-10-01 | 1936 |
2019-09-01 | 1936 |
2019-08-01 | 1936 |
2019-07-01 | 1936 |
2019-06-01 | 1936 |
2019-05-01 | 1936 |
2019-04-01 | 1936 |
2019-03-01 | 1936 |
2019-02-01 | 1936 |
2019-01-01 | 1936 |
2018-12-01 | 1936 |
2018-11-01 | 1936 |
2018-10-01 | 1936 |
2018-09-01 | 1936 |
2018-08-01 | 1936 |
2018-07-01 | 1936 |
2018-06-01 | 1936 |
2018-05-01 | 1936 |
2018-04-01 | 1936 |
2018-03-01 | 1936 |
2018-02-01 | 1936 |
2018-01-01 | 1936 |
2017-12-01 | 1936 |
2017-11-01 | 1936 |
2017-10-01 | 1936 |
2017-09-01 | 1936 |
2017-08-01 | 1936 |
2017-07-01 | 1936 |
2017-06-01 | 1936 |
2017-05-01 | 1936 |
2017-04-01 | 1936 |
2017-03-01 | 1936 |
2017-02-01 | 1946 |
2017-01-01 | 1946 |
2016-12-01 | 1946 |
2016-11-01 | 1944 |
2016-10-01 | 1944 |
2016-09-01 | 1944 |
2016-08-01 | 1944 |
2016-07-01 | 1944 |
2016-06-01 | 1944 |
2016-05-01 | 1944 |
2016-04-01 | 1944 |
2016-03-01 | 1944 |
2016-02-01 | 1944 |
2016-01-01 | 1942 |
2015-12-01 | 1936 |
2015-11-01 | 1939 |
2015-10-01 | 1939 |
2015-09-01 | 1939 |
2015-08-01 | 1939 |
2015-07-01 | 1939 |
2015-06-01 | 1939 |
2015-05-01 | 1939 |
2015-04-01 | 1939 |
2015-03-01 | 1965 |
2015-02-01 | 1965 |
2015-01-01 | 1965 |
2014-12-01 | 1966 |
2014-11-01 | 1998 |
2014-10-01 | 1998 |
2014-09-01 | 1998 |
2014-08-01 | 1998 |
2014-07-01 | 1998 |
2014-06-01 | 1998 |
2014-05-01 | 1998 |
2014-04-01 | 1997 |
2014-03-01 | 1997 |
2014-02-01 | 1997 |
2014-01-01 | 1997 |
2013-12-01 | 1997 |
2013-11-01 | 2003 |
2013-10-01 | 2003 |
2013-09-01 | 2003 |
2013-08-01 | 2003 |
2013-07-01 | 2003 |
2013-06-01 | 2003 |
2013-05-01 | 2003 |
2013-04-01 | 2003 |
2013-03-01 | 2017 |
2013-02-01 | 2017 |
2013-01-01 | 2017 |
2012-12-01 | 2042 |
2012-11-01 | 2042 |
2012-10-01 | 2042 |
2012-09-01 | 2042 |
2012-08-01 | 2042 |
2012-07-01 | 2042 |
2012-05-01 | 2042 |
2012-03-01 | 2018 |
2012-01-01 | 2018 |
2011-11-01 | 2035 |
2011-09-01 | 2035 |
2011-07-01 | 2035 |
2011-05-01 | 2035 |
2011-03-01 | 2044 |
2011-01-01 | 2044 |
2010-11-01 | 2044 |
2010-09-01 | 2044 |
2010-07-01 | 2044 |
2010-05-01 | 2044 |
2010-03-01 | 2031 |
2010-01-01 | 2031 |
2009-11-01 | 2031 |
2009-09-01 | 2031 |
2009-07-01 | 2031 |
2009-04-01 | 2035 |
2009-01-01 | 2035 |
2008-10-01 | 2035 |
2008-07-01 | 2035 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Kenneth Jørgensen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer