Medlems informationer
Dennis Jørgensen - 103102447 - Født år : 1971 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Helsingør Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2132 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1408380 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2102 | Hurtig | 2230 | Lyn | 2219 |
Snit | 2148 | Hurtig | 2223 | Lyn | 2219 |
Max/Min | 2230 / 1803 | Hurtig | 2244 / 2196 | Lyn | 2219 / 2219 |
Placering klub | 4 af 54 | Hurtig | 2 af 54 | Lyn | 2 af 54 |
Placering DSU | 305 af 3769 | Hurtig | 142 af 3769 | Lyn | 149 af 3769 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-07 | 2120 | 2111 | 2102 | Nej | 8. HK's Holdturnering 2019-20 |
2020-09-02 | 2118 | 2130 | 2111 | Nej | Helsingør Klubmesterskab 2019/20 |
2020-02-20 | 2118 | 2099 | - | Nej | Hillerød Skakklub 110 års jubilæum Open |
2019-11-28 | 2120 | 2118 | - | Nej | Sparekassen Sjælland-Fyn Nordkyst Cup 2019 |
2019-07-30 | 2117 | 2120 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2019 |
2019-06-17 | 2100 | 2117 | - | Nej | KRONBORG CHESS OPEN 2019 |
2019-03-30 | 2103 | 2109 | 2100 | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 |
2019-03-23 | 2103 | 2100 | 2094 | Nej | Divisionsturnering 2018/19 |
2018-11-15 | 2103 | 2097 | - | Nej | Taastrup Quick Weekend EMT XXVIII & KM Finalen |
2018-07-30 | 2124 | 2103 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2018 |
2018-04-30 | 2137 | 2124 | - | Nej | Copenhagen Chess Challenge |
2017-08-02 | 2172 | 2137 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2017 |
2017-05-15 | 2147 | 2172 | - | Nej | Copenhagen Chess Challenge 2017 |
2017-03-20 | 2177 | 2176 | 2147 | Nej | Divisionsturnering 2016-17 |
2016-11-29 | 2203 | 2174 | 2148 | Nej | Det Åbne ØBRO-Klubmesterskab 2016 |
2016-10-25 | 2203 | 2177 | - | Nej | ØBRO Jubilæumsturnering 2016 |
2016-08-01 | 2192 | 2203 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2016 |
2016-04-25 | 2179 | 2192 | - | Nej | Copenhagen Chess Challenge 2016 |
2016-03-07 | 2217 | 2204 | 2179 | Nej | Divisionsturnering 2015-16 |
2015-11-17 | 2217 | 2192 | - | Nej | Det Åbne ØBRO-Klubmesterskab 2015 |
2015-08-02 | 2230 | 2217 | - | Nej | Politiken Cup 2015 |
2015-03-11 | 2219 | 2232 | 2230 | Nej | Division 2014/15 |
2014-12-01 | 2219 | 2217 | - | Nej | ØBRO Klubmesterskab 2014 |
2014-08-02 | 2188 | 2219 | - | Nej | Politiken Cup 2014 |
2014-05-19 | 2204 | 2188 | - | Nej | Copenhagen Chess Challenge 2014 |
2014-03-24 | 2218 | 2224 | 2204 | Ja | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2013-11-18 | 2214 | 2194 | 2198 | Nej | *BRO Klub 2013 |
2013-10-20 | 2214 | 2218 | - | Nej | Jyske Bank 2013 |
2013-08-04 | 2222 | 2214 | - | Nej | Politiken Cup13 |
2013-03-10 | 2172 | 2199 | 2222 | Nej | Division 2012/3 |
2012-11-26 | 2168 | 2191 | 2195 | Nej | *BRO åbn klub12 |
2012-10-21 | 2168 | 2172 | - | Nej | Danske Bank 12 |
2012-08-05 | 2205 | 2168 | - | Nej | Politiken Cup12 |
2012-03-11 | 2187 | 2195 | 2205 | Nej | Division 2011/2 |
2011-11-28 | 2187 | 2197 | - | Nej | *bro åbn klub11 |
2011-10-23 | 2187 | 2187 | - | Nej | Danske Bank 11 |
2011-08-07 | 2200 | 2187 | - | Nej | Politiken Cup11 |
2011-04-28 | 2208 | 2200 | - | Nej | Allerød/K 10-11 |
2011-03-15 | 2216 | 2208 | - | Nej | Division 2010/1 |
2010-09-30 | 2190 | 2216 | - | Ja | Allerød EMT2010 |
2010-08-08 | 2197 | 2190 | - | Nej | Politiken Cup10 |
2010-04-22 | 2143 | 2156 | 2197 | Nej | Allerød/K 09-10 |
2010-04-05 | 2190 | 2184 | - | Nej | DM Hillerød 10 |
2010-03-14 | 2159 | 2190 | - | Ja | Division 09/10 |
2009-10-18 | 2143 | 2159 | - | Nej | Danske Bank 09 |
2009-07-26 | 2170 | 2143 | - | Nej | Politiken Cup09 |
2009-05-10 | 2208 | 2170 | - | Nej | CopenhagenCC 09 |
2009-04-23 | 2183 | 2206 | 2208 | Nej | Allerød/K 08-09 |
2009-03-22 | 2183 | 2185 | - | Nej | Division 2008/9 |
2008-10-19 | 2164 | 2183 | - | Nej | Danske Bank 08 |
2008-10-02 | 2158 | 2164 | - | Nej | N.sjæll. Sen 08 |
2008-07-27 | 2156 | 2158 | - | Nej | Politiken Cup08 |
2008-04-24 | 2162 | 2156 | - | Nej | Allerød/K 07-08 |
2008-04-13 | 2217 | 2162 | - | Nej | Division 2007/8 |
2007-09-27 | 2217 | 2217 | - | Nej | Allerød EMT2007 |
2007-07-29 | 2217 | 2217 | - | Nej | Politiken Cup07 |
2007-04-19 | 2202 | 2217 | - | Nej | Allerød/K 06-07 |
2007-03-25 | 2210 | 2202 | - | Nej | Division 2006/7 |
2006-09-28 | 2211 | 2210 | - | Nej | Allerød EMT2006 |
2006-07-30 | 2208 | 2211 | - | Nej | Politiken Cup06 |
2006-04-06 | 2162 | 2193 | 2208 | Nej | Allerød/K 05-06 |
2006-03-19 | 2162 | 2177 | - | Nej | Division 2005/6 |
2005-09-29 | 2147 | 2162 | - | Nej | Allerød EMT2005 |
2005-07-24 | 2177 | 2147 | - | Nej | Politiken Cup05 |
2005-04-07 | 2173 | 2178 | 2177 | Nej | Allerød/K 04-05 |
2005-03-13 | 2173 | 2172 | - | Nej | Division 2004/5 |
2004-09-12 | 2164 | 2173 | - | Nej | Allerød 70år 04 |
2004-08-01 | 2176 | 2164 | - | Nej | PolitikenCup 04 |
2004-04-22 | 2171 | 2176 | - | Nej | Allerød/K 03-04 |
2004-03-14 | 2148 | 2171 | - | Nej | Hold_8hk 2003/4 |
2004-01-18 | 2154 | 2148 | - | Nej | NSU Open 2004 |
2003-10-16 | 2138 | 2154 | - | Nej | Allerød EMT2003 |
2003-07-25 | 2104 | 2138 | - | Nej | Politiken Cup03 |
2003-04-03 | 2116 | 2104 | - | Nej | Allerød/K 02-03 |
2003-03-16 | 2094 | 2116 | - | Nej | Division 2002/3 |
2002-09-19 | 2089 | 2094 | - | Nej | Allerød EMT2002 |
2002-07-26 | 2097 | 2089 | - | Nej | Politiken Cup02 |
2002-04-04 | 2083 | 2097 | - | Nej | Allerød/K 01-02 |
2002-01-06 | 2055 | 2083 | - | Nej | NSU Open 2002 |
2001-09-27 | 2076 | 2055 | - | Nej | Allerød EMT2001 |
1999-09-26 | 2076 | 2076 | - | Nej | Allerød/W 1999 |
1994-07-03 | 2076 | 2076 | - | Nej | BirkerødTurbo94 |
1994-03-27 | 2123 | 2076 | - | Nej | *bro Super/W 94 |
1993-07-17 | 2115 | 2123 | - | Nej | Nør.sund.Cup 93 |
1993-04-06 | 2104 | 2104 | 2115 | Nej | Amager/K 92-93 |
1993-03-28 | 2104 | 2115 | - | Nej | *bro Super/W 93 |
1993-02-14 | 2094 | 2104 | - | Nej | Aktiv-All. 1993 |
1993-01-17 | 2112 | 2094 | - | Nej | Farum Frost 93 |
1992-12-13 | 2063 | 2112 | - | Nej | Faxe GP/1-4 92 |
1992-10-13 | 2040 | 2063 | - | Nej | Amager 7.Open92 |
1992-07-19 | 2067 | 2040 | - | Nej | Midtbornh.EMT92 |
1992-05-25 | 1905 | 2015 | 2067 | Nej | *bro Forår 1992 |
1992-03-29 | 1905 | 1983 | - | Nej | *bro Super/W 92 |
1991-11-24 | 1803 | 1905 | - | Nej | Faxe GP/1 91 |
1991-08-11 | 1746 | 1803 | - | Nej | K 41/1.Elo 91 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-24 | 2244 | 2230 | - | Nej | Helsingør Bymesterskab 2020 | HURTIGSKAK |
2020-03-01 | 2198 | 2244 | - | Nej | Viking Cup 2020 |
2020-01-22 | 2196 | 2198 | - | Nej | Nordkalottens 40 års Jubilæumsturnering |
2019-05-25 | 2221 | 2196 | - | Nej | Allerød Knock Out hurtigskak 2019 |
2019-01-30 | 2240 | 2221 | - | Nej | Det Åbne Brøndbymesterskab |
2018-09-12 | 2238 | 2240 | - | Nej | DM i Hurtigskak 2018 - åben række |
2017-10-05 | 2219 | 2238 | - | Nej | Det åbne Brøndbymesterskab 2017 |
2014-11-01 | 2219 | 2219 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2219 | 2219 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2132 |
2020-12-01 | 2132 |
2020-11-01 | 2132 |
2020-10-01 | 2132 |
2020-09-01 | 2132 |
2020-08-01 | 2132 |
2020-07-01 | 2132 |
2020-06-01 | 2132 |
2020-05-01 | 2132 |
2020-04-01 | 2132 |
2020-03-01 | 2145 |
2020-02-01 | 2154 |
2020-01-01 | 2139 |
2019-12-01 | 2133 |
2019-11-01 | 2142 |
2019-10-01 | 2140 |
2019-09-01 | 2140 |
2019-08-01 | 2140 |
2019-07-01 | 2140 |
2019-06-01 | 2127 |
2019-05-01 | 2127 |
2019-04-01 | 2127 |
2019-03-01 | 2127 |
2019-02-01 | 2124 |
2019-01-01 | 2116 |
2018-12-01 | 2124 |
2018-11-01 | 2119 |
2018-10-01 | 2124 |
2018-09-01 | 2124 |
2018-08-01 | 2124 |
2018-07-01 | 2147 |
2018-06-01 | 2147 |
2018-05-01 | 2164 |
2018-04-01 | 2164 |
2018-03-01 | 2164 |
2018-02-01 | 2164 |
2018-01-01 | 2164 |
2017-12-01 | 2164 |
2017-11-01 | 2164 |
2017-10-01 | 2164 |
2017-09-01 | 2164 |
2017-08-01 | 2197 |
2017-07-01 | 2197 |
2017-06-01 | 2197 |
2017-05-01 | 2172 |
2017-04-01 | 2172 |
2017-03-01 | 2176 |
2017-02-01 | 2165 |
2017-01-01 | 2164 |
2016-12-01 | 2166 |
2016-11-01 | 2197 |
2016-10-01 | 2224 |
2016-09-01 | 2224 |
2016-08-01 | 2215 |
2016-07-01 | 2215 |
2016-06-01 | 2215 |
2016-05-01 | 2215 |
2016-04-01 | 2201 |
2016-03-01 | 2197 |
2016-02-01 | 2203 |
2016-01-01 | 2210 |
2015-12-01 | 2216 |
2015-11-01 | 2237 |
2015-10-01 | 2237 |
2015-09-01 | 2237 |
2015-08-01 | 2253 |
2015-07-01 | 2253 |
2015-06-01 | 2253 |
2015-05-01 | 2253 |
2015-04-01 | 2253 |
2015-03-01 | 2253 |
2015-02-01 | 2246 |
2015-01-01 | 2237 |
2014-12-01 | 2241 |
2014-11-01 | 2244 |
2014-10-01 | 2243 |
2014-09-01 | 2243 |
2014-08-01 | 2216 |
2014-07-01 | 2216 |
2014-06-01 | 2216 |
2014-05-01 | 2231 |
2014-04-01 | 2231 |
2014-03-01 | 2224 |
2014-02-01 | 2224 |
2014-01-01 | 2224 |
2013-12-01 | 2224 |
2013-11-01 | 2237 |
2013-10-01 | 2236 |
2013-09-01 | 2236 |
2013-08-01 | 2245 |
2013-07-01 | 2245 |
2013-06-01 | 2245 |
2013-05-01 | 2245 |
2013-04-01 | 2245 |
2013-03-01 | 2229 |
2013-02-01 | 2229 |
2013-01-01 | 2229 |
2012-12-01 | 2213 |
2012-11-01 | 2213 |
2012-10-01 | 2207 |
2012-09-01 | 2207 |
2012-08-01 | 2231 |
2012-07-01 | 2231 |
2012-05-01 | 2231 |
2012-03-01 | 2223 |
2012-01-01 | 2223 |
2011-11-01 | 2221 |
2011-09-01 | 2222 |
2011-07-01 | 2231 |
2011-05-01 | 2229 |
2011-03-01 | 2234 |
2011-01-01 | 2234 |
2010-11-01 | 2234 |
2010-09-01 | 2212 |
2010-07-01 | 2216 |
2010-05-01 | 2216 |
2010-03-01 | 2197 |
2010-01-01 | 2197 |
2009-11-01 | 2197 |
2009-09-01 | 2184 |
2009-07-01 | 2207 |
2009-04-01 | 2197 |
2009-01-01 | 2197 |
2008-10-01 | 2180 |
2008-07-01 | 2167 |
2008-04-01 | 2203 |
2008-01-01 | 2203 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Dennis Jørgensen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer