Medlems informationer
Michael Skelbæk - 100100677 - Født år : 1974 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Brøndby Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1809 | Fide rating | 1865 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1417150 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2023-09-18 | 2024-03-24 | Brøndby Vinterturnering 2023 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2019-03-07 | 2019-03-07 | Valby Skakbowl 2019 |
Rating | 1809 | Max | 1878 | Min | 1382 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1643 | Placering klub | 5 af 29 | Placering DSU | 1057 af 4296 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-29 | 1826 | 1834 | 1809 | Nej | Brøndby Vinterturnering 2022 - 23 | |
2023-03-29 | 1826 | 1801 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2022-23 | |
2022-05-25 | 1845 | 1872 | 1826 | Nej | Brøndby Vinterturnering 21 | |
2022-03-27 | 1827 | 1799 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2021-22 | |
2021-11-01 | 1845 | 1827 | - | Nej | Brøndbymesterskab 2020-2021 | |
2020-09-02 | 1872 | 1839 | 1845 | Nej | Brøndby Mesterskabet | |
2020-09-02 | 1872 | 1878 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 | |
2019-06-08 | 1853 | 1885 | 1872 | Nej | Brøndby Mesterskabet | |
2019-03-30 | 1853 | 1840 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 | |
2018-05-23 | 1676 | 1733 | 1853 | Nej | Brøndby klubmester | |
2018-03-22 | 1676 | 1796 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 | |
2017-03-23 | 1662 | 1676 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 | |
2016-03-07 | 1663 | 1662 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 | |
2015-03-11 | 1627 | 1663 | - | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 | |
2014-04-03 | 1624 | 1627 | - | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds | |
2013-03-10 | 1595 | 1624 | - | Nej | Hold 1hk 2012/3 | |
2012-03-11 | 1599 | 1595 | - | Nej | Hold 1hk 2011/2 | |
2011-03-15 | 1626 | 1599 | - | Nej | Hold 1hk 2010/1 | |
2010-03-14 | 1623 | 1626 | - | Nej | Hold 1hk 09/10 | |
2009-03-22 | 1561 | 1623 | - | Nej | Hold 1hk 2008/9 | |
2008-04-13 | 1570 | 1561 | - | Nej | Hold 1hk 2007/8 | |
2007-03-25 | 1602 | 1570 | - | Nej | Hold 1hk 2006/7 | |
2006-03-19 | 1583 | 1602 | - | Nej | Hold 1hk 2005/6 | |
2005-03-13 | 1522 | 1583 | - | Nej | Hold 1hk 2004/5 | |
2004-04-12 | 1508 | 1522 | - | Nej | DM Køge 2004 | |
2002-10-29 | 1470 | 1508 | - | Nej | FS EMT-turn. 02 | |
2002-01-27 | 1459 | 1470 | - | Nej | Aktiv-All. 2002 | |
2001-01-21 | 1486 | 1459 | - | Nej | FarumFrost 2001 | |
2000-01-23 | 1477 | 1486 | - | Nej | Farum Frost 00 | |
1999-03-17 | 1382 | 1477 | - | Nej | V r J kup 1999 | |
1998-04-13 | 1382 | 1382 | - | Nej | DM Taastrup 98 | |
1997-08-03 | 1395 | 1382 | - | Nej | Vanløse EMT 97 | |
1996-04-08 | 1368 | 1395 | - | Nej | DM Randers 1996 |
Rating | 1853 | Max | 1853 | Min | 1627 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1740 | Placering klub | 4 af 29 | Placering DSU | 917 af 4296 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-22 | 1627 | 1853 | - | Nej | Hurtig justering | |
2014-11-01 | 1627 | 1627 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1853 | Max | 1853 | Min | 1627 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1740 | Placering klub | 3 af 29 | Placering DSU | 928 af 4296 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-22 | 1627 | 1853 | - | Nej | Lynrating justering | |
2014-11-01 | 1627 | 1627 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-12-01 | 1865 |
2023-11-01 | 1875 |
2023-10-01 | 1882 |
2023-09-01 | 1879 |
2023-08-01 | 1879 |
2023-07-01 | 1879 |
2023-06-01 | 1879 |
2023-05-01 | 1879 |
2023-04-01 | 1879 |
2023-03-01 | 1900 |
2023-02-01 | 1900 |
2023-01-01 | 1914 |
2022-12-01 | 1907 |
2022-11-01 | 1901 |
2022-10-01 | 1901 |
2022-09-01 | 1901 |
2022-08-01 | 1901 |
2022-07-01 | 1901 |
2022-06-01 | 1901 |
2022-05-01 | 1901 |
2022-04-01 | 1895 |
2022-03-01 | 1898 |
2022-02-01 | 1905 |
2022-01-01 | 1900 |
2021-12-01 | 1913 |
2021-11-01 | 1914 |
2021-10-01 | 1911 |
2021-09-01 | 1911 |
2021-08-01 | 1911 |
2021-07-01 | 1911 |
2021-06-01 | 1911 |
2021-05-01 | 1911 |
2021-04-01 | 1911 |
2021-03-01 | 1911 |
2021-02-01 | 1911 |
2021-01-01 | 1911 |
2020-12-01 | 1911 |
2020-11-01 | 1911 |
2020-10-01 | 1911 |
2020-09-01 | 1894 |
2020-08-01 | 1894 |
2020-07-01 | 1894 |
2020-06-01 | 1894 |
2020-05-01 | 1894 |
2020-04-01 | 1894 |
2020-03-01 | 1894 |
2020-02-01 | 1892 |
2020-01-01 | 1883 |
2019-12-01 | 1881 |
2019-11-01 | 1890 |
2019-10-01 | 1892 |
2019-09-01 | 1892 |
2019-08-01 | 1892 |
2019-07-01 | 1892 |
2019-06-01 | 1892 |
2019-05-01 | 1892 |
2019-04-01 | 1892 |
2019-03-01 | 1877 |
2019-02-01 | 1894 |
2019-01-01 | 1892 |
2018-12-01 | 1888 |
2018-11-01 | 1903 |
2018-10-01 | 1903 |
2018-09-01 | 1903 |
2018-08-01 | 1903 |
2018-07-01 | 1903 |
2018-06-01 | 1903 |
2018-05-01 | 1903 |
2018-04-01 | 1903 |
2018-03-01 | 1884 |
2018-02-01 | 1878 |
2018-01-01 | 1860 |
2017-12-01 | 1831 |
2017-11-01 | 1821 |
2017-10-01 | 1821 |
2017-09-01 | 1821 |
2017-08-01 | 1821 |
2017-07-01 | 1821 |
2017-06-01 | 1821 |
2017-05-01 | 1821 |
2017-04-01 | 1821 |
2017-03-01 | 1813 |
2017-02-01 | 1819 |
2017-01-01 | 1819 |
2016-12-01 | 1806 |
2016-11-01 | 1806 |
2016-10-01 | 1806 |
2016-09-01 | 1806 |
2016-08-01 | 1806 |
2016-07-01 | 1806 |
2016-06-01 | 1806 |
2016-05-01 | 1806 |
2016-04-01 | 1806 |
2016-03-01 | 1806 |
2016-02-01 | 1811 |
2016-01-01 | 1789 |
2015-12-01 | 1794 |
2015-11-01 | 1814 |
2015-10-01 | 1814 |
2015-09-01 | 1814 |
2015-08-01 | 1814 |
2015-07-01 | 1814 |
2015-06-01 | 1814 |
2015-05-01 | 1814 |
2015-04-01 | 1814 |
2015-03-01 | 1798 |
2015-02-01 | 1798 |
2015-01-01 | 1798 |
Michael Skelbæk har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|---|---|---|
Brøndby Vinterturnering 2023 | Sekundær | 18-09-2023 | 24-03-2024 |
Brøndby Vinterturnering 2022 - 23 | Sekundær | 19-09-2022 | 18-06-2023 |
Brøndby Vinterturnering 2022 - 23 | Sekundær | 19-09-2022 | 18-06-2023 |
Brøndbymesterskab 2020-2021 | Sekundær | 05-10-2020 | 11-10-2021 |
Brøndbymesterskab 2020-2021 | Primær | 05-10-2020 | 11-10-2021 |
Det åbne Brøndbymesterskab | Sekundær | 19-01-2020 | 19-01-2020 |
Det åbne Brøndbymesterskab | Sekundær | 19-01-2020 | 19-01-2020 |
Det åbne Brøndbymesterskab | Primær | 19-01-2020 | 19-01-2020 |
Brøndby Mesterskabet | Primær | 09-09-2019 | 22-04-2020 |
Det Åbne Brøndbymesterskab | Primær | 20-01-2019 | 20-01-2019 |
Brøndby Mesterskabet | Sekundær | 10-09-2018 | 01-04-2019 |
Brøndby Mesterskabet | Primær | 10-09-2018 | 01-04-2019 |
Brøndby klubmester | Primær | 01-10-2017 | 14-05-2018 |
Det åbne brøndbymesterskab 50 års jubilæums turnering!! | Primær | 02-10-2016 | 02-10-2016 |
Det Åbne Brøndbymesterskab | Primær | 04-10-2015 | 04-10-2015 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer