Medlems informationer Angiv email adresse
Thomas Svenninggaard - 100801518 - Født år : 1970 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber |
![]() |
||||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 2071 | Fide rating | 2103 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1406302 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2017-08-01 | 2023-12-31 | K41 mailsystem |
2018-10-12 | 2020-04-03 | Deltagere i weekendturneringer V-VIII |
2019-03-11 | 2019-03-11 | Foredrag med Peter Heine Nielsen |
2019-03-07 | 2019-03-07 | Valby Skakbowl 2019 |
Rating | 2071 | Max | 2142 | Min | 1937 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2074 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-08 | 2050 | 2084 | 2071 | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2020-09-02 | 2050 | 2037 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 |
2019-06-20 | 2083 | 2050 | - | Nej | K41 Weekend XO Kvalifikation til KM |
2019-03-23 | 2097 | 2083 | - | Nej | Divisionsturnering 2018/19 |
2018-10-22 | 2123 | 2097 | - | Nej | K41 Weekend IX |
2018-06-12 | 2139 | 2123 | - | Nej | K41 Weekend VII KM kvalifikation |
2018-03-12 | 2138 | 2135 | 2139 | Nej | Divisions turneringen 2017/18 |
2018-03-02 | 2138 | 2142 | - | Nej | K41 Weekend VI |
2017-03-23 | 2117 | 2138 | - | Nej | 8 HK Holdturnering 2016-2017 |
2016-03-07 | 2108 | 2099 | 2117 | Nej | Divisionsturnering 2015-16 |
2016-03-07 | 2108 | 2126 | - | Nej | 8. Hovedkreds |
2015-03-12 | 2095 | 2095 | 2108 | Nej | Holdturnering 8 hovedkreds 2014/15 |
2015-03-11 | 2095 | 2108 | - | Nej | Division 2014/15 |
2014-03-24 | 2102 | 2095 | - | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2013-03-10 | 2128 | 2102 | - | Nej | Division 2012/3 |
2012-03-11 | 2128 | 2128 | - | Nej | Division 2011/2 |
2011-03-15 | 2128 | 2128 | - | Nej | Division 2010/1 |
2009-03-22 | 2118 | 2128 | - | Nej | Division 2008/9 |
2008-04-13 | 2130 | 2118 | - | Nej | Division 2007/8 |
2007-08-24 | 2127 | 2130 | - | Nej | Banyoles 2007 |
2007-03-25 | 2108 | 2127 | - | Nej | Division 2006/7 |
2006-03-19 | 2111 | 2108 | - | Nej | Division 2005/6 |
2005-10-29 | 2131 | 2111 | - | Nej | Calvia Open 05 |
2005-03-13 | 2119 | 2130 | 2131 | Nej | Division 2004/5 |
2005-02-13 | 2119 | 2120 | - | Nej | Kerteminde 2005 |
2004-03-14 | 2099 | 2119 | - | Nej | Division 2003/4 |
2004-02-15 | 2080 | 2099 | - | Nej | Kerteminde 2004 |
2003-03-16 | 2097 | 2080 | - | Nej | Division 2002/3 |
2002-02-17 | 2123 | 2097 | - | Nej | Kerteminde 2002 |
2001-07-14 | 2063 | 2123 | - | Nej | Benasque 2001 |
2000-07-15 | 2017 | 2063 | - | Nej | Benasque 2000 |
2000-03-05 | 2021 | 2017 | - | Nej | Hillerød/W 2000 |
2000-01-09 | 1996 | 2021 | - | Nej | NSU EMT 2000 |
1999-07-25 | 1990 | 1996 | - | Nej | Sitges 1999 |
1999-07-15 | 1946 | 1990 | - | Nej | Benasque 1999 |
1999-01-10 | 1970 | 1946 | - | Nej | NSU EMT 1999 |
1998-07-14 | 1937 | 1970 | - | Nej | Benasque 1998 |
1998-05-23 | 1950 | 1946 | - | Nej | NordjyskGP2-493 |
1994-04-04 | 1946 | 1937 | - | Nej | DM Aalborg 1994 |
1991-09-15 | 1941 | 1950 | - | Nej | Vejgård 91 |
1990-04-16 | 1917 | 1941 | - | Nej | DM 90 |
Rating | 2095 | Max | 2095 | Min | 2095 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2095 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2095 | 2095 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 2128 | Max | 2128 | Min | 2095 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2113 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2017-11-09 | 2116 | 2128 | - | Nej | Københavnsmesterskabet i lyn |
2016-06-04 | 2095 | 2116 | - | Nej | K41 lynturnering |
2014-11-01 | 2095 | 2095 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2022-07-01 | 2103 |
2022-06-01 | 2103 |
2022-05-01 | 2103 |
2022-04-01 | 2103 |
2022-03-01 | 2103 |
2022-02-01 | 2103 |
2022-01-01 | 2103 |
2021-12-01 | 2103 |
2021-11-01 | 2103 |
2021-10-01 | 2103 |
2021-09-01 | 2103 |
2021-08-01 | 2103 |
2021-07-01 | 2103 |
2021-06-01 | 2103 |
2021-05-01 | 2103 |
2021-04-01 | 2103 |
2021-03-01 | 2103 |
2021-02-01 | 2103 |
2021-01-01 | 2103 |
2020-12-01 | 2103 |
2020-11-01 | 2103 |
2020-10-01 | 2103 |
2020-09-01 | 2103 |
2020-08-01 | 2103 |
2020-07-01 | 2103 |
2020-06-01 | 2103 |
2020-05-01 | 2103 |
2020-04-01 | 2103 |
2020-03-01 | 2091 |
2020-02-01 | 2096 |
2020-01-01 | 2081 |
2019-12-01 | 2086 |
2019-11-01 | 2084 |
2019-10-01 | 2084 |
2019-09-01 | 2084 |
2019-08-01 | 2084 |
2019-07-01 | 2084 |
2019-06-01 | 2119 |
2019-05-01 | 2119 |
2019-04-01 | 2119 |
2019-03-01 | 2124 |
2019-02-01 | 2127 |
2019-01-01 | 2131 |
2018-12-01 | 2120 |
2018-11-01 | 2122 |
2018-10-01 | 2163 |
2018-09-01 | 2163 |
2018-08-01 | 2163 |
2018-07-01 | 2163 |
2018-06-01 | 2179 |
2018-05-01 | 2174 |
2018-04-01 | 2174 |
2018-03-01 | 2165 |
2018-02-01 | 2153 |
2018-01-01 | 2160 |
2017-12-01 | 2170 |
2017-11-01 | 2177 |
2017-10-01 | 2177 |
2017-09-01 | 2177 |
2017-08-01 | 2177 |
2017-07-01 | 2177 |
2017-06-01 | 2177 |
2017-05-01 | 2177 |
2017-04-01 | 2177 |
2017-03-01 | 2174 |
2017-02-01 | 2174 |
2017-01-01 | 2165 |
2016-12-01 | 2162 |
2016-11-01 | 2156 |
2016-10-01 | 2156 |
2016-09-01 | 2156 |
2016-08-01 | 2156 |
2016-07-01 | 2156 |
2016-06-01 | 2156 |
2016-05-01 | 2156 |
2016-04-01 | 2156 |
2016-03-01 | 2155 |
2016-02-01 | 2147 |
2016-01-01 | 2153 |
2015-12-01 | 2155 |
2015-11-01 | 2150 |
2015-10-01 | 2148 |
2015-09-01 | 2148 |
2015-08-01 | 2148 |
2015-07-01 | 2148 |
2015-06-01 | 2148 |
2015-05-01 | 2148 |
2015-04-01 | 2148 |
2015-03-01 | 2148 |
2015-02-01 | 2148 |
2015-01-01 | 2148 |
2014-12-01 | 2138 |
2014-11-01 | 2138 |
2014-10-01 | 2138 |
2014-09-01 | 2138 |
2014-08-01 | 2138 |
2014-07-01 | 2138 |
2014-06-01 | 2138 |
2014-05-01 | 2138 |
2014-04-01 | 2138 |
2014-03-01 | 2143 |
2014-02-01 | 2143 |
2014-01-01 | 2143 |
2013-12-01 | 2143 |
2013-11-01 | 2143 |
2013-10-01 | 2143 |
2013-09-01 | 2143 |
2013-08-01 | 2143 |
2013-07-01 | 2143 |
2013-06-01 | 2143 |
2013-05-01 | 2143 |
2013-04-01 | 2143 |
2013-03-01 | 2162 |
2013-02-01 | 2162 |
2013-01-01 | 2162 |
2012-12-01 | 2162 |
2012-11-01 | 2162 |
2012-10-01 | 2162 |
2012-09-01 | 2162 |
2012-08-01 | 2162 |
2012-07-01 | 2162 |
2012-05-01 | 2162 |
2012-03-01 | 2163 |
2012-01-01 | 2163 |
2011-11-01 | 2163 |
2011-09-01 | 2163 |
2011-07-01 | 2163 |
2011-05-01 | 2163 |
2011-03-01 | 2162 |
2011-01-01 | 2162 |
2010-11-01 | 2162 |
2010-09-01 | 2162 |
2010-07-01 | 2162 |
2010-05-01 | 2162 |
2010-03-01 | 2162 |
2010-01-01 | 2162 |
2009-11-01 | 2162 |
2009-09-01 | 2162 |
2009-07-01 | 2162 |
2009-04-01 | 2152 |
2009-01-01 | 2152 |
2008-10-01 | 2152 |
2008-07-01 | 2152 |
2008-04-01 | 2158 |
2008-01-01 | 2158 |
Thomas Svenninggaard har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Thomas Svenninggaard, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Thomas Svenninggaard kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Thomas Svenninggaard kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Thomas Svenninggaard
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer