Medlems informationer
Thorbjørn Bromann - 100801519 - Født år : 1979 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Brønshøj Skakforening |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | IM | ||
Dansk rating | 2389 | Elo | 2392 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1403893 |
Rating | 2389 | Max | 2466 | Min | 1797 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2320 | Placering klub | 4 af 63 | Placering DSU | 40 af 3677 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-12 | 2403 | 2402 | 2389 | Nej | Tysk Bundeliga |
2020-09-08 | 2403 | 2392 | - | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2019-04-09 | 2389 | 2393 | 2403 | Nej | Tysk Bundesliga |
2019-03-31 | 2389 | 2395 | 2401 | Nej | Svensk Hold 2018-19 |
2019-03-23 | 2389 | 2404 | 2395 | Ja | Divisionsturnering 2018/19 |
2019-03-12 | 2389 | 2377 | - | Nej | Island Hold |
2018-10-17 | 2383 | 2389 | - | Ja | Odensemesterskabet 2018 |
2018-09-26 | 2368 | 2383 | - | Ja | Holbæk Løvfald 2018 og lille Løvfald |
2018-04-24 | 2389 | 2385 | 2368 | Nej | Tysk Hold |
2018-03-12 | 2395 | 2388 | 2372 | Nej | Divisions turneringen 2017/18 |
2018-01-02 | 2395 | 2379 | - | Nej | ØBRO Nytår |
2017-10-30 | 2389 | 2395 | - | Nej | Island Hold 2017-18 1 |
2017-09-18 | 2389 | 2389 | - | Nej | Holbæk Løvfald 2017 |
2017-08-08 | 2388 | 2389 | - | Nej | Cellavision Cup 2017 |
2017-05-09 | 2409 | 2416 | 2388 | Nej | Tysk hold |
2017-04-21 | 2409 | 2406 | 2375 | Nej | Svensk Hold |
2017-03-20 | 2409 | 2382 | - | Nej | Divisionsturnering 2016-17 |
2016-10-25 | 2427 | 2409 | - | Nej | ØBRO Jubilæumsturnering 2016 |
2016-04-22 | 2459 | 2456 | 2427 | Nej | Tysk hold |
2016-04-22 | 2459 | 2458 | 2430 | Nej | Svensk Hold |
2016-03-30 | 2456 | 2431 | - | Nej | DM 2016 |
2016-03-07 | 2459 | 2456 | - | Ja | Divisionsturnering 2015-16 |
2015-03-25 | 2445 | 2438 | 2459 | Nej | Svensk Hold 2014-15 |
2015-03-11 | 2445 | 2466 | - | Ja | Division 2014/15 |
2014-10-10 | 2417 | 2445 | - | Nej | Europa Cup 2014 |
2014-06-11 | 2416 | 2417 | - | Ja | Whitsun Grandmasters 2014 |
2014-05-07 | 2417 | 2416 | - | Ja | SONDEX Cup 2014 |
2014-04-03 | 2349 | 2363 | 2417 | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds |
2014-03-24 | 2399 | 2406 | 2403 | Ja | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2014-03-15 | 2403 | 2392 | - | Nej | Hold . Island 2014 |
2014-02-12 | 2399 | 2403 | - | Ja | Brønshøj Lang Weekend |
2013-10-21 | 2349 | 2399 | - | Ja | Hold Island 13 |
2013-10-20 | 2349 | 2349 | - | Nej | Jyske Bank 2013 |
2013-10-06 | 2320 | 2349 | - | Ja | Odensemester 13 |
2013-05-12 | 2346 | 2320 | - | Nej | Mind Games 2013 |
2013-04-14 | 2346 | 2346 | - | Ja | Sondex Cup 2013 |
2013-03-12 | 2361 | 2337 | 2346 | Nej | Division 2012/3 |
2013-03-11 | 2363 | 2370 | - | Nej | Hold Island 13 |
2013-03-10 | 2361 | 2363 | - | Nej | Hold Sverige 13 |
2012-07-22 | 2382 | 2361 | - | Nej | Horsens Lang 12 |
2012-06-05 | 2400 | 2382 | - | Nej | BSF BMS GM-IM12 |
2012-05-20 | 2394 | 2400 | - | Ja | Mind Games 2012 |
2012-05-06 | 2414 | 2394 | - | Nej | CopenhagenCC 12 |
2012-04-22 | 2408 | 2415 | - | Ja | Kolding By 2012 |
2012-04-15 | 2415 | 2414 | - | Nej | Hold Tyskland12 |
2012-03-11 | 2406 | 2408 | - | Nej | Hold Sverige 12 |
2012-03-11 | 2370 | 2388 | 2406 | Ja | Division 2011/2 |
2012-03-03 | 2385 | 2393 | - | Nej | Island Hold 12 |
2012-02-13 | 2370 | 2385 | - | Ja | BSF Lang Week12 |
2011-10-09 | 2369 | 2370 | - | Nej | Hold Island 11 |
2011-07-24 | 2360 | 2369 | - | Nej | Horsens Lang 11 |
2011-06-05 | 2396 | 2360 | - | Nej | Fynsmester 2011 |
2011-05-22 | 2406 | 2396 | - | Nej | Copenhagen CC11 |
2011-04-10 | 2418 | 2406 | - | Nej | Tyskland Hold11 |
2011-04-03 | 2428 | 2418 | - | Nej | Kolding By 2011 |
2011-03-15 | 2434 | 2429 | 2424 | Ja | Division 2010/1 |
2011-03-05 | 2424 | 2428 | - | Nej | Hold Island 11 |
2010-12-30 | 2434 | 2429 | - | Nej | *bro Nytår 2010 |
2010-10-24 | 2430 | 2434 | - | Ja | Plovdiv 2010 |
2010-07-20 | 2428 | 2430 | - | Ja | Artemis Cup 10 |
2010-05-02 | 2433 | 2428 | - | Nej | CopenhagenCC 10 |
2010-04-11 | 2428 | 2428 | - | Nej | Hold Tyskland10 |
2010-04-05 | 2439 | 2433 | - | Ja | DM Hillerød 10 |
2010-03-15 | 2435 | 2437 | - | Nej | Div ret 09/10 |
2010-03-14 | 2438 | 2437 | 2435 | Ja | Division 09/10 |
2010-03-07 | 2448 | 2439 | - | Nej | Hold Island 10 |
2010-03-03 | 2437 | 2448 | - | Ja | Reykjavik 2010 |
2010-02-20 | 2446 | 2436 | - | Ja | BSF 75 år/KM 10 |
2009-12-30 | 2438 | 2446 | - | Nej | *bro Nytår 2009 |
2009-09-13 | 2436 | 2438 | - | Ja | 4. XtraCon 2009 |
2009-03-22 | 2429 | 2436 | - | Nej | Hold Island 09 |
2009-03-22 | 2422 | 2429 | - | Nej | Hold Tyskland09 |
2009-03-22 | 2421 | 2422 | - | Nej | Division 2008/9 |
2008-10-18 | 2416 | 2421 | - | Ja | Roskil 100år 08 |
2008-04-13 | 2430 | 2428 | 2416 | Ja | Division 2007/8 |
2008-03-02 | 2430 | 2418 | - | Nej | Hold Island 08 |
2007-10-09 | 2419 | 2430 | - | Ja | Europa Cup 2007 |
2007-08-05 | 2414 | 2419 | - | Ja | Baltic SeaCup07 |
2007-04-09 | 2410 | 2414 | - | Ja | DM Aalborg 2007 |
2007-03-25 | 2387 | 2386 | 2410 | Ja | Division 2006/7 |
2007-03-07 | 2387 | 2410 | - | Ja | Hold Island 07 |
2006-10-14 | 2363 | 2387 | - | Ja | Europa Cup 2006 |
2006-09-17 | 2378 | 2363 | - | Nej | Løvfald 2006 |
2006-07-30 | 2376 | 2378 | - | Ja | Politiken Cup06 |
2006-04-17 | 2403 | 2376 | - | Nej | Tjekkiet 2006 |
2006-03-19 | 2349 | 2352 | 2403 | Ja | Division 2005/6 |
2006-03-05 | 2387 | 2401 | - | Ja | Hold Island 06 |
2006-02-18 | 2360 | 2387 | - | Ja | 26.Holberg 2006 |
2006-01-04 | 2349 | 2360 | - | Ja | Krakow 2005-06 |
2005-09-18 | 2349 | 2349 | - | Ja | Løvfald 2005 |
2005-07-30 | 2370 | 2349 | - | Nej | Pardubice 2005 |
2005-07-12 | 2366 | 2370 | - | Ja | Barbera 2005 |
2005-04-24 | 2356 | 2366 | - | Nej | TSF/Skovl jun05 |
2005-03-28 | 2354 | 2362 | 2356 | Ja | DM Køge 2005 |
2005-03-13 | 2339 | 2333 | 2348 | Nej | Division 2004/5 |
2005-02-20 | 2356 | 2354 | - | Ja | 25.Holberg 2005 |
2004-10-17 | 2339 | 2356 | - | Nej | Slagelse Jubi04 |
2004-08-01 | 2320 | 2339 | - | Ja | PolitikenCup 04 |
2004-04-25 | 2341 | 2320 | - | Nej | Hold Tyskland04 |
2004-03-16 | 2358 | 2341 | - | Nej | Reykjavik 2004 |
2004-03-14 | 2363 | 2358 | - | Nej | Division 2003/4 |
2004-02-15 | 2369 | 2363 | - | Nej | AS04 100 år 04 |
2004-01-05 | 2375 | 2369 | - | Nej | Rilton Cup 2004 |
2003-10-29 | 2339 | 2375 | - | Ja | Gausdal 2003 |
2003-10-18 | 2333 | 2339 | - | Nej | 8.HK 60år jub03 |
2003-09-21 | 2325 | 2333 | - | Nej | Løvfalds EMT 03 |
2003-08-15 | 2310 | 2325 | - | Ja | Kavala 2003 |
2003-08-04 | 2336 | 2350 | 2310 | Ja | *rhusChess/S 03 |
2003-07-25 | 2354 | 2314 | 2296 | Nej | Politiken Cup03 |
2003-07-12 | 2354 | 2336 | - | Nej | 18.Vesterhav 03 |
2003-03-16 | 2370 | 2354 | - | Nej | Division 2002/3 |
2002-12-30 | 2376 | 2370 | - | Nej | *bro Nytår 2002 |
2002-11-30 | 2356 | 2376 | - | Ja | Tåstrup 30år 02 |
2002-09-15 | 2338 | 2356 | - | Nej | Løvfalds EMT 02 |
2002-07-26 | 2366 | 2363 | 2338 | Nej | Politiken Cup02 |
2002-07-13 | 2366 | 2341 | - | Nej | *rhusChess S 02 |
2002-05-23 | 2364 | 2353 | - | Nej | Hold Holland 02 |
2002-05-23 | 2367 | 2364 | - | Nej | Hold Tyskland02 |
2002-05-12 | 2367 | 2380 | 2366 | Ja | 2nd Atlantic 02 |
2002-04-01 | 2360 | 2367 | - | Ja | DM Sydkysten 02 |
2002-01-05 | 2360 | 2360 | - | Ja | Rilton Cup 2002 |
2002-01-05 | 2330 | 2360 | - | Nej | Rilton Cup 2002 |
2001-07-21 | 2316 | 2330 | - | Nej | Witley 2001 |
2001-07-01 | 2305 | 2316 | - | Nej | Holbæk Int.2001 |
2001-05-16 | 2301 | 2305 | - | Nej | Hold NL 2001 |
2001-05-15 | 2301 | 2301 | - | Nej | Hold Tyskland01 |
2001-04-16 | 2299 | 2301 | - | Nej | DM Nyborg 2001 |
2001-02-17 | 2313 | 2299 | - | Nej | 21.Holberg 2001 |
2001-01-05 | 2282 | 2313 | - | Ja | Rilton Cup 2001 |
2000-12-03 | 2272 | 2282 | - | Nej | Gislinge/W 2000 |
2000-09-17 | 2256 | 2272 | - | Nej | Løvfalds EMT 00 |
2000-07-28 | 2264 | 2256 | - | Nej | Politiken Cup00 |
2000-05-12 | 2279 | 2247 | 2264 | Nej | Løvspring 2000 |
2000-04-24 | 2279 | 2296 | - | Nej | DM Aalborg 2000 |
2000-02-20 | 2300 | 2279 | - | Nej | 20.Holberg 2000 |
1999-12-13 | 2308 | 2300 | - | Nej | 4-landsk. Fin99 |
1999-10-21 | 2283 | 2308 | - | Ja | Bosch Junior 99 |
1999-07-15 | 2297 | 2283 | - | Nej | Benasque 1999 |
1999-07-04 | 2311 | 2297 | - | Nej | Andorra 1999 |
1999-05-13 | 2299 | 2311 | - | Nej | 1. Saturday 99 |
1999-04-05 | 2293 | 2299 | - | Nej | DM *rhus 1999 |
1999-02-21 | 2299 | 2299 | 2293 | Nej | 19.Holberg 1999 |
1999-01-29 | 2299 | 2293 | - | Nej | Ubeda 1999 |
1999-01-06 | 2263 | 2299 | - | Nej | Rilton Cup 99 |
1998-12-13 | 2263 | 2263 | - | Nej | Gislinge/W 1998 |
1998-10-28 | 2251 | 2254 | 2263 | Nej | Holbæk-Drags.98 |
1998-10-11 | 2250 | 2260 | - | Nej | 4-landskamp ï98 |
1998-09-20 | 2251 | 2250 | - | Nej | Løvfalds EMT 98 |
1998-07-26 | 2236 | 2230 | 2251 | Nej | Roskilde Open98 |
1998-07-14 | 2236 | 2257 | - | Nej | Benasque 1998 |
1998-05-15 | 2254 | 2214 | 2236 | Nej | 10.Løvspring 98 |
1998-04-13 | 2254 | 2276 | - | Nej | DM Taastrup 98 |
1998-02-14 | 2240 | 2254 | - | Ja | 18.Holberg 1998 |
1997-12-15 | 2238 | 2240 | - | Nej | Nyk. Sj./E 1997 |
1997-11-09 | 2234 | 2238 | - | Nej | CTS Data Cup 97 |
1997-10-18 | 2238 | 2242 | - | Nej | Dragsholm 1997 |
1997-10-12 | 2242 | 2234 | - | Nej | 4-landsk. N. 97 |
1997-09-21 | 2238 | 2238 | - | Nej | Løvfalds EMT 97 |
1997-07-28 | 2194 | 2236 | 2238 | Ja | Junior-DM 1997 |
1997-07-16 | 2194 | 2196 | - | Nej | Politiken Cup97 |
1997-05-16 | 2216 | 2216 | 2194 | Nej | 9. Løvspring 97 |
1997-03-31 | 2216 | 2214 | 2194 | Nej | DM Esbjerg 1997 |
1997-03-09 | 2216 | 2196 | - | Nej | Tåstrup Jubi 97 |
1997-02-16 | 2195 | 2216 | - | Nej | Visa Færøerne97 |
1996-11-10 | 2140 | 2147 | 2195 | Nej | CTS Data Cup 96 |
1996-10-23 | 2140 | 2188 | - | Nej | Reykjavik 1996 |
1996-07-21 | 2148 | 2140 | - | Nej | 3.Statoil Cup96 |
1996-07-04 | 2171 | 2148 | - | Nej | Politiken C/I96 |
1996-04-26 | 2139 | 2159 | 2171 | Nej | 8. Løvspring 96 |
1996-04-08 | 2139 | 2151 | - | Nej | DM Randers 1996 |
1996-02-11 | 2110 | 2139 | - | Nej | NM Skoleskak 96 |
1995-11-12 | 2099 | 2110 | - | Nej | Tornved/W 1995 |
1995-10-29 | 2099 | 2099 | - | Nej | Kalundborg/E 95 |
1995-10-01 | 2101 | 2099 | - | Nej | 4-landsk. FI 95 |
1995-07-30 | 2083 | 2101 | - | Nej | Bornholm EMT 95 |
1995-04-17 | 2046 | 2083 | - | Nej | DM Ringsted 95 |
1995-03-01 | 2050 | 2078 | 2046 | Nej | Sjørslev EMT 95 |
1995-02-18 | 2044 | 2018 | - | Nej | 15.Holberg 1995 |
1995-01-29 | 2050 | 2044 | - | Nej | Tølløse/W 1995 |
1994-12-07 | 2064 | 2050 | - | Nej | Gudenådalen 94 |
1994-10-04 | 1973 | 2064 | - | Nej | Hærvejsturn. 94 |
1994-07-10 | 1974 | 1973 | - | Nej | Kalundborg/S 94 |
1994-04-04 | 1923 | 1875 | 1974 | Nej | DM Aalborg 1994 |
1994-03-26 | 1797 | 1896 | 2015 | Nej | NVS EMT 1994 |
1994-02-27 | 1815 | 1923 | - | Nej | NM Skoleskak 94 |
1994-02-19 | 1797 | 1815 | - | Nej | 14.Holberg 1994 |
1994-01-30 | 1791 | 1797 | - | Nej | Tølløse/W 1994 |
Rating | 2421 | Max | 2445 | Min | 2421 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2433 | Placering klub | 5 af 63 | Placering DSU | 35 af 3677 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-22 | 2436 | 2421 | - | Nej | Det åbne Brøndbymesterskab |
2018-09-12 | 2433 | 2436 | - | Nej | DM i Hurtigskak 2018 - åben række |
2017-08-08 | 2445 | 2433 | - | Nej | Cellevision Cup 2017 Hurtig |
2014-11-01 | 2445 | 2445 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 2457 | Max | 2457 | Min | 2445 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2449 | Placering klub | 4 af 63 | Placering DSU | 24 af 3677 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2016-04-18 | 2445 | 2457 | - | Nej | Finale Grupper DM lyn |
2016-04-18 | 2445 | 2445 | - | Nej | Lyn DM indledene Grupper |
2014-11-01 | 2445 | 2445 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-04-01 | 2392 |
2021-03-01 | 2392 |
2021-02-01 | 2392 |
2021-01-01 | 2392 |
2020-12-01 | 2392 |
2020-11-01 | 2392 |
2020-10-01 | 2392 |
2020-09-01 | 2392 |
2020-08-01 | 2392 |
2020-07-01 | 2392 |
2020-06-01 | 2392 |
2020-05-01 | 2392 |
2020-04-01 | 2392 |
2020-03-01 | 2392 |
2020-02-01 | 2391 |
2020-01-01 | 2399 |
2019-12-01 | 2399 |
2019-11-01 | 2399 |
2019-10-01 | 2400 |
2019-09-01 | 2400 |
2019-08-01 | 2400 |
2019-07-01 | 2400 |
2019-06-01 | 2400 |
2019-05-01 | 2400 |
2019-04-01 | 2387 |
2019-03-01 | 2395 |
2019-02-01 | 2395 |
2019-01-01 | 2390 |
2018-12-01 | 2387 |
2018-11-01 | 2396 |
2018-10-01 | 2387 |
2018-09-01 | 2379 |
2018-08-01 | 2379 |
2018-07-01 | 2379 |
2018-06-01 | 2379 |
2018-05-01 | 2379 |
2018-04-01 | 2376 |
2018-03-01 | 2376 |
2018-02-01 | 2376 |
2018-01-01 | 2382 |
2017-12-01 | 2385 |
2017-11-01 | 2387 |
2017-10-01 | 2384 |
2017-09-01 | 2391 |
2017-08-01 | 2390 |
2017-07-01 | 2390 |
2017-06-01 | 2390 |
2017-05-01 | 2390 |
2017-04-01 | 2385 |
2017-03-01 | 2388 |
2017-02-01 | 2394 |
2017-01-01 | 2408 |
2016-12-01 | 2405 |
2016-11-01 | 2405 |
2016-10-01 | 2421 |
2016-09-01 | 2421 |
2016-08-01 | 2421 |
2016-07-01 | 2421 |
2016-06-01 | 2421 |
2016-05-01 | 2421 |
2016-04-01 | 2428 |
2016-03-01 | 2452 |
2016-02-01 | 2450 |
2016-01-01 | 2455 |
2015-12-01 | 2454 |
2015-11-01 | 2453 |
2015-10-01 | 2453 |
2015-09-01 | 2453 |
2015-08-01 | 2453 |
2015-07-01 | 2453 |
2015-06-01 | 2453 |
2015-05-01 | 2453 |
2015-04-01 | 2453 |
2015-03-01 | 2455 |
2015-02-01 | 2458 |
2015-01-01 | 2450 |
2014-12-01 | 2446 |
2014-11-01 | 2446 |
2014-10-01 | 2438 |
2014-09-01 | 2413 |
2014-08-01 | 2413 |
2014-07-01 | 2413 |
2014-06-01 | 2413 |
2014-05-01 | 2414 |
2014-04-01 | 2407 |
2014-03-01 | 2400 |
2014-02-01 | 2395 |
2014-01-01 | 2395 |
2013-12-01 | 2395 |
2013-11-01 | 2395 |
2013-10-01 | 2356 |
2013-09-01 | 2356 |
2013-08-01 | 2356 |
2013-07-01 | 2356 |
2013-06-01 | 2356 |
2013-05-01 | 2368 |
2013-04-01 | 2369 |
2013-03-01 | 2378 |
2013-02-01 | 2378 |
2013-01-01 | 2378 |
2012-12-01 | 2378 |
2012-11-01 | 2378 |
2012-10-01 | 2378 |
2012-09-01 | 2378 |
2012-08-01 | 2387 |
2012-07-01 | 2387 |
2012-05-01 | 2411 |
2012-03-01 | 2392 |
2012-01-01 | 2385 |
2011-11-01 | 2385 |
2011-09-01 | 2385 |
2011-07-01 | 2381 |
2011-05-01 | 2405 |
2011-03-01 | 2429 |
2011-01-01 | 2433 |
2010-11-01 | 2433 |
2010-09-01 | 2429 |
2010-07-01 | 2426 |
2010-05-01 | 2431 |
2010-03-01 | 2435 |
2010-01-01 | 2434 |
2009-11-01 | 2434 |
2009-09-01 | 2432 |
2009-07-01 | 2432 |
2009-04-01 | 2418 |
2009-01-01 | 2418 |
2008-10-01 | 2418 |
2008-07-01 | 2418 |
2008-04-01 | 2419 |
2008-01-01 | 2426 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Thorbjørn Bromann har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer