Medlems informationer
Andreas Wiwe - 100901015 - Født år : 1986 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Jetsmark Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | FM | ||
Dansk rating | 2324 | Fide rating | 2315 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1407937 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 2324 | Max | 2324 | Min | 1071 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2027 | Placering klub | 3 af 21 | Placering DSU | 63 af 3944 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-27 | 2316 | 2324 | - | Nej | Divisionsturneringen 2021/2022 | |
2021-01-31 | 2318 | 2316 | - | Nej | Divisionsturneringen 2020/2021 | |
2020-09-08 | 2310 | 2318 | - | Ja | Divisionsturneringen 2019/2020 | |
2019-03-23 | 2320 | 2310 | - | Nej | Divisionsturnering 2018/19 | |
2018-03-12 | 2290 | 2320 | - | Nej | Divisions turneringen 2017/18 | |
2017-03-20 | 2293 | 2290 | - | Nej | Divisionsturnering 2016-17 | |
2016-03-07 | 2266 | 2253 | 2293 | Nej | Divisionsturnering 2015-16 | |
2015-10-26 | 2266 | 2306 | - | Nej | European Club Cup 2015 | |
2015-03-11 | 2297 | 2266 | - | Nej | Division 2014/15 | |
2014-03-24 | 2280 | 2291 | 2297 | Ja | 52. Divisionsturnering 2013-2014 | |
2013-10-26 | 2280 | 2286 | - | Nej | Europ Cup Gr 13 | |
2013-03-10 | 2259 | 2280 | - | Nej | Division 2012/3 | |
2012-03-11 | 2263 | 2259 | - | Nej | Division 2011/2 | |
2011-03-15 | 2240 | 2263 | - | Ja | Division 2010/1 | |
2010-03-14 | 2221 | 2240 | - | Ja | Division 09/10 | |
2009-10-10 | 2210 | 2221 | - | Nej | Europa-Hold 09 | |
2009-03-22 | 2185 | 2210 | - | Ja | Division 2008/9 | |
2008-05-26 | 2169 | 2164 | 2185 | Nej | Nordre Klub 08 | |
2008-04-13 | 2169 | 2190 | - | Nej | Division 2007/8 | |
2007-08-05 | 2144 | 2169 | - | Nej | Baltic SeaCup07 | |
2007-07-29 | 2152 | 2144 | - | Nej | Politiken Cup07 | |
2007-03-25 | 2165 | 2152 | - | Nej | Division 2006/7 | |
2006-07-30 | 2189 | 2165 | - | Nej | Politiken Cup06 | |
2006-03-19 | 2193 | 2191 | 2189 | Nej | Division 2005/6 | |
2005-12-11 | 2197 | 2191 | - | Nej | 4-landskamp 05 | |
2005-11-25 | 2210 | 2197 | - | Nej | Harkany 2005 | |
2005-11-18 | 2193 | 2210 | - | Nej | First Saturd.05 | |
2005-09-30 | 2215 | 2193 | - | Nej | Moratalaz 2005 | |
2005-09-18 | 2233 | 2215 | - | Nej | Parla 2005 | |
2005-08-25 | 2213 | 2233 | - | Nej | Banyoles 2005 | |
2005-08-15 | 2187 | 2213 | - | Nej | Miquel Mas 2005 | |
2005-03-21 | 2187 | 2177 | 2187 | Nej | RingkøbingAmt05 | |
2005-03-13 | 2187 | 2197 | - | Nej | Division 2004/5 | |
2004-10-03 | 2191 | 2187 | - | Nej | Junior Norge 04 | |
2004-09-20 | 2175 | 2191 | - | Nej | Herning By 2004 | |
2004-03-14 | 2154 | 2175 | - | Nej | Division 2003/4 | |
2004-02-02 | 2141 | 2154 | - | Nej | Herning/K 03-04 | |
2003-09-22 | 2112 | 2131 | 2141 | Nej | Herning By 2003 | |
2003-08-31 | 2112 | 2122 | - | Nej | 4-landskamp 03 | |
2003-03-16 | 2088 | 2112 | - | Nej | Division 2002/3 | |
2003-02-17 | 2091 | 2107 | 2088 | Nej | Herning/K 02-03 | |
2003-02-16 | 2091 | 2072 | - | Nej | NM skoleskak 03 | |
2002-09-26 | 1986 | 2061 | 2091 | Nej | Holstebro By 02 | |
2002-09-23 | 1986 | 2021 | - | Nej | Herning By 2002 | |
2002-03-06 | 1930 | 1939 | 1986 | Nej | Kjellerup EMT02 | |
2002-02-16 | 1930 | 1977 | - | Nej | NM Skoleskak 02 | |
2001-12-05 | 1843 | 1867 | 1930 | Nej | Gudenådalen 01 | |
2001-12-03 | 1843 | 1906 | - | Nej | Tjekkiet 2001 | |
2001-09-26 | 1846 | 1843 | - | Nej | Hærvejsturn. 01 | |
2001-09-09 | 1846 | 1846 | - | Nej | Festugeturn. 01 | |
2001-03-25 | 1850 | 1846 | - | Nej | Herning/K 00-01 | |
2000-09-25 | 1709 | 1850 | - | Nej | Herning By 2000 | |
2000-03-09 | 1683 | 1709 | - | Nej | RingkøbingAmt00 | |
2000-01-31 | 1683 | 1683 | - | Nej | Herning/K 99-00 | |
1999-09-27 | 1647 | 1683 | - | Nej | Herning By 1999 | |
1999-04-13 | 1341 | 1647 | - | Nej | Herning/K 1999 | |
1998-09-21 | 1298 | 1341 | - | Nej | Herning By 1998 | |
1998-04-06 | 1233 | 1298 | - | Nej | Herning/K 1998 | |
1997-09-22 | 1296 | 1233 | - | Nej | Herning By 1997 | |
1997-01-30 | 1307 | 1296 | - | Nej | Herning/K 96-97 | |
1996-09-23 | 1127 | 1307 | - | Nej | Herning By 1996 | |
1996-02-15 | 1071 | 1127 | - | Nej | Herning/K 95-96 | |
1995-08-14 | 1100 | 1071 | - | Nej | Herning By 1995 |
Rating | 2371 | Max | 2371 | Min | 2297 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2334 | Placering klub | 2 af 21 | Placering DSU | 43 af 3944 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-07 | 2297 | 2371 | - | Nej | Årets Første Træk 2020 - Herning | |
2014-11-01 | 2297 | 2297 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 2382 | Max | 2382 | Min | 2297 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2331 | Placering klub | 2 af 21 | Placering DSU | 42 af 3944 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-03 | 2336 | 2384 | 2382 | Nej | Finale grupper i Lyn 2019 | |
2019-05-03 | 2336 | 2334 | - | Nej | DM i Lyn 2019 | |
2015-10-07 | 2297 | 2326 | 2336 | Nej | DM 2015 Lyn finalegrupper | |
2015-10-07 | 2297 | 2307 | - | Nej | DM i Lyn 2015 | |
2014-11-01 | 2297 | 2297 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-01-01 | 2315 |
2022-12-01 | 2315 |
2022-11-01 | 2322 |
2022-10-01 | 2322 |
2022-09-01 | 2322 |
2022-08-01 | 2322 |
2022-07-01 | 2322 |
2022-06-01 | 2322 |
2022-05-01 | 2322 |
2022-04-01 | 2322 |
2022-03-01 | 2322 |
2022-02-01 | 2322 |
2022-01-01 | 2324 |
2021-12-01 | 2324 |
2021-11-01 | 2314 |
2021-10-01 | 2314 |
2021-09-01 | 2314 |
2021-08-01 | 2314 |
2021-07-01 | 2314 |
2021-06-01 | 2314 |
2021-05-01 | 2314 |
2021-04-01 | 2314 |
2021-03-01 | 2314 |
2021-02-01 | 2314 |
2021-01-01 | 2314 |
2020-12-01 | 2314 |
2020-11-01 | 2314 |
2020-10-01 | 2315 |
2020-09-01 | 2314 |
2020-08-01 | 2314 |
2020-07-01 | 2314 |
2020-06-01 | 2314 |
2020-05-01 | 2314 |
2020-04-01 | 2314 |
2020-03-01 | 2314 |
2020-02-01 | 2313 |
2020-01-01 | 2307 |
2019-12-01 | 2304 |
2019-11-01 | 2304 |
2019-10-01 | 2304 |
2019-09-01 | 2304 |
2019-08-01 | 2304 |
2019-07-01 | 2304 |
2019-06-01 | 2304 |
2019-05-01 | 2304 |
2019-04-01 | 2304 |
2019-03-01 | 2304 |
2019-02-01 | 2304 |
2019-01-01 | 2304 |
2018-12-01 | 2304 |
2018-11-01 | 2302 |
2018-10-01 | 2312 |
2018-09-01 | 2312 |
2018-08-01 | 2312 |
2018-07-01 | 2312 |
2018-06-01 | 2312 |
2018-05-01 | 2312 |
2018-04-01 | 2312 |
2018-03-01 | 2312 |
2018-02-01 | 2312 |
2018-01-01 | 2299 |
2017-12-01 | 2297 |
2017-11-01 | 2286 |
2017-10-01 | 2286 |
2017-09-01 | 2286 |
2017-08-01 | 2286 |
2017-07-01 | 2286 |
2017-06-01 | 2286 |
2017-05-01 | 2286 |
2017-04-01 | 2286 |
2017-03-01 | 2286 |
2017-02-01 | 2287 |
2017-01-01 | 2284 |
2016-12-01 | 2284 |
2016-11-01 | 2283 |
2016-10-01 | 2288 |
2016-09-01 | 2288 |
2016-08-01 | 2288 |
2016-07-01 | 2288 |
2016-06-01 | 2288 |
2016-05-01 | 2288 |
2016-04-01 | 2288 |
2016-03-01 | 2296 |
2016-02-01 | 2294 |
2016-01-01 | 2303 |
2015-12-01 | 2312 |
2015-11-01 | 2307 |
2015-10-01 | 2276 |
2015-09-01 | 2276 |
2015-08-01 | 2276 |
2015-07-01 | 2276 |
2015-06-01 | 2276 |
2015-05-01 | 2276 |
2015-04-01 | 2276 |
2015-03-01 | 2302 |
2015-02-01 | 2302 |
2015-01-01 | 2288 |
2014-12-01 | 2288 |
2014-11-01 | 2288 |
2014-10-01 | 2301 |
2014-09-01 | 2301 |
2014-08-01 | 2301 |
2014-07-01 | 2301 |
2014-06-01 | 2301 |
2014-05-01 | 2301 |
2014-04-01 | 2301 |
2014-03-01 | 2291 |
2014-02-01 | 2291 |
2014-01-01 | 2291 |
2013-12-01 | 2291 |
2013-11-01 | 2291 |
2013-10-01 | 2287 |
2013-09-01 | 2287 |
2013-08-01 | 2287 |
2013-07-01 | 2287 |
2013-06-01 | 2287 |
2013-05-01 | 2287 |
2013-04-01 | 2287 |
2013-03-01 | 2272 |
2013-02-01 | 2272 |
2013-01-01 | 2272 |
2012-12-01 | 2272 |
2012-11-01 | 2272 |
2012-10-01 | 2272 |
2012-09-01 | 2272 |
2012-08-01 | 2272 |
2012-07-01 | 2272 |
2012-05-01 | 2272 |
2012-03-01 | 2273 |
2012-01-01 | 2273 |
2011-11-01 | 2273 |
2011-09-01 | 2273 |
2011-07-01 | 2273 |
2011-05-01 | 2273 |
2011-03-01 | 2255 |
2011-01-01 | 2255 |
2010-11-01 | 2255 |
2010-09-01 | 2255 |
2010-07-01 | 2255 |
2010-05-01 | 2255 |
2010-03-01 | 2239 |
2010-01-01 | 2239 |
2009-11-01 | 2239 |
2009-09-01 | 2233 |
2009-07-01 | 2233 |
2009-04-01 | 2214 |
2009-01-01 | 2214 |
2008-10-01 | 2214 |
2008-07-01 | 2214 |
2008-04-01 | 2206 |
2008-01-01 | 2206 |
Andreas Wiwe har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer