Medlems informationer
Gunner Poulsen - 100701497 - Født år : 1944 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Tranum Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1166 | Elo | 1319 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1444913 |
Gunner Poulsen - 100701497 - Født år : 1944 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1166 | Max | 1302 | Min | 1000 |
Snit | 1109 | Placering klub | 5 af 6 | Placering DSU | 3007 af 3777 |
Gunner Poulsen - 100701497 - Født år : 1944 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1115 | Max | 1360 | Min | 1036 |
Snit | 1205 | Placering klub | 5 af 6 | Placering DSU | 3066 af 3777 |
Gunner Poulsen - 100701497 - Født år : 1944 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1165 | Max | 1165 | Min | 1165 |
Snit | 1165 | Placering klub | 5 af 6 | Placering DSU | 2973 af 3777 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-03-26 | 1186 | 1166 | - | Nej | 7 HK holdturnering 2019-2020 |
2019-10-15 | 1202 | 1186 | - | Nej | Skørping Løvfaldturnering 2019 |
2019-06-08 | 1076 | 1202 | - | Nej | Himmerlandsmesterskabet 2019 |
2019-03-20 | 1055 | 1042 | 1076 | Nej | 7 HK holdturnering 2018-2019 |
2019-03-18 | 1087 | 1089 | - | Nej | Seniorskak foråret 2019 |
2018-12-07 | 1055 | 1087 | - | Nej | Seniorskak |
2018-09-18 | 1086 | 1055 | - | Nej | Aalborg Byturnering 2018 |
2018-05-29 | 1124 | 1086 | - | Nej | Himmerlandsmesterskabet 2018 |
2018-03-16 | 1171 | 1115 | 1124 | Nej | 7 HK holdturnering 2017-2018 |
2018-03-16 | 1178 | 1180 | - | Nej | Nordjysk Seniorskak |
2017-12-08 | 1216 | 1223 | 1178 | Nej | Nordjysk Seniorskak |
2017-10-18 | 1216 | 1171 | - | Nej | Løvfald i Skørping skakklub |
2017-08-11 | 1205 | 1216 | - | Nej | Sommerskak - når du har tid - 2017 |
2017-05-30 | 1302 | 1205 | - | Nej | Himmerland 2017 |
2017-04-03 | 1169 | 1286 | 1302 | Nej | Nordjysk Senior Skak Forår 2017 |
2017-03-20 | 1119 | 1135 | 1185 | Nej | 7 HK Holdturnering 2016/2017 |
2016-12-09 | 1119 | 1169 | - | Nej | Nordjysk Senior Skak efterår 2016 |
2016-05-25 | 1105 | 1119 | - | Nej | Himmerlandsmesterskabet 2016 |
2016-03-18 | 1087 | 1089 | 1105 | Nej | 7. HK Holdturnering 2015-2016 |
2016-03-18 | 1098 | 1103 | - | Nej | Nordjysk Senior Skak Forår 2016 |
2015-11-22 | 1114 | 1125 | 1098 | Nej | Nordjysk Senior Skak Efterår 2015 |
2015-10-12 | 1114 | 1087 | - | Nej | Løvfaldsturneringen 2015 |
2015-08-10 | 1105 | 1114 | - | Nej | Sommerskak i Nørresundby - Når du har tid |
2015-05-28 | 1096 | 1105 | - | Nej | Himmerlandsmesterskabet 2015 |
2015-03-22 | 1165 | 1136 | 1096 | Nej | Holdturnering 7 Hovedkreds 14/15 |
2015-03-13 | 1165 | 1125 | - | Nej | Nordjysk Senior Skak Forår 2015 |
2014-11-22 | 1118 | 1118 | 1165 | Nej | Nordjysk Senior Skak Efterår 2014 |
2014-10-20 | 1118 | 1156 | 1165 | Nej | Larsens Nordjyske Mindeturnering 2014 |
2014-10-20 | 1118 | 1127 | - | Nej | Skørping 11. Løvfaldsturnering 2014 |
2014-08-10 | 1120 | 1118 | - | Nej | Sommerskak i Nørresundby - Når du har tid |
2014-06-08 | 1061 | 1088 | 1120 | Nej | Himmerlandsturneringen 2014 |
2014-05-10 | 1041 | 1073 | 1093 | Nej | Nørresundby Banks Forårsmesterskab 2014 |
2014-04-23 | 1041 | 1061 | - | Nej | DM 2014 |
2014-03-30 | 1054 | 1016 | 1041 | Nej | Nordjysk Senior Skak 2014 |
2014-03-24 | 1189 | 1214 | 1079 | Nej | 7. Hovedkreds Holdturnering 2013/14 |
2013-11-21 | 1272 | 1137 | 1054 | Nej | N.jysk Sen.2 13 |
2013-10-13 | 1272 | 1189 | - | Nej | 10.Løvfald 2013 |
2013-08-01 | 1182 | 1272 | - | Nej | Nr.sundby tid13 |
2013-05-27 | 1101 | 1182 | - | Nej | Himmerland 2013 |
2013-03-14 | 1071 | 1042 | 1101 | Nej | N.jysk Sen.1 13 |
2013-03-10 | 1089 | 1121 | 1130 | Nej | Hold 7hk 2012/3 |
2013-03-07 | 1089 | 1116 | 1098 | Nej | Nr.sundby 12-13 |
2012-11-22 | 1089 | 1062 | 1071 | Nej | N.jysk Sen.2 12 |
2012-10-14 | 1089 | 1098 | - | Nej | 9. Løvfald 2012 |
2012-08-02 | 1069 | 1089 | - | Nej | Nr.sundby tid12 |
2012-05-29 | 1158 | 1154 | 1069 | Nej | Himmerland 2012 |
2012-05-10 | 1158 | 1073 | - | Nej | Nr.sundby/F 12 |
2012-03-29 | 1130 | 1110 | 1158 | Nej | Nr.sundby 11-12 |
2012-03-15 | 1099 | 1149 | 1178 | Nej | N.jysk Sen.1 12 |
2012-03-11 | 1130 | 1159 | 1128 | Nej | Hold 7hk 2011/2 |
2011-11-24 | 1130 | 1099 | - | Nej | N.jysk Sen.2 11 |
2011-08-04 | 1098 | 1130 | - | Nej | Nr.sundby tid11 |
2011-06-09 | 1125 | 1055 | 1098 | Nej | Nr.sundby/F 11 |
2011-06-06 | 1125 | 1168 | - | Nej | Himmerland 2011 |
2011-03-24 | 1146 | 1151 | 1125 | Nej | Nr.sundby 10-11 |
2011-03-17 | 1160 | 1122 | - | Nej | N.jysk Sen.1 11 |
2011-03-15 | 1153 | 1151 | 1120 | Nej | Hold 7hk 2010/1 |
2010-11-25 | 1146 | 1153 | 1160 | Nej | N.jysk Sen.2 10 |
2010-10-17 | 1146 | 1153 | - | Nej | 7. Løvfald 2010 |
2010-08-05 | 1121 | 1146 | - | Nej | Nr.sundby/S 10 |
2010-05-25 | 1051 | 1071 | 1121 | Nej | Himmerland 2010 |
2010-05-20 | 1051 | 1101 | - | Nej | Nr.sundby/F 10 |
2010-03-18 | 1194 | 1190 | 1051 | Nej | N.jysk Sen.1 10 |
2010-03-14 | 1194 | 1095 | - | Nej | Hold 7hk 09/10 |
2010-03-11 | 1165 | 1125 | 1055 | Nej | Nr.sundby 09-10 |
2009-11-19 | 1165 | 1165 | 1194 | Nej | N.jysk Sen.2 09 |
2009-10-11 | 1165 | 1194 | - | Nej | 6. Løvfald 2009 |
2009-05-25 | 1043 | 1165 | - | Nej | Himmerland 2009 |
2009-04-15 | 1002 | 1022 | 1043 | Nej | Tranum/F 2009 |
2009-03-29 | 1002 | 1000 | 1023 | Nej | Spar.Vendsys 09 |
2009-03-22 | 1000 | 1023 | 1025 | Nej | Hold 7hk 2008/9 |
2009-03-12 | 1002 | 1002 | - | Nej | N.jysk Sen.1 09 |
2008-11-20 | 1000 | 1002 | - | Nej | N.jysk Sen.2 08 |
2008-10-12 | 1000 | 1000 | - | Nej | 5. Løvfald 2008 |
2008-05-26 | 1000 | 1000 | - | Nej | Himmerland 2008 |
2008-04-13 | 1027 | 1000 | - | Nej | Hold 7hk 2007/8 |
2008-04-06 | 1000 | 1000 | - | Nej | EBH Tranum 2008 |
2007-10-14 | 1000 | 1027 | - | Nej | 4. Løvfald 2007 |
2007-03-25 | 1000 | 1000 | - | Nej | Hold 7hk 2006/7 |
2006-03-19 | 1000 | 1000 | - | Nej | Hold 7hk 2005/6 |
2005-03-13 | 1000 | 1000 | - | Nej | Hold 7hk 2004/5 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-28 | 1153 | 1115 | - | Nej | Aars Grand Prix 2020 |
2020-03-07 | 1178 | 1153 | - | Nej | Nordjydsk Grand Prix |
2019-11-11 | 1288 | 1178 | - | Nej | Sæby Open Grand Prix 2019 |
2019-10-23 | 1036 | 1288 | - | Nej | Frederikshavn GP 2019 |
2019-10-05 | 1193 | 1036 | - | Nej | Aars Grand Prix 2019 |
2019-03-26 | 1283 | 1193 | - | Nej | Skørping GP I Terndrup |
2019-02-20 | 1227 | 1283 | - | Nej | Hjallerup GP |
2018-11-27 | 1285 | 1227 | - | Nej | Nørresundby Grand Prix 2018 |
2018-11-15 | 1163 | 1285 | - | Nej | Sæby Open GP 2018 |
2018-10-22 | 1206 | 1163 | - | Nej | Frederikshavn Grand Prix 2018 |
2018-10-03 | 1224 | 1206 | - | Nej | Aars Grand Prix 2018 |
2018-09-18 | 1066 | 1224 | - | Nej | Aalborg Grand Prix 2018 |
2018-03-22 | 1109 | 1066 | - | Nej | Nordjysk GP i Skørping |
2018-02-13 | 1149 | 1109 | - | Nej | Hjallerup GP |
2017-12-04 | 1165 | 1149 | - | Nej | Jesper Søndergaard Thybos receptions turnering-Nordjysk GP |
2017-11-27 | 1205 | 1165 | - | Nej | Nørresundby GP 2017 |
2017-11-05 | 1223 | 1205 | - | Nej | Sæby Grand Prix 2017 |
2017-10-23 | 1243 | 1223 | - | Nej | Frederikshavn Grand Prix |
2017-10-10 | 1317 | 1243 | - | Nej | Aars GP 2017 |
2017-09-11 | 1290 | 1317 | - | Nej | Aalborg Grand Prix 2017 |
2017-03-07 | 1360 | 1290 | - | Nej | Nordjysk GP i Skørping |
2017-02-14 | 1346 | 1360 | - | Nej | Hjallerup GP 2016/2017 |
2017-01-23 | 1326 | 1346 | - | Nej | Tranum Grand Prix 2017 |
2017-01-10 | 1339 | 1326 | - | Nej | Årets Første Træk 2017 - Herning |
2017-01-05 | 1303 | 1339 | - | Nej | Silkeborg Julehurtigturnering 2016 |
2016-11-28 | 1168 | 1303 | - | Nej | Nørresundby GP 2016 |
2016-11-07 | 1143 | 1168 | - | Nej | Sæby Grand Prix 2016 |
2016-10-24 | 1206 | 1143 | - | Nej | Frederikshavn Grand Prix |
2016-10-02 | 1163 | 1206 | - | Nej | Aars GP 2016 |
2016-09-12 | 1167 | 1163 | - | Nej | Aalborg Grand Prix |
2016-01-25 | 1196 | 1167 | - | Nej | Tranum GP 2016 |
2015-11-22 | 1191 | 1196 | - | Nej | Nørresundby GP 2015 |
2015-11-09 | 1078 | 1191 | - | Nej | Sæby Open GP 2015 |
2015-10-04 | 1123 | 1078 | - | Nej | Aars GP 2015 |
2015-03-13 | 1181 | 1123 | - | Nej | Skørping GP 2015 |
2014-11-01 | 1165 | 1165 | 1181 | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1165 | 1165 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-02-01 | 1319 |
2021-01-01 | 1319 |
2020-12-01 | 1319 |
2020-11-01 | 1319 |
2020-10-01 | 1319 |
2020-09-01 | 1319 |
2020-08-01 | 1319 |
2020-07-01 | 1319 |
2020-06-01 | 1319 |
2020-05-01 | 1319 |
2020-04-01 | 1319 |
2020-03-01 | 1321 |
2020-02-01 | 1321 |
2020-01-01 | 1328 |
2019-12-01 | 1328 |
2019-11-01 | 1335 |
2019-10-01 | 1335 |
2019-09-01 | 1335 |
2019-08-01 | 1335 |
2019-07-01 | 1335 |
2019-06-01 | 1313 |
2019-05-01 | 1313 |
2019-04-01 | 1313 |
2019-03-01 | 1326 |
2019-02-01 | 1326 |
2019-01-01 | 1326 |
2018-12-01 | 1319 |
2018-11-01 | 1325 |
2018-10-01 | 1325 |
2018-09-01 | 1347 |
2018-08-01 | 1347 |
2018-07-01 | 1347 |
2018-06-01 | 1347 |
2018-05-01 | 1358 |
2018-04-01 | 1358 |
2018-03-01 | 1359 |
2018-02-01 | 1365 |
2018-01-01 | 1363 |
2017-12-01 | 1363 |
2017-11-01 | 1383 |
2017-10-01 | 1383 |
2017-09-01 | 1383 |
2017-08-01 | 1383 |
2017-07-01 | 1383 |
2017-06-01 | 1383 |
2017-05-01 | 1507 |
2017-04-01 | 1507 |
2017-03-01 | 1494 |
2017-02-01 | 1494 |
2017-01-01 | 1494 |
2016-12-01 | 1489 |
2016-11-01 | 1489 |
2016-10-01 | 1489 |
2016-09-01 | 1489 |
2016-08-01 | 1489 |
2016-07-01 | 1489 |
2016-06-01 | 1489 |
2016-05-01 | 1513 |
2016-04-01 | 1513 |
2016-03-01 | 1536 |
2016-02-01 | 1515 |
2016-01-01 | 1515 |
2015-12-01 | 1515 |
2015-11-01 | 1515 |
2015-10-01 | 1548 |
2015-09-01 | 1591 |
2015-08-01 | 1591 |
2015-07-01 | 1591 |
2015-06-01 | 1591 |
2015-05-01 | 1591 |
2015-04-01 | 1591 |
2015-03-01 | 1591 |
2015-02-01 | 1591 |
2015-01-01 | 1591 |
2014-12-01 | 1591 |
2014-11-01 | 1584 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Gunner Poulsen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer