Medlems informationer
Benjamin Christensen - 100602151 - Født år : 1992 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Nordre Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2049 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1420437 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2026 | Hurtig | 2027 | Lyn | 1968 |
Snit | 1751 | Hurtig | 2030 | Lyn | 1949 |
Max/Min | 2043 / 1000 | Hurtig | 2063 / 2011 | Lyn | 2012 / 1906 |
Placering klub | 16 af 51 | Hurtig | 15 af 51 | Lyn | 17 af 51 |
Placering DSU | 473 af 3769 | Hurtig | 477 af 3769 | Lyn | 626 af 3769 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-08 | 2001 | 2026 | - | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2019-05-03 | 1932 | 1965 | 2001 | Nej | Nordres Åbne Klubturnering 2019 |
2019-03-23 | 1893 | 1929 | 1968 | Nej | Divisionsturnering 2018/19 |
2018-12-13 | 1893 | 1932 | - | Nej | Nordre Efterår 2018 |
2017-12-19 | 1897 | 1893 | - | Nej | Chess House Onsdags-EMT november/december 2017 |
2017-08-21 | 1954 | 1897 | - | Nej | REMA 1000 SOMMER - EMT 2017, SKANDERBORG |
2017-07-26 | 1966 | 1954 | - | Nej | Horsens Lang Weekend 2017 |
2017-05-09 | 2027 | 2006 | 1966 | Nej | Nordres Åbne Klubturnering 2017 |
2017-03-20 | 2034 | 2005 | 1997 | Nej | Divisionsturnering 2016-17 |
2016-12-16 | 2034 | 2027 | - | Nej | Nordre Efterår EMT 2016 |
2016-07-18 | 2010 | 2034 | - | Nej | Horsens Lang Weekend 2016 |
2016-05-14 | 2016 | 2010 | - | Nej | Nordres Åbne Klubturnering |
2015-05-19 | 2043 | 2016 | - | Nej | Vejlby-Risskov Forår 2015 |
2015-03-16 | 2012 | 2029 | 2043 | Nej | Holdturnering 6 hovedkreds 14/15 |
2015-03-11 | 2012 | 2026 | - | Nej | Division 2014/15 |
2014-09-02 | 1997 | 2012 | - | Nej | Skanderborg Sommer EMT 2014 |
2014-07-16 | 1995 | 1997 | - | Nej | Horsens Lang Weekend 2014 |
2014-03-24 | 1941 | 1995 | - | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2013-08-25 | 1953 | 1941 | - | Nej | Skanderborg 13 |
2013-07-21 | 1927 | 1953 | - | Nej | Horsens Lang 13 |
2013-04-14 | 1915 | 1927 | - | Nej | Sondex Cup 2013 |
2013-03-10 | 1958 | 1927 | 1915 | Nej | Division 2012/3 |
2013-02-06 | 1934 | 1946 | - | Nej | CH 1 5 ons 2013 |
2012-12-06 | 1958 | 1934 | - | Nej | Nordre Eft.år12 |
2012-09-02 | 1868 | 1958 | - | Nej | *rhus Festuge12 |
2012-07-22 | 1835 | 1868 | - | Nej | Horsens Lang 12 |
2012-06-13 | 1821 | 1814 | 1835 | Nej | CH 3 5 ons 2012 |
2012-05-14 | 1857 | 1878 | 1842 | Nej | SK68 Klub 2012 |
2012-03-11 | 1872 | 1836 | 1821 | Nej | Division 2011/2 |
2012-02-12 | 1872 | 1857 | - | Nej | *rhusmester 12 |
2011-08-07 | 1840 | 1872 | - | Nej | Politiken Cup11 |
2011-04-19 | 1871 | 1865 | 1840 | Nej | Skanderb. By 11 |
2011-03-15 | 1899 | 1857 | 1846 | Nej | Hold 6hk 2010/1 |
2011-03-15 | 1899 | 1916 | 1888 | Nej | Division 2010/1 |
2010-12-07 | 1866 | 1838 | 1871 | Nej | Skand.borg/K 10 |
2010-09-15 | 1866 | 1899 | - | Nej | Skanderborg 10 |
2010-05-09 | 1896 | 1866 | - | Nej | Ungdoms-DM 2010 |
2010-04-13 | 1874 | 1858 | 1896 | Nej | Skanderb. By 10 |
2010-03-14 | 1757 | 1786 | 1912 | Nej | Hold 6hk 09/10 |
2010-03-14 | 1757 | 1766 | 1883 | Nej | Division 09/10 |
2009-12-15 | 1757 | 1874 | - | Nej | Skand.borg/K 09 |
2009-09-16 | 1781 | 1757 | - | Nej | Skanderborg 09 |
2009-07-24 | 1827 | 1781 | - | Nej | Skødstrup/S 09 |
2009-06-02 | 1828 | 1837 | 1827 | Nej | Skand.borg/F 09 |
2009-05-17 | 1828 | 1818 | - | Nej | Ungdoms-DM 2009 |
2009-04-28 | 1733 | 1856 | 1828 | Nej | Skanderb. By 09 |
2009-03-22 | 1694 | 1672 | 1705 | Nej | Division 2008/9 |
2009-03-22 | 1694 | 1688 | 1727 | Nej | Hold 6hk 2008/9 |
2008-12-02 | 1694 | 1733 | - | Nej | Skand.borg/K 08 |
2008-09-17 | 1736 | 1694 | - | Nej | Skanderborg 08 |
2008-06-05 | 1619 | 1679 | 1769 | Nej | Vejleturn. 2008 |
2008-06-01 | 1695 | 1662 | 1736 | Nej | Ungdoms-DM 2008 |
2008-05-20 | 1695 | 1709 | - | Nej | Skand.borg/F 08 |
2008-04-15 | 1619 | 1661 | 1695 | Nej | Skanderb. By 08 |
2008-04-13 | 1425 | 1459 | 1653 | Nej | Hold 6hk 2007/8 |
2008-04-13 | 1425 | 1441 | 1630 | Nej | Division 2007/8 |
2007-12-11 | 1425 | 1619 | - | Nej | Skand.borg/K 07 |
2007-09-12 | 1326 | 1425 | - | Nej | Skanderborg 07 |
2007-06-05 | 1319 | 1326 | - | Nej | Skanderborg/F07 |
2007-04-17 | 1231 | 1299 | 1319 | Nej | Skanderb. By 07 |
2007-03-25 | 1240 | 1260 | 1251 | Nej | Hold 6hk 2006/7 |
2006-12-19 | 1240 | 1231 | - | Nej | Skand.borg/K 06 |
2006-09-13 | 1233 | 1240 | - | Nej | Skanderborg 06 |
2006-05-23 | 1192 | 1233 | - | Nej | Skanderborg/F06 |
2006-04-25 | 1136 | 1192 | - | Nej | Skanderb. By 06 |
2005-12-20 | 1154 | 1136 | - | Nej | Skanderborg/K05 |
2005-09-14 | 1077 | 1154 | - | Nej | Skanderborg 05 |
2005-05-31 | 1090 | 1077 | - | Nej | Skanderborg/F05 |
2005-04-19 | 1000 | 1090 | - | Nej | Skanderb. By 05 |
2004-12-14 | 1000 | 1000 | - | Nej | Skanderborg/K04 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-07 | 2063 | 2027 | - | Nej | Pokalfinale 2019 - Bredde |
2019-04-09 | 2041 | 2063 | - | Nej | Pokalturneringen 2019 6hk - bredderækken |
2019-02-07 | 2011 | 2041 | - | Nej | Nordre Hurtigskakmesterskab 2019 |
2018-01-26 | 2012 | 2011 | - | Nej | Nordre hurtigskakmesterskab 2018 |
2014-11-01 | 2012 | 2012 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-02-22 | 1908 | 1968 | - | Nej | ÅM i Lyn 2020 |
2019-08-27 | 1915 | 1908 | - | Nej | Nordre Augustlyn 2019 - GP1 |
2019-05-11 | 1906 | 1915 | - | Nej | Nordre Lynmesterskab 2019 - Lyn GP 4 |
2018-10-03 | 1985 | 1906 | - | Nej | Nordre august lyn 2018 - Lyn GP 1 |
2018-01-10 | 2012 | 1985 | - | Nej | Nordre nytårslyn 2018 (Nordre lyn GrandPrix 3) |
2014-11-01 | 2012 | 2012 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2049 |
2020-12-01 | 2049 |
2020-11-01 | 2049 |
2020-10-01 | 2049 |
2020-09-01 | 2049 |
2020-08-01 | 2049 |
2020-07-01 | 2049 |
2020-06-01 | 2049 |
2020-05-01 | 2049 |
2020-04-01 | 2049 |
2020-03-01 | 2054 |
2020-02-01 | 2049 |
2020-01-01 | 2044 |
2019-12-01 | 2035 |
2019-11-01 | 2032 |
2019-10-01 | 2020 |
2019-09-01 | 2020 |
2019-08-01 | 2020 |
2019-07-01 | 2020 |
2019-06-01 | 2020 |
2019-05-01 | 1998 |
2019-04-01 | 1998 |
2019-03-01 | 1990 |
2019-02-01 | 1981 |
2019-01-01 | 1966 |
2018-12-01 | 1959 |
2018-11-01 | 1964 |
2018-10-01 | 1959 |
2018-09-01 | 1959 |
2018-08-01 | 1959 |
2018-07-01 | 1959 |
2018-06-01 | 1959 |
2018-05-01 | 1959 |
2018-04-01 | 1959 |
2018-03-01 | 1959 |
2018-02-01 | 1959 |
2018-01-01 | 1959 |
2017-12-01 | 1965 |
2017-11-01 | 1965 |
2017-10-01 | 1965 |
2017-09-01 | 1965 |
2017-08-01 | 2003 |
2017-07-01 | 2010 |
2017-06-01 | 2010 |
2017-05-01 | 2028 |
2017-04-01 | 2028 |
2017-03-01 | 2032 |
2017-02-01 | 2034 |
2017-01-01 | 2046 |
2016-12-01 | 2046 |
2016-11-01 | 2055 |
2016-10-01 | 2055 |
2016-09-01 | 2055 |
2016-08-01 | 2055 |
2016-07-01 | 2026 |
2016-06-01 | 2026 |
2016-05-01 | 2028 |
2016-04-01 | 2028 |
2016-03-01 | 2028 |
2016-02-01 | 2028 |
2016-01-01 | 2028 |
2015-12-01 | 2028 |
2015-11-01 | 2028 |
2015-10-01 | 2028 |
2015-09-01 | 2028 |
2015-08-01 | 2028 |
2015-07-01 | 2028 |
2015-06-01 | 2028 |
2015-05-01 | 2048 |
2015-04-01 | 2048 |
2015-03-01 | 2039 |
2015-02-01 | 2035 |
2015-01-01 | 2037 |
2014-12-01 | 2030 |
2014-11-01 | 2030 |
2014-10-01 | 2030 |
2014-09-01 | 2030 |
2014-08-01 | 2009 |
2014-07-01 | 2009 |
2014-06-01 | 2009 |
2014-05-01 | 2009 |
2014-04-01 | 2009 |
2014-03-01 | 1994 |
2014-02-01 | 1994 |
2014-01-01 | 1994 |
2013-12-01 | 1994 |
2013-11-01 | 1994 |
2013-10-01 | 1994 |
2013-09-01 | 1994 |
2013-08-01 | 1984 |
2013-07-01 | 1984 |
2013-06-01 | 1984 |
2013-05-01 | 1984 |
2013-04-01 | 1976 |
2013-03-01 | 1968 |
2013-02-01 | 1958 |
2013-01-01 | 1958 |
2012-12-01 | 1955 |
2012-11-01 | 1955 |
2012-10-01 | 1955 |
2012-09-01 | 1920 |
2012-08-01 | 1905 |
2012-07-01 | 1905 |
2012-05-01 | 1904 |
2012-03-01 | 1901 |
2012-01-01 | 1906 |
2011-11-01 | 1906 |
2011-09-01 | 1906 |
2011-07-01 | 1880 |
2011-05-01 | 1880 |
2011-03-01 | 1821 |
2011-01-01 | 1821 |
2010-11-01 | 1821 |
2010-09-01 | 1763 |
2010-07-01 | 1763 |
Benjamin Christensen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer