Medlems informationer Angiv email adresse
Niels Wikman - 100100809 - Født år : 1962 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Valby Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1590 | Elo | 1655 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1418300 |
Niels Wikman - 100100809 - Født år : 1962 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1590 | Max | 1693 | Min | 1294 |
Snit | 1493 | Placering klub | 23 af 50 | Placering DSU | 1896 af 3777 |
Niels Wikman - 100100809 - Født år : 1962 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1520 | Max | 1520 | Min | 1398 |
Snit | 1455 | Placering klub | 26 af 50 | Placering DSU | 2054 af 3777 |
Niels Wikman - 100100809 - Født år : 1962 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1458 | Max | 1525 | Min | 1206 |
Snit | 1370 | Placering klub | 27 af 50 | Placering DSU | 2271 af 3777 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-11 | 1594 | 1590 | - | Nej | Valby Efterårs Mix 2020 |
2020-09-02 | 1528 | 1494 | 1594 | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 |
2020-03-07 | 1433 | 1532 | 1618 | Nej | Valby Skakklubs Vinterturnering 2019/2020 |
2019-10-05 | 1433 | 1528 | - | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2019 |
2019-05-25 | 1464 | 1433 | - | Nej | Valby Forårs EMT 2019 |
2019-03-30 | 1525 | 1464 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 |
2019-02-27 | 1525 | 1525 | - | Nej | Valby Skakklubs Vinterturnering 2018/2019 |
2018-05-25 | 1453 | 1525 | - | Nej | Valby Forårs EMT 2018 |
2018-03-22 | 1599 | 1543 | 1453 | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 |
2018-02-25 | 1599 | 1509 | - | Nej | Valby Skakklubs Vinterturnering 2017/2018 |
2017-05-22 | 1615 | 1599 | - | Nej | Valby Forårs EMT 2017 |
2017-03-23 | 1634 | 1634 | 1615 | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 |
2017-03-20 | 1634 | 1615 | - | Nej | Valby Skakklubs Vinterturnering 2016/2017 |
2016-05-23 | 1623 | 1634 | - | Nej | Valby Forårs EMT 2016 |
2016-03-18 | 1422 | 1631 | 1623 | Nej | Valby Skakklubs Vinterturnering 2015/2016 |
2016-03-07 | 1422 | 1409 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 |
2015-05-22 | 1404 | 1422 | - | Nej | Valby Skakklubs Vinterturnering 2014/2015 |
2014-05-26 | 1392 | 1408 | 1404 | Nej | Valby/K 2013-14 |
2014-04-03 | 1392 | 1388 | - | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds |
2013-05-30 | 1356 | 1392 | - | Nej | Valby EMT 2013 |
2013-04-18 | 1356 | 1345 | 1356 | Nej | Valby/K 2012-13 |
2013-03-10 | 1356 | 1367 | - | Nej | Hold 1hk 2012/3 |
2012-05-10 | 1392 | 1356 | - | Nej | Valby EMT 2012 |
2012-03-29 | 1630 | 1504 | 1392 | Nej | Valby/K 2011-12 |
2012-03-11 | 1630 | 1533 | - | Nej | Hold 1hk 2011/2 |
2011-09-26 | 1610 | 1630 | - | Nej | Brøndby EMT 11 |
2011-04-14 | 1515 | 1472 | 1610 | Nej | Valby/K 2010-11 |
2011-03-15 | 1515 | 1639 | - | Nej | Hold 1hk 2010/1 |
2010-05-20 | 1470 | 1515 | - | Nej | Valby EMT 2010 |
2010-04-15 | 1406 | 1411 | 1470 | Nej | Valby/K 2009-10 |
2010-03-14 | 1406 | 1465 | - | Nej | Hold 1hk 09/10 |
2009-05-14 | 1480 | 1406 | - | Nej | Valby EMT 2009 |
2009-04-02 | 1502 | 1491 | 1480 | Nej | Valby/K 2008-09 |
2009-03-22 | 1502 | 1491 | - | Nej | Hold 1hk 2008/9 |
2008-06-05 | 1500 | 1502 | - | Nej | Valby EMT 2008 |
2008-05-01 | 1495 | 1500 | - | Nej | Valby/K 2007-08 |
2008-04-13 | 1495 | 1495 | - | Nej | Hold 1hk 2007/8 |
2007-05-10 | 1463 | 1495 | - | Nej | Valby EMT 2007 |
2007-04-05 | 1470 | 1490 | 1463 | Nej | Valby/K 2006-07 |
2007-03-25 | 1470 | 1443 | - | Nej | Hold 1hk 2006/7 |
2006-05-18 | 1303 | 1470 | - | Nej | Valby EMT 2006 |
2006-04-13 | 1444 | 1341 | 1303 | Nej | Valby/K 2005-06 |
2006-03-19 | 1444 | 1406 | - | Nej | Hold 1hk 2005/6 |
2005-05-12 | 1451 | 1444 | - | Nej | Valby EMT 2005 |
2005-03-24 | 1390 | 1399 | 1451 | Nej | Valby/K 2004-05 |
2005-03-13 | 1390 | 1442 | - | Nej | Hold 1hk 2004/5 |
2004-05-13 | 1313 | 1390 | - | Nej | Valby EMT 2004 |
2003-05-22 | 1317 | 1313 | - | Nej | Valby EMT 2003 |
2003-04-03 | 1339 | 1317 | - | Nej | Valby/K 2002-03 |
2002-03-14 | 1422 | 1339 | - | Nej | Valby/K 2001-02 |
2001-03-08 | 1555 | 1422 | - | Nej | Valby/K 2000-01 |
2000-03-08 | 1580 | 1555 | - | Nej | Valby/K 1999-00 |
1999-03-11 | 1591 | 1580 | - | Nej | Valby/K 1998-99 |
1998-05-14 | 1582 | 1591 | - | Nej | Valby EMT 1998 |
1998-03-26 | 1636 | 1582 | - | Nej | Valby/K 1997-98 |
1997-04-03 | 1642 | 1636 | - | Nej | Valby/K 1996-97 |
1996-05-23 | 1640 | 1642 | - | Nej | Tess EMT 1996 |
1996-03-14 | 1667 | 1640 | - | Nej | Valby/K 1995-96 |
1995-05-18 | 1677 | 1667 | - | Nej | Tess EMT 1995 |
1995-03-30 | 1665 | 1677 | - | Nej | Valby/K 1994-95 |
1994-06-02 | 1693 | 1665 | - | Nej | Holmberg EMT 94 |
1994-04-07 | 1527 | 1693 | - | Nej | Valby/K 1993-94 |
1993-05-13 | 1529 | 1527 | - | Nej | Holmberg EMT 93 |
1993-04-01 | 1540 | 1529 | - | Nej | Valby Klub92-93 |
1992-05-21 | 1504 | 1540 | - | Nej | Holmberg EMT 92 |
1992-03-10 | 1294 | 1416 | 1504 | Nej | *bro Røgfri 92 |
1992-03-09 | 1386 | 1379 | 1382 | Nej | KS/STS-Frost 92 |
1992-03-08 | 1294 | 1348 | 1389 | Nej | Hørsholm 1992 |
1992-02-15 | 1294 | 1335 | - | Nej | Aktiv 92 |
1991-12-15 | 1386 | 1294 | - | Nej | Faxe GP/3 91 |
1991-08-11 | 1300 | 1386 | - | Nej | Vanløse/60 91 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-16 | 1495 | 1520 | - | Nej | Valby Efterårs Mix 2020 - hurtigskakdelen |
2020-07-06 | 1425 | 1495 | - | Nej | Valby Sommerskak 2020 |
2019-10-05 | 1398 | 1425 | - | Nej | Det Åbne Valbymesterskab 2019 |
2019-06-29 | 1501 | 1398 | - | Nej | Valby Sommerskak 2019 |
2019-03-26 | 1505 | 1501 | - | Nej | Valby-pokalen 2019 |
2018-09-29 | 1453 | 1505 | - | Nej | Det Åbne Valbymesterskab 2018 |
2018-06-29 | 1439 | 1453 | - | Nej | Valby Sommerskak 2018 |
2018-03-23 | 1473 | 1439 | - | Nej | Valby-pokalen 2018 |
2017-10-05 | 1435 | 1473 | - | Nej | Det Åbne Valbymesterskab 2017 |
2017-06-26 | 1439 | 1435 | - | Nej | Valby Sommerskak 2017 |
2016-06-27 | 1443 | 1439 | - | Nej | Valby Sommerskak 2016 |
2016-05-27 | 1445 | 1443 | - | Nej | Valby-pokalen 2016 - finale |
2015-10-04 | 1404 | 1445 | - | Nej | Det Åbne Valby Mesterskab |
2014-11-01 | 1404 | 1404 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-07 | 1525 | 1458 | - | Nej | Valbymesterskabet i Lyn 2019 |
2019-02-28 | 1206 | 1525 | - | Nej | Lynrating justering |
2018-07-11 | 1258 | 1206 | - | Nej | Valbymesterskabet i Lyn 2018 |
2016-07-02 | 1404 | 1258 | - | Nej | VM i lyn 2016 |
2014-11-01 | 1404 | 1404 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-02-01 | 1655 |
2021-01-01 | 1655 |
2020-12-01 | 1660 |
2020-11-01 | 1660 |
2020-10-01 | 1660 |
2020-09-01 | 1671 |
2020-08-01 | 1671 |
2020-07-01 | 1671 |
2020-06-01 | 1671 |
2020-05-01 | 1671 |
2020-04-01 | 1671 |
2020-03-01 | 1671 |
2020-02-01 | 1667 |
2020-01-01 | 1667 |
2019-12-01 | 1667 |
2019-11-01 | 1676 |
2019-10-01 | 1651 |
2019-09-01 | 1651 |
2019-08-01 | 1651 |
2019-07-01 | 1651 |
2019-06-01 | 1651 |
2019-05-01 | 1653 |
2019-04-01 | 1653 |
2019-03-01 | 1647 |
2019-02-01 | 1689 |
2019-01-01 | 1714 |
2018-12-01 | 1708 |
2018-11-01 | 1716 |
2018-10-01 | 1716 |
2018-09-01 | 1716 |
2018-08-01 | 1716 |
2018-07-01 | 1716 |
2018-06-01 | 1716 |
2018-05-01 | 1690 |
2018-04-01 | 1690 |
2018-03-01 | 1710 |
2018-02-01 | 1710 |
2018-01-01 | 1710 |
2017-12-01 | 1710 |
2017-11-01 | 1710 |
2017-10-01 | 1710 |
2017-09-01 | 1710 |
2017-08-01 | 1710 |
2017-07-01 | 1710 |
2017-06-01 | 1710 |
2017-05-01 | 1716 |
2017-04-01 | 1716 |
2017-03-01 | 1738 |
2017-02-01 | 1738 |
2017-01-01 | 1738 |
2016-12-01 | 1738 |
2016-11-01 | 1715 |
2016-10-01 | 1715 |
2016-09-01 | 1715 |
2016-08-01 | 1715 |
2016-07-01 | 1715 |
2016-06-01 | 1715 |
Niels Wikman har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Niels Wikman, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Niels Wikman kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Niels Wikman kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Niels Wikman
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer