Medlems informationer
Thorben Landstrøm Pedersen - 100102787 - Født år : 1951 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Brønshøj Skakforening |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1343 | Fide rating | 1588 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1447386 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2023-03-09 | 2023-06-08 | Brønshøj Mesterskabet 2023 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2023-08-17 | 2023-10-05 | Brønshøj SenSommer Turnering 2023 |
Rating | 1343 | Max | 1711 | Min | 1203 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1509 | Placering klub | 51 af 53 | Placering DSU | 2597 af 4139 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 | 1406 | 1381 | 1343 | Nej | 1. HK Holdturnering 2022-23 | |
2022-12-23 | 1406 | 1368 | - | Nej | Brønshøj Efterårsturnering 2022 | |
2022-10-10 | 1503 | 1406 | - | Nej | Brønshøj SenSommer Turnering 2022 | |
2022-06-19 | 1611 | 1610 | 1503 | Nej | Brønshøj Forårs Turnering 2022 | |
2022-06-01 | 1559 | 1505 | - | Nej | Amager forår 22 | |
2022-03-30 | 1611 | 1662 | 1559 | Nej | Amager Skakforenings åbne klubmesterskab | |
2022-03-27 | 1701 | 1605 | 1482 | Nej | 1. HK holdturnering 2021-22 | |
2022-03-27 | 1701 | 1707 | 1617 | Nej | Divisionsturneringen 2021/2022 | |
2021-12-18 | 1701 | 1611 | - | Nej | Brønshøj Efterårsturnering 2021 | |
2015-06-16 | 1577 | 1591 | 1701 | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2015 | |
2015-06-09 | 1491 | 1532 | 1692 | Nej | K41 Sommer 2015 | |
2015-06-06 | 1543 | 1539 | 1665 | Nej | Brønshøj Mesterskabet 2015 | |
2015-05-17 | 1504 | 1662 | 1668 | Nej | Amager Skakforenings Åbne Klubmesterskab | |
2015-05-14 | 1491 | 1426 | 1668 | Nej | ØBRO Forår 2015 | |
2015-04-28 | 1504 | 1662 | 1711 | Nej | Amager Åbne Klub 2015 | |
2015-04-21 | 1543 | 1619 | 1577 | Nej | KSUs 2. Dagturnering 2015 | |
2015-03-11 | 1535 | 1483 | 1491 | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 | |
2015-02-26 | 1504 | 1554 | 1543 | Nej | KSUs 1. Dagturnering 2015 | |
2015-02-14 | 1504 | 1493 | - | Nej | Brønshøj Lang Weekend EMT og KM 2015 | |
2014-12-09 | 1535 | 1626 | 1504 | Nej | Brønshøj Efterårsturnering 2014 | |
2014-12-01 | 1623 | 1558 | 1400 | Nej | ØBRO Klubmesterskab 2014 | |
2014-11-13 | 1623 | 1553 | 1465 | Nej | Amagermesterskabet 2014 | |
2014-10-20 | 1623 | 1535 | - | Nej | Brønshøj SenSommer 2014 | |
2014-06-28 | 1659 | 1677 | 1623 | Nej | Amager Forårsturnering 2014 | |
2014-06-26 | 1659 | 1629 | 1605 | Nej | Nørrebro Forår 2014 | |
2014-06-09 | 1482 | 1446 | 1635 | Nej | Brønshøj Mesterskabet 2014 | |
2014-04-09 | 1543 | 1581 | 1659 | Nej | ØBRO Forår 2014 | |
2014-04-03 | 1396 | 1484 | 1621 | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds | |
2014-03-05 | 1425 | 1470 | 1543 | Nej | Nr.bro Frost 14 | |
2014-03-05 | 1482 | 1498 | - | Nej | Nørrebro weekendturnering 2014 | |
2014-02-12 | 1466 | 1482 | - | Nej | Brønshøj Lang Weekend | |
2014-01-05 | 1425 | 1466 | - | Nej | CXU+KM Nytår 13 | |
2013-12-05 | 1396 | 1425 | - | Nej | BSF Efterår 13 | |
2013-09-26 | 1450 | 1396 | - | Nej | BSF SenSommer13 | |
2005-03-13 | 1458 | 1411 | 1450 | Nej | Hold 1hk 2004/5 | |
2005-02-22 | 1458 | 1456 | 1497 | Nej | K41 åbne 04-05 | |
2004-11-25 | 1458 | 1499 | - | Nej | BSF Efterår 04 | |
2004-06-07 | 1356 | 1327 | 1458 | Nej | *bro gl.daws 04 | |
2004-05-27 | 1356 | 1334 | - | Nej | Brønshøj/M 2004 | |
2004-05-18 | 1356 | 1509 | 1487 | Nej | K41 Forår 2004 | |
2003-11-27 | 1329 | 1356 | - | Nej | BSF Efterår 03 | |
2003-09-18 | 1203 | 1329 | - | Nej | BSF SenSommer03 | |
2000-05-25 | 1412 | 1203 | - | Nej | Brønshøj/M 2000 | |
1999-12-02 | 1416 | 1412 | - | Nej | BSF Efterår 99 | |
1999-09-30 | 1555 | 1416 | - | Nej | BSF Sensommer99 | |
1999-06-14 | 1504 | 1553 | 1555 | Nej | *bro Forår 1999 | |
1999-05-27 | 1504 | 1506 | - | Nej | Brønshøj/M 1999 |
Rating | 1535 | Max | 1535 | Min | 1535 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1535 | Placering klub | 40 af 53 | Placering DSU | 2025 af 4139 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1535 | 1535 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1535 | Max | 1535 | Min | 1535 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1535 | Placering klub | 41 af 53 | Placering DSU | 2012 af 4139 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1535 | 1535 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-06-01 | 1588 |
2023-05-01 | 1588 |
2023-04-01 | 1597 |
2023-03-01 | 1567 |
2023-02-01 | 1577 |
2023-01-01 | 1583 |
2022-12-01 | 1579 |
2022-11-01 | 1603 |
2022-10-01 | 1595 |
2022-09-01 | 1632 |
2022-08-01 | 1645 |
2022-07-01 | 1645 |
2022-06-01 | 1626 |
2022-05-01 | 1672 |
2022-04-01 | 1652 |
2022-03-01 | 1679 |
2022-02-01 | 1671 |
2022-01-01 | 1660 |
2021-12-01 | 1727 |
2021-11-01 | 1736 |
2021-10-01 | 1736 |
2021-09-01 | 1736 |
2021-08-01 | 1736 |
2021-07-01 | 1736 |
2021-06-01 | 1736 |
2021-05-01 | 1736 |
2021-04-01 | 1736 |
2021-03-01 | 1736 |
2021-02-01 | 1736 |
2021-01-01 | 1736 |
2020-12-01 | 1736 |
2020-11-01 | 1736 |
2020-10-01 | 1736 |
2020-09-01 | 1736 |
2020-08-01 | 1736 |
2020-07-01 | 1736 |
2020-06-01 | 1736 |
2020-05-01 | 1736 |
2020-04-01 | 1736 |
2020-03-01 | 1736 |
2020-02-01 | 1736 |
2020-01-01 | 1736 |
2019-12-01 | 1736 |
2019-11-01 | 1736 |
2019-10-01 | 1736 |
2019-09-01 | 1736 |
2019-08-01 | 1736 |
2019-07-01 | 1736 |
2019-06-01 | 1736 |
2019-05-01 | 1736 |
2019-04-01 | 1736 |
2019-03-01 | 1736 |
2019-02-01 | 1736 |
2019-01-01 | 1736 |
2018-12-01 | 1736 |
2018-11-01 | 1736 |
2018-10-01 | 1736 |
2018-09-01 | 1736 |
2018-08-01 | 1736 |
2018-07-01 | 1736 |
2018-06-01 | 1736 |
2018-05-01 | 1736 |
2018-04-01 | 1736 |
2018-03-01 | 1736 |
2018-02-01 | 1736 |
2018-01-01 | 1736 |
2017-12-01 | 1736 |
2017-11-01 | 1736 |
2017-10-01 | 1736 |
2017-09-01 | 1736 |
2017-08-01 | 1736 |
2017-07-01 | 1736 |
2017-06-01 | 1736 |
2017-05-01 | 1736 |
2017-04-01 | 1736 |
2017-03-01 | 1736 |
2017-02-01 | 1736 |
2017-01-01 | 1736 |
2016-12-01 | 1736 |
2016-11-01 | 1736 |
2016-10-01 | 1736 |
2016-09-01 | 1736 |
2016-08-01 | 1736 |
2016-07-01 | 1736 |
2016-06-01 | 1736 |
2016-05-01 | 1736 |
2016-04-01 | 1736 |
2016-03-01 | 1736 |
2016-02-01 | 1736 |
2016-01-01 | 1736 |
2015-12-01 | 1736 |
2015-11-01 | 1736 |
2015-10-01 | 1736 |
2015-09-01 | 1736 |
2015-08-01 | 1736 |
2015-07-01 | 1736 |
2015-06-01 | 1713 |
2015-05-01 | 1677 |
2015-04-01 | 1637 |
2015-03-01 | 1654 |
2015-02-01 | 1650 |
2015-01-01 | 1650 |
2014-12-01 | 1603 |
2014-11-01 | 1640 |
2014-10-01 | 1681 |
2014-09-01 | 1681 |
2014-08-01 | 1670 |
2014-07-01 | 1670 |
2014-06-01 | 1667 |
2014-05-01 | 1667 |
2014-04-01 | 1626 |
2014-03-01 | 1633 |
2014-02-01 | 1635 |
2014-01-01 | 1621 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Thorben Landstrøm Pedersen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer