Medlems informationer Angiv email adresse
Christian Kyndel Pedersen - 100400983 - Født år : 1985 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Jetsmark Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | IM | ||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2406 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1406710 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2445 | Hurtig | 2427 | Lyn | 2427 |
Snit | 2211 | Hurtig | 2427 | Lyn | 2427 |
Max/Min | 2458 / 1350 | Hurtig | 2427 / 2427 | Lyn | 2427 / 2427 |
Placering klub | 2 af 31 | Hurtig | 2 af 31 | Lyn | 2 af 31 |
Placering DSU | 36 af 3772 | Hurtig | 41 af 3772 | Lyn | 43 af 3772 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-23 | 2426 | 2445 | - | Nej | Philidelphia Open 2018 |
2017-08-10 | 2420 | 2426 | - | Nej | Philadelphia weekend |
2016-03-07 | 2413 | 2420 | - | Ja | Divisionsturnering 2015-16 |
2014-11-22 | 2438 | 2424 | 2413 | Nej | Riga, Letland 2013 |
2014-03-24 | 2438 | 2433 | 2427 | Ja | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2013-10-26 | 2438 | 2432 | - | Ja | Europ Cup Gr 13 |
2013-04-01 | 2445 | 2438 | - | Ja | DM Helsingør 13 |
2013-03-10 | 2439 | 2445 | - | Ja | Division 2012/3 |
2012-04-09 | 2430 | 2439 | - | Ja | DM Helsingør 12 |
2012-03-11 | 2416 | 2430 | - | Ja | Division 2011/2 |
2011-03-15 | 2436 | 2416 | - | Ja | Division 2010/1 |
2010-03-14 | 2458 | 2436 | - | Ja | Division 09/10 |
2009-10-10 | 2447 | 2458 | - | Ja | Europa-Hold 09 |
2009-03-22 | 2426 | 2448 | 2447 | Ja | Division 2008/9 |
2009-03-15 | 2426 | 2425 | - | Ja | Kolding By 2009 |
2008-07-26 | 2409 | 2426 | - | Ja | Pardubice 2008 |
2008-04-13 | 2406 | 2409 | - | Ja | Division 2007/8 |
2007-07-29 | 2404 | 2406 | - | Ja | Politiken Cup07 |
2007-03-25 | 2412 | 2404 | - | Ja | Division 2006/7 |
2006-04-23 | 2416 | 2412 | - | Ja | Ribe Weekend 06 |
2006-04-02 | 2411 | 2416 | - | Nej | Hold Tyskland06 |
2006-03-19 | 2405 | 2407 | 2411 | Ja | Division 2005/6 |
2005-12-11 | 2405 | 2409 | - | Nej | 4-landskamp 05 |
2005-08-20 | 2379 | 2405 | - | Ja | Grundfos 2005 |
2005-07-24 | 2378 | 2341 | 2379 | Nej | Politiken Cup05 |
2005-07-10 | 2366 | 2402 | 2408 | Ja | *rhus Chess/S05 |
2005-06-30 | 2366 | 2378 | - | Ja | Gøteborg 2005 |
2005-04-21 | 2336 | 2366 | - | Ja | Gausdahl 2005 |
2005-04-10 | 2370 | 2340 | 2336 | Nej | K41 IM 2005 |
2005-03-28 | 2387 | 2383 | 2366 | Nej | DM Køge 2005 |
2005-03-13 | 2381 | 2345 | 2370 | Nej | Division 2004/5 |
2005-03-01 | 2387 | 2403 | - | Ja | Holland 2005 |
2004-10-17 | 2381 | 2387 | - | Ja | Faaborg IM 2004 |
2004-10-03 | 2374 | 2381 | - | Nej | Junior Norge 04 |
2004-10-01 | 2396 | 2374 | - | Nej | Gausdal Norge04 |
2004-09-20 | 2419 | 2396 | - | Nej | Alushta 2004 |
2004-07-22 | 2374 | 2419 | - | Ja | *rhusChess/S 04 |
2004-07-10 | 2366 | 2374 | - | Nej | 19.Vesterhav 04 |
2004-04-18 | 2343 | 2353 | 2366 | Ja | Ribe Weekend 04 |
2004-04-12 | 2343 | 2356 | - | Ja | DM Køge 2004 |
2004-03-14 | 2305 | 2343 | - | Ja | Division 2003/4 |
2004-02-22 | 2294 | 2305 | - | Nej | NM skoleskak 04 |
2003-09-22 | 2296 | 2294 | - | Nej | EU 2003 |
2003-08-31 | 2298 | 2296 | - | Nej | 4-landskamp 03 |
2003-07-12 | 2264 | 2298 | - | Ja | 18.Vesterhav 03 |
2003-04-27 | 2251 | 2264 | - | Nej | Ribe Weekend 03 |
2003-04-21 | 2249 | 2251 | - | Nej | DM Horsens 2003 |
2003-03-16 | 2233 | 2249 | - | Nej | Division 2002/3 |
2003-02-16 | 2226 | 2233 | - | Nej | NM skoleskak 03 |
2002-10-08 | 2291 | 2226 | - | Nej | Ungdoms EM 2002 |
2002-09-08 | 2291 | 2291 | - | Nej | NM Hold 2002 |
2002-07-24 | 2291 | 2291 | - | Nej | Gent 2002 |
2002-07-18 | 2265 | 2291 | - | Nej | First Saturda02 |
2002-04-07 | 2236 | 2248 | 2265 | Nej | Ribe Weekend 02 |
2002-04-01 | 2236 | 2253 | - | Nej | DM Sydkysten 02 |
2002-02-16 | 2254 | 2236 | - | Nej | NM Skoleskak 02 |
2002-01-05 | 2267 | 2254 | - | Nej | Hallsberg 2002 |
2001-11-02 | 2301 | 2267 | - | Nej | Ungdoms-WM 2001 |
2001-10-07 | 2315 | 2301 | - | Nej | 4-land Norge 01 |
2001-07-27 | 2305 | 2315 | - | Nej | Politiken Cup01 |
2001-05-26 | 2291 | 2305 | - | Nej | Lichtenstein 01 |
2001-04-29 | 2274 | 2291 | - | Nej | 4-nat. malmø 01 |
2001-04-22 | 2222 | 2236 | 2274 | Nej | Ribe Weekend 01 |
2001-04-16 | 2222 | 2260 | - | Ja | DM Nyborg 2001 |
2001-02-19 | 2158 | 2222 | - | Nej | NM skole, Isl01 |
2000-12-06 | 2129 | 2119 | 2158 | Nej | Gudenådalen 00 |
2000-11-05 | 2165 | 2168 | - | Nej | Manhem, Sv.2000 |
2000-10-22 | 2129 | 2165 | - | Nej | ChessHouse/O 00 |
2000-09-10 | 2116 | 2129 | - | Nej | Festugeturn. 00 |
2000-07-28 | 2127 | 2125 | - | Nej | Politiken Cup00 |
2000-06-22 | 2125 | 2116 | - | Nej | Limhamn 2000 |
2000-05-07 | 2017 | 2089 | - | Nej | Randers By 2000 |
2000-03-31 | 2089 | 2127 | - | Nej | Sct. Petersb.00 |
2000-03-02 | 1938 | 2017 | - | Nej | Sjørslev 2000 |
1999-12-08 | 1857 | 1938 | - | Nej | Gudenådalen 99 |
1999-09-29 | 1831 | 1828 | 1857 | Nej | Hærvejsturn. 99 |
1999-09-05 | 1831 | 1860 | - | Nej | Festugeturn. 99 |
1999-05-16 | 1852 | 1831 | - | Nej | Esbjerg GP/2 99 |
1999-04-11 | 1720 | 1786 | 1852 | Nej | Ribe Jubi 1999 |
1999-04-05 | 1666 | 1732 | 1786 | Nej | DM *rhus 1999 |
1999-03-14 | 1666 | 1654 | 1720 | Nej | Esbjerg GP/1 99 |
1999-03-07 | 1655 | 1721 | 1732 | Nej | Sønderjydsk 99 |
1999-02-27 | 1620 | 1631 | 1666 | Nej | Esbjergmester99 |
1999-01-01 | 1620 | 1655 | - | Nej | Nordisk Skole99 |
1998-09-20 | 1567 | 1620 | - | Nej | Esbjerg GP/3 98 |
1998-05-24 | 1524 | 1567 | - | Nej | Esbjerg GP/2 98 |
1998-04-13 | 1370 | 1429 | 1524 | Nej | DM Taastrup 98 |
1998-03-22 | 1370 | 1465 | - | Nej | Esbjerg GP/1 98 |
1998-02-22 | 1350 | 1370 | - | Nej | NM 1998 |
1997-05-11 | 1350 | 1350 | - | Nej | Esbjerg GP/2 97 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2427 | 2427 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2427 | 2427 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2406 |
2020-12-01 | 2406 |
2020-11-01 | 2406 |
2020-10-01 | 2406 |
2020-09-01 | 2406 |
2020-08-01 | 2406 |
2020-07-01 | 2406 |
2020-06-01 | 2406 |
2020-05-01 | 2406 |
2020-04-01 | 2406 |
2020-03-01 | 2406 |
2020-02-01 | 2406 |
2020-01-01 | 2406 |
2019-12-01 | 2406 |
2019-11-01 | 2406 |
2019-10-01 | 2406 |
2019-09-01 | 2406 |
2019-08-01 | 2406 |
2019-07-01 | 2406 |
2019-06-01 | 2406 |
2019-05-01 | 2406 |
2019-04-01 | 2406 |
2019-03-01 | 2406 |
2019-02-01 | 2406 |
2019-01-01 | 2406 |
2018-12-01 | 2406 |
2018-11-01 | 2406 |
2018-10-01 | 2406 |
2018-09-01 | 2406 |
2018-08-01 | 2406 |
2018-07-01 | 2426 |
2018-06-01 | 2426 |
2018-05-01 | 2426 |
2018-04-01 | 2405 |
2018-03-01 | 2405 |
2018-02-01 | 2405 |
2018-01-01 | 2405 |
2017-12-01 | 2405 |
2017-11-01 | 2423 |
2017-10-01 | 2423 |
2017-09-01 | 2423 |
2017-08-01 | 2423 |
2017-07-01 | 2423 |
2017-06-01 | 2423 |
2017-05-01 | 2423 |
2017-04-01 | 2423 |
2017-03-01 | 2423 |
2017-02-01 | 2423 |
2017-01-01 | 2423 |
2016-12-01 | 2423 |
2016-11-01 | 2423 |
2016-10-01 | 2423 |
2016-09-01 | 2423 |
2016-08-01 | 2423 |
2016-07-01 | 2423 |
2016-06-01 | 2423 |
2016-05-01 | 2423 |
2016-04-01 | 2423 |
2016-03-01 | 2424 |
2016-02-01 | 2423 |
2016-01-01 | 2420 |
2015-12-01 | 2420 |
2015-11-01 | 2418 |
2015-10-01 | 2418 |
2015-09-01 | 2418 |
2015-08-01 | 2418 |
2015-07-01 | 2418 |
2015-06-01 | 2418 |
2015-05-01 | 2418 |
2015-04-01 | 2418 |
2015-03-01 | 2418 |
2015-02-01 | 2418 |
2015-01-01 | 2418 |
2014-12-01 | 2418 |
2014-11-01 | 2418 |
2014-10-01 | 2418 |
2014-09-01 | 2418 |
2014-08-01 | 2418 |
2014-07-01 | 2418 |
2014-06-01 | 2418 |
2014-05-01 | 2418 |
2014-04-01 | 2418 |
2014-03-01 | 2422 |
2014-02-01 | 2422 |
2014-01-01 | 2422 |
2013-12-01 | 2422 |
2013-11-01 | 2422 |
2013-10-01 | 2427 |
2013-09-01 | 2427 |
2013-08-01 | 2442 |
2013-07-01 | 2442 |
2013-06-01 | 2442 |
2013-05-01 | 2442 |
2013-04-01 | 2449 |
2013-03-01 | 2443 |
2013-02-01 | 2443 |
2013-01-01 | 2443 |
2012-12-01 | 2443 |
2012-11-01 | 2443 |
2012-10-01 | 2443 |
2012-09-01 | 2443 |
2012-08-01 | 2443 |
2012-07-01 | 2443 |
2012-05-01 | 2443 |
2012-03-01 | 2416 |
2012-01-01 | 2416 |
2011-11-01 | 2416 |
2011-09-01 | 2416 |
2011-07-01 | 2416 |
2011-05-01 | 2416 |
2011-03-01 | 2435 |
2011-01-01 | 2435 |
2010-11-01 | 2435 |
2010-09-01 | 2435 |
2010-07-01 | 2435 |
2010-05-01 | 2435 |
2010-03-01 | 2455 |
2010-01-01 | 2452 |
2009-11-01 | 2452 |
2009-09-01 | 2440 |
2009-07-01 | 2440 |
2009-04-01 | 2419 |
2009-01-01 | 2420 |
2008-10-01 | 2419 |
2008-07-01 | 2402 |
2008-04-01 | 2397 |
2008-01-01 | 2397 |
Christian Kyndel Pedersen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Christian Kyndel Pedersen, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Christian Kyndel Pedersen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Christian Kyndel Pedersen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Christian Kyndel Pedersen
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer