Medlems informationer Angiv email adresse
Henrik Høybye - 100100829 - Født år : 1966 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Nørrebro Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1656 | Fide rating | 1772 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1414534 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 1656 | Max | 1691 | Min | 1158 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1569 | Placering klub | 33 af 62 | Placering DSU | 1635 af 4295 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 | 1617 | 1656 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2022-23 | |
2022-03-27 | 1585 | 1617 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2021-22 | |
2020-09-02 | 1551 | 1585 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 | |
2019-03-30 | 1589 | 1551 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 | |
2018-03-22 | 1580 | 1589 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 | |
2017-03-23 | 1566 | 1580 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 | |
2016-03-07 | 1543 | 1566 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 | |
2015-03-11 | 1498 | 1543 | - | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 | |
2014-04-03 | 1565 | 1498 | - | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds | |
2013-03-10 | 1531 | 1565 | - | Nej | Hold 1hk 2012/3 | |
2012-03-11 | 1592 | 1531 | - | Nej | Hold 1hk 2011/2 | |
2011-03-15 | 1581 | 1611 | 1592 | Nej | Hold 1hk 2010/1 | |
2011-01-24 | 1581 | 1556 | - | Nej | AS04/KS/K 10-11 | |
2010-03-14 | 1629 | 1581 | - | Nej | Hold 1hk 09/10 | |
2009-08-07 | 1636 | 1629 | - | Nej | S.møl Sommer 09 | |
2009-04-22 | 1621 | 1636 | - | Nej | 1 HK omkamp 09 | |
2009-03-22 | 1619 | 1621 | - | Nej | Hold 1hk 2008/9 | |
2008-04-13 | 1674 | 1650 | 1619 | Nej | Hold 1hk 2007/8 | |
2007-12-06 | 1674 | 1643 | - | Nej | S.mølle Flek 07 | |
2007-07-16 | 1648 | 1674 | - | Nej | S.Møl på spil07 | |
2007-03-25 | 1691 | 1648 | - | Nej | Hold 1hk 2006/7 | |
2006-03-19 | 1655 | 1691 | - | Nej | Hold 1hk 2005/6 | |
2005-06-01 | 1653 | 1655 | - | Nej | KS onsdag2 2005 | |
2005-03-16 | 1656 | 1674 | - | Nej | KS onsdag 2005 | |
2005-03-13 | 1656 | 1635 | 1653 | Nej | Hold 1hk 2004/5 | |
2004-06-02 | 1645 | 1656 | - | Nej | Peblinge-Sø 04 | |
2002-10-09 | 1636 | 1645 | - | Nej | KS Høst 2002 | |
2000-10-25 | 1678 | 1636 | - | Nej | KS Høst 2000 | |
2000-05-24 | 1691 | 1678 | - | Nej | KS Forår 2000 | |
1999-09-20 | 1655 | 1691 | - | Nej | KS Høst EMT 99 | |
1999-05-31 | 1629 | 1655 | - | Nej | KS Forår 1999 | |
1998-10-05 | 1626 | 1629 | - | Nej | KS Høst EMT 98 | |
1998-07-01 | 1520 | 1626 | - | Nej | KS Sommer 1998 | |
1998-05-25 | 1529 | 1520 | - | Nej | KS Forår 1998 | |
1997-10-27 | 1529 | 1529 | - | Nej | KS Storm 1997 | |
1997-07-02 | 1562 | 1529 | - | Nej | KS Sommer 1997 | |
1996-07-28 | 1544 | 1562 | - | Nej | KS Sommer 1996 | |
1994-07-16 | 1533 | 1544 | - | Nej | KS Sommer 1994 | |
1994-06-15 | 1492 | 1533 | - | Nej | KS Regnvejr 94 | |
1993-06-23 | 1458 | 1492 | - | Nej | KS/StS Regn 93 | |
1991-06-13 | 1478 | 1458 | - | Nej | KS/St.S. 91 | |
1991-03-14 | 1284 | 1478 | - | Nej | KS/K 91 | |
1991-01-28 | 1158 | 1284 | - | Nej | KS Nytår 91 | |
1990-10-10 | 1160 | 1158 | - | Nej | KS/STS 90 | |
1990-06-18 | 1135 | 1160 | - | Nej | Tårnby 90 |
Rating | 1498 | Max | 1498 | Min | 1498 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1498 | Placering klub | 43 af 62 | Placering DSU | 2197 af 4295 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1498 | 1498 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1498 | Max | 1498 | Min | 1498 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1498 | Placering klub | 43 af 62 | Placering DSU | 2189 af 4295 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1498 | 1498 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-12-01 | 1772 |
2023-11-01 | 1788 |
2023-10-01 | 1788 |
2023-09-01 | 1788 |
2023-08-01 | 1788 |
2023-07-01 | 1788 |
2023-06-01 | 1788 |
2023-05-01 | 1788 |
2023-04-01 | 1788 |
2023-03-01 | 1782 |
2023-02-01 | 1771 |
2023-01-01 | 1757 |
2022-12-01 | 1761 |
2022-11-01 | 1780 |
2022-10-01 | 1780 |
2022-09-01 | 1780 |
2022-08-01 | 1780 |
2022-07-01 | 1780 |
2022-06-01 | 1780 |
2022-05-01 | 1780 |
2022-04-01 | 1780 |
2022-03-01 | 1770 |
2022-02-01 | 1778 |
2022-01-01 | 1778 |
2021-12-01 | 1769 |
2021-11-01 | 1757 |
2021-10-01 | 1757 |
2021-09-01 | 1757 |
2021-08-01 | 1757 |
2021-07-01 | 1757 |
2021-06-01 | 1757 |
2021-05-01 | 1757 |
2021-04-01 | 1757 |
2021-03-01 | 1757 |
2021-02-01 | 1757 |
2021-01-01 | 1757 |
2020-12-01 | 1757 |
2020-11-01 | 1757 |
2020-10-01 | 1757 |
2020-09-01 | 1749 |
2020-08-01 | 1749 |
2020-07-01 | 1749 |
2020-06-01 | 1749 |
2020-05-01 | 1749 |
2020-04-01 | 1749 |
2020-03-01 | 1749 |
2020-02-01 | 1753 |
2020-01-01 | 1748 |
2019-12-01 | 1741 |
2019-11-01 | 1741 |
2019-10-01 | 1754 |
2019-09-01 | 1754 |
2019-08-01 | 1754 |
2019-07-01 | 1754 |
2019-06-01 | 1754 |
2019-05-01 | 1754 |
2019-04-01 | 1754 |
2019-03-01 | 1764 |
2019-02-01 | 1764 |
2019-01-01 | 1764 |
2018-12-01 | 1758 |
2018-11-01 | 1756 |
2018-10-01 | 1756 |
2018-09-01 | 1756 |
2018-08-01 | 1756 |
2018-07-01 | 1756 |
2018-06-01 | 1756 |
2018-05-01 | 1756 |
2018-04-01 | 1756 |
2018-03-01 | 1764 |
2018-02-01 | 1770 |
2018-01-01 | 1763 |
2017-12-01 | 1770 |
2017-11-01 | 1765 |
2017-10-01 | 1765 |
2017-09-01 | 1765 |
2017-08-01 | 1765 |
2017-07-01 | 1765 |
2017-06-01 | 1765 |
2017-05-01 | 1765 |
2017-04-01 | 1765 |
2017-03-01 | 1757 |
2017-02-01 | 1757 |
2017-01-01 | 1770 |
2016-12-01 | 1760 |
2016-11-01 | 1763 |
2016-10-01 | 1763 |
2016-09-01 | 1763 |
2016-08-01 | 1763 |
2016-07-01 | 1763 |
2016-06-01 | 1763 |
2016-05-01 | 1763 |
2016-04-01 | 1763 |
2016-03-01 | 1753 |
2016-02-01 | 1755 |
2016-01-01 | 1755 |
2015-12-01 | 1755 |
2015-11-01 | 1755 |
2015-10-01 | 1755 |
2015-09-01 | 1755 |
2015-08-01 | 1755 |
2015-07-01 | 1755 |
2015-06-01 | 1755 |
2015-05-01 | 1755 |
2015-04-01 | 1755 |
2015-03-01 | 1793 |
2015-02-01 | 1793 |
2015-01-01 | 1793 |
2014-12-01 | 1768 |
2014-11-01 | 1768 |
2014-10-01 | 1768 |
2014-09-01 | 1768 |
2014-08-01 | 1768 |
2014-07-01 | 1768 |
2014-06-01 | 1768 |
2014-05-01 | 1768 |
2014-04-01 | 1780 |
2014-03-01 | 1780 |
2014-02-01 | 1780 |
2014-01-01 | 1780 |
2013-12-01 | 1780 |
2013-11-01 | 1780 |
2013-10-01 | 1780 |
2013-09-01 | 1780 |
2013-08-01 | 1780 |
2013-07-01 | 1780 |
2013-06-01 | 1780 |
2013-05-01 | 1780 |
2013-04-01 | 1780 |
2013-03-01 | 1770 |
2013-02-01 | 1770 |
2013-01-01 | 1770 |
2012-12-01 | 1770 |
2012-11-01 | 1770 |
2012-10-01 | 1770 |
2012-09-01 | 1770 |
2012-08-01 | 1770 |
2012-07-01 | 1770 |
2012-05-01 | 1770 |
2012-03-01 | 1783 |
2012-01-01 | 1783 |
2011-11-01 | 1783 |
2011-09-01 | 1783 |
2011-07-01 | 1783 |
2011-05-01 | 1783 |
Henrik Høybye har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Henrik Høybye, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Henrik Høybye kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Henrik Høybye kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Henrik Høybye
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer