Medlems informationer
Peter Birk Petersen - 100100852 - Født år : 1945 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Caïssa Gladsaxe |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2152 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1401696 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2138 | Hurtig | 2148 | Lyn | 2124 |
Snit | 2157 | Hurtig | 2139 | Lyn | 2124 |
Max/Min | 2295 / 2078 | Hurtig | 2156 / 2124 | Lyn | 2124 / 2124 |
Placering klub | 7 af 32 | Hurtig | 3 af 32 | Lyn | 3 af 32 |
Placering DSU | 240 af 3772 | Hurtig | 222 af 3772 | Lyn | 262 af 3772 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-28 | 2131 | 2138 | - | Nej | Taastrup Quick Weekend XXX og Københavnsmesterskabet 2020 |
2020-09-08 | 2142 | 2164 | 2131 | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2020-03-10 | 2091 | 2091 | 2109 | Nej | KSUs 1. Dagturnering 2020 |
2020-02-20 | 2091 | 2109 | - | Nej | Hillerød Skakklub 110 års jubilæum Open |
2019-12-28 | 2108 | 2057 | 2091 | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2019 |
2019-10-21 | 2108 | 2142 | - | Nej | Furesø Open 2019 |
2019-07-30 | 2149 | 2108 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2019 |
2019-04-22 | 2114 | 2149 | - | Nej | Senior EM 2019 |
2019-03-30 | 2118 | 2136 | 2114 | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 |
2019-03-12 | 2118 | 2078 | 2096 | Nej | Prahae Open 2019 |
2019-02-20 | 2118 | 2124 | - | Nej | Senior DM 2019 |
2018-12-21 | 2114 | 2114 | 2118 | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2018 |
2018-10-22 | 2114 | 2118 | - | Nej | Furesø Open 2018 |
2018-07-30 | 2109 | 2114 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2018 |
2018-06-12 | 2138 | 2109 | - | Nej | K41 Weekend VII KM kvalifikation |
2018-03-22 | 2171 | 2180 | 2138 | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 |
2018-02-22 | 2103 | 2129 | - | Nej | Senior DM 2018 |
2018-01-26 | 2171 | 2103 | - | Nej | Prag Open 2018 |
2017-10-24 | 2162 | 2171 | - | Nej | Furesø Open 2017 |
2017-08-02 | 2157 | 2162 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2017 |
2017-03-20 | 2134 | 2170 | 2157 | Nej | Divisionsturnering 2016-17 |
2017-01-23 | 2131 | 2121 | - | Nej | Open Praha 2017 |
2016-12-15 | 2111 | 2131 | - | Nej | KSUs 6. Dagturnering 2016 |
2016-11-08 | 2134 | 2111 | - | Nej | KSUs 5. Dagturnering 2016 |
2016-08-01 | 2159 | 2134 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2016 |
2016-06-20 | 2152 | 2159 | - | Nej | Hillerød Byturnering - 2016 |
2016-03-07 | 2144 | 2133 | 2152 | Nej | Divisionsturnering 2015-16 |
2016-02-28 | 2182 | 2163 | - | Nej | Senior DM 2016 |
2016-01-30 | 2146 | 2184 | 2182 | Nej | K41s Vinterturnering 2015-2016 |
2015-10-21 | 2146 | 2144 | - | Nej | XTRACON Grand Master 2015 |
2015-08-02 | 2157 | 2146 | - | Nej | Politiken Cup 2015 |
2015-06-17 | 2144 | 2157 | - | Nej | Hillerød Byturnering 2015 |
2015-03-11 | 2124 | 2133 | 2144 | Nej | Division 2014/15 |
2015-02-14 | 2124 | 2135 | - | Nej | Brønshøj Lang Weekend EMT og KM 2015 |
2014-10-14 | 2098 | 2124 | - | Nej | Hillerød Open 2014 |
2014-08-02 | 2097 | 2098 | - | Nej | Politiken Cup 2014 |
2014-06-26 | 2083 | 2097 | - | Nej | Hillerød Byturnering - Nordea Cup 2014 |
2014-03-24 | 2098 | 2103 | 2083 | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2014-02-12 | 2098 | 2078 | - | Nej | Brønshøj Lang Weekend |
2013-08-04 | 2125 | 2098 | - | Nej | Politiken Cup13 |
2013-04-28 | 2142 | 2125 | - | Nej | Copenhagen CC13 |
2013-03-10 | 2121 | 2125 | 2142 | Nej | Division 2012/3 |
2013-02-11 | 2121 | 2138 | - | Nej | BSF Lang/W 2013 |
2012-08-05 | 2125 | 2121 | - | Nej | Politiken Cup12 |
2012-06-26 | 2108 | 2125 | - | Nej | Hillerød By 12 |
2012-03-11 | 2120 | 2108 | - | Nej | Division 2011/2 |
2011-08-07 | 2119 | 2120 | - | Nej | Politiken Cup11 |
2011-06-06 | 2119 | 2119 | - | Nej | *bro Forår 2011 |
2011-04-03 | 2111 | 2119 | - | Nej | Taastrup/W13 11 |
2011-03-15 | 2141 | 2111 | - | Nej | Division 2010/1 |
2010-08-08 | 2141 | 2141 | - | Nej | Politiken Cup10 |
2010-06-09 | 2141 | 2141 | - | Nej | LVS Forår 2010 |
2010-03-14 | 2172 | 2164 | 2141 | Nej | Division 09/10 |
2010-02-20 | 2172 | 2149 | - | Nej | BSF 75 år/KM 10 |
2009-03-22 | 2139 | 2172 | - | Nej | Division 2008/9 |
2008-04-13 | 2127 | 2139 | - | Nej | Division 2007/8 |
2007-07-29 | 2157 | 2127 | - | Nej | Politiken Cup07 |
2007-05-20 | 2158 | 2157 | - | Nej | Kronborg 2007 |
2007-03-25 | 2149 | 2158 | - | Nej | Division 2006/7 |
2006-07-30 | 2138 | 2149 | - | Nej | Politiken Cup06 |
2006-06-01 | 2121 | 2112 | 2138 | Nej | Brønshøj/M 2006 |
2006-05-28 | 2151 | 2147 | - | Nej | Kronborg 2006 |
2006-03-19 | 2121 | 2151 | - | Nej | Division 2005/6 |
2005-07-24 | 2152 | 2121 | - | Nej | Politiken Cup05 |
2005-06-02 | 2161 | 2173 | 2152 | Nej | Brønshøj/M 2005 |
2005-03-13 | 2177 | 2156 | 2140 | Nej | Division 2004/5 |
2004-10-16 | 2177 | 2161 | - | Nej | 8.HK 61år jub04 |
2004-08-01 | 2182 | 2177 | - | Nej | PolitikenCup 04 |
2004-03-14 | 2177 | 2182 | - | Nej | Division 2003/4 |
2003-07-25 | 2195 | 2177 | - | Nej | Politiken Cup03 |
2003-03-16 | 2196 | 2195 | - | Nej | Division 2002/3 |
2001-07-27 | 2205 | 2196 | - | Nej | Politiken Cup01 |
2001-05-17 | 2197 | 2205 | - | Nej | Brønshøj/M 2001 |
2000-05-25 | 2196 | 2197 | - | Nej | Brønshøj/M 2000 |
1999-07-14 | 2199 | 2196 | - | Nej | Politiken Cup99 |
1999-05-27 | 2205 | 2199 | - | Nej | Brønshøj/M 1999 |
1998-12-03 | 2198 | 2205 | - | Nej | BSF Efterår 98 |
1998-07-01 | 2202 | 2198 | - | Nej | KS GM Sommer 98 |
1998-05-18 | 2204 | 2202 | - | Nej | *bro Forår 1998 |
1997-09-22 | 2196 | 2204 | - | Nej | Albertslund 97 |
1997-05-29 | 2216 | 2196 | - | Nej | Brønshøj/M 1997 |
1996-02-11 | 2213 | 2216 | - | Nej | Aktiv-All. 1996 |
1995-12-07 | 2212 | 2213 | - | Nej | Roskilde Dom 95 |
1995-02-19 | 2243 | 2212 | - | Nej | Aktiv-All. 1995 |
1994-12-08 | 2237 | 2243 | - | Nej | Roskilde Dom 94 |
1993-10-24 | 2234 | 2234 | 2237 | Nej | Politiken Cup93 |
1993-10-14 | 2234 | 2237 | - | Nej | KTAS Allerød 93 |
1993-07-01 | 2276 | 2248 | - | Nej | Copenhagen/I 93 |
1993-04-12 | 2273 | 2254 | 2276 | Nej | DM Tønder 1993 |
1993-03-08 | 2273 | 2295 | - | Ja | *bro Røgfri 93 |
1992-10-18 | 2273 | 2273 | - | Nej | Espergærde50-92 |
1992-07-02 | 2207 | 2273 | - | Ja | Copenhagen IM92 |
1991-10-20 | 2236 | 2221 | 2207 | Nej | Lyngby Open 91 |
1991-10-08 | 2236 | 2222 | - | Nej | *bro Open 91 |
1991-07-04 | 2242 | 2236 | - | Nej | Copenh O/IM 91 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-03-01 | 2149 | 2148 | - | Nej | Viking Cup 2020 |
2019-03-26 | 2156 | 2149 | - | Nej | Viking Cup 2019 |
2018-09-12 | 2138 | 2156 | - | Nej | DM i Hurtigskak 2018 - åben række |
2015-09-18 | 2124 | 2138 | - | Nej | LVS åben hurtigturnering |
2015-09-07 | 2124 | 2124 | - | Nej | DM for Seniorer 2015 |
2014-11-01 | 2124 | 2124 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2124 | 2124 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2152 |
2020-12-01 | 2152 |
2020-11-01 | 2152 |
2020-10-01 | 2151 |
2020-09-01 | 2142 |
2020-08-01 | 2142 |
2020-07-01 | 2142 |
2020-06-01 | 2142 |
2020-05-01 | 2142 |
2020-04-01 | 2142 |
2020-03-01 | 2135 |
2020-02-01 | 2117 |
2020-01-01 | 2102 |
2019-12-01 | 2151 |
2019-11-01 | 2144 |
2019-10-01 | 2120 |
2019-09-01 | 2120 |
2019-08-01 | 2120 |
2019-07-01 | 2158 |
2019-06-01 | 2158 |
2019-05-01 | 2158 |
2019-04-01 | 2128 |
2019-03-01 | 2126 |
2019-02-01 | 2106 |
2019-01-01 | 2144 |
2018-12-01 | 2140 |
2018-11-01 | 2135 |
2018-10-01 | 2132 |
2018-09-01 | 2132 |
2018-08-01 | 2132 |
2018-07-01 | 2128 |
2018-06-01 | 2154 |
2018-05-01 | 2154 |
2018-04-01 | 2154 |
2018-03-01 | 2156 |
2018-02-01 | 2130 |
2018-01-01 | 2204 |
2017-12-01 | 2200 |
2017-11-01 | 2192 |
2017-10-01 | 2182 |
2017-09-01 | 2182 |
2017-08-01 | 2179 |
2017-07-01 | 2179 |
2017-06-01 | 2179 |
2017-05-01 | 2179 |
2017-04-01 | 2179 |
2017-03-01 | 2165 |
2017-02-01 | 2165 |
2017-01-01 | 2183 |
2016-12-01 | 2158 |
2016-11-01 | 2167 |
2016-10-01 | 2167 |
2016-09-01 | 2167 |
2016-08-01 | 2197 |
2016-07-01 | 2197 |
2016-06-01 | 2191 |
2016-05-01 | 2191 |
2016-04-01 | 2191 |
2016-03-01 | 2192 |
2016-02-01 | 2198 |
2016-01-01 | 2163 |
2015-12-01 | 2171 |
2015-11-01 | 2170 |
2015-10-01 | 2179 |
2015-09-01 | 2179 |
2015-08-01 | 2197 |
2015-07-01 | 2197 |
2015-06-01 | 2183 |
2015-05-01 | 2183 |
2015-04-01 | 2183 |
2015-03-01 | 2177 |
2015-02-01 | 2158 |
2015-01-01 | 2161 |
2014-12-01 | 2162 |
2014-11-01 | 2164 |
2014-10-01 | 2136 |
2014-09-01 | 2136 |
2014-08-01 | 2135 |
2014-07-01 | 2126 |
2014-06-01 | 2126 |
2014-05-01 | 2126 |
2014-04-01 | 2126 |
2014-03-01 | 2123 |
2014-02-01 | 2139 |
2014-01-01 | 2139 |
2013-12-01 | 2139 |
2013-11-01 | 2139 |
2013-10-01 | 2139 |
2013-09-01 | 2139 |
2013-08-01 | 2155 |
2013-07-01 | 2155 |
2013-06-01 | 2155 |
2013-05-01 | 2167 |
2013-04-01 | 2167 |
2013-03-01 | 2164 |
2013-02-01 | 2152 |
2013-01-01 | 2152 |
2012-12-01 | 2152 |
2012-11-01 | 2152 |
2012-10-01 | 2152 |
2012-09-01 | 2152 |
2012-08-01 | 2155 |
2012-07-01 | 2155 |
2012-05-01 | 2146 |
2012-03-01 | 2153 |
2012-01-01 | 2153 |
2011-11-01 | 2153 |
2011-09-01 | 2153 |
2011-07-01 | 2156 |
2011-05-01 | 2154 |
2011-03-01 | 2173 |
2011-01-01 | 2173 |
2010-11-01 | 2173 |
2010-09-01 | 2173 |
2010-07-01 | 2178 |
2010-05-01 | 2175 |
2010-03-01 | 2187 |
2010-01-01 | 2203 |
2009-11-01 | 2203 |
2009-09-01 | 2203 |
2009-07-01 | 2203 |
2009-04-01 | 2179 |
2009-01-01 | 2179 |
2008-10-01 | 2179 |
2008-07-01 | 2179 |
2008-04-01 | 2171 |
2008-01-01 | 2171 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Peter Birk Petersen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer