Medlems informationer
Peter Thomsen - 100201166 - Født år : 1958 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Maribo Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1888 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1424505 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1751 | Hurtig | 1777 | Lyn | 1744 |
Snit | 1750 | Hurtig | 1760 | Lyn | 1744 |
Max/Min | 1960 / 1446 | Hurtig | 1777 / 1744 | Lyn | 1744 / 1744 |
Placering klub | 10 af 36 | Hurtig | 8 af 36 | Lyn | 10 af 36 |
Placering DSU | 1348 af 4084 | Hurtig | 1202 af 4084 | Lyn | 1339 af 4084 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-04-24 | 1752 | 1751 | - | Nej | DM 2019 |
2019-03-20 | 1722 | 1752 | - | Nej | 2. HK. Holdturnering 2018-19 |
2018-03-22 | 1734 | 1722 | - | Nej | 2. HK. Holdturnering 2017-18 |
2014-05-04 | 1757 | 1744 | 1734 | Nej | Maribo Klosterturnering 2014 |
2014-03-24 | 1757 | 1757 | - | Nej | 2. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2013-03-10 | 1773 | 1757 | - | Nej | Hold 2hk 2012/3 |
2012-06-11 | 1745 | 1756 | 1773 | Nej | Præst/Næst/F 12 |
2012-06-07 | 1745 | 1762 | - | Nej | Gøngeturn. 2012 |
2012-04-02 | 1797 | 1757 | 1745 | Nej | Præstø/* 11-12 |
2012-03-11 | 1797 | 1785 | - | Nej | Hold 2hk 2011/2 |
2011-07-19 | 1788 | 1797 | - | Nej | CH 5 Open 2011 |
2011-04-25 | 1749 | 1788 | - | Nej | DM Odense 2011 |
2011-04-13 | 1879 | 1839 | 1749 | Nej | Maribo Klost 11 |
2011-03-15 | 1881 | 1833 | 1789 | Nej | Division 2010/1 |
2011-02-27 | 1913 | 1871 | 1837 | Nej | LF-mestersk. 11 |
2011-02-08 | 1886 | 1852 | 1879 | Nej | Sydøstloll. 10 |
2010-12-30 | 1928 | 1913 | - | Nej | *bro Nytår 2010 |
2010-11-29 | 1837 | 1879 | 1928 | Nej | Næstved/* 2010 |
2010-11-02 | 1888 | 1893 | 1886 | Nej | N.falster/Ef 10 |
2010-10-17 | 1888 | 1881 | - | Nej | Maribo/W EMT 10 |
2010-09-12 | 1837 | 1888 | - | Nej | 5. XtraCon 2010 |
2010-08-08 | 1777 | 1837 | - | Nej | Politiken Cup10 |
2010-07-25 | 1723 | 1777 | - | Nej | Horsens Lang 10 |
2010-06-03 | 1726 | 1723 | - | Nej | Gøngeturn. 2010 |
2010-04-14 | 1873 | 1837 | 1795 | Nej | Maribo Klost 10 |
2010-04-12 | 1827 | 1758 | 1726 | Nej | Præstø/* 09-10 |
2010-03-14 | 1859 | 1817 | 1831 | Nej | Hold 2hk 09/10 |
2009-11-03 | 1827 | 1841 | 1873 | Nej | N.falster Jub09 |
2009-10-11 | 1827 | 1859 | - | Nej | Maribo/W EMT 09 |
2009-07-26 | 1864 | 1827 | - | Nej | Politiken Cup09 |
2009-06-15 | 1942 | 1903 | 1864 | Nej | Spar Loll./F 09 |
2009-05-28 | 1933 | 1876 | 1903 | Nej | Gøngeturn. 2009 |
2009-05-06 | 1766 | 1784 | 1960 | Nej | Faxe EMT 2009 |
2009-04-21 | 1766 | 1775 | 1942 | Nej | N.falster/F 09 |
2009-04-15 | 1766 | 1771 | 1933 | Nej | Maribo Klost 09 |
2009-04-13 | 1940 | 1928 | - | Nej | DM Silkeborg 09 |
2009-03-23 | 1659 | 1704 | 1940 | Nej | Præstø/* 08-09 |
2009-03-22 | 1659 | 1788 | 1895 | Nej | Hold 2hk 2008/9 |
2009-01-20 | 1659 | 1691 | 1766 | Nej | N.falst/V 08-09 |
2008-11-24 | 1659 | 1734 | - | Nej | Dresden 2008 |
2008-06-16 | 1558 | 1617 | 1659 | Nej | Næstved Før/S08 |
2008-05-22 | 1558 | 1614 | - | Nej | Gøngeturn. 2008 |
2008-04-13 | 1546 | 1560 | - | Nej | Hold 2hk 2007/8 |
2008-03-31 | 1546 | 1544 | 1558 | Nej | Præstø/* 07-08 |
2007-05-24 | 1610 | 1546 | - | Nej | Gøngeturn. 2007 |
2007-03-26 | 1614 | 1549 | 1610 | Nej | Præstø/* 06-07 |
2007-03-25 | 1614 | 1629 | 1658 | Nej | Hold 2hk 2006/7 |
2007-02-18 | 1614 | 1643 | - | Nej | Lolland-F. 2007 |
2006-05-18 | 1602 | 1614 | - | Nej | Gøngeturn. 2006 |
2006-03-19 | 1611 | 1602 | - | Nej | Hold 2hk 2005/6 |
2005-07-24 | 1618 | 1576 | 1611 | Nej | Politiken Cup05 |
2005-06-29 | 1600 | 1627 | 1645 | Nej | Maribo Sommer05 |
2005-05-26 | 1600 | 1618 | - | Nej | Gøngeturn. 2005 |
2005-02-27 | 1582 | 1600 | - | Nej | Lolland-F. 2005 |
2004-08-01 | 1631 | 1582 | - | Nej | PolitikenCup 04 |
2004-05-20 | 1446 | 1511 | 1631 | Nej | Gøngeturn. 2004 |
2004-04-12 | 1446 | 1581 | - | Nej | DM Køge 2004 |
2003-05-22 | 1500 | 1446 | - | Nej | Gøngeturn. 2003 |
2002-04-01 | 1500 | 1500 | - | Nej | DM Sydkysten 02 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-12 | 1744 | 1777 | - | Nej | MARIBO HURTIGSKAKMESTERSKAB 2019 |
2014-11-01 | 1744 | 1744 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1744 | 1744 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2019-12-01 | 1888 |
2019-11-01 | 1872 |
2019-10-01 | 1880 |
2019-09-01 | 1880 |
2019-08-01 | 1880 |
2019-07-01 | 1880 |
2019-06-01 | 1880 |
2019-05-01 | 1880 |
2019-04-01 | 1899 |
2019-03-01 | 1908 |
2019-02-01 | 1900 |
2019-01-01 | 1902 |
2018-12-01 | 1891 |
2018-11-01 | 1891 |
2018-10-01 | 1891 |
2018-09-01 | 1891 |
2018-08-01 | 1891 |
2018-07-01 | 1891 |
2018-06-01 | 1891 |
2018-05-01 | 1891 |
2018-04-01 | 1891 |
2018-03-01 | 1900 |
2018-02-01 | 1900 |
2018-01-01 | 1900 |
2017-12-01 | 1900 |
2017-11-01 | 1900 |
2017-10-01 | 1900 |
2017-09-01 | 1900 |
2017-08-01 | 1900 |
2017-07-01 | 1900 |
2017-06-01 | 1900 |
2017-05-01 | 1900 |
2017-04-01 | 1900 |
2017-03-01 | 1898 |
2017-02-01 | 1898 |
2017-01-01 | 1898 |
2016-12-01 | 1898 |
2016-11-01 | 1898 |
2016-10-01 | 1898 |
2016-09-01 | 1898 |
2016-08-01 | 1898 |
2016-07-01 | 1898 |
2016-06-01 | 1898 |
2016-05-01 | 1898 |
2016-04-01 | 1898 |
2016-03-01 | 1898 |
2016-02-01 | 1898 |
2016-01-01 | 1898 |
2015-12-01 | 1898 |
2015-11-01 | 1898 |
2015-10-01 | 1898 |
2015-09-01 | 1898 |
2015-08-01 | 1898 |
2015-07-01 | 1898 |
2015-06-01 | 1898 |
2015-05-01 | 1898 |
2015-04-01 | 1898 |
2015-03-01 | 1898 |
2015-02-01 | 1898 |
2015-01-01 | 1898 |
2014-12-01 | 1898 |
2014-11-01 | 1898 |
2014-10-01 | 1898 |
2014-09-01 | 1898 |
2014-08-01 | 1898 |
2014-07-01 | 1898 |
2014-06-01 | 1898 |
2014-05-01 | 1898 |
2014-04-01 | 1898 |
2014-03-01 | 1897 |
2014-02-01 | 1897 |
2014-01-01 | 1897 |
2013-12-01 | 1897 |
2013-11-01 | 1897 |
2013-10-01 | 1897 |
2013-09-01 | 1897 |
2013-08-01 | 1897 |
2013-07-01 | 1897 |
2013-06-01 | 1897 |
2013-05-01 | 1897 |
2013-04-01 | 1897 |
2013-03-01 | 1905 |
2013-02-01 | 1905 |
2013-01-01 | 1905 |
2012-12-01 | 1905 |
2012-11-01 | 1905 |
2012-10-01 | 1905 |
2012-09-01 | 1905 |
2012-08-01 | 1905 |
2012-07-01 | 1905 |
2012-05-01 | 1913 |
2012-03-01 | 1922 |
2012-01-01 | 1922 |
2011-11-01 | 1922 |
2011-09-01 | 1922 |
2011-07-01 | 1924 |
2011-05-01 | 1924 |
2011-03-01 | 1962 |
2011-01-01 | 1962 |
2010-11-01 | 1934 |
2010-09-01 | 1930 |
2010-07-01 | 1871 |
2010-05-01 | 1871 |
2010-03-01 | 1871 |
2010-01-01 | 1871 |
2009-11-01 | 1871 |
2009-09-01 | 1871 |
2009-07-01 | 1879 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Peter Thomsen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer