Medlems informationer
Jacob Pallesen - 100100897 - Født år : 1973 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | BMS Skak |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2053 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1404881 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2028 | Hurtig | 1999 | Lyn | 1992 |
Snit | 1944 | Hurtig | 1999 | Lyn | 1995 |
Max/Min | 2032 / 1764 | Hurtig | 1999 / 1999 | Lyn | 1999 / 1992 |
Placering klub | 18 af 80 | Hurtig | 20 af 80 | Lyn | 20 af 80 |
Placering DSU | 467 af 3771 | Hurtig | 561 af 3771 | Lyn | 575 af 3771 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-08 | 2017 | 2028 | - | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2019-07-30 | 2015 | 2017 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2019 |
2019-03-23 | 2000 | 2015 | - | Nej | Divisionsturnering 2018/19 |
2018-07-30 | 2032 | 2000 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2018 |
2018-03-12 | 2007 | 2032 | - | Nej | Divisions turneringen 2017/18 |
2017-08-02 | 2016 | 2007 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2017 |
2017-03-20 | 2003 | 2016 | - | Nej | Divisionsturnering 2016-17 |
2016-08-01 | 1970 | 2003 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2016 |
2016-04-07 | 2014 | 1972 | 1970 | Nej | BMS Mesterskabet 2016 |
2016-03-07 | 2014 | 2008 | 2013 | Nej | Divisionsturnering 2015-16 |
2016-03-07 | 2014 | 2019 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 |
2015-05-05 | 2004 | 2014 | - | Nej | Copenhagen Chess Challenge 2015 |
2015-04-16 | 1999 | 1977 | 2004 | Nej | BMS Mesterskabet 2015 |
2015-03-11 | 2003 | 2032 | 2019 | Nej | Division 2014/15 |
2014-10-22 | 2003 | 1999 | - | Nej | BMS Efterår 2014 |
2014-08-02 | 2002 | 2003 | - | Nej | Politiken Cup 2014 |
2014-05-19 | 2000 | 2002 | - | Nej | Copenhagen Chess Challenge 2014 |
2014-03-24 | 1980 | 2000 | - | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2013-03-11 | 1896 | 1902 | 1980 | Nej | Hold 1hk 2012/3 |
2013-03-10 | 1896 | 1974 | - | Nej | Division 2012/3 |
2012-08-05 | 1878 | 1896 | - | Nej | Politiken Cup12 |
2012-05-06 | 1879 | 1878 | - | Nej | CopenhagenCC 12 |
2012-03-11 | 1897 | 1879 | - | Nej | Hold 1hk 2011/2 |
2011-03-15 | 1871 | 1897 | - | Nej | Hold 1hk 2010/1 |
2010-08-08 | 1928 | 1871 | - | Nej | Politiken Cup10 |
2010-05-02 | 1956 | 1928 | - | Nej | CopenhagenCC 10 |
2010-03-14 | 1978 | 1956 | - | Nej | Hold 1hk 09/10 |
2009-07-26 | 1988 | 1978 | - | Nej | Politiken Cup09 |
2009-05-10 | 1982 | 1988 | - | Nej | CopenhagenCC 09 |
2009-04-19 | 1979 | 1982 | - | Nej | Taastrup/W9 09 |
2009-03-22 | 1950 | 1979 | - | Nej | Hold 1hk 2008/9 |
2008-06-05 | 1957 | 1950 | - | Nej | TSFs 3. spil 08 |
2008-04-20 | 1994 | 1957 | - | Nej | BMS Bededag 08 |
2008-04-13 | 1999 | 1974 | - | Nej | Hold 1hk 2007/8 |
2008-04-06 | 1974 | 1994 | - | Nej | Taastrup/W7 08 |
2007-10-21 | 1958 | 1999 | - | Nej | KM 2007 |
2007-10-07 | 1943 | 1958 | - | Nej | 2.Olufborg/O 07 |
2007-06-14 | 1915 | 1929 | 1943 | Nej | TSFs 2. spil 07 |
2007-05-06 | 1938 | 1929 | - | Nej | BMS/TSF Open 07 |
2007-04-22 | 1915 | 1938 | - | Nej | Taastrup/W 5 07 |
2007-03-25 | 1892 | 1915 | - | Nej | Division 2006/7 |
2006-10-08 | 1896 | 1892 | - | Nej | 1.Olufborg/O 06 |
2006-06-08 | 1899 | 1896 | - | Nej | TSFs 1. spil 06 |
2006-03-19 | 1918 | 1899 | - | Nej | Division 2005/6 |
2005-10-09 | 1981 | 1918 | - | Nej | KM 2005 |
2005-07-24 | 1958 | 1981 | - | Nej | Politiken Cup05 |
2005-04-24 | 1979 | 1958 | - | Nej | TSF/Skovl jun05 |
2005-04-10 | 2001 | 1979 | - | Nej | Taastrup/W 2005 |
2005-03-13 | 2003 | 2007 | 2001 | Nej | Hold 1hk 2004/5 |
2005-03-13 | 2003 | 1996 | - | Nej | Division 2004/5 |
2004-05-27 | 1993 | 2003 | - | Nej | Brønshøj/M 2004 |
2004-04-12 | 1969 | 1993 | - | Nej | DM Køge 2004 |
2004-03-14 | 1906 | 1969 | - | Nej | Division 2003/4 |
2004-02-15 | 1913 | 1906 | - | Nej | AS04 100 år 04 |
2003-12-30 | 1959 | 1913 | - | Nej | *bro Nytår 2003 |
2003-11-27 | 1995 | 1980 | 1959 | Nej | BSF Efterår 03 |
2003-10-18 | 1992 | 1974 | - | Nej | 8.HK 60år jub03 |
2003-09-28 | 1995 | 1992 | - | Nej | Amagermester 03 |
2003-07-29 | 1965 | 1995 | - | Nej | ret Copenhag 03 |
2003-07-25 | 1918 | 1965 | - | Nej | Politiken Cup03 |
2003-06-01 | 1979 | 1918 | - | Nej | Aktiv-All. 2003 |
2003-03-16 | 1991 | 1979 | - | Nej | Division 2002/3 |
2003-02-14 | 2019 | 1991 | - | Nej | KM 2003 |
2002-11-30 | 1986 | 2019 | - | Nej | Tåstrup 30år 02 |
2002-10-20 | 1990 | 1986 | - | Nej | *bne KM 2002 |
2002-04-01 | 2028 | 1990 | - | Nej | DM Sydkysten 02 |
2002-01-27 | 2001 | 2028 | - | Nej | Aktiv-All. 2002 |
2001-07-27 | 1969 | 2001 | - | Nej | Politiken Cup01 |
2001-05-13 | 2011 | 1969 | - | Nej | St.Bededag 2001 |
2001-02-11 | 2018 | 2011 | - | Nej | Aktiv-All. 2001 |
2000-10-22 | 2009 | 2018 | - | Nej | Sydkysten/Ef 00 |
2000-05-21 | 1980 | 2009 | - | Nej | St.Bededag 2000 |
2000-02-13 | 1957 | 1980 | - | Nej | Aktiv-All. 2000 |
1999-10-24 | 1966 | 1957 | - | Nej | Sydkysten/W 99 |
1999-08-08 | 1937 | 1966 | - | Nej | Vanløse EMT 99 |
1998-10-18 | 1956 | 1937 | - | Nej | Greve/W 1998 |
1998-09-20 | 1941 | 1956 | - | Nej | 13. Amager 1998 |
1998-08-02 | 1936 | 1941 | - | Nej | Vanløse EMT 98 |
1998-05-10 | 1919 | 1936 | - | Nej | Greve Jubi 1998 |
1998-04-26 | 1919 | 1919 | - | Nej | Chess Print1998 |
1998-03-09 | 1877 | 1919 | - | Nej | Herlev/W EMT 98 |
1997-09-22 | 1912 | 1899 | - | Nej | Albertslund 97 |
1997-09-17 | 1912 | 1890 | 1877 | Nej | Hedehusene 1997 |
1997-04-29 | 1844 | 1898 | 1912 | Nej | K.41 Forår 1997 |
1997-04-13 | 1844 | 1858 | - | Nej | ChessPrint 1997 |
1996-10-20 | 1820 | 1844 | - | Nej | *bro 60 år 1996 |
1996-08-04 | 1863 | 1812 | 1820 | Nej | Vanløse EMT 96 |
1996-07-14 | 1863 | 1871 | - | Nej | LVS Sommer 1996 |
1996-02-11 | 1893 | 1863 | - | Nej | Aktiv-All. 1996 |
1995-10-11 | 1840 | 1852 | 1893 | Nej | LVS Efterår 95 |
1995-09-25 | 1840 | 1858 | - | Nej | 5.Bikuben Cup95 |
1995-08-24 | 1840 | 1863 | 1881 | Nej | Taastrup EMT 95 |
1995-04-17 | 1825 | 1840 | - | Nej | DM Ringsted 95 |
1995-02-19 | 1828 | 1825 | - | Nej | Aktiv-All. 1995 |
1994-09-26 | 1850 | 1826 | 1828 | Nej | 4.Bikuben Cup94 |
1994-09-25 | 1850 | 1852 | - | Nej | *bro Sup./W1 94 |
1994-07-10 | 1836 | 1830 | 1850 | Nej | Kalundborg/S 94 |
1994-06-27 | 1836 | 1856 | - | Nej | Copenhagen/H 94 |
1994-05-18 | 1796 | 1840 | 1836 | Nej | Herlev Forår 94 |
1994-04-04 | 1796 | 1792 | - | Nej | Hedehusene/P 94 |
1994-02-20 | 1764 | 1796 | - | Nej | Aktiv-All. 1994 |
1993-10-04 | 1764 | 1764 | - | Nej | 3.Bikuben Cup93 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1999 | 1999 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-24 | 1999 | 1992 | - | Nej | BMS Lynmesterskab 2014 |
2014-11-01 | 1999 | 1999 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2053 |
2020-12-01 | 2053 |
2020-11-01 | 2053 |
2020-10-01 | 2053 |
2020-09-01 | 2053 |
2020-08-01 | 2053 |
2020-07-01 | 2053 |
2020-06-01 | 2053 |
2020-05-01 | 2053 |
2020-04-01 | 2053 |
2020-03-01 | 2065 |
2020-02-01 | 2050 |
2020-01-01 | 2028 |
2019-12-01 | 2035 |
2019-11-01 | 2043 |
2019-10-01 | 2040 |
2019-09-01 | 2040 |
2019-08-01 | 2040 |
2019-07-01 | 2041 |
2019-06-01 | 2041 |
2019-05-01 | 2041 |
2019-04-01 | 2041 |
2019-03-01 | 2033 |
2019-02-01 | 2031 |
2019-01-01 | 2025 |
2018-12-01 | 2014 |
2018-11-01 | 2018 |
2018-10-01 | 2024 |
2018-09-01 | 2024 |
2018-08-01 | 2024 |
2018-07-01 | 2058 |
2018-06-01 | 2058 |
2018-05-01 | 2058 |
2018-04-01 | 2058 |
2018-03-01 | 2066 |
2018-02-01 | 2065 |
2018-01-01 | 2062 |
2017-12-01 | 2052 |
2017-11-01 | 2039 |
2017-10-01 | 2039 |
2017-09-01 | 2039 |
2017-08-01 | 2054 |
2017-07-01 | 2054 |
2017-06-01 | 2054 |
2017-05-01 | 2054 |
2017-04-01 | 2054 |
2017-03-01 | 2041 |
2017-02-01 | 2042 |
2017-01-01 | 2042 |
2016-12-01 | 2039 |
2016-11-01 | 2041 |
2016-10-01 | 2041 |
2016-09-01 | 2041 |
2016-08-01 | 2026 |
2016-07-01 | 2026 |
2016-06-01 | 2026 |
2016-05-01 | 2026 |
2016-04-01 | 2061 |
2016-03-01 | 2049 |
2016-02-01 | 2052 |
2016-01-01 | 2055 |
2015-12-01 | 2064 |
2015-11-01 | 2053 |
2015-10-01 | 2053 |
2015-09-01 | 2053 |
2015-08-01 | 2053 |
2015-07-01 | 2053 |
2015-06-01 | 2053 |
2015-05-01 | 2046 |
2015-04-01 | 2059 |
2015-03-01 | 2067 |
2015-02-01 | 2059 |
2015-01-01 | 2034 |
2014-12-01 | 2029 |
2014-11-01 | 2026 |
2014-10-01 | 2030 |
2014-09-01 | 2030 |
2014-08-01 | 2031 |
2014-07-01 | 2031 |
2014-06-01 | 2031 |
2014-05-01 | 2029 |
2014-04-01 | 2029 |
2014-03-01 | 2013 |
2014-02-01 | 2013 |
2014-01-01 | 2013 |
2013-12-01 | 2013 |
2013-11-01 | 2013 |
2013-10-01 | 2013 |
2013-09-01 | 2013 |
2013-08-01 | 2013 |
2013-07-01 | 2013 |
2013-06-01 | 2013 |
2013-05-01 | 2013 |
2013-04-01 | 2013 |
2013-03-01 | 1977 |
2013-02-01 | 1977 |
2013-01-01 | 1977 |
2012-12-01 | 1977 |
2012-11-01 | 1977 |
2012-10-01 | 1977 |
2012-09-01 | 1977 |
2012-08-01 | 1975 |
2012-07-01 | 1975 |
2012-05-01 | 1985 |
2012-03-01 | 1994 |
2012-01-01 | 1994 |
2011-11-01 | 1994 |
2011-09-01 | 1994 |
2011-07-01 | 1994 |
2011-05-01 | 1994 |
2011-03-01 | 1994 |
2011-01-01 | 1994 |
2010-11-01 | 1994 |
2010-09-01 | 1994 |
2010-07-01 | 2010 |
2010-05-01 | 2028 |
2010-03-01 | 2028 |
2010-01-01 | 2028 |
2009-11-01 | 2028 |
2009-09-01 | 2028 |
2009-07-01 | 2042 |
2009-04-01 | 2030 |
2009-01-01 | 2030 |
2008-10-01 | 2030 |
2008-07-01 | 2030 |
2008-04-01 | 2038 |
2008-01-01 | 2038 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Jacob Pallesen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer