Medlems informationer
Nikolaj Mikkelsen - 103104283 - Født år : 1988 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | BMS Skak |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | IM | ||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2464 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1407970 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2458 | Hurtig | 2426 | Lyn | 2431 |
Snit | 2163 | Hurtig | 2428 | Lyn | 2431 |
Max/Min | 2464 / 1020 | Hurtig | 2431 / 2426 | Lyn | 2431 / 2431 |
Placering klub | 1 af 80 | Hurtig | 1 af 80 | Lyn | 1 af 80 |
Placering DSU | 34 af 3769 | Hurtig | 42 af 3769 | Lyn | 40 af 3769 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-23 | 2454 | 2458 | - | Nej | Divisionsturnering 2018/19 |
2018-10-17 | 2453 | 2454 | - | Nej | 43rd Oolympiad Batumi 2018 |
2018-09-18 | 2462 | 2453 | - | Nej | OL-holdet vs. DK Challengers |
2017-03-20 | 2457 | 2455 | 2462 | Ja | Divisionsturnering 2016-17 |
2016-11-30 | 2457 | 2464 | - | Ja | Runavik Open 2016 |
2016-03-30 | 2463 | 2457 | - | Ja | DM 2016 |
2016-03-07 | 2455 | 2463 | - | Ja | Divisionsturnering 2015-16 |
2015-04-21 | 2452 | 2458 | 2455 | Nej | Sondex Cup - Kolding Bymesterskab 2015 |
2015-04-20 | 2439 | 2436 | 2449 | Nej | Svensk Hold |
2015-03-11 | 2431 | 2434 | 2452 | Ja | Division 2014/15 |
2015-02-14 | 2439 | 2449 | - | Ja | Brønshøj Lang Weekend EMT og KM 2015 |
2015-01-08 | 2437 | 2439 | - | Ja | CXU Nytår 2014 (ØBRO) |
2014-12-01 | 2435 | 2441 | 2437 | Nej | ØBRO Klubmesterskab 2014 |
2014-10-11 | 2435 | 2431 | - | Nej | Nørrebro Torsdags-EMT sep.-okt. 2014 |
2014-05-19 | 2435 | 2435 | - | Ja | Copenhagen Chess Challenge 2014 |
2014-05-07 | 2422 | 2435 | - | Ja | SONDEX Cup 2014 |
2014-04-23 | 2412 | 2422 | - | Ja | DM 2014 |
2014-03-31 | 2412 | 2412 | - | Ja | Copenhagen GM 2014 |
2014-03-24 | 2420 | 2421 | 2412 | Ja | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2014-03-17 | 2413 | 2411 | - | Nej | ret Mallorca 2013 |
2014-03-17 | 2418 | 2416 | 2411 | Nej | Sverige Hold 2014 |
2014-03-17 | 2413 | 2409 | 2414 | Nej | Mallorca 2013 |
2014-02-16 | 2416 | 2418 | - | Ja | Gibraltar 2014 |
2014-01-14 | 2420 | 2416 | - | Ja | Tyskland 2013 |
2013-10-06 | 2410 | 2420 | - | Ja | Lichtenrader 13 |
2013-08-04 | 2412 | 2410 | - | Ja | Politiken Cup13 |
2013-07-21 | 2418 | 2412 | - | Nej | Horsens Lang 13 |
2013-04-28 | 2417 | 2421 | 2418 | Nej | Copenhagen CC13 |
2013-04-14 | 2417 | 2414 | - | Ja | Sondex Cup 2013 |
2013-03-10 | 2418 | 2422 | 2417 | Ja | Hold 1hk 2012/3 |
2013-03-03 | 2407 | 2413 | - | Nej | Hold Island 13 |
2013-02-27 | 2418 | 2407 | - | Nej | Reykjavik 2013 |
2012-10-16 | 2427 | 2418 | - | Ja | BSF Cup 2012 |
2012-09-23 | 2422 | 2427 | - | Ja | Skovbo GM 2012 |
2012-06-05 | 2383 | 2422 | - | Ja | BSF BMS GM-IM12 |
2012-04-09 | 2384 | 2383 | - | Ja | DM Helsingør 12 |
2012-03-11 | 2374 | 2369 | 2410 | Ja | Division 2011/2 |
2012-03-03 | 2410 | 2384 | - | Nej | Island Hold 12 |
2012-02-13 | 2402 | 2412 | - | Ja | BSF Lang Week12 |
2011-12-12 | 2403 | 2402 | - | Ja | London 2011 |
2011-11-26 | 2374 | 2403 | - | Ja | Malta 2011 |
2011-10-22 | 2359 | 2374 | - | Ja | *bro 75 år 2011 |
2011-06-05 | 2362 | 2359 | - | Nej | Fynsmester 2011 |
2011-05-22 | 2394 | 2362 | - | Nej | Copenhagen CC11 |
2011-03-15 | 2412 | 2394 | - | Nej | Division 2010/1 |
2010-10-03 | 2428 | 2412 | - | Nej | OL Khanty Si 10 |
2010-06-22 | 2424 | 2428 | - | Ja | Sveins Minde 10 |
2010-05-02 | 2409 | 2424 | - | Ja | CopenhagenCC 10 |
2010-03-14 | 2363 | 2401 | 2409 | Ja | Division 09/10 |
2010-02-20 | 2363 | 2378 | - | Ja | BSF 75 år/KM 10 |
2009-09-20 | 2314 | 2363 | - | Ja | Edinburgh 2009 |
2009-08-09 | 2356 | 2314 | - | Nej | Tromsø 2009 |
2009-07-26 | 2386 | 2344 | 2356 | Nej | Politiken Cup09 |
2009-06-23 | 2386 | 2398 | - | Ja | Oslo 2009 |
2009-05-10 | 2372 | 2386 | - | Ja | CopenhagenCC 09 |
2009-04-19 | 2415 | 2372 | - | Nej | Rusland 2009 |
2008-12-14 | 2415 | 2415 | - | Nej | Mallorca 2008 |
2008-10-11 | 2428 | 2415 | - | Nej | St. Petersb. 08 |
2008-10-06 | 2412 | 2428 | - | Ja | Rusland 2008 |
2008-04-20 | 2412 | 2417 | 2412 | Ja | BMS Bededag 08 |
2008-04-13 | 2343 | 2332 | 2407 | Nej | Division 2007/8 |
2008-04-06 | 2342 | 2401 | 2412 | Ja | K41 Scan Open08 |
2008-03-09 | 2342 | 2364 | - | Nej | Hold Sverige 08 |
2008-03-02 | 2325 | 2342 | - | Nej | Hold Island 08 |
2007-12-23 | 2348 | 2325 | - | Nej | Rusland 2007 |
2007-12-01 | 2376 | 2348 | - | Nej | 4-landskamp 07 |
2007-11-14 | 2343 | 2376 | - | Nej | First Saturd 07 |
2007-10-07 | 2294 | 2343 | - | Nej | Mallorca 2007 |
2007-09-17 | 2297 | 2336 | - | Ja | Salongernas 07 |
2007-09-09 | 2292 | 2294 | - | Nej | Liverpool 2007 |
2007-07-29 | 2336 | 2259 | 2292 | Nej | Politiken Cup07 |
2007-07-20 | 2336 | 2369 | - | Ja | 22.Vesterhav 07 |
2007-05-15 | 2264 | 2266 | 2259 | Nej | K41 Forår 2007 |
2007-05-06 | 2256 | 2257 | - | Nej | BMS/TSF Open 07 |
2007-04-26 | 2259 | 2297 | - | Ja | Gausdal 2007 |
2007-03-25 | 2281 | 2257 | 2256 | Nej | Division 2006/7 |
2007-03-11 | 2264 | 2280 | - | Ja | Zwolle Holl, 07 |
2007-02-26 | 2274 | 2264 | - | Nej | K41 åbne1 06-07 |
2007-02-20 | 2281 | 2281 | 2274 | Nej | K41 åbne 06-07 |
2006-12-17 | 2281 | 2274 | - | Nej | 4-nationer 2006 |
2006-10-24 | 2247 | 2278 | 2281 | Ja | BMS Efterår 06 |
2006-10-22 | 2247 | 2250 | - | Nej | *bro 70 år 2006 |
2006-07-30 | 2215 | 2247 | - | Nej | Politiken Cup06 |
2006-04-17 | 2242 | 2215 | - | Nej | DM Aalborg 2006 |
2006-03-19 | 2257 | 2287 | 2242 | Ja | Division 2005/6 |
2006-02-19 | 2211 | 2212 | - | Nej | NM Skoleskak 06 |
2005-12-11 | 2237 | 2211 | - | Nej | 4-landskamp 05 |
2005-11-25 | 2257 | 2237 | - | Nej | Serpukhov 2005 |
2005-10-23 | 2265 | 2257 | - | Nej | 2. Samba Cup 05 |
2005-07-30 | 2226 | 2265 | - | Ja | Ungdoms WM 2005 |
2005-04-24 | 2197 | 2226 | - | Nej | TSF/Skovl jun05 |
2005-04-18 | 2211 | 2211 | 2197 | Nej | Skovlu. Smys 05 |
2005-03-28 | 2211 | 2199 | 2197 | Nej | DM Køge 2005 |
2005-03-13 | 2203 | 2201 | 2209 | Ja | Division 2004/5 |
2004-12-30 | 2215 | 2211 | - | Nej | *bro Nytår 2004 |
2004-11-29 | 2187 | 2199 | 2215 | Nej | Skovlu.Botvi 04 |
2004-10-03 | 2211 | 2203 | - | Nej | Junior Norge 04 |
2004-09-03 | 2187 | 2211 | - | Nej | Moskva 2004 |
2004-08-15 | 2165 | 2187 | - | Nej | Ungdoms EM 2004 |
2004-04-12 | 2192 | 2165 | - | Nej | DM Køge 2004 |
2004-02-22 | 2185 | 2192 | - | Nej | NM skoleskak 04 |
2003-12-30 | 2167 | 2185 | - | Nej | *bro Nytår 2003 |
2003-09-22 | 2156 | 2167 | - | Nej | EU 2003 |
2003-08-31 | 2137 | 2156 | - | Nej | 4-landskamp 03 |
2003-07-25 | 2082 | 2122 | 2137 | Nej | Politiken Cup03 |
2003-07-12 | 2082 | 2097 | - | Nej | 18.Vesterhav 03 |
2003-05-22 | 2080 | 2082 | - | Nej | Brønshøj/M 2003 |
2003-04-21 | 2060 | 2080 | - | Nej | DM Horsens 2003 |
2003-02-17 | 2053 | 2034 | 2060 | Nej | SkovlundeGP1 03 |
2003-02-16 | 2075 | 2079 | - | Nej | NM skoleskak 03 |
2003-01-26 | 2053 | 2075 | - | Nej | Nordjysk EMT 03 |
2002-12-30 | 2066 | 2053 | - | Nej | *bro Nytår 2002 |
2002-10-27 | 2035 | 2050 | - | Nej | Kystmester 2002 |
2002-10-08 | 2050 | 2066 | - | Nej | Ungdoms EM 2002 |
2002-09-22 | 2026 | 2022 | 2035 | Nej | Amagermester 02 |
2002-09-19 | 2026 | 2033 | 2039 | Nej | BSF SenSommer02 |
2002-09-08 | 2026 | 2032 | - | Nej | NM Hold 2002 |
2002-07-26 | 2028 | 2051 | 2026 | Nej | Politiken Cup02 |
2002-07-13 | 2028 | 2003 | - | Nej | 17.Vesterhav 02 |
2002-05-23 | 2008 | 2020 | 2028 | Nej | Brønshøj/M 2002 |
2002-05-12 | 2008 | 2016 | - | Nej | 2nd Atlantic 02 |
2002-04-01 | 2008 | 1981 | 2008 | Nej | DM Sydkysten 02 |
2002-03-10 | 2008 | 2029 | - | Nej | Birkerød/W12 02 |
2002-01-20 | 1998 | 2008 | - | Nej | Farum Frost2002 |
2002-01-06 | 1815 | 1872 | 1998 | Nej | NSU Open 2002 |
2001-12-30 | 1815 | 1941 | - | Nej | *bro Nytår 2001 |
2001-11-02 | 1836 | 1815 | - | Nej | Ungdoms-WM 2001 |
2001-10-11 | 1750 | 1701 | 1761 | Nej | Odysseus/E 2001 |
2001-10-09 | 1750 | 1825 | 1836 | Nej | K.41 Efterår 01 |
2001-10-01 | 1750 | 1810 | - | Nej | Herlev Mester01 |
2001-07-27 | 1754 | 1750 | - | Nej | Skødstrup/S 01 |
2001-06-14 | 1777 | 1782 | 1754 | Nej | Odysseus/F 2001 |
2001-05-20 | 1777 | 1768 | 1749 | Nej | 1st Atlantic 01 |
2001-05-13 | 1777 | 1758 | - | Nej | *bne Gladsaxe01 |
2001-04-22 | 1711 | 1765 | 1777 | Nej | Farum Forår2001 |
2001-04-16 | 1699 | 1711 | 1723 | Nej | DM Nyborg 2001 |
2001-04-01 | 1699 | 1720 | 1711 | Nej | Brabrand31 2001 |
2001-03-25 | 1699 | 1690 | - | Nej | Birkerød/W11 01 |
2001-02-04 | 1661 | 1699 | - | Nej | ELO-Junior 2001 |
2000-10-23 | 1653 | 1661 | - | Nej | WM under 18 00 |
2000-09-24 | 1512 | 1653 | - | Nej | Amagermester 00 |
2000-08-05 | 1368 | 1512 | - | Nej | Vanløse EMT 00 |
2000-06-12 | 1314 | 1368 | - | Nej | Skovlunde/P2000 |
2000-05-21 | 1332 | 1314 | - | Nej | *bne Gladsaxe00 |
2000-04-02 | 1345 | 1332 | - | Nej | Birkerød/W10 00 |
2000-02-27 | 1345 | 1345 | - | Nej | NM 2000 |
1999-10-31 | 1340 | 1345 | - | Nej | Kystmester 1999 |
1999-04-18 | 1362 | 1340 | - | Nej | ChessPrint 1999 |
1999-01-24 | 1297 | 1362 | - | Nej | Farum Frost 99 |
1998-11-07 | 1236 | 1297 | - | Nej | Børne-VM 1998 |
1998-10-18 | 1029 | 1236 | - | Nej | Greve/W 1998 |
1998-06-10 | 1020 | 1029 | - | Nej | LVS Forår 1998 |
1998-02-15 | 1000 | 1020 | - | Nej | *bro GP/1-4 98 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2016-04-19 | 2431 | 2426 | - | Nej | Pokalkvalifikation 1. og 8. hovedkreds |
2014-11-01 | 2431 | 2431 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2431 | 2431 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2464 |
2020-12-01 | 2464 |
2020-11-01 | 2464 |
2020-10-01 | 2461 |
2020-09-01 | 2461 |
2020-08-01 | 2461 |
2020-07-01 | 2461 |
2020-06-01 | 2461 |
2020-05-01 | 2461 |
2020-04-01 | 2461 |
2020-03-01 | 2461 |
2020-02-01 | 2461 |
2020-01-01 | 2461 |
2019-12-01 | 2461 |
2019-11-01 | 2461 |
2019-10-01 | 2461 |
2019-09-01 | 2461 |
2019-08-01 | 2461 |
2019-07-01 | 2461 |
2019-06-01 | 2461 |
2019-05-01 | 2461 |
2019-04-01 | 2461 |
2019-03-01 | 2459 |
2019-02-01 | 2459 |
2019-01-01 | 2458 |
2018-12-01 | 2458 |
2018-11-01 | 2458 |
2018-10-01 | 2458 |
2018-09-01 | 2467 |
2018-08-01 | 2467 |
2018-07-01 | 2467 |
2018-06-01 | 2467 |
2018-05-01 | 2467 |
2018-04-01 | 2467 |
2018-03-01 | 2467 |
2018-02-01 | 2467 |
2018-01-01 | 2467 |
2017-12-01 | 2467 |
2017-11-01 | 2467 |
2017-10-01 | 2467 |
2017-09-01 | 2467 |
2017-08-01 | 2467 |
2017-07-01 | 2467 |
2017-06-01 | 2467 |
2017-05-01 | 2467 |
2017-04-01 | 2467 |
2017-03-01 | 2467 |
2017-02-01 | 2470 |
2017-01-01 | 2474 |
2016-12-01 | 2474 |
2016-11-01 | 2466 |
2016-10-01 | 2463 |
2016-09-01 | 2463 |
2016-08-01 | 2463 |
2016-07-01 | 2463 |
2016-06-01 | 2463 |
2016-05-01 | 2463 |
2016-04-01 | 2463 |
2016-03-01 | 2473 |
2016-02-01 | 2473 |
2016-01-01 | 2466 |
2015-12-01 | 2462 |
2015-11-01 | 2462 |
2015-10-01 | 2462 |
2015-09-01 | 2462 |
2015-08-01 | 2462 |
2015-07-01 | 2462 |
2015-06-01 | 2462 |
2015-05-01 | 2462 |
2015-04-01 | 2457 |
2015-03-01 | 2456 |
2015-02-01 | 2447 |
2015-01-01 | 2442 |
2014-12-01 | 2441 |
2014-11-01 | 2434 |
2014-10-01 | 2435 |
2014-09-01 | 2435 |
2014-08-01 | 2435 |
2014-07-01 | 2443 |
2014-06-01 | 2443 |
2014-05-01 | 2430 |
2014-04-01 | 2420 |
2014-03-01 | 2423 |
2014-02-01 | 2422 |
2014-01-01 | 2423 |
2013-12-01 | 2423 |
2013-11-01 | 2423 |
2013-10-01 | 2412 |
2013-09-01 | 2412 |
2013-08-01 | 2418 |
2013-07-01 | 2418 |
2013-06-01 | 2418 |
2013-05-01 | 2414 |
2013-04-01 | 2417 |
2013-03-01 | 2410 |
2013-02-01 | 2421 |
2013-01-01 | 2421 |
2012-12-01 | 2421 |
2012-11-01 | 2421 |
2012-10-01 | 2431 |
2012-09-01 | 2425 |
2012-08-01 | 2425 |
2012-07-01 | 2425 |
2012-05-01 | 2399 |
2012-03-01 | 2409 |
2012-01-01 | 2397 |
2011-11-01 | 2381 |
2011-09-01 | 2384 |
2011-07-01 | 2384 |
2011-05-01 | 2401 |
2011-03-01 | 2416 |
2011-01-01 | 2416 |
2010-11-01 | 2416 |
2010-09-01 | 2432 |
2010-07-01 | 2432 |
2010-05-01 | 2409 |
2010-03-01 | 2388 |
2010-01-01 | 2381 |
2009-11-01 | 2381 |
2009-09-01 | 2361 |
2009-07-01 | 2399 |
2009-04-01 | 2394 |
2009-01-01 | 2426 |
2008-10-01 | 2441 |
2008-07-01 | 2430 |
2008-04-01 | 2392 |
2008-01-01 | 2397 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Nikolaj Mikkelsen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer