Medlems informationer
Arne Rasmussen - 100102750 - Født år : 1940 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Brøndby Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1482 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1417770 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1303 | Hurtig | 1375 | Lyn | 1499 |
Snit | 1309 | Hurtig | 1437 | Lyn | 1499 |
Max/Min | 1499 / 1069 | Hurtig | 1499 / 1375 | Lyn | 1499 / 1499 |
Placering klub | 17 af 22 | Hurtig | 16 af 22 | Lyn | 16 af 22 |
Placering DSU | 2851 af 4084 | Hurtig | 2621 af 4084 | Lyn | 2226 af 4084 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-30 | 1314 | 1303 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 |
2018-03-22 | 1352 | 1314 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 |
2017-03-29 | 1316 | 1309 | 1352 | Nej | Hvidovre Skakklub - Klubmesterskabet 2017 |
2017-03-23 | 1278 | 1321 | 1359 | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 |
2016-11-30 | 1278 | 1316 | - | Nej | Hvidovre Skakklub Efterårsturnering |
2016-10-27 | 1278 | 1278 | - | Nej | Faxe Dag EMT 2016 |
2016-03-07 | 1381 | 1350 | 1278 | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 |
2016-03-01 | 1410 | 1309 | - | Nej | KSUs 1. Dagturnering 2016 |
2015-12-30 | 1381 | 1410 | - | Nej | KSUs 6. Dagturnering 2015 |
2015-10-23 | 1371 | 1385 | 1381 | Nej | Taastrup 9th Åbne Seniormesterskab |
2015-09-15 | 1371 | 1367 | - | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2015 |
2015-04-29 | 1454 | 1429 | 1371 | Nej | Hvidovre Klubmesterskab 2015 (Intern) |
2015-04-21 | 1454 | 1423 | 1396 | Nej | KSUs 2. Dagturnering 2015 |
2015-03-11 | 1454 | 1427 | - | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 |
2014-11-13 | 1499 | 1454 | - | Nej | KSUs 5. Dagturnering 2014 |
2014-04-03 | 1471 | 1485 | 1499 | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds |
2014-01-24 | 1471 | 1485 | - | Nej | Hvidovre/E 2013 |
2013-08-04 | 1408 | 1471 | - | Nej | Politiken Cup13 |
2013-06-12 | 1304 | 1331 | 1408 | Nej | 3. dagturn. 13 |
2013-06-11 | 1286 | 1363 | 1381 | Nej | Hvidovre/K 2013 |
2013-03-10 | 1302 | 1320 | 1304 | Nej | Hold 1hk 2012/3 |
2013-01-22 | 1313 | 1297 | 1286 | Nej | Hvidovre/E 2012 |
2012-10-21 | 1313 | 1302 | - | Nej | Danske Bank 12 |
2012-08-05 | 1344 | 1313 | - | Nej | Politiken Cup12 |
2012-03-11 | 1432 | 1387 | 1344 | Nej | Hold 1hk 2011/2 |
2012-01-10 | 1432 | 1407 | 1389 | Nej | Hvidovre/E 2011 |
2011-10-23 | 1432 | 1414 | - | Nej | Danske Bank 11 |
2011-08-07 | 1409 | 1432 | - | Nej | Politiken Cup11 |
2011-05-24 | 1343 | 1366 | 1409 | Nej | Hvidovre/K 2011 |
2011-03-15 | 1271 | 1314 | 1386 | Nej | Hold 1hk 2010/1 |
2011-02-20 | 1325 | 1343 | - | Nej | Danske Bank 11 |
2011-02-15 | 1271 | 1325 | - | Nej | HvidovreK 10-11 |
2010-05-18 | 1341 | 1271 | - | Nej | Hvidovre/K 2010 |
2010-03-14 | 1336 | 1345 | 1341 | Nej | Hold 1hk 09/10 |
2010-01-19 | 1336 | 1332 | - | Nej | HvidovreK 09-10 |
2009-04-14 | 1317 | 1340 | 1336 | Nej | HvidovreK 08-09 |
2009-03-22 | 1317 | 1313 | - | Nej | Hold 1hk 2008/9 |
2008-05-20 | 1319 | 1317 | - | Nej | Hvidovre/FrF 08 |
2008-04-13 | 1334 | 1332 | - | Nej | Hold 1hk 2007/8 |
2008-03-25 | 1334 | 1321 | 1319 | Nej | Hvidovre/K 7-08 |
2007-03-25 | 1372 | 1327 | - | Nej | Hold 1hk 2006/7 |
2007-02-20 | 1372 | 1379 | 1334 | Nej | Hvidovre/K 2007 |
2006-05-02 | 1347 | 1340 | 1372 | Nej | Hvidovre/K 2006 |
2006-03-19 | 1295 | 1327 | 1379 | Nej | Hold 1hk 2005/6 |
2005-11-29 | 1295 | 1347 | - | Nej | HvidovreEMT2 05 |
2005-06-02 | 1204 | 1177 | 1295 | Nej | Brønshøj/M 2005 |
2005-05-18 | 1204 | 1157 | 1146 | Nej | *stsjælland 05 |
2005-05-17 | 1204 | 1380 | 1322 | Nej | Hvidovre/K 2005 |
2005-03-13 | 1202 | 1191 | 1193 | Nej | Hold 1hk 2004/5 |
2004-10-27 | 1202 | 1204 | - | Nej | LVS Efterår 04 |
2004-05-27 | 1258 | 1186 | 1202 | Nej | Brønshøj/M 2004 |
2004-05-05 | 1258 | 1274 | - | Nej | *stsjælland 04 |
2003-05-22 | 1069 | 1175 | 1258 | Nej | Brønshøj/M 2003 |
2003-05-07 | 1069 | 1152 | - | Nej | Faxe EMT 2003 |
2002-10-23 | 1073 | 1069 | - | Nej | LVS Efterår2002 |
2002-05-02 | 1095 | 1073 | - | Nej | Valby EMT 2002 |
2002-01-09 | 1174 | 1095 | - | Nej | LVS Nytår 2002 |
2001-10-24 | 1178 | 1174 | - | Nej | LVS Efterår2001 |
2001-05-17 | 1243 | 1216 | - | Nej | Brønshøj/M 2001 |
2001-05-09 | 1243 | 1205 | 1178 | Nej | FaxeHverDage 01 |
2000-12-06 | 1247 | 1243 | - | Nej | Low Budget10 00 |
2000-05-25 | 1240 | 1247 | - | Nej | Brønshøj/M 2000 |
1999-12-02 | 1127 | 1240 | - | Nej | BSF Efterår 99 |
1998-12-03 | 1100 | 1127 | - | Nej | Roskilde Dom 98 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2016-11-28 | 1499 | 1375 | - | Nej | HvidovreMesterskabet i Hurtigskak 2016 |
2014-11-01 | 1499 | 1499 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1499 | 1499 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2019-12-01 | 1482 |
2019-11-01 | 1492 |
2019-10-01 | 1492 |
2019-09-01 | 1492 |
2019-08-01 | 1492 |
2019-07-01 | 1492 |
2019-06-01 | 1492 |
2019-05-01 | 1492 |
2019-04-01 | 1492 |
2019-03-01 | 1492 |
2019-02-01 | 1490 |
2019-01-01 | 1490 |
2018-12-01 | 1492 |
2018-11-01 | 1504 |
2018-10-01 | 1504 |
2018-09-01 | 1504 |
2018-08-01 | 1504 |
2018-07-01 | 1504 |
2018-06-01 | 1504 |
2018-05-01 | 1504 |
2018-04-01 | 1504 |
2018-03-01 | 1508 |
2018-02-01 | 1511 |
2018-01-01 | 1514 |
2017-12-01 | 1514 |
2017-11-01 | 1524 |
2017-10-01 | 1524 |
2017-09-01 | 1524 |
2017-08-01 | 1524 |
2017-07-01 | 1524 |
2017-06-01 | 1524 |
2017-05-01 | 1524 |
2017-04-01 | 1524 |
2017-03-01 | 1528 |
2017-02-01 | 1520 |
2017-01-01 | 1517 |
2016-12-01 | 1528 |
2016-11-01 | 1523 |
2016-10-01 | 1526 |
2016-09-01 | 1526 |
2016-08-01 | 1526 |
2016-07-01 | 1526 |
2016-06-01 | 1526 |
2016-05-01 | 1526 |
2016-04-01 | 1526 |
2016-03-01 | 1562 |
2016-02-01 | 1571 |
2016-01-01 | 1570 |
2015-12-01 | 1553 |
2015-11-01 | 1540 |
2015-10-01 | 1534 |
2015-09-01 | 1535 |
2015-08-01 | 1535 |
2015-07-01 | 1535 |
2015-06-01 | 1535 |
2015-05-01 | 1535 |
2015-04-01 | 1547 |
2015-03-01 | 1554 |
2015-02-01 | 1554 |
2015-01-01 | 1554 |
2014-12-01 | 1554 |
2014-11-01 | 1561 |
2014-10-01 | 1561 |
2014-09-01 | 1561 |
2014-08-01 | 1561 |
2014-07-01 | 1561 |
2014-06-01 | 1561 |
2014-05-01 | 1561 |
2014-04-01 | 1561 |
2014-03-01 | 1561 |
2014-02-01 | 1561 |
2014-01-01 | 1556 |
2013-12-01 | 1556 |
2013-11-01 | 1556 |
2013-10-01 | 1556 |
2013-09-01 | 1556 |
2013-08-01 | 1526 |
2013-07-01 | 1503 |
2013-06-01 | 1474 |
2013-05-01 | 1474 |
2013-04-01 | 1474 |
2013-03-01 | 1474 |
2013-02-01 | 1473 |
2013-01-01 | 1473 |
2012-12-01 | 1473 |
2012-11-01 | 1473 |
2012-10-01 | 1473 |
2012-09-01 | 1473 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Arne Rasmussen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer