Medlems informationer
Filip Boe Olsen - 100602308 - Født år : 2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Skanderborg Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | IM | ||
Dansk rating | 2446 | Fide rating | 2427 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1440640 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2022-08-13 | 2022-08-21 | Smuk Skak GM Tournament 2022 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2022-06-17 | 2022-06-17 | SuperFredagslyn |
2022-02-04 | 2022-02-04 | OGP - finalerne |
2022-01-28 | 2022-01-28 | OGP4 - fredagslyn |
2022-01-21 | 2022-01-21 | OGP3 - fredagslyn |
2022-01-14 | 2022-01-14 | OGP2 - fredagslyn |
2021-02-05 | 2021-02-05 | Fredagslyn - OGP-finalerne |
2021-01-29 | 2021-01-29 | Fredagslyn - 4. online-GP |
2021-01-22 | 2021-01-22 | Fredagslyn - 3. online-GP |
2021-01-15 | 2021-01-17 | Nordsjælland Weekend EMT 2021 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | Fredagslyn - 2. online-GP |
2021-01-08 | 2021-01-08 | Fredagslyn - 1. online-GP |
2020-05-24 | 2020-05-24 | Internet-DM i lynskak |
2020-04-13 | 2020-04-13 | Ungdoms-DM i onlineskak |
2018-06-11 | 2018-06-18 | VRS Hurtig Sommer 2018 |
2017-05-28 | 2017-05-30 | Landskamp Tyskland - Danmark |
Rating | 2446 | Max | 2446 | Min | 1016 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2053 | Placering klub | 6 af 61 | Placering DSU | 21 af 3888 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-01 | 2420 | 2446 | - | Ja | Skolernes 50-års jubilæum GM- turnering |
2022-05-29 | 2424 | 2419 | 2420 | Ja | Copenhagen Chess Challenge 2022 |
2022-05-28 | 2366 | 2367 | 2425 | Nej | Nordtysk Hold: Oberliga Nord + Landesliga Hamburg |
2022-04-19 | 2419 | 2424 | - | Ja | DM 2022 |
2022-03-27 | 2366 | 2390 | 2419 | Ja | Divisionsturneringen 2021/2022 |
2022-02-23 | 2379 | 2401 | 2407 | Ja | NordWest-Cup 2022 |
2022-02-18 | 2379 | 2392 | - | Ja | Århus Mesterskabet 2022 |
2021-12-22 | 2386 | 2379 | - | Nej | Malmö Open 2021 |
2021-11-16 | 2366 | 2386 | - | Nej | GoAudit Open 2021 |
2021-10-19 | 2340 | 2360 | 2366 | Ja | Odensemesterskabet 2021 |
2021-10-12 | 2340 | 2346 | - | Ja | GM-Turnier Turm und Doppelbauer Kiel |
2021-09-16 | 2384 | 2340 | - | Nej | Druzynowe Mistrzostwa Polski w Szachach I LIGA 2021 |
2021-08-28 | 2416 | 2415 | 2384 | Ja | Smuk Skak GM Tournament 2021 |
2021-08-18 | 2401 | 2386 | - | Nej | Copenhagen Chess Challenge 2021 |
2021-08-05 | 2416 | 2401 | - | Nej | Pardubice |
2021-05-22 | 2419 | 2416 | - | Ja | 2. KØGE WEEKEND EMT 2021 |
2021-04-23 | 2403 | 2419 | - | Ja | RADNICKICHESS - T2 - GM April 2021 |
2021-02-12 | 2308 | 2311 | 2403 | Nej | Tysk Bundeliga |
2021-01-31 | 2325 | 2314 | 2401 | Nej | Divisionsturneringen 2020/2021 |
2020-12-11 | 2349 | 2406 | - | Ja | GM TURNERING I CHESS HOUSE |
2020-11-08 | 2354 | 2378 | 2349 | Nej | Polsk Liga |
2020-09-08 | 2370 | 2341 | 2325 | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2020-07-28 | 2362 | 2354 | - | Nej | Copenhagen Chess Challenge 2020 |
2020-03-18 | 2304 | 2362 | - | Ja | New Chess Brains Event - GM-Turnier |
2020-01-22 | 2321 | 2304 | - | Nej | Xtracon Invite Chess 2020 |
2019-12-29 | 2308 | 2321 | - | Ja | Chess House GM 2019 |
2019-10-31 | 2370 | 2308 | - | Nej | Braunschweig GM turnering |
2019-08-19 | 2394 | 2370 | - | Nej | Ungdoms EM 2019 |
2019-07-18 | 2374 | 2394 | - | Ja | Budejovice |
2019-06-11 | 2392 | 2378 | 2374 | Ja | Middelfart Sparekasse IM 2019 |
2019-05-11 | 2392 | 2388 | - | Ja | DanPumps/Kolding Bymesterskab |
2019-04-24 | 2413 | 2392 | - | Nej | DM 2019 |
2019-04-09 | 2335 | 2345 | 2413 | Nej | Tysk Bundesliga |
2019-03-31 | 2352 | 2350 | 2408 | Nej | Svensk Hold 2018-19 |
2019-03-23 | 2352 | 2386 | 2409 | Ja | Divisionsturnering 2018/19 |
2019-02-20 | 2364 | 2384 | - | Ja | Chess House GM-turnering 2019 |
2019-01-10 | 2352 | 2357 | 2364 | Nej | 31 Staufer OPEN 2019 |
2019-01-10 | 2352 | 2338 | 2359 | Nej | New Chess Brains IM |
2019-01-03 | 2352 | 2373 | - | Nej | 53 Int. Boblinger Open 2018 |
2018-12-05 | 2335 | 2352 | - | Nej | U16 OL 2018 |
2018-11-07 | 2332 | 2335 | - | Nej | Ungdoms VM 2018 |
2018-09-26 | 2352 | 2332 | - | Nej | Chess House 20 Års Jubilæums GM Turnering |
2018-08-30 | 2365 | 2352 | - | Nej | EUCh o12_Riga |
2018-07-20 | 2355 | 2343 | 2365 | Nej | European Youth Team CH 2018 |
2018-07-17 | 2355 | 2377 | - | Ja | Norderstedt IM Turnier |
2018-05-23 | 2345 | 2355 | - | Nej | Franken Power open |
2018-05-15 | 2356 | 2345 | - | Ja | Fredericia Chess IM 2018 |
2018-04-30 | 2333 | 2356 | - | Ja | Copenhagen Chess Challenge |
2018-04-24 | 2258 | 2270 | 2333 | Nej | Tysk Hold |
2018-04-07 | 2315 | 2321 | - | Nej | Grenke Chess Open |
2018-04-07 | 2349 | 2315 | - | Nej | Schloss Open 2018 |
2018-03-12 | 2255 | 2285 | 2349 | Ja | Divisions turneringen 2017/18 |
2018-02-22 | 2313 | 2319 | - | Nej | Chess House GM-turnering 2018 |
2018-02-01 | 2302 | 2313 | - | Nej | Bad Zwischenahn 2018 |
2018-01-21 | 2286 | 2302 | - | Nej | Bohlinger Open |
2017-11-27 | 2255 | 2286 | - | Nej | Runavik Open 2017 |
2017-10-30 | 2276 | 2255 | - | Nej | Haarlemse Meesters |
2017-10-20 | 2258 | 2276 | - | Ja | Odensemesterskabet 2017 |
2017-09-15 | 2269 | 2258 | - | Nej | Ungdoms EM - 2 x Guld til Danmark |
2017-08-21 | 2288 | 2269 | - | Nej | REMA 1000 SOMMER - EMT 2017, SKANDERBORG |
2017-08-02 | 2240 | 2288 | - | Ja | Xtracon Chess Open 2017 |
2017-07-05 | 2180 | 2240 | - | Ja | KØGE JUBILÆUMSTURNERING |
2017-06-20 | 2220 | 2180 | - | Nej | XX Rhein-Main-Open 2017 |
2017-05-09 | 2145 | 2160 | 2220 | Nej | Nordres Åbne Klubturnering 2017 |
2017-05-09 | 2150 | 2145 | 2205 | Nej | Tysk hold |
2017-05-03 | 2191 | 2210 | - | Ja | Sondex Cup - Kolding Bymesterskab 2017 |
2017-04-19 | 2205 | 2198 | 2191 | Nej | DM 2017 |
2017-04-10 | 2205 | 2198 | - | Nej | Karpos Open 2017 |
2017-03-20 | 2150 | 2147 | 2205 | Nej | Divisionsturnering 2016-17 |
2017-03-05 | 2231 | 2208 | - | Nej | Jurmala GM - IM |
2017-02-21 | 2145 | 2231 | - | Ja | Chess House IM-turnering 2017 |
2017-02-01 | 2167 | 2145 | - | Nej | NordWest-Cup 2017 |
2017-01-02 | 2174 | 2167 | - | Nej | 26 Erfurter Schachfestival |
2016-11-30 | 2150 | 2174 | - | Nej | Heusentamm |
2016-10-25 | 2193 | 2180 | 2150 | Nej | ØBRO Jubilæumsturnering 2016 |
2016-10-20 | 2193 | 2163 | - | Nej | Odensemesterskabet 2016 |
2016-10-05 | 2245 | 2193 | - | Nej | Ungdoms VM i Khanty-Mansiysk |
2016-08-29 | 2264 | 2245 | - | Nej | European Youth Chess Championship Prague 2016 |
2016-08-09 | 2266 | 2264 | - | Nej | Cellevision Cup 2016 |
2016-08-01 | 2254 | 2266 | - | Nej | FIDE World Youth U16 )L |
2016-07-18 | 2247 | 2254 | - | Nej | Horsens Lang Weekend 2016 |
2016-07-05 | 2270 | 2247 | - | Nej | Visma 2016 |
2016-05-17 | 2193 | 2188 | 2270 | Nej | Hassloch - Tyskland |
2016-05-14 | 2149 | 2231 | 2275 | Ja | Nordres Åbne Klubturnering |
2016-05-11 | 2175 | 2193 | - | Nej | Fredericia IM Chess 2016 |
2016-04-25 | 2158 | 2175 | - | Nej | Copenhagen Chess Challenge 2016 |
2016-04-13 | 2135 | 2137 | 2158 | Nej | Tysk hold |
2016-04-12 | 2158 | 2158 | 2156 | Nej | Sondex Cup - Kolding Bymesterskab 2016 |
2016-04-06 | 2141 | 2139 | 2156 | Nej | Svensk Hold 2015-16 |
2016-03-30 | 2158 | 2158 | - | Nej | DM 2016 |
2016-03-22 | 2179 | 2158 | - | Nej | Schloos-Open 2016 |
2016-03-07 | 2141 | 2163 | 2179 | Nej | Divisionsturnering 2015-16 |
2016-02-23 | 2149 | 2157 | - | Nej | NM i Skoleskak |
2016-01-29 | 2143 | 2149 | - | Nej | Bad Zwischenahn 2016 |
2016-01-04 | 2141 | 2136 | 2143 | Nej | Erfurt oPEN 2015 |
2015-12-29 | 2141 | 2148 | - | Nej | Malmø Open |
2015-10-19 | 2135 | 2141 | - | Nej | Ungdoms Hold Hamburg |
2015-10-01 | 2157 | 2135 | - | Nej | Ungdoms EM 2015 |
2015-09-07 | 2144 | 2157 | - | Nej | Gocher Open 2015 |
2015-08-21 | 2179 | 2165 | 2144 | Nej | K41 Weekend |
2015-08-11 | 2179 | 2158 | - | Nej | Cellavision Chess Cup 2015 |
2015-07-29 | 2210 | 2179 | - | Nej | Horsens Lang Weekend 2015, 18. udgave |
2015-05-26 | 2166 | 2210 | - | Nej | Sekt oder Selters, Bielefeld |
2015-05-18 | 2157 | 2166 | - | Nej | Haspa Schachpokal |
2015-05-12 | 2106 | 2136 | 2157 | Nej | KEMP & LAURITZEN CHESS EMT 2015 Kandidat |
2015-05-12 | 2011 | 2032 | 2127 | Nej | SK1968 Åben klubturnering |
2015-04-21 | 2089 | 2106 | - | Nej | Sondex Cup - Kolding Bymesterskab 2015 |
2015-04-08 | 2062 | 2089 | - | Nej | DM 2015 |
2015-03-11 | 1994 | 2015 | 2062 | Nej | Division 2014/15 |
2015-03-09 | 2011 | 2035 | 2033 | Nej | NM Klaksvik 2015 |
2015-02-15 | 2011 | 2009 | - | Nej | Bad Zwischenahn 2015 |
2015-01-21 | 1994 | 1993 | 2011 | Nej | NSU Open 2015 |
2015-01-08 | 1994 | 2012 | - | Nej | Groningen 2014 |
2014-10-16 | 1993 | 1995 | 1994 | Nej | Odensemesterskabet 2014 |
2014-10-09 | 1993 | 1992 | - | Nej | Ringkøbing EMT |
2014-09-06 | 1976 | 1993 | - | Nej | Atlantis Open, Holland 2014 |
2014-08-02 | 1965 | 1949 | 1976 | Nej | Politiken Cup 2014 |
2014-07-29 | 1938 | 1973 | 2000 | Nej | Chess House Sommer Open 2014 |
2014-07-16 | 1938 | 1965 | - | Nej | Horsens Lang Weekend 2014 |
2014-06-13 | 1981 | 1938 | - | Nej | Bielefeld Tyskland 2014 |
2014-06-10 | 1981 | 1921 | - | Nej | Bargteheide, Tyskland 2014 |
2014-05-26 | 1979 | 2002 | 1981 | Nej | Glenco Chess, Fredericia 2014 |
2014-05-24 | 1940 | 1918 | 1957 | Nej | SK68 Klubturnering Foråret 2014 |
2014-05-07 | 1901 | 1907 | 1979 | Nej | Schloss Open, Werter, Tyskland 2014 |
2014-05-07 | 1982 | 1973 | - | Nej | SONDEX Cup 2014 |
2014-04-23 | 1901 | 1982 | - | Nej | DM 2014 |
2014-03-24 | 1819 | 1825 | 1901 | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2014-03-10 | 1940 | 1940 | 1895 | Nej | NM Ungdom 2014 |
2014-03-03 | 1940 | 1895 | - | Nej | Chess House 2, GM-turnering m.m. 2014 |
2014-01-29 | 1817 | 1940 | - | Nej | Bad Zwischenahn 2014 |
2014-01-09 | 1857 | 1889 | 1817 | Nej | NSU Open 2014 |
2014-01-08 | 1857 | 1785 | - | Nej | WM De Arabiske Emirater 2013 |
2013-11-17 | 1819 | 1857 | - | Nej | Nrbro week 2013 |
2013-10-09 | 1826 | 1819 | - | Nej | Jun-EM Budva 13 |
2013-09-30 | 1792 | 1822 | 1826 | Nej | Herning By 2013 |
2013-09-08 | 1767 | 1796 | - | Nej | *rhus Festuge13 |
2013-08-25 | 1792 | 1767 | - | Nej | Skanderborg 13 |
2013-08-04 | 1759 | 1792 | - | Nej | Politiken Cup13 |
2013-07-21 | 1786 | 1759 | - | Nej | Horsens Lang 13 |
2013-07-07 | 1780 | 1786 | - | Nej | *rhus Sommer 13 |
2013-05-20 | 1775 | 1780 | - | Nej | Bielefeld 2013 |
2013-05-05 | 1749 | 1775 | - | Nej | Glenco EMT 2013 |
2013-04-14 | 1750 | 1749 | - | Nej | Sondex Cup 2013 |
2013-04-01 | 1713 | 1712 | 1750 | Nej | DM Helsingør 13 |
2013-03-24 | 1713 | 1751 | - | Nej | Wertheer 2013 |
2013-03-10 | 1604 | 1633 | 1713 | Nej | Division 2012/3 |
2013-01-27 | 1682 | 1684 | - | Nej | Bad Zwischen 13 |
2013-01-07 | 1665 | 1682 | - | Nej | Groningen 2012 |
2013-01-06 | 1602 | 1665 | - | Nej | NSU Open 2013 |
2012-12-06 | 1670 | 1666 | 1602 | Nej | Nordre Eft.år12 |
2012-11-19 | 1604 | 1606 | - | Nej | U-WM Maribor 12 |
2012-10-07 | 1619 | 1604 | - | Nej | Frem 75 år 2012 |
2012-09-05 | 1670 | 1619 | - | Nej | OL U-16 Istan12 |
2012-08-26 | 1755 | 1670 | - | Nej | U-EM Pragh 2012 |
2012-07-22 | 1674 | 1755 | - | Nej | Horsens Lang 12 |
2012-05-31 | 1531 | 1576 | 1623 | Nej | Vejleturn. 2012 |
2012-05-28 | 1623 | 1674 | - | Nej | Selters Tysk 12 |
2012-05-13 | 1590 | 1590 | - | Nej | Ungdoms-DM 2012 |
2012-04-22 | 1534 | 1590 | - | Nej | Kolding By 2012 |
2012-04-09 | 1531 | 1475 | 1534 | Nej | DM Helsingør 12 |
2012-04-01 | 1531 | 1590 | - | Nej | Werther 2012 |
2012-03-11 | 1459 | 1540 | 1531 | Nej | Hold 6hk 2011/2 |
2012-02-12 | 1457 | 1450 | - | Nej | *rhusmester 12 |
2012-01-29 | 1470 | 1457 | - | Nej | Bad Zwishena 12 |
2011-12-30 | 1459 | 1470 | - | Nej | Groningen 2011 |
2011-10-16 | 1407 | 1459 | - | Nej | Kiel Jugend 11 |
2011-09-28 | 1200 | 1274 | 1407 | Nej | Skanderborg 11 |
2011-09-20 | 1322 | 1333 | - | Nej | U-EM Bulgar. 11 |
2011-08-21 | 1272 | 1322 | - | Nej | Hamborg 2011 |
2011-07-29 | 1186 | 1200 | - | Nej | Skødstrup/S 11 |
2011-07-05 | 1200 | 1272 | - | Nej | Holland 2011 |
2011-05-29 | 1082 | 1125 | 1186 | Nej | Ungdoms-DM 2011 |
2011-05-26 | 1039 | 1100 | 1143 | Nej | Vejleturn. 2011 |
2011-04-17 | 1039 | 1082 | - | Nej | Werther Tysk 11 |
2011-04-03 | 1016 | 1039 | - | Nej | Kolding By 2011 |
2011-03-15 | 1025 | 1016 | - | Nej | Hold 6hk 2010/1 |
2010-05-09 | 1000 | 1025 | - | Nej | Ungdoms-DM 2010 |
Rating | 2367 | Max | 2367 | Min | 1994 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2213 | Placering klub | 6 af 61 | Placering DSU | 47 af 3888 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-16 | 2357 | 2367 | - | Nej | GoAudit Open 2021 hurtigskak |
2020-01-02 | 2345 | 2357 | - | Nej | Silkeborg Julehurtigturnering 2019 |
2019-07-07 | 2291 | 2321 | 2345 | Nej | Pokalfinale 2019 - Elite |
2019-06-29 | 2291 | 2315 | - | Nej | Skanderborg Hurtigskakturnering 2019 |
2019-04-09 | 2277 | 2291 | - | Nej | Pokalturneringen 2019 6hk - eliterækken |
2018-11-15 | 2281 | 2277 | - | Nej | SGP 2018/19 - 3. afd. |
2018-05-23 | 2303 | 2281 | - | Nej | 6. HKs Pokalkvalifikation - Eliterækken |
2017-10-05 | 2278 | 2303 | - | Nej | DM hurtigskak 2017 Skive |
2017-08-28 | 2277 | 2278 | - | Nej | AAM i hurtigskak |
2017-08-21 | 2233 | 2277 | - | Nej | Lundeborg 2017 |
2017-06-26 | 2221 | 2233 | - | Nej | VRS Sommer hurtigturnering 2017 |
2016-11-13 | 2210 | 2221 | - | Nej | Fredericia Hurtigskak 2016 - SGP 3 |
2016-09-19 | 2176 | 2210 | - | Nej | Hurtigskak Springeren Kolding - Syd Grandprix -1 |
2016-01-08 | 2102 | 2176 | - | Nej | Årets Første Træk 2016 - Herning |
2015-10-04 | 2062 | 2102 | - | Nej | Aars GP 2015 |
2015-09-01 | 2069 | 2062 | - | Nej | VRS Hurtigturnering August 2015 |
2015-08-15 | 2040 | 2035 | 2069 | Nej | Chess House hurtigskak august |
2015-08-11 | 2040 | 2074 | - | Nej | Cellavision Chess Cup 2015 Hurtigskak |
2015-06-16 | 1994 | 2040 | - | Nej | VRS SOMMER hurtigtturnering |
2014-11-01 | 1994 | 1994 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 2433 | Max | 2433 | Min | 1994 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2273 | Placering klub | 3 af 61 | Placering DSU | 25 af 3888 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-19 | 2433 | 2433 | - | Nej | DM Lyn 2022 |
2020-02-22 | 2433 | 2433 | - | Nej | ÅM i Lyn 2020 |
2020-02-11 | 2415 | 2433 | - | Nej | Julelyn i Chess House - Finaler |
2020-02-11 | 2415 | 2415 | - | Nej | Julelyn i Chess House |
2019-12-10 | 2384 | 2415 | - | Nej | Skakklubben Evans - Julemesterskab i Lynskak |
2019-11-11 | 2401 | 2398 | 2384 | Nej | Chess House Superlyn September 2019 - EKSTRA! |
2019-11-11 | 2401 | 2388 | - | Nej | SUPERLYN Chess House - Nov. 2019 |
2019-06-17 | 2363 | 2401 | - | Nej | Vejlemesterskabet i lynskak (Åbent for alle) |
2019-05-03 | 2365 | 2345 | 2363 | Nej | Finale grupper i Lyn 2019 |
2019-05-03 | 2365 | 2383 | - | Nej | DM i Lyn 2019 |
2019-03-12 | 2352 | 2365 | - | Nej | Aarhus Mesterskabet i LYN |
2018-12-30 | 2331 | 2338 | 2352 | Nej | Chess House Superlyn December 2018 |
2018-12-13 | 2331 | 2345 | - | Nej | FM i lynskak |
2018-04-17 | 2302 | 2331 | - | Nej | Chess House Superlyn april 2018 |
2018-03-06 | 2285 | 2302 | - | Nej | Chess House Superlyn Marts 2018 |
2017-12-07 | 2249 | 2285 | - | Nej | Chess House Superlyn december 2017 |
2017-11-07 | 2224 | 2227 | 2249 | Nej | Chess House Superlyn november 2017 FINALER |
2017-11-07 | 2224 | 2246 | - | Nej | Chess House Superlyn november 2017 |
2017-05-07 | 2201 | 2224 | - | Nej | Chess House Fredagslyn med gode præmier, maj 2017 |
2017-04-18 | 2201 | 2201 | - | Nej | DM 2017 Lyn |
2017-01-10 | 2184 | 2163 | 2201 | Nej | 12. Første Fredag |
2017-01-06 | 2184 | 2222 | - | Nej | Nordre Nytårslyn |
2016-09-28 | 2176 | 2196 | 2184 | Nej | Chess House Fredagslyn 16. september 2016 - FINALER |
2016-09-28 | 2176 | 2164 | - | Nej | Chess House Fredagslyn 16. september 2016 |
2016-06-16 | 2175 | 2176 | - | Nej | Chess House 'Lyn og tarteletter' juni 2016 |
2016-05-20 | 2188 | 2175 | - | Nej | Nordres Klubmesterskab i Lynskak (indledende) |
2016-04-18 | 2084 | 2138 | 2188 | Nej | Finale Grupper DM lyn |
2016-04-18 | 2084 | 2134 | - | Nej | Lyn DM indledene Grupper |
2015-10-07 | 1994 | 2060 | 2084 | Nej | DM 2015 Lyn finalegrupper |
2015-10-07 | 1994 | 2020 | - | Nej | DM i Lyn 2015 |
2014-11-01 | 1994 | 1994 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2022-08-01 | 2427 |
2022-07-01 | 2401 |
2022-06-01 | 2398 |
2022-05-01 | 2407 |
2022-04-01 | 2402 |
2022-03-01 | 2403 |
2022-02-01 | 2386 |
2022-01-01 | 2382 |
2021-12-01 | 2381 |
2021-11-01 | 2366 |
2021-10-01 | 2357 |
2021-09-01 | 2378 |
2021-08-01 | 2397 |
2021-07-01 | 2397 |
2021-06-01 | 2397 |
2021-05-01 | 2398 |
2021-04-01 | 2379 |
2021-03-01 | 2379 |
2021-02-01 | 2379 |
2021-01-01 | 2379 |
2020-12-01 | 2354 |
2020-11-01 | 2354 |
2020-10-01 | 2360 |
2020-09-01 | 2351 |
2020-08-01 | 2351 |
2020-07-01 | 2353 |
2020-06-01 | 2353 |
2020-05-01 | 2353 |
2020-04-01 | 2353 |
2020-03-01 | 2332 |
2020-02-01 | 2338 |
2020-01-01 | 2353 |
2019-12-01 | 2341 |
2019-11-01 | 2348 |
2019-10-01 | 2380 |
2019-09-01 | 2380 |
2019-08-01 | 2391 |
2019-07-01 | 2383 |
2019-06-01 | 2391 |
2019-05-01 | 2394 |
2019-04-01 | 2414 |
2019-03-01 | 2423 |
2019-02-01 | 2397 |
2019-01-01 | 2359 |
2018-12-01 | 2343 |
2018-11-01 | 2335 |
2018-10-01 | 2335 |
2018-09-01 | 2354 |
2018-08-01 | 2368 |
2018-07-01 | 2355 |
2018-06-01 | 2355 |
2018-05-01 | 2312 |
2018-04-01 | 2309 |
2018-03-01 | 2330 |
2018-02-01 | 2300 |
2018-01-01 | 2307 |
2017-12-01 | 2294 |
2017-11-01 | 2267 |
2017-10-01 | 2266 |
2017-09-01 | 2279 |
2017-08-01 | 2229 |
2017-07-01 | 2189 |
2017-06-01 | 2235 |
2017-05-01 | 2189 |
2017-04-01 | 2197 |
2017-03-01 | 2194 |
2017-02-01 | 2123 |
2017-01-01 | 2147 |
2016-12-01 | 2157 |
2016-11-01 | 2136 |
2016-10-01 | 2241 |
2016-09-01 | 2241 |
2016-08-01 | 2260 |
2016-07-01 | 2263 |
2016-06-01 | 2263 |
2016-05-01 | 2190 |
2016-04-01 | 2176 |
2016-03-01 | 2192 |
2016-02-01 | 2185 |
2016-01-01 | 2217 |
2015-12-01 | 2207 |
2015-11-01 | 2196 |
2015-10-01 | 2245 |
2015-09-01 | 2247 |
2015-08-01 | 2307 |
2015-07-01 | 2342 |
2015-06-01 | 2342 |
2015-05-01 | 2192 |
2015-04-01 | 2108 |
2015-03-01 | 2095 |
2015-02-01 | 2045 |
2015-01-01 | 1903 |
2014-12-01 | 1880 |
2014-11-01 | 1873 |
2014-10-01 | 2049 |
2014-09-01 | 2049 |
2014-08-01 | 1937 |
2014-07-01 | 1937 |
2014-06-01 | 1946 |
2014-05-01 | 1922 |
2014-04-01 | 1875 |
2014-03-01 | 1876 |
2014-02-01 | 1876 |
2014-01-01 | 1813 |
2013-12-01 | 1839 |
2013-11-01 | 1809 |
2013-10-01 | 1772 |
2013-09-01 | 1772 |
2013-08-01 | 1753 |
2013-07-01 | 1753 |
2013-06-01 | 1753 |
2013-05-01 | 1699 |
2013-04-01 | 1667 |
2013-03-01 | 1629 |
2013-02-01 | 1632 |
2013-01-01 | 1610 |
2012-12-01 | 1608 |
2012-11-01 | 1615 |
2012-10-01 | 1609 |
2012-09-01 | 1656 |
2012-08-01 | 1621 |
2012-07-01 | 1621 |
2012-05-01 | 1621 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Filip Boe Olsen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer