Medlems informationer
Nicolai Vesterbæk Pedersen - 100701367 - Født år : 1977 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Skanderborg Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | IM | ||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 2369 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1402340 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 2344 | Hurtig | 2413 | Lyn | 2430 |
Snit | 2406 | Hurtig | 2410 | Lyn | 2422 |
Max/Min | 2529 / 2235 | Hurtig | 2414 / 2404 | Lyn | 2430 / 2411 |
Placering klub | 10 af 61 | Hurtig | 5 af 61 | Lyn | 5 af 61 |
Placering DSU | 71 af 3772 | Hurtig | 45 af 3772 | Lyn | 41 af 3772 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-26 | 2353 | 2344 | - | Nej | 3. Esbjerg Efterår - Åbent Esbjergmesterskab 2020 |
2020-09-08 | 2394 | 2402 | 2353 | Ja | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2020-08-29 | 2366 | 2344 | - | Nej | Smuk Skak Weekend EMT 2020 |
2020-02-12 | 2391 | 2366 | - | Nej | Brønshøj Lang Weekend 2020 |
2019-11-19 | 2394 | 2391 | - | Nej | GoAudit Open 2019 |
2019-10-24 | 2403 | 2394 | - | Nej | 2. Esbjerg Efterår - Åbent Esbjergmesterskab 2019 |
2019-08-30 | 2386 | 2403 | - | Ja | Smuk Skak Weekend EMT 2019 |
2019-03-23 | 2401 | 2386 | - | Ja | Divisionsturnering 2018/19 |
2018-03-12 | 2393 | 2401 | - | Ja | Divisions turneringen 2017/18 |
2017-10-05 | 2337 | 2346 | 2393 | Nej | Tysk hold |
2017-03-20 | 2337 | 2375 | 2384 | Ja | Divisionsturnering 2016-17 |
2016-11-14 | 2337 | 2346 | - | Nej | Europa Cup for hold 2016 |
2016-06-16 | 2411 | 2417 | 2337 | Nej | 2 Bundesliga Nord |
2016-03-07 | 2411 | 2411 | 2325 | Ja | Divisionsturnering 2015-16 |
2016-02-23 | 2411 | 2356 | 2326 | Nej | Philippine IT Chess CH 2015 |
2016-02-23 | 2411 | 2392 | - | Nej | Chess House GM-turnering 2016 |
2015-04-15 | 2411 | 2413 | 2411 | Nej | Tysk hold |
2015-03-11 | 2411 | 2409 | - | Ja | Division 2014/15 |
2014-03-24 | 2403 | 2410 | 2411 | Ja | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2014-03-03 | 2400 | 2404 | - | Ja | Chess House 2, GM-turnering m.m. 2014 |
2013-10-26 | 2403 | 2400 | - | Ja | Europ Cup Gr 13 |
2013-04-27 | 2402 | 2403 | - | Nej | Niels JuelCup13 |
2013-04-14 | 2409 | 2402 | - | Nej | Sondex Cup 2013 |
2013-03-10 | 2440 | 2417 | 2409 | Nej | Division 2012/3 |
2013-03-02 | 2434 | 2432 | - | Ja | Capelle Gran 13 |
2013-02-11 | 2440 | 2434 | - | Nej | BSF Lang/W 2013 |
2012-07-15 | 2451 | 2440 | - | Ja | CH 4 IM mm 2012 |
2012-05-06 | 2461 | 2451 | - | Ja | CopenhagenCC 12 |
2012-04-22 | 2448 | 2461 | - | Ja | Kolding By 2012 |
2012-03-11 | 2457 | 2448 | - | Ja | Division 2011/2 |
2011-04-03 | 2454 | 2457 | - | Ja | Kolding By 2011 |
2011-03-15 | 2452 | 2466 | 2454 | Ja | Division 2010/1 |
2010-10-23 | 2448 | 2452 | - | Ja | Skan.borg GM 10 |
2010-08-04 | 2452 | 2440 | - | Nej | Dutsch Open 10 |
2010-07-25 | 2462 | 2448 | - | Nej | Horsens Lang 10 |
2010-05-05 | 2462 | 2462 | - | Ja | ret Cop CC 2010 |
2010-05-02 | 2450 | 2462 | - | Nej | CopenhagenCC 10 |
2010-04-18 | 2461 | 2450 | - | Nej | Kolding By 2010 |
2010-03-14 | 2462 | 2468 | 2461 | Ja | Division 09/10 |
2009-08-02 | 2445 | 2441 | - | Ja | Horsens Lang 09 |
2009-07-22 | 2444 | 2462 | - | Ja | Belaguer 2009 |
2009-07-12 | 2441 | 2444 | - | Ja | Benasque 2009 |
2009-06-01 | 2443 | 2445 | - | Ja | Limburg 2009 |
2009-05-10 | 2449 | 2443 | - | Ja | CopenhagenCC 09 |
2009-04-18 | 2446 | 2449 | - | Ja | Deizisau 2009 |
2009-03-22 | 2443 | 2446 | - | Ja | Division 2008/9 |
2009-01-04 | 2457 | 2455 | - | Nej | Krakow 2009 |
2008-10-18 | 2431 | 2443 | - | Ja | Roskil 100år 08 |
2008-05-04 | 2425 | 2431 | - | Ja | Plovdiv EM 2008 |
2008-04-13 | 2454 | 2443 | 2425 | Ja | Division 2007/8 |
2008-03-09 | 2462 | 2457 | - | Nej | Blackpool 2009 |
2007-09-23 | 2445 | 2436 | - | Ja | Golfo Polica.07 |
2007-09-15 | 2454 | 2445 | - | Ja | Riviera Cedri07 |
2007-04-09 | 2463 | 2450 | 2454 | Ja | DM Aalborg 2007 |
2007-03-25 | 2492 | 2496 | 2467 | Ja | Division 2006/7 |
2007-03-11 | 2462 | 2463 | - | Ja | Zwolle Holl, 07 |
2007-02-11 | 2460 | 2462 | - | Ja | Bad Zwischen 07 |
2007-01-27 | 2471 | 2460 | - | Ja | Marianske Tj 07 |
2006-12-30 | 2475 | 2471 | - | Nej | Travemünde 2006 |
2006-12-30 | 2521 | 2521 | - | Ja | Travemünde 2005 |
2006-12-02 | 2485 | 2475 | - | Ja | Cuba 2006 |
2006-10-14 | 2492 | 2485 | - | Ja | Europa Cup 2006 |
2006-09-14 | 2513 | 2492 | - | Ja | First Saturd 06 |
2006-09-10 | 2516 | 2513 | - | Ja | First Saturd 06 |
2006-05-17 | 2523 | 2529 | - | Ja | Hold Holland 06 |
2006-05-16 | 2529 | 2516 | - | Ja | Bukarest 2006 |
2006-04-17 | 2519 | 2523 | - | Ja | DM Aalborg 2006 |
2006-03-19 | 2521 | 2519 | - | Ja | Division 2005/6 |
2005-09-24 | 2514 | 2521 | - | Ja | Europa Cup 2005 |
2005-09-04 | 2502 | 2514 | - | Ja | NM Finland 2005 |
2005-07-30 | 2504 | 2502 | - | Ja | Pardubice 2005 |
2005-06-30 | 2499 | 2504 | - | Ja | Gøteborg 2005 |
2005-05-22 | 2485 | 2499 | - | Ja | Hold NL 2005 |
2005-05-22 | 2493 | 2485 | - | Nej | Hold Tyskland05 |
2005-04-03 | 2477 | 2479 | 2493 | Ja | Ribe Weekend 05 |
2005-03-28 | 2474 | 2488 | 2491 | Ja | DM Køge 2005 |
2005-03-13 | 2480 | 2483 | 2477 | Ja | Division 2004/5 |
2004-10-31 | 2480 | 2474 | - | Nej | OL 2004 |
2004-08-14 | 2476 | 2480 | - | Ja | Vlissingen 2004 |
2004-08-05 | 2482 | 2476 | - | Ja | Holland 2004 |
2004-07-11 | 2480 | 2482 | - | Ja | Andorra 2004 |
2004-04-25 | 2480 | 2480 | - | Ja | Hold Tyskland04 |
2004-04-12 | 2493 | 2493 | - | Nej | DM Køge 2004 |
2004-03-16 | 2493 | 2480 | - | Ja | Reykjavik 2004 |
2004-03-14 | 2515 | 2493 | - | Nej | Division 2003/4 |
2003-08-15 | 2504 | 2515 | - | Ja | Kavala 2003 |
2003-07-31 | 2497 | 2504 | - | Ja | Dieren 2003 |
2003-07-17 | 2524 | 2497 | - | Ja | First Satur 03 |
2003-06-13 | 2523 | 2524 | - | Ja | Istanbul 2003 |
2003-05-01 | 2525 | 2523 | - | Nej | Holland hold 03 |
2003-04-21 | 2500 | 2509 | 2525 | Ja | DM Horsens 2003 |
2003-04-01 | 2516 | 2516 | - | Ja | ret Tysk hold03 |
2003-03-30 | 2500 | 2516 | - | Nej | Tyskland hold03 |
2003-03-16 | 2505 | 2500 | - | Nej | Division 2002/3 |
2003-01-01 | 2508 | 2505 | - | Ja | Zurich 2003 |
2002-11-10 | 2490 | 2508 | - | Ja | SKAK OL 2002 |
2002-08-25 | 2487 | 2490 | - | Nej | Tilburg 2002 |
2002-08-17 | 2469 | 2487 | - | Ja | Kavala 2002 |
2002-08-04 | 2463 | 2469 | - | Ja | Lost Boys 2002 |
2002-07-18 | 2447 | 2463 | - | Ja | First Saturda02 |
2002-05-23 | 2443 | 2447 | - | Ja | Hold Holland 02 |
2002-05-23 | 2437 | 2443 | - | Nej | Hold Tyskland02 |
2002-04-01 | 2429 | 2437 | - | Ja | DM Sydkysten 02 |
2001-08-09 | 2430 | 2429 | - | Ja | Olomouc 2001 |
2001-07-28 | 2429 | 2430 | - | Ja | Pardubice 2001 |
2001-07-19 | 2403 | 2429 | - | Ja | Budapest 2001 |
2001-05-16 | 2400 | 2403 | - | Nej | Hold NL 2001 |
2001-05-15 | 2367 | 2400 | - | Ja | Hold Tyskland01 |
2001-04-16 | 2365 | 2367 | - | Ja | DM Nyborg 2001 |
2000-11-01 | 2350 | 2365 | - | Nej | Chess H. 7ons00 |
2000-07-15 | 2346 | 2350 | - | Nej | Benasque 2000 |
2000-06-01 | 2365 | 2346 | - | Nej | Tyskland hold00 |
2000-04-24 | 2358 | 2365 | - | Ja | DM Aalborg 2000 |
2000-03-01 | 2370 | 2352 | 2358 | Nej | ChessHouse13 00 |
1999-12-31 | 2371 | 2376 | - | Nej | Hold Tyskl.1999 |
1999-12-31 | 2370 | 2371 | - | Nej | Hold Tyskl. 99 |
1999-04-11 | 2375 | 2355 | 2363 | Nej | Ribe Jubi 1999 |
1999-04-05 | 2375 | 2383 | - | Ja | DM *rhus 1999 |
1999-04-01 | 2363 | 2370 | - | Nej | Tysk hold 1999 |
1998-10-18 | 2366 | 2367 | - | Nej | NordreEfterår98 |
1998-09-19 | 2367 | 2375 | - | Nej | Hold Tyskland98 |
1998-07-25 | 2354 | 2366 | - | Ja | Sitges 1998 |
1998-07-14 | 2347 | 2354 | - | Nej | Benasque 1998 |
1997-11-24 | 2341 | 2347 | - | Nej | Nordre/K2 1997 |
1997-10-26 | 2317 | 2341 | - | Nej | Oberhof 1997 |
1997-10-26 | 2341 | 2341 | - | Ja | ret Oberhof 97 |
1997-10-12 | 2320 | 2326 | - | Nej | 4-landsk. N. 97 |
1997-09-08 | 2326 | 2317 | - | Nej | Imperia 1997 |
1997-08-24 | 2315 | 2320 | - | Nej | Plzen 1997 |
1997-07-28 | 2302 | 2315 | - | Nej | Junior VM 1997 |
1997-06-29 | 2307 | 2302 | - | Nej | Skakfestival 97 |
1997-03-31 | 2303 | 2307 | - | Nej | DM Esbjerg 1997 |
1997-02-16 | 2280 | 2303 | - | Ja | *rhusmester 97 |
1997-01-05 | 2297 | 2280 | - | Nej | Hallsberg 1997 |
1996-11-22 | 2304 | 2297 | - | Nej | Junior-WM 1996 |
1996-09-22 | 2306 | 2304 | - | Nej | Skara Sverige96 |
1996-09-15 | 2296 | 2306 | - | Nej | Festugeturn. 96 |
1996-08-24 | 2296 | 2296 | - | Nej | Nordre 65 år 96 |
1996-07-16 | 2277 | 2279 | 2296 | Nej | Junior-DM 1996 |
1996-07-04 | 2277 | 2294 | - | Nej | Politiken C/I96 |
1996-04-08 | 2275 | 2277 | - | Nej | DM Randers 1996 |
1996-02-18 | 2244 | 2275 | - | Ja | *rhusmester 96 |
1996-01-05 | 2265 | 2244 | - | Nej | Hallsberg 1996 |
1995-10-01 | 2265 | 2264 | - | Nej | 4-landsk. FI 95 |
1995-09-24 | 2264 | 2265 | - | Nej | Europacup 1995 |
1995-09-10 | 2269 | 2265 | - | Nej | Festugeturn. 95 |
1995-07-28 | 2304 | 2301 | 2269 | Nej | Nør.sund.Cup 95 |
1995-07-05 | 2304 | 2272 | - | Nej | Junior-EM 1995 |
1995-05-28 | 2267 | 2304 | - | Ja | *rhus Forår 95 |
1995-04-17 | 2253 | 2267 | - | Nej | DM Ringsted 95 |
1995-02-19 | 2235 | 2253 | - | Nej | *rhusmester 95 |
1995-01-05 | 2281 | 2235 | - | Nej | Rilton Cup 1995 |
1994-10-23 | 2275 | 2281 | - | Nej | 4-landskamp 94 |
1994-09-11 | 2256 | 2275 | - | Nej | Festugeturn. 94 |
1994-07-03 | 2241 | 2237 | - | Nej | Junior-DM 1994 |
1994-06-05 | 2261 | 2241 | - | Nej | VRS-Vanvid 1994 |
1994-05-29 | 2257 | 2251 | 2261 | Nej | *rhus Forår 94 |
1994-05-11 | 2237 | 2256 | - | Nej | Gausdal II 1994 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-26 | 2412 | 2413 | - | Nej | 3. Esbjerg Efterår - Åbent Esbjergmesterskab 2020 - Hurtigskak |
2020-09-02 | 2410 | 2412 | - | Nej | VRS hurtig august 2020 |
2020-07-06 | 2404 | 2410 | - | Nej | VRS hurtig Sommer 2020 |
2020-03-18 | 2409 | 2404 | - | Nej | Fries Nielsen´s hurtigskakturnering og Fredericia Mesterskabet i Skoleskak |
2019-12-01 | 2414 | 2409 | - | Nej | DM i Hurtigskak |
2019-10-24 | 2409 | 2414 | - | Nej | 2. Esbjerg Efterår 2019 Hurtigskakdelen |
2015-09-21 | 2411 | 2409 | - | Nej | DM i hurtigskak 2015 |
2014-11-01 | 2411 | 2411 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-02-22 | 2430 | 2430 | - | Nej | ÅM i Lyn 2020 |
2019-12-28 | 2418 | 2430 | - | Nej | Chess House GM side-lyn (HØJE præmier!) |
2019-11-11 | 2411 | 2418 | - | Nej | Chess House Oktober 2019 Superlyn |
2014-11-01 | 2411 | 2411 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 2369 |
2020-12-01 | 2369 |
2020-11-01 | 2369 |
2020-10-01 | 2374 |
2020-09-01 | 2372 |
2020-08-01 | 2384 |
2020-07-01 | 2384 |
2020-06-01 | 2384 |
2020-05-01 | 2384 |
2020-04-01 | 2384 |
2020-03-01 | 2384 |
2020-02-01 | 2392 |
2020-01-01 | 2390 |
2019-12-01 | 2390 |
2019-11-01 | 2391 |
2019-10-01 | 2397 |
2019-09-01 | 2397 |
2019-08-01 | 2389 |
2019-07-01 | 2389 |
2019-06-01 | 2389 |
2019-05-01 | 2389 |
2019-04-01 | 2389 |
2019-03-01 | 2384 |
2019-02-01 | 2390 |
2019-01-01 | 2392 |
2018-12-01 | 2392 |
2018-11-01 | 2393 |
2018-10-01 | 2396 |
2018-09-01 | 2396 |
2018-08-01 | 2396 |
2018-07-01 | 2396 |
2018-06-01 | 2396 |
2018-05-01 | 2396 |
2018-04-01 | 2396 |
2018-03-01 | 2398 |
2018-02-01 | 2398 |
2018-01-01 | 2391 |
2017-12-01 | 2395 |
2017-11-01 | 2392 |
2017-10-01 | 2392 |
2017-09-01 | 2392 |
2017-08-01 | 2392 |
2017-07-01 | 2392 |
2017-06-01 | 2392 |
2017-05-01 | 2392 |
2017-04-01 | 2392 |
2017-03-01 | 2381 |
2017-02-01 | 2377 |
2017-01-01 | 2377 |
2016-12-01 | 2377 |
2016-11-01 | 2377 |
2016-10-01 | 2371 |
2016-09-01 | 2371 |
2016-08-01 | 2371 |
2016-07-01 | 2371 |
2016-06-01 | 2371 |
2016-05-01 | 2371 |
2016-04-01 | 2371 |
2016-03-01 | 2378 |
2016-02-01 | 2378 |
2016-01-01 | 2385 |
2015-12-01 | 2382 |
2015-11-01 | 2403 |
2015-10-01 | 2403 |
2015-09-01 | 2403 |
2015-08-01 | 2403 |
2015-07-01 | 2403 |
2015-06-01 | 2403 |
2015-05-01 | 2403 |
2015-04-01 | 2400 |
2015-03-01 | 2393 |
2015-02-01 | 2394 |
2015-01-01 | 2394 |
2014-12-01 | 2401 |
2014-11-01 | 2401 |
2014-10-01 | 2400 |
2014-09-01 | 2400 |
2014-08-01 | 2400 |
2014-07-01 | 2400 |
2014-06-01 | 2404 |
2014-05-01 | 2406 |
2014-04-01 | 2412 |
2014-03-01 | 2394 |
2014-02-01 | 2390 |
2014-01-01 | 2390 |
2013-12-01 | 2390 |
2013-11-01 | 2394 |
2013-10-01 | 2397 |
2013-09-01 | 2397 |
2013-08-01 | 2397 |
2013-07-01 | 2397 |
2013-06-01 | 2397 |
2013-05-01 | 2406 |
2013-04-01 | 2413 |
2013-03-01 | 2438 |
2013-02-01 | 2443 |
2013-01-01 | 2443 |
2012-12-01 | 2443 |
2012-11-01 | 2443 |
2012-10-01 | 2443 |
2012-09-01 | 2443 |
2012-08-01 | 2443 |
2012-07-01 | 2453 |
2012-05-01 | 2465 |
2012-03-01 | 2460 |
2012-01-01 | 2460 |
2011-11-01 | 2460 |
2011-09-01 | 2460 |
2011-07-01 | 2460 |
2011-05-01 | 2460 |
2011-03-01 | 2441 |
2011-01-01 | 2441 |
2010-11-01 | 2441 |
2010-09-01 | 2436 |
2010-07-01 | 2461 |
2010-05-01 | 2450 |
2010-03-01 | 2453 |
2010-01-01 | 2453 |
2009-11-01 | 2453 |
2009-09-01 | 2453 |
2009-07-01 | 2431 |
2009-04-01 | 2417 |
2009-01-01 | 2417 |
2008-10-01 | 2417 |
2008-07-01 | 2417 |
2008-04-01 | 2421 |
2008-01-01 | 2425 |
Nicolai Vesterbæk Pedersen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer