Medlems informationer
Adam Blatchley Hansen - 103108726 - Født år : 1994 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Vejlby-Risskov Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1706 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1436163 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1665 | Hurtig | 1607 | Lyn | 1603 |
Snit | 1476 | Hurtig | 1604 | Lyn | 1602 |
Max/Min | 1665 / 1000 | Hurtig | 1607 / 1601 | Lyn | 1603 / 1601 |
Placering klub | 15 af 32 | Hurtig | 17 af 32 | Lyn | 19 af 32 |
Placering DSU | 1606 af 3772 | Hurtig | 1800 af 3772 | Lyn | 1804 af 3772 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-03-16 | 1662 | 1665 | - | Nej | 6.HK Holdturnering 2019-2020 |
2019-03-17 | 1662 | 1662 | - | Nej | 6.HK Holdturnering 2018-2019 |
2018-03-16 | 1656 | 1662 | - | Nej | 6.HK Holdturnering 2017-2018 |
2016-03-30 | 1644 | 1656 | - | Nej | DM 2016 |
2016-03-12 | 1613 | 1621 | 1644 | Nej | 6.HK Holdturnering 2015/2016 |
2015-11-26 | 1613 | 1636 | - | Nej | VRS Efterårs-EMT-2015 |
2015-03-16 | 1601 | 1613 | - | Nej | Holdturnering 6 hovedkreds 14/15 |
2014-03-24 | 1592 | 1613 | 1601 | Nej | 6. Hovedkreds holdturnering 2013/14 |
2014-01-29 | 1620 | 1581 | - | Nej | VRS Vinter13-14 |
2013-11-11 | 1592 | 1620 | - | Nej | VRS Efterår 13 |
2013-05-06 | 1525 | 1554 | 1592 | Nej | VRS Forår 2013 |
2013-03-10 | 1579 | 1611 | 1563 | Nej | Hold 6hk 2012/3 |
2013-02-11 | 1590 | 1525 | - | Nej | VRS Vinter12-13 |
2012-11-12 | 1579 | 1590 | - | Nej | VRS Efterår 12 |
2011-05-02 | 1601 | 1561 | 1579 | Nej | VRS Forår 2011 |
2011-03-15 | 1566 | 1584 | 1613 | Nej | Hold 6hk 2010/1 |
2011-01-31 | 1546 | 1601 | - | Nej | VRS Vinter10-11 |
2010-11-15 | 1557 | 1537 | 1546 | Nej | VRS Efterår 10 |
2010-09-15 | 1557 | 1566 | - | Nej | Skanderborg 10 |
2010-05-17 | 1463 | 1510 | 1557 | Nej | VRS Forår 2010 |
2010-03-14 | 1476 | 1523 | 1510 | Nej | Hold 6hk 09/10 |
2010-03-01 | 1510 | 1463 | - | Nej | VRS Vinter 2010 |
2009-11-09 | 1476 | 1510 | - | Nej | VRS Efterår 09 |
2009-05-20 | 1480 | 1523 | 1476 | Nej | Femmeren 2009 |
2009-05-18 | 1435 | 1388 | 1433 | Nej | VRS Forår 2009 |
2009-04-13 | 1435 | 1480 | - | Nej | DM Silkeborg 09 |
2009-03-22 | 1388 | 1399 | 1406 | Nej | Hold 6hk 2008/9 |
2009-03-02 | 1314 | 1343 | 1435 | Nej | VRS Vinter 2009 |
2009-02-04 | 1314 | 1395 | - | Nej | CH 1 5 ons 2009 |
2008-12-17 | 1348 | 1332 | 1314 | Nej | CH 12 7 ons 08 |
2008-11-24 | 1327 | 1309 | 1330 | Nej | VRS Efterår 08 |
2008-10-29 | 1388 | 1348 | - | Nej | CH 9 5 ons 2008 |
2008-09-17 | 1327 | 1388 | - | Nej | Skanderborg 08 |
2008-05-26 | 1263 | 1245 | 1327 | Nej | VRS Forår 2008 |
2008-05-21 | 1367 | 1345 | - | Nej | Femmeren 2008 |
2008-03-24 | 1216 | 1320 | 1367 | Nej | DM Silkeborg 08 |
2008-03-03 | 1000 | 1047 | 1263 | Nej | VRS Vinter 2008 |
2008-02-06 | 1000 | 1216 | - | Nej | CH 1 5 ons 2008 |
2007-12-12 | 1000 | 1000 | - | Nej | CH 11 7ons 2007 |
2006-12-13 | 1000 | 1000 | - | Nej | CH 8 5 ons 2006 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-05 | 1601 | 1607 | - | Nej | VRS Hurtig august 2018 |
2014-11-01 | 1601 | 1601 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-21 | 1601 | 1603 | - | Nej | VRS Julelyn 2016 |
2014-11-01 | 1601 | 1601 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 1706 |
2020-12-01 | 1706 |
2020-11-01 | 1706 |
2020-10-01 | 1706 |
2020-09-01 | 1706 |
2020-08-01 | 1706 |
2020-07-01 | 1706 |
2020-06-01 | 1706 |
2020-05-01 | 1706 |
2020-04-01 | 1706 |
2020-03-01 | 1706 |
2020-02-01 | 1712 |
2020-01-01 | 1712 |
2019-12-01 | 1712 |
2019-11-01 | 1707 |
2019-10-01 | 1707 |
2019-09-01 | 1707 |
2019-08-01 | 1707 |
2019-07-01 | 1707 |
2019-06-01 | 1707 |
2019-05-01 | 1707 |
2019-04-01 | 1707 |
2019-03-01 | 1707 |
2019-02-01 | 1707 |
2019-01-01 | 1707 |
2018-12-01 | 1707 |
2018-11-01 | 1707 |
2018-10-01 | 1707 |
2018-09-01 | 1707 |
2018-08-01 | 1707 |
2018-07-01 | 1707 |
2018-06-01 | 1707 |
2018-05-01 | 1707 |
2018-04-01 | 1707 |
2018-03-01 | 1707 |
2018-02-01 | 1703 |
2018-01-01 | 1703 |
2017-12-01 | 1703 |
2017-11-01 | 1703 |
2017-10-01 | 1703 |
2017-09-01 | 1703 |
2017-08-01 | 1703 |
2017-07-01 | 1703 |
2017-06-01 | 1703 |
2017-05-01 | 1703 |
2017-04-01 | 1703 |
2017-03-01 | 1703 |
2017-02-01 | 1703 |
2017-01-01 | 1703 |
2016-12-01 | 1703 |
2016-11-01 | 1703 |
2016-10-01 | 1703 |
2016-09-01 | 1703 |
2016-08-01 | 1703 |
2016-07-01 | 1703 |
2016-06-01 | 1703 |
2016-05-01 | 1703 |
2016-04-01 | 1703 |
2016-03-01 | 1702 |
2016-02-01 | 1702 |
2016-01-01 | 1702 |
2015-12-01 | 1702 |
2015-11-01 | 1677 |
2015-10-01 | 1677 |
2015-09-01 | 1677 |
2015-08-01 | 1677 |
2015-07-01 | 1677 |
2015-06-01 | 1677 |
2015-05-01 | 1677 |
2015-04-01 | 1677 |
2015-03-01 | 1649 |
2015-02-01 | 1649 |
2015-01-01 | 1649 |
2014-12-01 | 1645 |
2014-11-01 | 1645 |
2014-10-01 | 1645 |
2014-09-01 | 1645 |
2014-08-01 | 1645 |
2014-07-01 | 1645 |
2014-06-01 | 1645 |
2014-05-01 | 1645 |
2014-04-01 | 1645 |
2014-03-01 | 1621 |
2014-02-01 | 1621 |
2014-01-01 | 1641 |
2013-12-01 | 1641 |
2013-11-01 | 1600 |
2013-10-01 | 1600 |
2013-09-01 | 1600 |
2013-08-01 | 1600 |
2013-07-01 | 1600 |
2013-06-01 | 1600 |
2013-05-01 | 1597 |
2013-04-01 | 1597 |
2013-03-01 | 1597 |
Partier
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Adam Blatchley Hansen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer