Medlems informationer
Benny Thorsen - 100103140 - Født år : 1952 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber |
![]() |
||||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1310 | Fide rating | 1547 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1418203 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 1310 | Max | 1441 | Min | 1229 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1343 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-03-23 | 1323 | 1310 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 | |
2016-03-07 | 1316 | 1323 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 | |
2015-10-21 | 1368 | 1316 | - | Nej | Hillerød Open 2015 | |
2015-03-11 | 1390 | 1368 | - | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 | |
2014-04-03 | 1403 | 1390 | - | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds | |
2013-03-10 | 1385 | 1403 | - | Nej | Hold 1hk 2012/3 | |
2012-10-08 | 1441 | 1385 | - | Nej | 4. Dagturn. 12 | |
2012-06-04 | 1385 | 1441 | - | Nej | 3. dagturn. 12 | |
2012-03-11 | 1286 | 1385 | - | Nej | Hold 1hk 2011/2 | |
2010-03-14 | 1331 | 1286 | - | Nej | Hold 1hk 09/10 | |
2009-03-22 | 1383 | 1331 | - | Nej | Hold 1hk 2008/9 | |
2008-04-13 | 1318 | 1356 | 1383 | Nej | Hold 1hk 2007/8 | |
2007-11-13 | 1318 | 1345 | - | Nej | Hillerød/O 2007 | |
2007-03-25 | 1417 | 1343 | 1318 | Nej | Hold 1hk 2006/7 | |
2006-11-02 | 1417 | 1392 | - | Nej | Nordkalot Sen06 | |
2006-06-13 | 1329 | 1379 | 1417 | Nej | Hillerød By2006 | |
2006-05-31 | 1302 | 1340 | 1367 | Nej | LVS Forår 2006 | |
2006-03-19 | 1302 | 1329 | - | Nej | Hold 1hk 2005/6 | |
2005-05-25 | 1229 | 1198 | 1302 | Nej | LVS Forår 2005 | |
2005-03-13 | 1229 | 1333 | - | Nej | Hold 1hk 2004/5 | |
2004-06-08 | 1287 | 1260 | 1229 | Nej | Hillerød By2004 | |
2004-06-02 | 1287 | 1256 | - | Nej | LVS Forår 2004 | |
2003-06-20 | 1300 | 1287 | - | Nej | Hillerød By2003 |
Rating | 1390 | Max | 1390 | Min | 1390 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1390 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1390 | 1390 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1390 | Max | 1390 | Min | 1390 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1390 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1390 | 1390 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-05-01 | 1547 |
2023-04-01 | 1547 |
2023-03-01 | 1547 |
2023-02-01 | 1547 |
2023-01-01 | 1547 |
2022-12-01 | 1547 |
2022-11-01 | 1547 |
2022-10-01 | 1547 |
2022-09-01 | 1547 |
2022-08-01 | 1547 |
2022-07-01 | 1547 |
2022-06-01 | 1547 |
2022-05-01 | 1547 |
2022-04-01 | 1547 |
2022-03-01 | 1547 |
2022-02-01 | 1547 |
2022-01-01 | 1547 |
2021-12-01 | 1547 |
2021-11-01 | 1547 |
2021-10-01 | 1547 |
2021-09-01 | 1547 |
2021-08-01 | 1547 |
2021-07-01 | 1547 |
2021-06-01 | 1547 |
2021-05-01 | 1547 |
2021-04-01 | 1547 |
2021-03-01 | 1547 |
2021-02-01 | 1547 |
2021-01-01 | 1547 |
2020-12-01 | 1547 |
2020-11-01 | 1547 |
2020-10-01 | 1547 |
2020-09-01 | 1547 |
2020-08-01 | 1547 |
2020-07-01 | 1547 |
2020-06-01 | 1547 |
2020-05-01 | 1547 |
2020-04-01 | 1547 |
2020-03-01 | 1547 |
2020-02-01 | 1547 |
2020-01-01 | 1547 |
2019-12-01 | 1547 |
2019-11-01 | 1547 |
2019-10-01 | 1547 |
2019-09-01 | 1547 |
2019-08-01 | 1547 |
2019-07-01 | 1547 |
2019-06-01 | 1547 |
2019-05-01 | 1547 |
2019-04-01 | 1547 |
2019-03-01 | 1547 |
2019-02-01 | 1547 |
2019-01-01 | 1547 |
2018-12-01 | 1547 |
2018-11-01 | 1547 |
2018-10-01 | 1547 |
2018-09-01 | 1547 |
2018-08-01 | 1547 |
2018-07-01 | 1547 |
2018-06-01 | 1547 |
2018-05-01 | 1547 |
2018-04-01 | 1547 |
2018-03-01 | 1547 |
2018-02-01 | 1547 |
2018-01-01 | 1547 |
2017-12-01 | 1547 |
2017-11-01 | 1547 |
2017-10-01 | 1547 |
2017-09-01 | 1547 |
2017-08-01 | 1547 |
2017-07-01 | 1547 |
2017-06-01 | 1547 |
2017-05-01 | 1547 |
2017-04-01 | 1547 |
2017-03-01 | 1560 |
2017-02-01 | 1560 |
2017-01-01 | 1530 |
2016-12-01 | 1530 |
2016-11-01 | 1574 |
2016-10-01 | 1574 |
2016-09-01 | 1574 |
2016-08-01 | 1574 |
2016-07-01 | 1574 |
2016-06-01 | 1574 |
2016-05-01 | 1574 |
2016-04-01 | 1574 |
2016-03-01 | 1574 |
2016-02-01 | 1574 |
2016-01-01 | 1574 |
2015-12-01 | 1588 |
2015-11-01 | 1588 |
2015-10-01 | 1674 |
2015-09-01 | 1674 |
2015-08-01 | 1674 |
2015-07-01 | 1674 |
2015-06-01 | 1674 |
2015-05-01 | 1674 |
2015-04-01 | 1674 |
2015-03-01 | 1676 |
2015-02-01 | 1676 |
2015-01-01 | 1676 |
2014-12-01 | 1674 |
2014-11-01 | 1674 |
2014-10-01 | 1674 |
2014-09-01 | 1674 |
2014-08-01 | 1674 |
2014-07-01 | 1674 |
2014-06-01 | 1674 |
2014-05-01 | 1674 |
2014-04-01 | 1674 |
2014-03-01 | 1674 |
2014-02-01 | 1674 |
2014-01-01 | 1674 |
2013-12-01 | 1674 |
2013-11-01 | 1674 |
2013-10-01 | 1674 |
2013-09-01 | 1674 |
2013-08-01 | 1674 |
2013-07-01 | 1674 |
2013-06-01 | 1674 |
2013-05-01 | 1674 |
2013-04-01 | 1674 |
2013-03-01 | 1642 |
2013-02-01 | 1642 |
2013-01-01 | 1642 |
2012-12-01 | 1642 |
2012-11-01 | 1642 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Benny Thorsen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer