Medlems informationer
Frode Benedikt Nielsen - 100101187 - Født år : 1969 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Allerød Skakklub,Frederiksberg Skakforening |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1860 | Elo | 1894 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1405721 |
Frode Benedikt Nielsen - 100101187 - Født år : 1969 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 1860 | Max | 2030 | Min | 1737 |
Snit | 1893 | Placering klub | 10 af 68 | Placering DSU | 950 af 3777 |
Frode Benedikt Nielsen - 100101187 - Født år : 1969 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 2011 | Max | 2015 | Min | 1836 |
Snit | 1920 | Placering klub | 4 af 68 | Placering DSU | 531 af 3777 |
Frode Benedikt Nielsen - 100101187 - Født år : 1969 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rating | 2052 | Max | 2060 | Min | 1928 |
Snit | 2002 | Placering klub | 3 af 68 | Placering DSU | 411 af 3777 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-31 | 1843 | 1860 | - | Nej | Divisionsturneringen 2020/2021 |
2020-09-28 | 1880 | 1844 | 1843 | Nej | ASK Klubmesterskab 2019-2020 |
2020-09-08 | 1880 | 1850 | 1879 | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 |
2020-02-25 | 1958 | 1969 | 1909 | Nej | Frederiksberg vinter 2019/2020, spil-når-du-vil |
2020-02-20 | 1958 | 1898 | - | Nej | Senior DM 2020 |
2019-11-12 | 1880 | 1958 | - | Nej | Frederiksberg sen sommer 2019 - spil-når-du-vil |
2019-07-17 | 1954 | 1962 | 1880 | Nej | K41 Sommer 2019 |
2019-06-20 | 1954 | 1885 | 1872 | Nej | Frederiksberg mesterskabet 2019 |
2019-05-25 | 1940 | 1927 | 1941 | Nej | Allerød Forårs EMT 2019 |
2019-04-09 | 1933 | 1947 | 1954 | Nej | Frederiksberg vinter 2019 spil-når-du-vil |
2019-04-06 | 1951 | 1959 | 1940 | Nej | ASK Klubturnering 2018-19 |
2019-03-23 | 1951 | 1950 | 1932 | Nej | Divisionsturnering 2018/19 |
2019-01-10 | 1951 | 1933 | - | Nej | Frederiksberg efterår 2018 spil-når-du-vil |
2018-10-04 | 1964 | 1951 | - | Nej | Frederiksberg sen sommer 2018, spil-når-du-vil |
2018-08-10 | 1956 | 1964 | - | Nej | Sommerskak 2018 |
2018-06-12 | 1971 | 1956 | - | Nej | Frederiksberg spil-når-du-vil forår 2018 |
2018-04-03 | 1881 | 1971 | - | Nej | DM 2018 |
2018-03-12 | 1864 | 1870 | 1881 | Nej | 8 HK's holdturnering 2017-2018 |
2018-03-08 | 1864 | 1875 | - | Nej | Nørrebro Frost-emt 2018 |
2017-08-09 | 1807 | 1864 | - | Nej | K41 Weekend IV |
2017-06-02 | 1804 | 1780 | 1807 | Nej | Allerød Forårs EMT 2017 |
2017-06-02 | 1777 | 1804 | 1831 | Nej | Frederiksberg spil-når-du-vil forår 2017 |
2017-04-03 | 1737 | 1704 | 1804 | Nej | ASK Klubturnering 2016-17 |
2017-03-23 | 1737 | 1797 | 1837 | Nej | 8 HK Holdturnering 2016-2017 |
2017-03-20 | 1737 | 1770 | 1777 | Nej | Divisionsturnering 2016-17 |
2017-03-09 | 1737 | 1724 | 1744 | Nej | Frederiksberg vinter 16/17 spil-når-du-vil |
2017-01-10 | 1737 | 1757 | - | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2017 |
2016-06-27 | 1786 | 1737 | - | Nej | ØBRO Sankt Hans |
2016-06-20 | 1774 | 1786 | - | Nej | Växjöspelen 2016 |
2016-06-15 | 1787 | 1774 | - | Nej | Frederiksberg forår 2016, spil-når-du-vil |
2016-03-17 | 1878 | 1848 | 1787 | Nej | Frederiksberg vinter 15/16 spil-når-du-vil |
2016-03-07 | 1872 | 1887 | 1817 | Nej | Divisionsturnering 2015-16 |
2016-03-07 | 1878 | 1875 | 1802 | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 |
2016-01-30 | 1876 | 1837 | 1805 | Nej | K41s Vinterturnering 2015-2016 |
2016-01-15 | 1878 | 1844 | - | Nej | LVS - Sterling Polish Nytår |
2015-10-29 | 1915 | 1921 | 1878 | Nej | Frederiksberg efterår 2015, spil-når-du-vil |
2015-10-21 | 1915 | 1911 | 1872 | Nej | Hillerød Open 2015 |
2015-09-15 | 1915 | 1876 | - | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2015 |
2015-08-11 | 1901 | 1915 | - | Nej | Cellavision Chess Cup 2015 |
2015-05-21 | 1910 | 1901 | - | Nej | Frederiksberg forår spil-når-du-vil |
2015-03-11 | 1935 | 1928 | 1910 | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 |
2015-03-11 | 1935 | 1917 | - | Nej | Division 2014/15 |
2014-09-25 | 1935 | 1935 | - | Nej | Frederiksberg Skakforening efterår spil-når-du-vil |
2014-08-17 | 1956 | 1935 | - | Nej | Rödeby Open, Sverige 2014 |
2014-06-11 | 1969 | 1987 | 1956 | Nej | K41 Sommer EMT 2014 |
2014-06-11 | 1969 | 1938 | - | Nej | Whitsun Masters 2014 |
2014-06-01 | 2009 | 2009 | 1969 | Nej | Frederiksberg spil når du vil 2014 |
2014-05-12 | 2009 | 1966 | 1969 | Nej | Spil Når Du Vil 9 |
2014-03-24 | 2030 | 2032 | 2011 | Nej | 52. Divisionsturnering 2013-2014 |
2014-03-09 | 2030 | 2044 | 2009 | Nej | FS/V naar 13-14 |
2014-01-05 | 2021 | 1993 | - | Nej | CXU+KM Nytår 13 |
2013-11-03 | 2030 | 2021 | - | Nej | Falkenseer 2013 |
2013-08-04 | 1994 | 2030 | - | Nej | Dortmund 2013 |
2013-07-11 | 1893 | 1908 | 1994 | Nej | Nr.bro Flek. 13 |
2013-06-18 | 1893 | 1953 | 1979 | Nej | Hillerød By2013 |
2013-06-05 | 1893 | 1919 | - | Nej | FS/F mester 13 |
2013-05-02 | 1893 | 1893 | - | Nej | Hvidovre EMT 13 |
2013-04-01 | 1962 | 1896 | 1893 | Nej | DM Helsingør 13 |
2013-03-11 | 1974 | 1971 | 1959 | Nej | Hold 1hk 2012/3 |
2013-03-10 | 1974 | 1953 | 1962 | Nej | Division 2012/3 |
2013-01-06 | 1974 | 1983 | - | Nej | LVS Nytår 2013 |
2012-10-10 | 1971 | 1974 | - | Nej | FS/S når du 12 |
2012-08-05 | 1983 | 1971 | - | Nej | Rostock 2012 |
2012-06-17 | 1974 | 1983 | - | Nej | V?xsjö, Sve. 12 |
2012-06-13 | 1921 | 1974 | - | Nej | FS/F når du 12 |
2012-05-24 | 1921 | 1921 | - | Nej | TSFs 7. spil 12 |
2012-03-11 | 1896 | 1886 | 1921 | Nej | Hold 1hk 2011/2 |
2012-03-11 | 1896 | 1905 | 1931 | Nej | Division 2011/2 |
2012-03-10 | 1907 | 1922 | - | Nej | ret K41 åbne 11 |
2012-03-06 | 1896 | 1907 | - | Nej | K41 åbne 11-12 |
2011-08-07 | 1941 | 1896 | - | Nej | Politiken Cup11 |
2011-06-15 | 1927 | 1911 | 1941 | Nej | FS/Me når du 11 |
2011-06-08 | 1927 | 1957 | - | Nej | FS/Me alle 2011 |
2011-03-15 | 1893 | 1887 | 1927 | Nej | Hold 1hk 2010/1 |
2011-02-16 | 1916 | 1933 | - | Nej | FS/V når du 11 |
2010-12-30 | 1893 | 1917 | - | Nej | *bro Nytår 2010 |
2010-12-19 | 1917 | 1916 | - | Nej | Malmø Open 2010 |
2010-05-26 | 1887 | 1893 | - | Nej | FS Spil når 10 |
2010-04-05 | 1828 | 1887 | - | Nej | DM Hillerød 10 |
2010-03-14 | 1828 | 1827 | 1828 | Nej | Hold 1hk 09/10 |
2010-03-14 | 1828 | 1842 | 1851 | Nej | Division 09/10 |
2010-03-10 | 1837 | 1815 | 1829 | Nej | FS/V nårdu09-10 |
2010-01-17 | 1828 | 1837 | - | Nej | NSU Open 2010 |
2009-06-03 | 1864 | 1831 | 1828 | Nej | FS når du vil09 |
2009-05-14 | 1864 | 1861 | - | Nej | TSFs 4. spil 09 |
2009-03-22 | 1973 | 1877 | 1864 | Nej | Division 2008/9 |
2009-03-03 | 1973 | 1960 | - | Nej | K41 åbne 08-09 |
2008-10-19 | 1959 | 1973 | - | Nej | Danske Bank 08 |
2008-06-05 | 1963 | 2005 | 1959 | Nej | TSFs 3. spil 08 |
2008-05-25 | 1963 | 1915 | - | Nej | Sorø Absalon 08 |
2008-04-13 | 1906 | 1941 | 1963 | Nej | Division 2007/8 |
2008-04-13 | 1906 | 1906 | 1928 | Nej | Hold 1hk 2007/8 |
2008-03-24 | 1944 | 1928 | - | Nej | DM Silkeborg 08 |
2008-01-06 | 1906 | 1944 | - | Nej | NSU Open 2008 |
2007-10-23 | 1909 | 1909 | 1906 | Nej | FS nårduvil2 07 |
2007-10-21 | 1909 | 1906 | - | Nej | KM 2007 |
2007-06-26 | 1956 | 1892 | 1909 | Nej | FS når du vil07 |
2007-03-25 | 1950 | 1967 | 1973 | Nej | Division 2006/7 |
2007-03-25 | 1950 | 1956 | - | Nej | Hold 1hk 2006/7 |
2006-10-24 | 1947 | 1950 | - | Nej | FSnårdu vil2 06 |
2006-08-10 | 1866 | 1947 | - | Nej | Rødeby 2006 |
2006-07-30 | 1948 | 1866 | - | Nej | Politiken Cup06 |
2006-06-27 | 1948 | 1948 | - | Nej | FS når du vil06 |
2006-03-19 | 1921 | 1903 | 1948 | Nej | Hold 1hk 2005/6 |
2006-03-19 | 1921 | 1957 | 1966 | Nej | Division 2005/6 |
2006-01-08 | 1921 | 1930 | - | Nej | NSU Open 2006 |
2005-11-01 | 1906 | 1912 | 1921 | Nej | FSnårdu vil2 05 |
2005-10-23 | 1906 | 1915 | - | Nej | Danske Bank 05 |
2005-06-14 | 1856 | 1864 | 1906 | Nej | FS når du vil05 |
2005-06-01 | 1856 | 1898 | - | Nej | KS onsdag2 2005 |
2005-03-28 | 1813 | 1816 | 1856 | Nej | DM Køge 2005 |
2005-03-16 | 1813 | 1821 | 1853 | Nej | Hvidovre EMT 05 |
2005-03-13 | 1744 | 1776 | 1845 | Nej | Division 2004/5 |
2004-12-30 | 1807 | 1813 | - | Nej | *bro Nytår 2004 |
2004-10-26 | 1744 | 1807 | - | Nej | FS nårduvil2 04 |
2004-07-23 | 1769 | 1744 | - | Nej | Horsens Lang 04 |
2004-06-22 | 1868 | 1817 | 1769 | Nej | FS når du vil04 |
2004-05-09 | 1868 | 1820 | - | Nej | Gladsaxem. 2004 |
2004-03-14 | 1872 | 1868 | - | Nej | Division 2003/4 |
2004-02-15 | 1842 | 1872 | - | Nej | Kerteminde 2004 |
2003-10-28 | 1830 | 1842 | - | Nej | FS spil vil2 03 |
2003-10-06 | 1833 | 1830 | - | Nej | *bro Kaos 2* 03 |
2003-06-30 | 1839 | 1833 | - | Nej | *bro Kaos2 2003 |
2003-06-17 | 1852 | 1839 | - | Nej | FSspil du vil03 |
2003-04-21 | 1826 | 1831 | 1852 | Nej | DM Horsens 2003 |
2003-04-07 | 1826 | 1847 | - | Nej | *bro Kaos1 2003 |
2003-03-16 | 1851 | 1826 | - | Nej | Division 2002/3 |
2003-02-23 | 1857 | 1851 | - | Nej | Kerteminde 2003 |
2003-01-05 | 1843 | 1857 | - | Nej | LVS Nytår 2003 |
2002-10-29 | 1810 | 1843 | - | Nej | FS EMT-turn. 02 |
2002-08-04 | 1799 | 1810 | - | Nej | Vanløse EMT 02 |
2002-06-09 | 1778 | 1799 | - | Nej | FS Sommer 2002 |
2002-01-09 | 1812 | 1778 | - | Nej | LVS Nytår 2002 |
2001-10-30 | 1827 | 1812 | - | Nej | FS når du vil01 |
2001-07-27 | 1834 | 1827 | - | Nej | Politiken Cup01 |
2001-05-27 | 1781 | 1834 | - | Nej | Spil når vil 01 |
2000-07-15 | 1826 | 1781 | - | Nej | 15.Vesterhav 00 |
2000-05-21 | 1833 | 1826 | - | Nej | St.Bededag 2000 |
2000-04-24 | 1855 | 1833 | - | Nej | DM Aalborg 2000 |
2000-01-09 | 1879 | 1855 | - | Nej | NSU EMT 2000 |
1999-10-26 | 1880 | 1853 | 1879 | Nej | FS Efterår 1999 |
1999-10-24 | 1900 | 1906 | - | Nej | Sydkysten/W 99 |
1999-09-26 | 1880 | 1900 | - | Nej | Allerød/W 1999 |
1999-07-14 | 1949 | 1880 | - | Nej | Politiken Cup99 |
1999-06-15 | 1916 | 1949 | - | Nej | Spil når vil 99 |
1999-05-02 | 1929 | 1916 | - | Nej | Greve EMT 1999 |
1998-04-13 | 1945 | 1929 | - | Nej | DM Taastrup 98 |
1998-02-15 | 1912 | 1945 | - | Nej | *bro GP/1-4 98 |
1996-10-09 | 1933 | 1912 | - | Nej | LVS Efterår 96 |
1996-07-04 | 1928 | 1922 | 1933 | Nej | Politiken C/I96 |
1996-06-12 | 1928 | 1939 | - | Nej | LVS Forår 1996 |
1995-10-11 | 1919 | 1928 | - | Nej | LVS Efterår 95 |
1995-06-14 | 1935 | 1919 | - | Nej | LVS Forår 1995 |
1993-10-13 | 1945 | 1935 | - | Nej | LVS EMT 1993 |
1993-03-04 | 1904 | 1919 | - | Nej | Lyngby-Vir./K92 |
1992-09-30 | 1954 | 1945 | - | Nej | LVS EMT 1992 |
1992-07-19 | 1939 | 1954 | - | Nej | Midtbornh.EMT92 |
1992-04-26 | 1919 | 1939 | - | Nej | LVS-Forår 1992 |
1992-04-20 | 1904 | 1904 | 1919 | Nej | DM 1992 |
1992-01-05 | 1917 | 1904 | - | Nej | Faxe GP/4 92 |
1991-10-02 | 1806 | 1917 | - | Nej | LVS/EMT 91 |
1991-07-21 | 1860 | 1806 | - | Nej | Midtbornholm 91 |
1991-06-04 | 1842 | 1845 | 1860 | Nej | Hillerød 91 |
1991-05-05 | 1842 | 1857 | - | Nej | LVS Forår 91 |
1991-03-10 | 1803 | 1842 | - | Nej | Hørsholm 91 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-25 | 2000 | 2011 | - | Nej | Frederiksberg Kommune Mesterskab 2020 |
2020-07-06 | 2015 | 2000 | - | Nej | Valby Sommerskak 2020 |
2020-01-02 | 1873 | 2015 | - | Nej | Silkeborg Julehurtigturnering 2019 |
2019-09-13 | 1850 | 1873 | - | Nej | Nørrebro, Hurtigskak man. 9.september 2019 |
2019-08-27 | 1883 | 1850 | - | Nej | Frederiksberg Kommune Mesterskab |
2019-07-07 | 1932 | 1934 | 1883 | Nej | Pokalfinale 2019 - Bredde |
2019-06-29 | 1932 | 1881 | - | Nej | Frederiksberg sommerskak 2019 |
2019-05-25 | 1971 | 1932 | - | Nej | Allerød Knock Out hurtigskak 2019 |
2018-12-30 | 1968 | 1971 | - | Nej | Frem Julecup 2018 |
2018-08-20 | 1978 | 1968 | - | Nej | Frederiksberg kommunemesterskab 2018 |
2018-05-30 | 1879 | 1978 | - | Nej | Pokalturneringen 2018 - Finale |
2018-01-10 | 1864 | 1879 | - | Nej | Vojens Juleturnering - SGP 4 |
2017-10-23 | 1864 | 1864 | - | Nej | Gribskov årlige hurtig´skakturnering |
2017-10-05 | 1837 | 1864 | - | Nej | DM hurtigskak 2017 Skive |
2017-08-17 | 1888 | 1837 | - | Nej | Frederiksberg kommunemesterskab 2017 |
2017-07-05 | 1888 | 1888 | - | Nej | Frederiksberg sommerskak 2017 |
2017-05-15 | 1903 | 1888 | - | Nej | Nørrebro GP hurtigskak, februar-juni 2017, 4.afd. |
2017-03-07 | 1885 | 1903 | - | Nej | Viking Cup 2017 |
2016-11-28 | 1856 | 1885 | - | Nej | HvidovreMesterskabet i Hurtigskak 2016 |
2016-11-16 | 1848 | 1856 | - | Nej | Hurtigskak på Amager |
2016-10-22 | 1836 | 1848 | - | Nej | Gribskov Skakklubs 25 års jubilæumsturnering |
2016-08-19 | 1930 | 1836 | - | Nej | Frederiksberg Kommunemesterskab 2016 |
2016-07-11 | 1876 | 1930 | - | Nej | EM Hurtigturnering |
2016-07-02 | 1916 | 1843 | 1876 | Nej | Nørrebro Hurtigskak man. 27.juni 2016 |
2016-07-02 | 1916 | 1949 | - | Nej | Frederiksberg sommer hurtigskak |
2016-03-20 | 1950 | 1916 | - | Nej | Det Åbne Nørrebro hurtigskak-mesterskab 2016 |
2015-12-28 | 1938 | 1950 | - | Nej | Frem Julecup 2015 |
2015-12-14 | 1999 | 1938 | - | Nej | Nørrebro hurtigskak lør.12/12 2015 |
2015-11-22 | 1999 | 1999 | - | Nej | Hvidovre Hurtigskakturning 2 |
2015-08-13 | 1962 | 1994 | 1999 | Nej | Frederiksberg Kommune Mesterskabet 2015 |
2015-08-11 | 1962 | 1967 | - | Nej | Cellavision Chess Cup 2015 Hurtigskak |
2015-06-10 | 1935 | 1920 | 1962 | Nej | Hvidovre Mesterskabet i Hurtigskak 2015 |
2015-06-09 | 1935 | 1977 | - | Nej | 150 år med skak i Kbh.Nørrebro GP Hurtigskak,3.afd |
2014-11-01 | 1935 | 1935 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-23 | 2052 | 2052 | - | Nej | Frederiksberg lynmesterskab 2020 |
2019-12-18 | 1946 | 2052 | - | Nej | Præstø Klubmesterskab i Lynskak 2019 |
2019-07-07 | 1928 | 1946 | - | Nej | Valbymesterskabet i Lyn 2019 |
2018-12-21 | 1940 | 1928 | - | Nej | Præstø Klubmesterskab i Lynskak 2018 |
2018-07-11 | 1995 | 1940 | - | Nej | Valbymesterskabet i Lyn 2018 |
2018-04-16 | 1999 | 1995 | - | Nej | Det Åbne Nørrebro lyn-mesterskab 2018 |
2017-12-13 | 1951 | 1999 | - | Nej | Præstø Skakklub Lynmesterskab 2017 |
2017-11-09 | 2015 | 1951 | - | Nej | Københavnsmesterskabet i lyn |
2017-03-27 | 1992 | 2015 | - | Nej | 2nd Åbne Taastrupmesterskab i Lynskak |
2016-12-12 | 1966 | 1992 | - | Nej | 4. Åbne Olufsborgmesterskab I lynskak (16) |
2016-12-07 | 2009 | 1966 | - | Nej | K 41 Fredags Jule-lynturnering. |
2016-11-07 | 2034 | 2009 | - | Nej | K41 J-Lynturnering |
2016-08-23 | 2058 | 2032 | 2034 | Nej | K41 lynturnering 5/8-16 |
2016-08-19 | 2058 | 2060 | - | Nej | Nørrebro lyn-skak i august (15.08.2016) |
2016-07-02 | 2026 | 2037 | 2058 | Nej | VM i lyn 2016 |
2016-07-02 | 2026 | 2047 | - | Nej | K41 lynturnering 1/7-16 |
2016-06-04 | 1989 | 2026 | - | Nej | K41 lynturnering |
2016-04-18 | 2037 | 2062 | 1989 | Nej | Finale Grupper DM lyn |
2016-04-18 | 2037 | 1951 | - | Nej | Lyn DM indledene Grupper |
2016-03-18 | 2036 | 2037 | - | Nej | Taastrup Skakforenings Åbne Lynmesterskab |
2015-12-14 | 2042 | 2036 | - | Nej | 3. åbne Olufsborgmesterskab i lynskak (15) |
2015-07-11 | 2003 | 2042 | - | Nej | VM i lyn 2015 |
2015-06-03 | 1935 | 2003 | - | Nej | Hvidovre Mesterskabet i Lynskak 2015 |
2014-11-01 | 1935 | 1935 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-02-01 | 1894 |
2021-01-01 | 1894 |
2020-12-01 | 1894 |
2020-11-01 | 1895 |
2020-10-01 | 1885 |
2020-09-01 | 1896 |
2020-08-01 | 1896 |
2020-07-01 | 1896 |
2020-06-01 | 1896 |
2020-05-01 | 1896 |
2020-04-01 | 1896 |
2020-03-01 | 1895 |
2020-02-01 | 1901 |
2020-01-01 | 1911 |
2019-12-01 | 1917 |
2019-11-01 | 1898 |
2019-10-01 | 1908 |
2019-09-01 | 1908 |
2019-08-01 | 1928 |
2019-07-01 | 1917 |
2019-06-01 | 1960 |
2019-05-01 | 1966 |
2019-04-01 | 1957 |
2019-03-01 | 1964 |
2019-02-01 | 1945 |
2019-01-01 | 1961 |
2018-12-01 | 1961 |
2018-11-01 | 1960 |
2018-10-01 | 1950 |
2018-09-01 | 1950 |
2018-08-01 | 1950 |
2018-07-01 | 1950 |
2018-06-01 | 1946 |
2018-05-01 | 1946 |
2018-04-01 | 1900 |
2018-03-01 | 1886 |
2018-02-01 | 1886 |
2018-01-01 | 1894 |
2017-12-01 | 1891 |
2017-11-01 | 1883 |
2017-10-01 | 1883 |
2017-09-01 | 1883 |
2017-08-01 | 1850 |
2017-07-01 | 1850 |
2017-06-01 | 1840 |
2017-05-01 | 1840 |
2017-04-01 | 1841 |
2017-03-01 | 1860 |
2017-02-01 | 1868 |
2017-01-01 | 1860 |
2016-12-01 | 1858 |
2016-11-01 | 1853 |
2016-10-01 | 1844 |
2016-09-01 | 1844 |
2016-08-01 | 1844 |
2016-07-01 | 1844 |
2016-06-01 | 1891 |
2016-05-01 | 1891 |
2016-04-01 | 1891 |
2016-03-01 | 1909 |
2016-02-01 | 1901 |
2016-01-01 | 1968 |
2015-12-01 | 1954 |
2015-11-01 | 1968 |
2015-10-01 | 1966 |
2015-09-01 | 1992 |
2015-08-01 | 1976 |
2015-07-01 | 1976 |
2015-06-01 | 1976 |
2015-05-01 | 1961 |
2015-04-01 | 1961 |
2015-03-01 | 1961 |
2015-02-01 | 1961 |
2015-01-01 | 1961 |
2014-12-01 | 1967 |
2014-11-01 | 1977 |
2014-10-01 | 1980 |
2014-09-01 | 1981 |
2014-08-01 | 2016 |
2014-07-01 | 2016 |
2014-06-01 | 2024 |
2014-05-01 | 2053 |
2014-04-01 | 2053 |
2014-03-01 | 2031 |
2014-02-01 | 2031 |
2014-01-01 | 2047 |
2013-12-01 | 2047 |
2013-11-01 | 2047 |
2013-10-01 | 2047 |
2013-09-01 | 2047 |
2013-08-01 | 2020 |
2013-07-01 | 2015 |
2013-06-01 | 1989 |
2013-05-01 | 1989 |
2013-04-01 | 2027 |
2013-03-01 | 2042 |
2013-02-01 | 2042 |
2013-01-01 | 2032 |
2012-12-01 | 2032 |
2012-11-01 | 2032 |
2012-10-01 | 2032 |
2012-09-01 | 2032 |
2012-08-01 | 2043 |
2012-07-01 | 2043 |
2012-05-01 | 2015 |
2012-03-01 | 2000 |
2012-01-01 | 2000 |
2011-11-01 | 2000 |
2011-09-01 | 2000 |
2011-07-01 | 2028 |
2011-05-01 | 2020 |
2011-03-01 | 2017 |
2011-01-01 | 2003 |
2010-11-01 | 2003 |
2010-09-01 | 2003 |
2010-07-01 | 2003 |
2010-05-01 | 2003 |
2010-03-01 | 1998 |
2010-01-01 | 1998 |
2009-11-01 | 1998 |
2009-09-01 | 1998 |
2009-07-01 | 1998 |
2009-04-01 | 2022 |
2009-01-01 | 2029 |
2008-10-01 | 2026 |
2008-07-01 | 2026 |
2008-04-01 | 2054 |
2008-01-01 | 2043 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Frode Benedikt Nielsen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|---|---|---|
Allerød Forårs EMT 2019 | Sekundær | 11-04-2019 | 23-05-2019 |
Allerød Forårs EMT 2019 | Sekundær | 11-04-2019 | 23-05-2019 |
Match | Primær | 18-08-2016 | 20-08-2016 |
Borg special | Primær | 15-05-2015 | 17-05-2015 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer