Medlems informationer
Andreas Jakobsen - 103107736 - Født år : 1995 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Nørrebro Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1984 | Fide rating | 2027 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1418777 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2022-02-21 | 2022-02-21 | Det åbne Nørrebro klubmesterskab 2022 i Fischer-Random (960) |
2021-09-20 | 2021-09-20 | Det åbne Nørrebro klubmesterskab 2021 i Fischer-Random (960) |
Rating | 1984 | Max | 1990 | Min | 1159 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1645 | Placering klub | 11 af 69 | Placering DSU | 550 af 3986 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-27 | 1990 | 1984 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2021-22 | |
2020-12-11 | 1975 | 1990 | - | Nej | Nørrebro Vinter-emt 2020 | |
2020-09-08 | 1877 | 1937 | 1975 | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 | |
2019-12-28 | 1877 | 1915 | - | Nej | Aalborg Skakforenings klubturnering efterår 2019 | |
2019-03-23 | 1914 | 1877 | - | Nej | Divisionsturnering 2018/19 | |
2018-03-12 | 1863 | 1914 | - | Nej | Divisions turneringen 2017/18 | |
2017-09-11 | 1818 | 1863 | - | Nej | Aalborg Byturnering 2017 | |
2017-04-19 | 1822 | 1818 | - | Nej | DM 2017 | |
2017-03-20 | 1786 | 1822 | - | Nej | Divisionsturnering 2016-17 | |
2016-03-07 | 1783 | 1786 | - | Nej | Divisionsturnering 2015-16 | |
2015-03-22 | 1811 | 1783 | - | Nej | Holdturnering 3 HK 14/15 | |
2014-03-24 | 1775 | 1811 | - | Nej | 3. Hovedkreds holdturnering 2013/14 | |
2013-04-04 | 1836 | 1793 | 1775 | Nej | Nr.*by 14./O 13 | |
2013-03-10 | 1833 | 1815 | 1818 | Nej | Hold 3hk 2012/3 | |
2012-11-27 | 1833 | 1836 | - | Nej | Nr.*by Klub 12 | |
2012-03-11 | 1839 | 1833 | - | Nej | Hold 3hk 2011/2 | |
2011-03-31 | 1698 | 1788 | 1839 | Nej | Nr.*by 12./O 11 | |
2011-03-15 | 1693 | 1744 | 1749 | Nej | Hold 3hk 2010/1 | |
2010-12-09 | 1693 | 1698 | - | Nej | Nr.Aaby Klub 10 | |
2010-03-18 | 1535 | 1582 | - | Nej | Nr.*by 11./O 10 | |
2010-03-14 | 1499 | 1638 | 1693 | Nej | Hold 3hk 09/10 | |
2009-12-10 | 1499 | 1535 | - | Nej | Nr.Aaby Klub 09 | |
2009-03-22 | 1553 | 1573 | 1499 | Nej | Hold 3hk 2008/9 | |
2009-03-05 | 1513 | 1479 | - | Nej | Nr.*by 10Open09 | |
2008-12-11 | 1553 | 1513 | - | Nej | Nr.Aaby Klub 08 | |
2008-04-13 | 1539 | 1566 | 1553 | Nej | Hold 3hk 2007/8 | |
2008-03-06 | 1539 | 1526 | - | Nej | Nr.*by 9.Open08 | |
2007-12-13 | 1539 | 1539 | - | Nej | Nr.Aaby Klub 07 | |
2007-03-25 | 1299 | 1322 | 1539 | Nej | Division 2006/7 | |
2007-03-25 | 1299 | 1349 | 1516 | Nej | Hold 3hk 2006/7 | |
2007-03-15 | 1493 | 1466 | - | Nej | Nr.*by 8.Open07 | |
2006-11-30 | 1276 | 1470 | 1493 | Nej | Nørre Aaby/K 06 | |
2006-10-15 | 1276 | 1299 | - | Nej | Fyn Junior 2006 | |
2006-03-19 | 1254 | 1281 | 1276 | Nej | Hold 3hk 2005/6 | |
2006-03-16 | 1265 | 1249 | - | Nej | Nr.*by 7.Open06 | |
2005-12-08 | 1254 | 1265 | - | Nej | Nørre Aaby/K 05 | |
2005-03-13 | 1100 | 1195 | 1254 | Nej | Hold 3HK 2004/5 | |
2005-03-10 | 1100 | 1159 | - | Nej | Nr.*by 6.Open05 |
Rating | 2021 | Max | 2021 | Min | 1811 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1944 | Placering klub | 6 af 69 | Placering DSU | 455 af 3986 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-31 | 2008 | 2021 | - | Nej | Nørrebro, Hurtigskak mandag 29, august 2022 | |
2022-08-24 | 2004 | 2008 | - | Nej | Nørrebro, Hurtigskak mandag 22, august 2022 | |
2019-06-20 | 2001 | 2004 | - | Nej | Aalborg Skakforenings forårshurtigskak | |
2019-03-26 | 2003 | 2001 | - | Nej | Skørping GP I Terndrup | |
2018-06-06 | 1972 | 2003 | - | Nej | Forårs pokalturnering 2018 | |
2018-04-09 | 1931 | 1972 | - | Nej | Nordjysk Pokalholdturnering 2018 | |
2017-10-05 | 1929 | 1931 | - | Nej | DM hurtigskak 2017 Skive | |
2017-05-29 | 1857 | 1929 | - | Nej | Aalborg Skakforenings forårshurtigskak | |
2016-10-18 | 1852 | 1857 | - | Nej | Hurtiggruppe - Larsens MIndeturnering 2016 | |
2016-09-12 | 1811 | 1852 | - | Nej | Aalborg Grand Prix | |
2014-11-01 | 1811 | 1811 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1811 | Max | 1811 | Min | 1811 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1811 | Placering klub | 23 af 69 | Placering DSU | 1032 af 3986 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1811 | 1811 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-02-01 | 2027 |
2023-01-01 | 2014 |
2022-12-01 | 2008 |
2022-11-01 | 2023 |
2022-10-01 | 2023 |
2022-09-01 | 2023 |
2022-08-01 | 2023 |
2022-07-01 | 2023 |
2022-06-01 | 2023 |
2022-05-01 | 2023 |
2022-04-01 | 2023 |
2022-03-01 | 2013 |
2022-02-01 | 2008 |
2022-01-01 | 2008 |
2021-12-01 | 2019 |
2021-11-01 | 2027 |
2021-10-01 | 2027 |
2021-09-01 | 2027 |
2021-08-01 | 2027 |
2021-07-01 | 2027 |
2021-06-01 | 2027 |
2021-05-01 | 2027 |
2021-04-01 | 2027 |
2021-03-01 | 2027 |
2021-02-01 | 2027 |
2021-01-01 | 2027 |
2020-12-01 | 2014 |
2020-11-01 | 2014 |
2020-10-01 | 2014 |
2020-09-01 | 2014 |
2020-08-01 | 2014 |
2020-07-01 | 2014 |
2020-06-01 | 2014 |
2020-05-01 | 2014 |
2020-04-01 | 2014 |
2020-03-01 | 2005 |
2020-02-01 | 2005 |
2020-01-01 | 2005 |
2019-12-01 | 1986 |
2019-11-01 | 1982 |
2019-10-01 | 1979 |
2019-09-01 | 1979 |
2019-08-01 | 1979 |
2019-07-01 | 1979 |
2019-06-01 | 1979 |
2019-05-01 | 1979 |
2019-04-01 | 1979 |
2019-03-01 | 1979 |
2019-02-01 | 1994 |
2019-01-01 | 1994 |
2018-12-01 | 2006 |
2018-11-01 | 2006 |
2018-10-01 | 2006 |
2018-09-01 | 2006 |
2018-08-01 | 2006 |
2018-07-01 | 2006 |
2018-06-01 | 2006 |
2018-05-01 | 2006 |
2018-04-01 | 2006 |
2018-03-01 | 2006 |
2018-02-01 | 1996 |
2018-01-01 | 1985 |
2017-12-01 | 1983 |
2017-11-01 | 1983 |
2017-10-01 | 1983 |
2017-09-01 | 1923 |
2017-08-01 | 1923 |
2017-07-01 | 1923 |
2017-06-01 | 1923 |
2017-05-01 | 1923 |
2017-04-01 | 1964 |
2017-03-01 | 1950 |
2017-02-01 | 1964 |
2017-01-01 | 1954 |
2016-12-01 | 1934 |
2016-11-01 | 1946 |
2016-10-01 | 1946 |
2016-09-01 | 1946 |
2016-08-01 | 1946 |
2016-07-01 | 1946 |
2016-06-01 | 1946 |
2016-05-01 | 1946 |
2016-04-01 | 1946 |
2016-03-01 | 1957 |
2016-02-01 | 1951 |
2016-01-01 | 1951 |
2015-12-01 | 1951 |
2015-11-01 | 1951 |
2015-10-01 | 1951 |
2015-09-01 | 1951 |
2015-08-01 | 1951 |
2015-07-01 | 1951 |
2015-06-01 | 1951 |
2015-05-01 | 1951 |
2015-04-01 | 1951 |
2015-03-01 | 1987 |
2015-02-01 | 1987 |
2015-01-01 | 1987 |
2014-12-01 | 1985 |
2014-11-01 | 1985 |
2014-10-01 | 1985 |
2014-09-01 | 1985 |
2014-08-01 | 1985 |
2014-07-01 | 1985 |
2014-06-01 | 1985 |
2014-05-01 | 1985 |
2014-04-01 | 1985 |
Andreas Jakobsen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer