Medlems informationer
Ebbe Klitgård - 100101273 - Født år : 1961 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Amager Skakforening |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1718 | Fide rating | 1800 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1414941 |
Start | Slut | Turnering |
---|---|---|
2023-01-10 | 2023-03-28 | Amager Skakforenings åbne klubmesterskab |
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 1718 | Max | 1859 | Min | 1619 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1758 | Placering klub | 15 af 78 | Placering DSU | 1345 af 3971 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-27 | 1721 | 1718 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2021-22 | |
2020-09-02 | 1754 | 1712 | 1721 | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 | |
2020-06-03 | 1754 | 1763 | - | Nej | Amager Skakforenings åbne klubmesterskab 2020 | |
2019-07-30 | 1772 | 1754 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2019 | |
2019-03-30 | 1769 | 1772 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 | |
2018-03-22 | 1751 | 1769 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 | |
2017-03-23 | 1785 | 1751 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 | |
2016-08-01 | 1789 | 1785 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2016 | |
2016-03-07 | 1792 | 1789 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 | |
2015-08-02 | 1859 | 1792 | - | Nej | Politiken Cup 2015 | |
2015-03-11 | 1826 | 1859 | - | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 | |
2014-04-03 | 1793 | 1826 | - | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds | |
2013-08-04 | 1778 | 1793 | - | Nej | Politiken Cup13 | |
2013-05-27 | 1784 | 1778 | - | Nej | Nrbro ap-maj 13 | |
2013-03-10 | 1781 | 1784 | - | Nej | Hold 1hk 2012/3 | |
2012-06-13 | 1758 | 1781 | - | Nej | FS/F alle 2012 | |
2012-03-11 | 1771 | 1758 | - | Nej | Hold 1hk 2011/2 | |
2011-05-30 | 1735 | 1771 | - | Nej | 3. dagturn. 11 | |
2011-03-15 | 1763 | 1735 | - | Nej | Hold 1hk 2010/1 | |
2010-10-13 | 1721 | 1763 | - | Nej | FS/S alle 2010 | |
2010-05-17 | 1764 | 1721 | - | Nej | Tårnby Forår 10 | |
2010-03-14 | 1792 | 1764 | - | Nej | Hold 1hk 09/10 | |
2009-05-25 | 1793 | 1792 | - | Nej | Tårnby Forår 09 | |
2009-03-22 | 1784 | 1793 | - | Nej | Hold 1hk 2008/9 | |
2008-06-09 | 1790 | 1784 | - | Nej | Tårnby Forår 08 | |
2008-04-13 | 1706 | 1790 | - | Nej | Hold 1hk 2007/8 | |
2007-06-18 | 1686 | 1706 | - | Nej | Tårnby Forår 07 | |
2007-03-25 | 1720 | 1686 | - | Nej | Hold 1hk 2006/7 | |
2006-06-12 | 1751 | 1720 | - | Nej | Tårnby Forår 06 | |
2006-03-19 | 1763 | 1751 | - | Nej | Hold 1hk 2005/6 | |
2005-06-13 | 1749 | 1763 | - | Nej | Tårnby Forår 05 | |
2005-03-13 | 1720 | 1749 | - | Nej | Hold 1hk 2004/5 | |
2004-06-07 | 1736 | 1720 | - | Nej | Tårnby Forår 04 | |
2003-06-02 | 1758 | 1736 | - | Nej | Tårnby/F 2003 | |
2002-06-10 | 1776 | 1758 | - | Nej | AS04 Forår 2002 | |
2000-05-24 | 1797 | 1776 | - | Nej | KS Forår 2000 | |
1999-09-20 | 1797 | 1797 | - | Nej | KS Høst EMT 99 | |
1999-05-31 | 1779 | 1797 | - | Nej | KS Forår 1999 | |
1998-06-08 | 1825 | 1812 | 1779 | Nej | Tårnby Forår 98 | |
1998-05-28 | 1825 | 1792 | - | Nej | Brønshøj/M 1998 | |
1997-06-09 | 1813 | 1825 | - | Nej | Tårnby Forår 97 | |
1996-05-13 | 1774 | 1813 | - | Nej | Tårnby EMT 1996 | |
1994-10-30 | 1778 | 1774 | - | Nej | Tjalfe/W EMT 94 | |
1994-10-03 | 1679 | 1778 | - | Nej | Tårnby EMT 1994 | |
1992-06-15 | 1637 | 1697 | 1679 | Nej | Tårnby EMT 1992 | |
1992-04-26 | 1637 | 1619 | - | Nej | LVS-Forår 1992 | |
1991-06-10 | 1638 | 1637 | - | Nej | Tårnby 91 | |
1990-06-18 | 1692 | 1638 | - | Nej | Tårnby 90 |
Rating | 1783 | Max | 1826 | Min | 1768 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1793 | Placering klub | 10 af 78 | Placering DSU | 1124 af 3971 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-07 | 1795 | 1783 | - | Nej | Pokalfinale 2019 - Senior | |
2019-03-26 | 1768 | 1795 | - | Nej | Viking Cup 2019 | |
2016-02-28 | 1826 | 1768 | - | Nej | Nørrebro hurtigskak lør. 27/2 2016 | |
2014-11-01 | 1826 | 1826 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1826 | Max | 1826 | Min | 1826 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1826 | Placering klub | 10 af 78 | Placering DSU | 983 af 3971 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1826 | 1826 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-02-01 | 1800 |
2023-01-01 | 1805 |
2022-12-01 | 1805 |
2022-11-01 | 1820 |
2022-10-01 | 1820 |
2022-09-01 | 1820 |
2022-08-01 | 1820 |
2022-07-01 | 1820 |
2022-06-01 | 1820 |
2022-05-01 | 1820 |
2022-04-01 | 1820 |
2022-03-01 | 1808 |
2022-02-01 | 1814 |
2022-01-01 | 1814 |
2021-12-01 | 1828 |
2021-11-01 | 1825 |
2021-10-01 | 1825 |
2021-09-01 | 1825 |
2021-08-01 | 1825 |
2021-07-01 | 1825 |
2021-06-01 | 1825 |
2021-05-01 | 1825 |
2021-04-01 | 1825 |
2021-03-01 | 1825 |
2021-02-01 | 1825 |
2021-01-01 | 1825 |
2020-12-01 | 1825 |
2020-11-01 | 1825 |
2020-10-01 | 1825 |
2020-09-01 | 1822 |
2020-08-01 | 1822 |
2020-07-01 | 1822 |
2020-06-01 | 1823 |
2020-05-01 | 1823 |
2020-04-01 | 1823 |
2020-03-01 | 1823 |
2020-02-01 | 1827 |
2020-01-01 | 1841 |
2019-12-01 | 1833 |
2019-11-01 | 1847 |
2019-10-01 | 1856 |
2019-09-01 | 1856 |
2019-08-01 | 1856 |
2019-07-01 | 1882 |
2019-06-01 | 1882 |
2019-05-01 | 1882 |
2019-04-01 | 1882 |
2019-03-01 | 1886 |
2019-02-01 | 1886 |
2019-01-01 | 1889 |
2018-12-01 | 1883 |
2018-11-01 | 1883 |
2018-10-01 | 1883 |
2018-09-01 | 1883 |
2018-08-01 | 1883 |
2018-07-01 | 1883 |
2018-06-01 | 1883 |
2018-05-01 | 1883 |
2018-04-01 | 1883 |
2018-03-01 | 1885 |
2018-02-01 | 1889 |
2018-01-01 | 1882 |
2017-12-01 | 1879 |
2017-11-01 | 1870 |
2017-10-01 | 1870 |
2017-09-01 | 1870 |
2017-08-01 | 1870 |
2017-07-01 | 1870 |
2017-06-01 | 1870 |
2017-05-01 | 1870 |
2017-04-01 | 1870 |
2017-03-01 | 1873 |
2017-02-01 | 1878 |
2017-01-01 | 1878 |
2016-12-01 | 1889 |
2016-11-01 | 1892 |
2016-10-01 | 1892 |
2016-09-01 | 1892 |
2016-08-01 | 1914 |
2016-07-01 | 1914 |
2016-06-01 | 1914 |
2016-05-01 | 1914 |
2016-04-01 | 1914 |
2016-03-01 | 1915 |
2016-02-01 | 1920 |
2016-01-01 | 1914 |
2015-12-01 | 1918 |
2015-11-01 | 1909 |
2015-10-01 | 1909 |
2015-09-01 | 1909 |
2015-08-01 | 1961 |
2015-07-01 | 1961 |
2015-06-01 | 1961 |
2015-05-01 | 1961 |
2015-04-01 | 1961 |
2015-03-01 | 1949 |
2015-02-01 | 1949 |
2015-01-01 | 1949 |
2014-12-01 | 1941 |
2014-11-01 | 1941 |
2014-10-01 | 1941 |
2014-09-01 | 1941 |
2014-08-01 | 1941 |
2014-07-01 | 1941 |
2014-06-01 | 1941 |
2014-05-01 | 1941 |
2014-04-01 | 1925 |
2014-03-01 | 1925 |
2014-02-01 | 1925 |
2014-01-01 | 1925 |
2013-12-01 | 1925 |
2013-11-01 | 1925 |
2013-10-01 | 1925 |
2013-09-01 | 1925 |
2013-08-01 | 1935 |
2013-07-01 | 1935 |
2013-06-01 | 1935 |
2013-05-01 | 1951 |
2013-04-01 | 1951 |
2013-03-01 | 1963 |
2013-02-01 | 1963 |
2013-01-01 | 1963 |
2012-12-01 | 1963 |
2012-11-01 | 1963 |
2012-10-01 | 1963 |
2012-09-01 | 1963 |
2012-08-01 | 1963 |
2012-07-01 | 1963 |
2012-05-01 | 1982 |
2012-03-01 | 1988 |
2012-01-01 | 1988 |
2011-11-01 | 1988 |
2011-09-01 | 1988 |
2011-07-01 | 1988 |
2011-05-01 | 1979 |
2011-03-01 | 2006 |
2011-01-01 | 2006 |
2010-11-01 | 2006 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Ebbe Klitgård har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer