Medlems informationer Angiv email adresse
Bjarne Mielow - 100101289 - Født år : 1943 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Tårnby Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1540 | Elo | 1666 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1415484 |
Rating | 1540 | Max | 1672 | Min | 1404 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1543 | Placering klub | 8 af 15 | Placering DSU | 1983 af 3678 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-30 | 1596 | 1574 | 1540 | Nej | Amagermesterskabet 2020 |
2020-09-02 | 1505 | 1471 | 1562 | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 |
2020-06-03 | 1548 | 1598 | 1596 | Nej | Amager Skakforenings åbne klubmesterskab 2020 |
2020-03-10 | 1548 | 1517 | 1546 | Nej | KSUs 1. Dagturnering 2020 |
2020-01-21 | 1548 | 1577 | - | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2020 |
2019-12-28 | 1505 | 1566 | 1548 | Nej | KSUs 4. Dagturnering 2019 |
2019-10-30 | 1458 | 1440 | 1487 | Nej | Amagermesterskabet 2019 |
2019-10-05 | 1458 | 1505 | - | Nej | KSUs 3. Dagturnering 2019 |
2019-07-30 | 1483 | 1458 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2019 |
2019-06-09 | 1404 | 1447 | 1483 | Nej | Amager forår 2019 |
2019-05-28 | 1469 | 1505 | 1440 | Nej | KSUs 2. Dagturnering 2019 |
2019-04-11 | 1568 | 1530 | 1404 | Nej | Amager Skakforenings åbne klubturnering 2019 |
2019-03-30 | 1590 | 1563 | 1442 | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 |
2019-03-12 | 1581 | 1482 | 1469 | Nej | KSUs 1. Dagturnering 2019 |
2019-01-10 | 1581 | 1568 | - | Nej | Nordsjælland Weekend EMT 2019 |
2018-10-30 | 1590 | 1581 | - | Nej | Amagermesterskabet 2018 |
2018-07-30 | 1585 | 1590 | - | Nej | Xtracon Chess Open 2018 |
2017-03-23 | 1571 | 1585 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 |
2016-06-04 | 1508 | 1571 | - | Nej | Forårsturnering på Amager |
2016-03-07 | 1537 | 1508 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 |
2015-05-17 | 1487 | 1510 | 1537 | Nej | Amager Skakforenings Åbne Klubmesterskab |
2015-04-28 | 1487 | 1510 | 1537 | Nej | Amager Åbne Klub 2015 |
2015-03-11 | 1487 | 1514 | - | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 |
2014-04-03 | 1485 | 1487 | - | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds |
2013-04-02 | 1564 | 1485 | - | Nej | Amager */K 2013 |
2012-12-03 | 1633 | 1564 | - | Nej | 5. Dagturn. 12 |
2012-10-08 | 1621 | 1633 | - | Nej | 4. Dagturn. 12 |
2012-03-11 | 1566 | 1562 | 1621 | Nej | Hold 1hk 2011/2 |
2011-10-25 | 1566 | 1624 | - | Nej | Amagermester 11 |
2011-04-05 | 1630 | 1598 | 1566 | Nej | Amager/K 2011 |
2011-03-15 | 1630 | 1609 | - | Nej | Hold 1hk 2010/1 |
2010-06-15 | 1593 | 1630 | - | Nej | Amager Forår 10 |
2010-03-14 | 1602 | 1593 | - | Nej | Hold 1hk 09/10 |
2009-10-27 | 1621 | 1602 | - | Nej | Amagermester 09 |
2009-03-22 | 1672 | 1621 | - | Nej | Hold 1hk 2008/9 |
2008-10-21 | 1651 | 1672 | - | Nej | Amagermester 08 |
2008-06-09 | 1563 | 1651 | - | Nej | Tårnby Forår 08 |
2008-04-13 | 1633 | 1527 | 1563 | Nej | Hold 1hk 2007/8 |
2008-01-27 | 1663 | 1657 | - | Nej | Senior DM 2008 |
2007-12-03 | 1633 | 1663 | - | Nej | KSU 4.senior 07 |
2007-05-14 | 1619 | 1633 | - | Nej | KSU 2.senior 07 |
2007-03-25 | 1501 | 1521 | 1619 | Nej | Hold 1hk 2006/7 |
2007-02-12 | 1501 | 1606 | - | Nej | KSU 1.senior 07 |
2006-11-27 | 1501 | 1501 | - | Nej | KSU 4.Senior 06 |
2006-06-12 | 1460 | 1501 | - | Nej | Tårnby Forår 06 |
2006-03-20 | 1512 | 1451 | - | Nej | 1. i dagtime 06 |
2006-03-19 | 1559 | 1568 | 1460 | Nej | Hold 1hk 2005/6 |
2006-02-06 | 1559 | 1512 | - | Nej | KSU 1.senior 06 |
2005-10-23 | 1525 | 1559 | - | Nej | Danske Bank 05 |
2005-06-13 | 1478 | 1525 | - | Nej | Tårnby Forår 05 |
2005-03-13 | 1446 | 1478 | - | Nej | Hold 1hk 2004/5 |
2002-10-28 | 1457 | 1446 | - | Nej | *bro-mester 02 |
2001-06-14 | 1439 | 1457 | - | Nej | Odysseus/F 2001 |
2000-01-12 | 1410 | 1439 | - | Nej | LVS Vinter 2000 |
1999-06-14 | 1406 | 1410 | - | Nej | *bro Forår 1999 |
1998-09-20 | 1487 | 1406 | - | Nej | 13. Amager 1998 |
1998-06-08 | 1516 | 1487 | - | Nej | Tårnby Forår 98 |
1997-06-09 | 1505 | 1516 | - | Nej | Tårnby Forår 97 |
1996-10-15 | 1518 | 1505 | - | Nej | 11. Amager 1996 |
1996-05-13 | 1500 | 1518 | - | Nej | Tårnby EMT 1996 |
1995-10-17 | 1545 | 1500 | - | Nej | 10. Amager 1995 |
1995-06-12 | 1603 | 1545 | - | Nej | Tårnby EMT 1995 |
1993-06-14 | 1610 | 1603 | - | Nej | Tårnby EMT 1993 |
1992-06-15 | 1662 | 1610 | - | Nej | Tårnby EMT 1992 |
1991-06-10 | 1640 | 1662 | - | Nej | Tårnby 91 |
1990-06-18 | 1649 | 1654 | - | Nej | Tårnby 90 |
Rating | 1487 | Max | 1487 | Min | 1487 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1487 | Placering klub | 9 af 15 | Placering DSU | 2138 af 3678 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1487 | 1487 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1487 | Max | 1487 | Min | 1487 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1487 | Placering klub | 9 af 15 | Placering DSU | 2135 af 3678 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1487 | 1487 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Elo |
---|---|
2021-04-01 | 1666 |
2021-03-01 | 1666 |
2021-02-01 | 1666 |
2021-01-01 | 1666 |
2020-12-01 | 1666 |
2020-11-01 | 1666 |
2020-10-01 | 1677 |
2020-09-01 | 1685 |
2020-08-01 | 1685 |
2020-07-01 | 1685 |
2020-06-01 | 1664 |
2020-05-01 | 1664 |
2020-04-01 | 1664 |
2020-03-01 | 1672 |
2020-02-01 | 1672 |
2020-01-01 | 1661 |
2019-12-01 | 1628 |
2019-11-01 | 1621 |
2019-10-01 | 1608 |
2019-09-01 | 1608 |
2019-08-01 | 1608 |
2019-07-01 | 1638 |
2019-06-01 | 1630 |
2019-05-01 | 1631 |
2019-04-01 | 1646 |
2019-03-01 | 1692 |
2019-02-01 | 1705 |
2019-01-01 | 1708 |
2018-12-01 | 1708 |
2018-11-01 | 1714 |
2018-10-01 | 1714 |
2018-09-01 | 1714 |
2018-08-01 | 1714 |
2018-07-01 | 1730 |
2018-06-01 | 1730 |
2018-05-01 | 1730 |
2018-04-01 | 1730 |
2018-03-01 | 1730 |
2018-02-01 | 1730 |
2018-01-01 | 1730 |
2017-12-01 | 1730 |
2017-11-01 | 1730 |
2017-10-01 | 1730 |
2017-09-01 | 1730 |
2017-08-01 | 1730 |
2017-07-01 | 1730 |
2017-06-01 | 1730 |
2017-05-01 | 1730 |
2017-04-01 | 1730 |
2017-03-01 | 1740 |
2017-02-01 | 1745 |
2017-01-01 | 1752 |
2016-12-01 | 1749 |
2016-11-01 | 1736 |
2016-10-01 | 1736 |
2016-09-01 | 1736 |
2016-08-01 | 1736 |
2016-07-01 | 1736 |
2016-06-01 | 1725 |
2016-05-01 | 1725 |
2016-04-01 | 1725 |
2016-03-01 | 1733 |
2016-02-01 | 1722 |
2016-01-01 | 1725 |
2015-12-01 | 1734 |
2015-11-01 | 1756 |
2015-10-01 | 1756 |
2015-09-01 | 1756 |
2015-08-01 | 1756 |
2015-07-01 | 1756 |
2015-06-01 | 1756 |
2015-05-01 | 1774 |
2015-04-01 | 1774 |
2015-03-01 | 1781 |
2015-02-01 | 1781 |
2015-01-01 | 1781 |
2014-12-01 | 1780 |
2014-11-01 | 1780 |
2014-10-01 | 1780 |
2014-09-01 | 1780 |
2014-08-01 | 1780 |
2014-07-01 | 1780 |
2014-06-01 | 1780 |
2014-05-01 | 1780 |
2014-04-01 | 1774 |
2014-03-01 | 1774 |
2014-02-01 | 1774 |
2014-01-01 | 1774 |
2013-12-01 | 1774 |
2013-11-01 | 1774 |
2013-10-01 | 1774 |
2013-09-01 | 1774 |
2013-08-01 | 1774 |
2013-07-01 | 1774 |
2013-06-01 | 1774 |
2013-05-01 | 1774 |
2013-04-01 | 1798 |
2013-03-01 | 1798 |
2013-02-01 | 1798 |
2013-01-01 | 1798 |
2012-12-01 | 1811 |
2012-11-01 | 1811 |
2012-10-01 | 1809 |
2012-09-01 | 1809 |
2012-08-01 | 1809 |
2012-07-01 | 1809 |
2012-05-01 | 1809 |
2012-03-01 | 1809 |
2012-01-01 | 1809 |
2011-11-01 | 1809 |
2011-09-01 | 1807 |
2011-07-01 | 1807 |
2011-05-01 | 1807 |
2011-03-01 | 1813 |
2011-01-01 | 1813 |
2010-11-01 | 1813 |
2010-09-01 | 1813 |
2010-07-01 | 1813 |
2010-05-01 | 1796 |
2010-03-01 | 1796 |
2010-01-01 | 1796 |
2009-11-01 | 1793 |
2009-09-01 | 1793 |
2009-07-01 | 1793 |
2009-04-01 | 1796 |
2009-01-01 | 1796 |
Bjarne Mielow har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Bjarne Mielow, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Bjarne Mielow kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Bjarne Mielow kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Bjarne Mielow
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer