Medlems informationer Angiv email adresse
Vagn Loft Jensen - 100501391 - Født år : 1932 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber |
![]() |
||||
Land | Danmark | Titel | |||
Dansk rating | 1032 | Fide rating | - |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 1032 | Max | 1269 | Min | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1105 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-15 | 1007 | 1032 | - | Nej | Springeren Kolding Forårs EMT 2017 | |
2017-03-15 | 1070 | 1007 | - | Nej | Springerens Vinterturnering 2016-17 | |
2016-10-28 | 1092 | 1070 | - | Nej | Springerens Efterårs EMT 2016 | |
2016-06-03 | 1110 | 1092 | - | Nej | Springeren Kolding Forårs EMT 2016 | |
2016-03-16 | 1096 | 1110 | - | Nej | Springerens Vinterturnering 2015/2016 | |
2015-10-21 | 1103 | 1096 | - | Nej | Springeren Kolding Efterårs EMT 2015 | |
2015-06-03 | 1143 | 1103 | - | Nej | Springerens Forårs EMT 2015 | |
2015-03-13 | 1129 | 1143 | - | Nej | Springerens Vinterturnering 2014/2015 | |
2014-10-22 | 1068 | 1129 | - | Nej | Springeren Kolding Efterårs EMT | |
2014-06-05 | 1025 | 1090 | 1068 | Nej | Springeren Kolding Forårs EMT | |
2014-05-07 | 1025 | 1003 | - | Nej | SONDEX Cup 2014 | |
2014-03-24 | 1108 | 1097 | 1025 | Nej | 4 & 5. Hovedkreds holdturnering 2013/14 | |
2014-03-20 | 1108 | 1036 | - | Nej | Springerens Vinterturneringen 2013-2013 | |
2013-10-22 | 1108 | 1108 | - | Nej | Springeren 2013 | |
2013-05-28 | 1189 | 1108 | - | Nej | Springeren/F 13 | |
2013-03-05 | 1218 | 1189 | - | Nej | Springeren/K 13 | |
2012-10-30 | 1074 | 1218 | - | Nej | Springeren 2012 | |
2012-06-05 | 1159 | 1074 | - | Nej | Springeren/F 12 | |
2012-02-28 | 1251 | 1159 | - | Nej | Springeren/K 12 | |
2011-10-25 | 1206 | 1251 | - | Nej | Springeren 2011 | |
2011-05-31 | 1165 | 1206 | - | Nej | Springeren/F 11 | |
2011-03-29 | 1113 | 1165 | - | Nej | Springeren/K 11 | |
2010-11-02 | 1162 | 1113 | - | Nej | Springeren 2010 | |
2010-05-25 | 1000 | 1162 | - | Nej | Springeren/F 10 | |
2010-03-16 | 1106 | 1000 | - | Nej | Springeren/K 10 | |
2009-10-27 | 1088 | 1106 | - | Nej | Springeren 2009 | |
2009-05-26 | 1155 | 1088 | - | Nej | Springeren/F 09 | |
2009-03-31 | 1267 | 1200 | 1155 | Nej | Springeren/K 09 | |
2009-03-15 | 1267 | 1222 | - | Nej | Kolding By 2009 | |
2008-10-28 | 1269 | 1267 | - | Nej | Springeren 2008 | |
2008-05-27 | 1224 | 1269 | - | Nej | Springeren/F 08 | |
2008-03-25 | 1003 | 1161 | 1224 | Nej | Springeren/K 08 | |
2008-03-09 | 1003 | 1066 | - | Nej | Kolding By 2008 | |
2007-10-30 | 1034 | 1003 | - | Nej | Springeren 2007 | |
2007-05-22 | 1124 | 1034 | - | Nej | Springeren/F 07 | |
2007-03-20 | 1119 | 1124 | - | Nej | Springeren/K 07 | |
2006-10-31 | 1110 | 1119 | - | Nej | Springeren 2006 | |
2006-05-23 | 1078 | 1110 | - | Nej | Springeren/F 06 | |
2006-04-04 | 1163 | 1145 | 1078 | Nej | Springeren/K 06 | |
2006-03-18 | 1163 | 1096 | - | Nej | Kolding By 2006 | |
2005-11-01 | 1100 | 1163 | - | Nej | Springeren 2005 | |
2005-03-19 | 1032 | 1100 | - | Nej | Kolding By 2005 | |
2004-10-26 | 1034 | 1032 | - | Nej | Springeren 2004 | |
2004-03-20 | 1072 | 1034 | - | Nej | Kolding By 2004 | |
2003-10-28 | 1052 | 1072 | - | Nej | Springeren 2003 | |
2003-03-15 | 1016 | 1052 | - | Nej | Kolding By 2003 | |
2002-10-29 | 1083 | 1016 | - | Nej | Springeren 2002 | |
2002-03-16 | 1036 | 1083 | - | Nej | Kolding By 2002 | |
2001-10-30 | 1070 | 1036 | - | Nej | Springeren 2001 | |
2001-03-17 | 1000 | 1070 | - | Nej | Kolding By 2001 |
Rating | 1129 | Max | 1129 | Min | 1129 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1129 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1129 | 1129 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 1129 | Max | 1129 | Min | 1129 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 1129 | Placering klub | ?/? | Placering DSU | ?/? |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1129 | 1129 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|
Vagn Loft Jensen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Vagn Loft Jensen, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Vagn Loft Jensen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Vagn Loft Jensen kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Vagn Loft Jensen
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer