Medlems informationer
Bjarne Meldgaard Henriksen - 100101421 - Født år : 1952 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Nørrebro Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1787 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1414399 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1657 | Hurtig | 1575 | Lyn | 1750 |
Snit | 1701 | Hurtig | 1649 | Lyn | 1750 |
Max/Min | 1881 / 1559 | Hurtig | 1750 / 1575 | Lyn | 1750 / 1750 |
Placering klub | 33 af 57 | Hurtig | 37 af 57 | Lyn | 27 af 57 |
Placering DSU | 1638 af 3769 | Hurtig | 1890 af 3769 | Lyn | 1275 af 3769 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 1657 | 1663 | 1657 | Nej | I CAISAS TJENESTE |
2020-09-02 | 1657 | 1663 | 1651 | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 |
2020-07-06 | 1657 | 1645 | - | Nej | Nørrebro Frost-emt 2020 |
2019-03-30 | 1702 | 1657 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 |
2018-10-04 | 1699 | 1702 | - | Nej | Frederiksberg sen sommer 2018, spil-når-du-vil |
2018-06-12 | 1667 | 1699 | - | Nej | Herlev Skakklubs Forårsturnering 2018 |
2018-03-22 | 1678 | 1683 | 1667 | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 |
2017-12-07 | 1678 | 1662 | - | Nej | K41s 2. Dags-EMT |
2017-08-09 | 1702 | 1678 | - | Nej | K41 Weekend IV |
2017-05-30 | 1709 | 1718 | 1702 | Nej | Herlev Skakklubs Forårsturnering |
2017-03-29 | 1634 | 1618 | 1693 | Nej | EMT i Blindes Skakklub |
2017-03-23 | 1604 | 1679 | 1709 | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 |
2016-11-08 | 1604 | 1634 | - | Nej | Damhusmesterskabet 2016 |
2016-06-23 | 1616 | 1604 | - | Nej | Nørrebro Forårs-emt 2016 |
2016-03-30 | 1713 | 1671 | 1616 | Nej | I caissas tjeneste |
2016-03-07 | 1761 | 1706 | 1658 | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 |
2015-12-16 | 1761 | 1713 | - | Nej | Nørrebro, Vinter-Emt 2015 |
2015-06-03 | 1794 | 1761 | - | Nej | Nørrebro Forårs-emt 4/5-1/6 2015 |
2015-04-07 | 1750 | 1771 | 1794 | Nej | Arvids mindeturnering |
2015-03-11 | 1750 | 1773 | - | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 |
2014-06-08 | 1681 | 1756 | 1750 | Nej | Herlev Forårsturnering 2014 |
2014-04-03 | 1681 | 1675 | - | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds |
2013-09-30 | 1690 | 1681 | - | Nej | Nr.bro sæson 13 |
2013-07-11 | 1679 | 1690 | - | Nej | Nr.bro Flek. 13 |
2013-06-10 | 1703 | 1679 | - | Nej | Herlev Forår 13 |
2013-03-10 | 1695 | 1703 | - | Nej | Hold 1hk 2012/3 |
2012-06-11 | 1749 | 1695 | - | Nej | Herlev Forår 12 |
2012-03-11 | 1723 | 1771 | 1749 | Nej | Hold 1hk 2011/2 |
2012-02-27 | 1723 | 1701 | - | Nej | AS04/KS/K 11-12 |
2011-10-03 | 1708 | 1723 | - | Nej | Herlevmester 11 |
2011-07-25 | 1721 | 1708 | - | Nej | AS04, KS som 11 |
2011-06-06 | 1702 | 1674 | 1721 | Nej | Herlev Forår 11 |
2011-03-15 | 1684 | 1731 | 1749 | Nej | Hold 1hk 2010/1 |
2011-03-15 | 1684 | 1693 | 1702 | Nej | Division 2010/1 |
2011-01-24 | 1684 | 1693 | - | Nej | AS04/KS/K 10-11 |
2010-10-04 | 1705 | 1684 | - | Nej | Herlev Mester10 |
2010-06-14 | 1651 | 1705 | - | Nej | Herlev Forår 10 |
2010-03-14 | 1589 | 1633 | 1651 | Nej | Hold 1hk 09/10 |
2010-03-14 | 1589 | 1611 | - | Nej | Division 09/10 |
2009-06-08 | 1625 | 1557 | 1589 | Nej | Herlev Forår 09 |
2009-03-22 | 1672 | 1693 | 1646 | Nej | Division 2008/9 |
2009-03-22 | 1672 | 1686 | 1625 | Nej | Hold 1hk 2008/9 |
2008-12-15 | 1672 | 1611 | - | Nej | S.mølle Efter08 |
2008-08-14 | 1673 | 1672 | - | Nej | AS04 Fyraften08 |
2008-05-29 | 1719 | 1698 | 1712 | Nej | Brønshøj/M 2008 |
2008-05-19 | 1733 | 1694 | 1673 | Nej | S.mølle Forår08 |
2008-04-13 | 1719 | 1733 | - | Nej | Hold 1hk 2007/8 |
2007-10-08 | 1674 | 1719 | - | Nej | Herlev Mester07 |
2007-07-16 | 1675 | 1674 | - | Nej | S.Møl på spil07 |
2007-05-21 | 1661 | 1663 | 1675 | Nej | Herlev Forår 07 |
2007-03-25 | 1692 | 1704 | 1673 | Nej | Hold 1hk 2006/7 |
2007-02-18 | 1682 | 1661 | - | Nej | Skakmølle/W 07 |
2006-12-04 | 1692 | 1682 | - | Nej | AS04 Vinter 06 |
2006-05-29 | 1684 | 1692 | - | Nej | AS04 Forår 2006 |
2006-03-20 | 1706 | 1675 | - | Nej | AS04 åbne/K2006 |
2006-03-19 | 1706 | 1715 | 1684 | Nej | Hold 1hk 2005/6 |
2005-10-10 | 1700 | 1706 | - | Nej | AS04 Efterår 05 |
2005-06-06 | 1727 | 1700 | - | Nej | *bro 2100 * 05 |
2005-05-02 | 1727 | 1727 | - | Nej | April i *bro 05 |
2005-03-13 | 1597 | 1646 | 1727 | Nej | Hold 1hk 2004/5 |
2005-02-28 | 1597 | 1679 | - | Nej | AS04 Klub 04-05 |
2004-09-27 | 1559 | 1597 | - | Nej | AS04 Efterår 04 |
2004-03-22 | 1581 | 1559 | - | Nej | *bro Tussetyv04 |
2003-11-27 | 1633 | 1581 | - | Nej | BSF Efterår 03 |
2003-05-26 | 1642 | 1633 | - | Nej | AS04 Forår 2003 |
2002-10-10 | 1655 | 1642 | - | Nej | Odysseus/E 2002 |
2002-06-10 | 1602 | 1655 | - | Nej | AS04 Forår 2002 |
2001-11-29 | 1650 | 1602 | - | Nej | BSF Efterår 01 |
2001-05-27 | 1708 | 1650 | - | Nej | Spil når vil 01 |
2001-05-17 | 1688 | 1708 | - | Nej | Brønshøj/M 2001 |
2001-01-22 | 1670 | 1688 | - | Nej | KS Frost 2001 |
2000-10-02 | 1673 | 1670 | - | Nej | AS04 Efterår 00 |
2000-05-24 | 1682 | 1673 | - | Nej | KS Forår 2000 |
2000-04-03 | 1716 | 1697 | 1682 | Nej | V r J kup 2000 |
2000-01-24 | 1716 | 1701 | - | Nej | KS Frost 2000 |
1999-12-02 | 1701 | 1716 | - | Nej | BSF Efterår 99 |
1999-09-30 | 1665 | 1701 | - | Nej | BSF Sensommer99 |
1999-06-14 | 1662 | 1665 | - | Nej | *bro Forår 1999 |
1999-01-25 | 1675 | 1662 | - | Nej | KS Storm 1999 |
1998-10-27 | 1667 | 1700 | 1675 | Nej | K41 Røgfri 1998 |
1998-09-24 | 1667 | 1642 | - | Nej | BSF Sensommer98 |
1998-05-18 | 1700 | 1667 | - | Nej | *bro Forår 1998 |
1997-08-03 | 1707 | 1700 | - | Nej | Vanløse EMT 97 |
1997-07-02 | 1701 | 1707 | - | Nej | KS Sommer 1997 |
1997-05-29 | 1725 | 1701 | - | Nej | Brønshøj/M 1997 |
1997-03-24 | 1750 | 1725 | - | Nej | KS Kort-lang 97 |
1997-01-27 | 1738 | 1750 | - | Nej | KS Frost 1997 |
1996-10-15 | 1798 | 1777 | 1738 | Nej | 11. Amager 1996 |
1996-10-03 | 1798 | 1759 | - | Nej | BSF 10. Koor.96 |
1996-07-14 | 1802 | 1798 | - | Nej | LVS Sommer 1996 |
1996-03-03 | 1820 | 1802 | - | Nej | Tjalfe/W 1996 |
1996-01-10 | 1820 | 1820 | - | Nej | LVS Vinter 1996 |
1995-10-30 | 1814 | 1820 | - | Nej | KS Storm 1995 |
1995-10-05 | 1754 | 1814 | - | Nej | K41 Røgfyldt 95 |
1995-08-06 | 1734 | 1754 | - | Nej | Vanløse/S 1995 |
1995-06-21 | 1784 | 1792 | 1734 | Nej | KS Forsommer 95 |
1995-06-12 | 1784 | 1726 | - | Nej | *bro Forår 1995 |
1995-01-23 | 1838 | 1784 | - | Nej | KS Frost 1995 |
1994-10-11 | 1856 | 1856 | 1838 | Nej | K41 Røgfri 1994 |
1994-10-10 | 1881 | 1863 | 1838 | Nej | AS04 Efterår 94 |
1994-08-22 | 1881 | 1856 | - | Nej | KS Hedebølge 94 |
1994-06-27 | 1854 | 1881 | - | Nej | Copenhagen/H 94 |
1994-06-08 | 1801 | 1876 | 1854 | Nej | LVS Forår 1994 |
1994-05-02 | 1801 | 1779 | - | Nej | KS Forår 1994 |
1994-02-20 | 1823 | 1801 | - | Nej | Aktiv-All. 1994 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-09 | 1584 | 1575 | - | Nej | Nørrebro, årets første hurtigskak man. 6.jan.2020 |
2019-09-05 | 1613 | 1584 | - | Nej | Nørrebro, Hurtigskak for 2-mands-hold man. 26. august 2019 |
2019-06-05 | 1650 | 1613 | - | Nej | Nørrebro, hurtigskak 2-mands-hold 3.juni 2019 |
2018-10-09 | 1596 | 1650 | - | Nej | Hurtigskak-DM for Seniorer 2018 |
2018-03-22 | 1657 | 1596 | - | Nej | Det Åbne Nørrebro hurtigskak-mesterskab 2018 |
2017-06-12 | 1681 | 1657 | - | Nej | Nørrebro GP hurtigskak, februar-juni 2017, 5.afd. |
2017-04-12 | 1667 | 1681 | - | Nej | Det Åbne Nørrebro hurtigskak-mesterskab 2017 |
2016-02-28 | 1725 | 1667 | - | Nej | Nørrebro hurtigskak lør. 27/2 2016 |
2015-12-14 | 1750 | 1725 | - | Nej | Nørrebro hurtigskak lør.12/12 2015 |
2014-11-01 | 1750 | 1750 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1750 | 1750 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 1787 |
2020-12-01 | 1787 |
2020-11-01 | 1787 |
2020-10-01 | 1787 |
2020-09-01 | 1787 |
2020-08-01 | 1787 |
2020-07-01 | 1787 |
2020-06-01 | 1787 |
2020-05-01 | 1787 |
2020-04-01 | 1787 |
2020-03-01 | 1787 |
2020-02-01 | 1799 |
2020-01-01 | 1790 |
2019-12-01 | 1785 |
2019-11-01 | 1785 |
2019-10-01 | 1786 |
2019-09-01 | 1786 |
2019-08-01 | 1786 |
2019-07-01 | 1786 |
2019-06-01 | 1786 |
2019-05-01 | 1786 |
2019-04-01 | 1786 |
2019-03-01 | 1799 |
2019-02-01 | 1800 |
2019-01-01 | 1800 |
2018-12-01 | 1800 |
2018-11-01 | 1800 |
2018-10-01 | 1800 |
2018-09-01 | 1800 |
2018-08-01 | 1800 |
2018-07-01 | 1800 |
2018-06-01 | 1784 |
2018-05-01 | 1784 |
2018-04-01 | 1784 |
2018-03-01 | 1783 |
2018-02-01 | 1785 |
2018-01-01 | 1784 |
2017-12-01 | 1801 |
2017-11-01 | 1799 |
2017-10-01 | 1799 |
2017-09-01 | 1799 |
2017-08-01 | 1803 |
2017-07-01 | 1803 |
2017-06-01 | 1803 |
2017-05-01 | 1791 |
2017-04-01 | 1791 |
2017-03-01 | 1797 |
2017-02-01 | 1797 |
2017-01-01 | 1787 |
2016-12-01 | 1781 |
2016-11-01 | 1753 |
2016-10-01 | 1753 |
2016-09-01 | 1753 |
2016-08-01 | 1753 |
2016-07-01 | 1753 |
2016-06-01 | 1763 |
2016-05-01 | 1763 |
2016-04-01 | 1763 |
2016-03-01 | 1782 |
2016-02-01 | 1780 |
2016-01-01 | 1784 |
2015-12-01 | 1823 |
2015-11-01 | 1842 |
2015-10-01 | 1842 |
2015-09-01 | 1842 |
2015-08-01 | 1842 |
2015-07-01 | 1842 |
2015-06-01 | 1860 |
2015-05-01 | 1860 |
2015-04-01 | 1846 |
2015-03-01 | 1843 |
2015-02-01 | 1843 |
2015-01-01 | 1843 |
2014-12-01 | 1838 |
2014-11-01 | 1838 |
2014-10-01 | 1838 |
2014-09-01 | 1838 |
2014-08-01 | 1838 |
2014-07-01 | 1838 |
2014-06-01 | 1810 |
2014-05-01 | 1810 |
2014-04-01 | 1826 |
2014-03-01 | 1826 |
2014-02-01 | 1826 |
2014-01-01 | 1826 |
2013-12-01 | 1826 |
2013-11-01 | 1826 |
2013-10-01 | 1826 |
2013-09-01 | 1826 |
2013-08-01 | 1826 |
2013-07-01 | 1822 |
2013-06-01 | 1835 |
2013-05-01 | 1835 |
2013-04-01 | 1835 |
2013-03-01 | 1819 |
2013-02-01 | 1819 |
2013-01-01 | 1819 |
2012-12-01 | 1819 |
2012-11-01 | 1819 |
2012-10-01 | 1819 |
2012-09-01 | 1819 |
2012-08-01 | 1819 |
2012-07-01 | 1819 |
2012-05-01 | 1835 |
2012-03-01 | 1815 |
2012-01-01 | 1815 |
2011-11-01 | 1815 |
2011-09-01 | 1813 |
2011-07-01 | 1816 |
2011-05-01 | 1825 |
2011-03-01 | 1822 |
2011-01-01 | 1830 |
2010-11-01 | 1830 |
2010-09-01 | 1857 |
2010-07-01 | 1857 |
2010-05-01 | 1831 |
2010-03-01 | 1831 |
2010-01-01 | 1831 |
2009-11-01 | 1831 |
2009-09-01 | 1831 |
2009-07-01 | 1831 |
2009-04-01 | 1793 |
2009-01-01 | 1793 |
2008-10-01 | 1814 |
2008-07-01 | 1828 |
Bjarne Meldgaard Henriksen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|---|---|---|
Nørrebro J-GP lørdag 19.nov. 2016 | Primær | 19-11-2016 | 19-11-2016 |
Nørrebro Frost-emt 2016 | Primær | 18-01-2016 | 07-03-2016 |
Nørrebro, Sæsonstart-emt 2015 | Primær | 31-08-2015 | 28-09-2015 |
150 år med skak i Kbh.Nørrebro GP Hurtigskak,2.afd | Primær | 28-05-2015 | 28-05-2015 |
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer