Medlems informationer
Ernst Mader Hansen - 100101450 - Født år : 1947 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Damhus Skakklub |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1627 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1414119 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1382 | Hurtig | 1540 | Lyn | 1540 |
Snit | 1515 | Hurtig | 1540 | Lyn | 1540 |
Max/Min | 1662 / 1346 | Hurtig | 1540 / 1540 | Lyn | 1540 / 1540 |
Placering klub | 25 af 40 | Hurtig | 24 af 40 | Lyn | 24 af 40 |
Placering DSU | 2484 af 3769 | Hurtig | 1990 af 3769 | Lyn | 1986 af 3769 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-18 | 1380 | 1382 | - | Nej | Damhusmesterskabet 2020 |
2020-09-02 | 1380 | 1380 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 |
2019-10-24 | 1499 | 1380 | - | Nej | Damhus mesterskabet 2019 |
2019-06-08 | 1470 | 1499 | - | Nej | Herlev Forårsturnering 2019 |
2019-03-30 | 1418 | 1425 | 1470 | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 |
2018-10-30 | 1418 | 1463 | - | Nej | Damhusmesterskabet 2018 |
2018-06-12 | 1497 | 1418 | - | Nej | Herlev Skakklubs Forårsturnering 2018 |
2018-03-22 | 1567 | 1497 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 |
2017-05-30 | 1583 | 1567 | - | Nej | Herlev Skakklubs Forårsturnering |
2017-03-23 | 1578 | 1583 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 |
2016-03-07 | 1546 | 1578 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 |
2015-06-14 | 1601 | 1546 | - | Nej | Herlev Skakklubs Forårsturnering 2015 |
2015-03-11 | 1540 | 1601 | - | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 |
2014-10-23 | 1612 | 1540 | - | Nej | Damhus EMT 2014 |
2014-06-08 | 1637 | 1613 | 1612 | Nej | Herlev Forårsturnering 2014 |
2014-04-03 | 1637 | 1636 | - | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds |
2013-06-10 | 1662 | 1637 | - | Nej | Herlev Forår 13 |
2013-03-10 | 1629 | 1662 | - | Nej | Hold 1hk 2012/3 |
2012-06-11 | 1599 | 1629 | - | Nej | Herlev Forår 12 |
2012-03-11 | 1594 | 1599 | - | Nej | Hold 1hk 2011/2 |
2011-03-15 | 1526 | 1594 | - | Nej | Hold 1hk 2010/1 |
2010-06-14 | 1346 | 1526 | - | Nej | Herlev Forår 10 |
2010-03-14 | 1371 | 1346 | - | Nej | Hold 1hk 09/10 |
2009-10-20 | 1582 | 1371 | - | Nej | Rødovre/M 2009 |
2009-04-22 | 1580 | 1582 | - | Nej | 1 HK omkamp 09 |
2009-03-22 | 1573 | 1580 | - | Nej | Hold 1hk 2008/9 |
2008-04-13 | 1424 | 1424 | 1573 | Nej | Hold 1hk 2007/8 |
2007-10-23 | 1424 | 1573 | - | Nej | Rødovre/M 2007 |
2007-03-25 | 1422 | 1424 | - | Nej | Hold 1hk 2006/7 |
2006-10-24 | 1438 | 1422 | - | Nej | Rødovre/M 2006 |
2006-03-19 | 1463 | 1438 | - | Nej | Hold 1hk 2005/6 |
2005-10-25 | 1508 | 1463 | - | Nej | Rødovre/M 2005 |
2005-03-13 | 1517 | 1483 | 1508 | Nej | Hold 1hk 2004/5 |
2004-10-19 | 1517 | 1542 | - | Nej | Rødovre/M 2004 |
2003-10-21 | 1470 | 1517 | - | Nej | Rødovre/M 2003 |
2002-10-22 | 1490 | 1470 | - | Nej | Rødovre/M 2002 |
2001-05-28 | 1488 | 1490 | - | Nej | Herlev Forår 01 |
2000-05-11 | 1499 | 1488 | - | Nej | Valby EMT 2000 |
1999-09-27 | 1542 | 1499 | - | Nej | Herlev-Mester99 |
1992-10-08 | 1596 | 1542 | - | Nej | BSF 6.Koor.1992 |
1991-10-03 | 1434 | 1596 | - | Nej | BSF/5 91 |
1991-04-01 | 1429 | 1434 | - | Nej | DM 91 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1540 | 1540 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 1540 | 1540 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 1627 |
2020-12-01 | 1627 |
2020-11-01 | 1627 |
2020-10-01 | 1627 |
2020-09-01 | 1631 |
2020-08-01 | 1631 |
2020-07-01 | 1631 |
2020-06-01 | 1631 |
2020-05-01 | 1631 |
2020-04-01 | 1631 |
2020-03-01 | 1631 |
2020-02-01 | 1637 |
2020-01-01 | 1646 |
2019-12-01 | 1639 |
2019-11-01 | 1643 |
2019-10-01 | 1686 |
2019-09-01 | 1686 |
2019-08-01 | 1686 |
2019-07-01 | 1686 |
2019-06-01 | 1674 |
2019-05-01 | 1674 |
2019-04-01 | 1674 |
2019-03-01 | 1677 |
2019-02-01 | 1672 |
2019-01-01 | 1661 |
2018-12-01 | 1661 |
2018-11-01 | 1651 |
2018-10-01 | 1638 |
2018-09-01 | 1638 |
2018-08-01 | 1638 |
2018-07-01 | 1638 |
2018-06-01 | 1672 |
2018-05-01 | 1672 |
2018-04-01 | 1672 |
2018-03-01 | 1682 |
2018-02-01 | 1690 |
2018-01-01 | 1683 |
2017-12-01 | 1683 |
2017-11-01 | 1697 |
2017-10-01 | 1697 |
2017-09-01 | 1697 |
2017-08-01 | 1697 |
2017-07-01 | 1697 |
2017-06-01 | 1697 |
2017-05-01 | 1705 |
2017-04-01 | 1705 |
2017-03-01 | 1705 |
2017-02-01 | 1700 |
2017-01-01 | 1710 |
2016-12-01 | 1703 |
2016-11-01 | 1699 |
2016-10-01 | 1699 |
2016-09-01 | 1699 |
2016-08-01 | 1699 |
2016-07-01 | 1699 |
2016-06-01 | 1699 |
2016-05-01 | 1699 |
2016-04-01 | 1699 |
2016-03-01 | 1696 |
2016-02-01 | 1673 |
2016-01-01 | 1678 |
2015-12-01 | 1677 |
2015-11-01 | 1677 |
2015-10-01 | 1677 |
2015-09-01 | 1677 |
2015-08-01 | 1677 |
2015-07-01 | 1677 |
2015-06-01 | 1705 |
2015-05-01 | 1705 |
2015-04-01 | 1705 |
2015-03-01 | 1661 |
2015-02-01 | 1661 |
2015-01-01 | 1661 |
2014-12-01 | 1640 |
2014-11-01 | 1640 |
2014-10-01 | 1713 |
2014-09-01 | 1713 |
2014-08-01 | 1713 |
2014-07-01 | 1713 |
2014-06-01 | 1728 |
2014-05-01 | 1728 |
Ernst Mader Hansen har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer