Medlems informationer Angiv email adresse
Jørgen Holst - 100101454 - Født år : 1938 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | BMS Skak |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | |||
Fide | Vis Fide profil | Elo | 1419 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1414496 | ||
Rating informationer | |||||
Rating | 1217 | Hurtig | 1186 | Lyn | 1104 |
Snit | 1239 | Hurtig | 1189 | Lyn | 1167 |
Max/Min | 1435 / 1165 | Hurtig | 1193 / 1186 | Lyn | 1193 / 1104 |
Placering klub | 59 af 80 | Hurtig | 60 af 80 | Lyn | 59 af 80 |
Placering DSU | 2890 af 3769 | Hurtig | 2969 af 3769 | Lyn | 3024 af 3769 |
Rating / Elo graf
Turnerings Aktivitet
Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-02 | 1201 | 1217 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2019-20 |
2019-03-30 | 1165 | 1156 | 1201 | Nej | 1. HK Holdturnering 2018-19 |
2018-10-30 | 1165 | 1210 | - | Nej | BMS Efterår 2018 |
2018-04-19 | 1167 | 1140 | 1165 | Nej | BMS Mesterskabet 2018 |
2018-03-22 | 1167 | 1192 | - | Nej | 1. HK Holdturnering 2017-18 |
2017-10-12 | 1178 | 1167 | - | Nej | BMS Efterår 2017 |
2017-04-05 | 1229 | 1182 | 1178 | Nej | BMS Mesterskabet 2017 |
2017-03-23 | 1229 | 1225 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2016-17 |
2016-11-03 | 1197 | 1229 | - | Nej | BMS Efterår 2016 |
2016-04-07 | 1265 | 1258 | 1197 | Nej | BMS Mesterskabet 2016 |
2016-03-07 | 1265 | 1204 | - | Nej | 1. HK holdturnering 2015-16 |
2015-10-22 | 1265 | 1265 | - | Nej | BMS Efterår 2015 |
2015-04-16 | 1193 | 1254 | 1265 | Nej | BMS Mesterskabet 2015 |
2015-03-11 | 1193 | 1204 | - | Nej | Holdturnering 1 Hovedkreds 2014 / 15 |
2014-10-22 | 1170 | 1193 | - | Nej | BMS Efterår 2014 |
2014-04-10 | 1244 | 1210 | 1170 | Nej | BMS Mesterskabet 2014 |
2014-04-03 | 1253 | 1213 | 1204 | Nej | Hold 2014 1 Hovedkreds |
2013-10-22 | 1253 | 1244 | - | Nej | BMS Efterår 13 |
2013-04-16 | 1172 | 1210 | 1253 | Nej | BMS Mester 2013 |
2013-03-10 | 1170 | 1213 | 1215 | Nej | Hold 1hk 2012/3 |
2012-10-23 | 1170 | 1172 | - | Nej | BMS Efterår 12 |
2012-04-24 | 1280 | 1253 | 1170 | Nej | BMS Mester 2012 |
2012-03-11 | 1314 | 1231 | 1197 | Nej | Hold 1hk 2011/2 |
2011-10-25 | 1314 | 1280 | - | Nej | BMS Efterår 11 |
2011-04-26 | 1197 | 1197 | 1314 | Nej | BMS Mester 2011 |
2011-03-15 | 1168 | 1285 | 1314 | Nej | Hold 1hk 2010/1 |
2010-10-26 | 1168 | 1197 | - | Nej | BMS Efterår 10 |
2010-04-20 | 1276 | 1179 | 1168 | Nej | BMS Mester 2010 |
2010-03-14 | 1256 | 1245 | 1265 | Nej | Hold 1hk 09/10 |
2009-11-03 | 1256 | 1276 | - | Nej | BMS Efterår 09 |
2009-04-28 | 1215 | 1260 | 1256 | Nej | BMS Mester 2009 |
2009-03-22 | 1215 | 1211 | - | Nej | Hold 1hk 2008/9 |
2008-10-28 | 1276 | 1215 | - | Nej | BMS Efterår 08 |
2008-04-29 | 1296 | 1271 | 1276 | Nej | BMS Mester 2008 |
2008-04-13 | 1312 | 1317 | 1301 | Nej | Hold 1hk 2007/8 |
2007-10-23 | 1312 | 1296 | - | Nej | BMS Efterår 07 |
2007-03-25 | 1352 | 1312 | - | Nej | Hold 1hk 2006/7 |
2006-10-24 | 1377 | 1352 | - | Nej | BMS Efterår 06 |
2006-03-19 | 1435 | 1377 | - | Nej | Hold 1hk 2005/6 |
2005-03-13 | 1500 | 1435 | - | Nej | Hold 1hk 2004/5 |
Hurtig Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2015-02-05 | 1193 | 1186 | - | Nej | BMS hurtig klubaften - 3 feb 2015 |
2014-11-01 | 1193 | 1193 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Lyn Rating detaljer
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-20 | 1185 | 1104 | - | Nej | BMS Lynmesterskabet 2016 |
2015-10-28 | 1189 | 1185 | - | Nej | BMS Skak Lynmesterskab 2015 |
2014-11-24 | 1193 | 1189 | - | Nej | BMS Lynmesterskab 2014 |
2014-11-01 | 1193 | 1193 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Elo detaljer
Dato | Elo |
---|---|
2021-01-01 | 1419 |
2020-12-01 | 1419 |
2020-11-01 | 1419 |
2020-10-01 | 1419 |
2020-09-01 | 1419 |
2020-08-01 | 1419 |
2020-07-01 | 1419 |
2020-06-01 | 1419 |
2020-05-01 | 1419 |
2020-04-01 | 1419 |
2020-03-01 | 1419 |
2020-02-01 | 1412 |
2020-01-01 | 1412 |
2019-12-01 | 1412 |
2019-11-01 | 1412 |
2019-10-01 | 1405 |
2019-09-01 | 1405 |
2019-08-01 | 1405 |
2019-07-01 | 1405 |
2019-06-01 | 1405 |
2019-05-01 | 1405 |
2019-04-01 | 1405 |
2019-03-01 | 1398 |
2019-02-01 | 1398 |
2019-01-01 | 1410 |
2018-12-01 | 1410 |
2018-11-01 | 1410 |
2018-10-01 | 1406 |
2018-09-01 | 1406 |
2018-08-01 | 1406 |
2018-07-01 | 1406 |
2018-06-01 | 1406 |
2018-05-01 | 1406 |
2018-04-01 | 1431 |
2018-03-01 | 1431 |
2018-02-01 | 1422 |
2018-01-01 | 1422 |
2017-12-01 | 1422 |
2017-11-01 | 1422 |
2017-10-01 | 1435 |
2017-09-01 | 1435 |
2017-08-01 | 1435 |
2017-07-01 | 1435 |
2017-06-01 | 1435 |
2017-05-01 | 1435 |
2017-04-01 | 1454 |
2017-03-01 | 1454 |
2017-02-01 | 1449 |
2017-01-01 | 1439 |
2016-12-01 | 1439 |
2016-11-01 | 1435 |
2016-10-01 | 1435 |
2016-09-01 | 1435 |
2016-08-01 | 1435 |
2016-07-01 | 1435 |
2016-06-01 | 1435 |
2016-05-01 | 1435 |
2016-04-01 | 1437 |
2016-03-01 | 1441 |
2016-02-01 | 1454 |
2016-01-01 | 1458 |
2015-12-01 | 1467 |
2015-11-01 | 1466 |
2015-10-01 | 1475 |
2015-09-01 | 1475 |
2015-08-01 | 1475 |
2015-07-01 | 1475 |
2015-06-01 | 1475 |
2015-05-01 | 1475 |
2015-04-01 | 1405 |
2015-03-01 | 1413 |
2015-02-01 | 1413 |
2015-01-01 | 1413 |
2014-12-01 | 1413 |
2014-11-01 | 1413 |
2014-10-01 | 1403 |
2014-09-01 | 1403 |
2014-08-01 | 1403 |
2014-07-01 | 1403 |
2014-06-01 | 1403 |
2014-05-01 | 1403 |
2014-04-01 | 1404 |
2014-03-01 | 1404 |
2014-02-01 | 1404 |
2014-01-01 | 1404 |
2013-12-01 | 1404 |
2013-11-01 | 1404 |
Jørgen Holst har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
I DSU's kartotek er der ikke oplyst email adresse for Jørgen Holst, alle aktive medlemmer af DSU får et personligt login, men da dette afhænger af der er angivet en gyldig email adresse er det
vigtigt alle medlemmer har email adresse angivet.
Hvis du er Jørgen Holst kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Hvis du er Jørgen Holst kan du indsende din email adresse til kartoteks føreren ved at udfylde nedenstående formular.
Luk
Bemærk venligst
Denne funktion er kun tiltænkt Jørgen Holst
DSU logger ip adresse og andre personhenførbare oplysninger i forbindelse med indtastningen for at minimere muligheden for misbrug og forbeholder sig ret til at anvende de registrerede oplysninger i fald der er mistanke om misbrug
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer