Medlems informationer
Nikolaj Palm - 100101565 - Født år : 1974 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Klubber | Brønshøj Skakforening |
![]() |
|||
Land | Danmark | Titel | FM | ||
Dansk rating | 2287 | Fide rating | 2281 | ||
Fide federation | DEN | Fide nummer | 1402145 |
Start | Slut | Turnering |
---|
Start | Slut | Turnering |
---|
Rating | 2287 | Max | 2342 | Min | 2042 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2230 | Placering klub | 10 af 54 | Placering DSU | 85 af 3971 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-27 | 2265 | 2287 | - | Ja | Divisionsturneringen 2021/2022 | |
2021-01-31 | 2267 | 2265 | - | Nej | Divisionsturneringen 2020/2021 | |
2020-09-08 | 2269 | 2267 | - | Nej | Divisionsturneringen 2019/2020 | |
2019-03-23 | 2276 | 2269 | - | Nej | Divisionsturnering 2018/19 | |
2018-03-12 | 2316 | 2276 | - | Nej | Divisions turneringen 2017/18 | |
2017-03-20 | 2318 | 2316 | - | Ja | Divisionsturnering 2016-17 | |
2016-03-07 | 2342 | 2318 | - | Ja | Divisionsturnering 2015-16 | |
2015-03-11 | 2336 | 2342 | - | Ja | Division 2014/15 | |
2014-08-02 | 2329 | 2336 | - | Nej | Politiken Cup 2014 | |
2014-03-24 | 2298 | 2329 | - | Ja | 52. Divisionsturnering 2013-2014 | |
2013-04-01 | 2303 | 2298 | - | Nej | DM Helsingør 13 | |
2013-03-10 | 2311 | 2303 | - | Nej | Division 2012/3 | |
2012-10-21 | 2291 | 2311 | - | Ja | Copenh.Cup 2012 | |
2012-04-09 | 2287 | 2291 | - | Nej | DM Helsingør 12 | |
2012-03-11 | 2217 | 2257 | 2287 | Ja | Division 2011/2 | |
2012-02-13 | 2217 | 2247 | - | Ja | BSF Lang Week12 | |
2011-03-15 | 2249 | 2253 | 2217 | Nej | Division 2010/1 | |
2010-12-30 | 2249 | 2213 | - | Nej | *bro Nytår 2010 | |
2010-03-14 | 2254 | 2249 | - | Nej | Division 09/10 | |
2009-03-22 | 2239 | 2254 | - | Ja | Division 2008/9 | |
2008-04-13 | 2260 | 2239 | - | Nej | Division 2007/8 | |
2007-08-05 | 2293 | 2260 | - | Nej | Baltic SeaCup07 | |
2007-05-15 | 2268 | 2268 | 2293 | Nej | K41 Forår 2007 | |
2007-03-25 | 2268 | 2293 | - | Ja | Division 2006/7 | |
2006-04-17 | 2245 | 2268 | - | Ja | DM Aalborg 2006 | |
2006-03-19 | 2231 | 2245 | - | Nej | Division 2005/6 | |
2005-06-06 | 2232 | 2231 | - | Nej | *bro 2100 * 05 | |
2005-03-13 | 2213 | 2232 | - | Ja | Division 2004/5 | |
2004-03-14 | 2208 | 2213 | - | Nej | Division 2003/4 | |
2003-03-16 | 2172 | 2208 | - | Nej | Division 2002/3 | |
2002-05-23 | 2214 | 2172 | - | Nej | Brønshøj/M 2002 | |
2000-05-25 | 2214 | 2214 | - | Nej | Brønshøj/M 2000 | |
1999-05-27 | 2198 | 2214 | - | Nej | Brønshøj/M 1999 | |
1998-07-15 | 2192 | 2198 | - | Nej | Politiken Cup98 | |
1996-10-20 | 2202 | 2192 | - | Nej | *bro 60 år 1996 | |
1996-03-03 | 2189 | 2202 | - | Nej | Tjalfe/W 1996 | |
1995-07-30 | 2168 | 2189 | - | Ja | Bornholm EMT 95 | |
1995-03-15 | 2184 | 2191 | 2168 | Nej | BSF 60 år 1995 | |
1994-12-30 | 2178 | 2184 | - | Nej | Faxe Nytår 1994 | |
1994-10-23 | 2151 | 2178 | - | Nej | 4-landskamp 94 | |
1994-08-28 | 2184 | 2161 | - | Nej | Riga 1994 | |
1994-01-27 | 2163 | 2151 | - | Nej | Brønshøj/K93-94 | |
1993-10-07 | 2185 | 2169 | - | Nej | BSF 7.Koor.1993 | |
1993-10-03 | 2169 | 2163 | - | Nej | 4 landskamp 93 | |
1993-05-23 | 2206 | 2185 | - | Nej | K41 GM-turn. 93 | |
1993-04-12 | 2214 | 2206 | - | Nej | DM Tønder 1993 | |
1992-10-11 | 2239 | 2214 | - | Nej | Orsa, Sverige92 | |
1992-07-02 | 2085 | 2239 | - | Ja | Copenhagen IM92 | |
1992-05-14 | 2062 | 2085 | - | Nej | Brønshøj/K91-92 | |
1992-01-26 | 2042 | 2062 | - | Nej | KM 1992 | |
1991-10-03 | 2033 | 2042 | - | Nej | BSF/5 91 |
Rating | 2348 | Max | 2348 | Min | 2336 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2342 | Placering klub | 8 af 54 | Placering DSU | 52 af 3971 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-19 | 2336 | 2348 | - | Nej | Pokalkvalifikation 1. og 8. hovedkreds | |
2014-11-01 | 2336 | 2336 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Rating | 2336 | Max | 2336 | Min | 2336 |
---|---|---|---|---|---|
Snit | 2336 | Placering klub | 9 af 54 | Placering DSU | 59 af 3971 |
Dato | Start | Slut | Korrigeret | Kandi | Turnering | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 2336 | 2336 | - | Nej | Lyn / Hurtig registrering |
Dato | Fide rating |
---|---|
2023-01-01 | 2281 |
2022-12-01 | 2282 |
2022-11-01 | 2308 |
2022-10-01 | 2308 |
2022-09-01 | 2308 |
2022-08-01 | 2308 |
2022-07-01 | 2308 |
2022-06-01 | 2308 |
2022-05-01 | 2308 |
2022-04-01 | 2308 |
2022-03-01 | 2280 |
2022-02-01 | 2280 |
2022-01-01 | 2281 |
2021-12-01 | 2280 |
2021-11-01 | 2281 |
2021-10-01 | 2281 |
2021-09-01 | 2281 |
2021-08-01 | 2281 |
2021-07-01 | 2281 |
2021-06-01 | 2281 |
2021-05-01 | 2281 |
2021-04-01 | 2281 |
2021-03-01 | 2281 |
2021-02-01 | 2281 |
2021-01-01 | 2281 |
2020-12-01 | 2281 |
2020-11-01 | 2281 |
2020-10-01 | 2282 |
2020-09-01 | 2286 |
2020-08-01 | 2286 |
2020-07-01 | 2286 |
2020-06-01 | 2286 |
2020-05-01 | 2286 |
2020-04-01 | 2286 |
2020-03-01 | 2286 |
2020-02-01 | 2287 |
2020-01-01 | 2268 |
2019-12-01 | 2271 |
2019-11-01 | 2282 |
2019-10-01 | 2282 |
2019-09-01 | 2282 |
2019-08-01 | 2282 |
2019-07-01 | 2282 |
2019-06-01 | 2282 |
2019-05-01 | 2282 |
2019-04-01 | 2282 |
2019-03-01 | 2286 |
2019-02-01 | 2277 |
2019-01-01 | 2276 |
2018-12-01 | 2281 |
2018-11-01 | 2279 |
2018-10-01 | 2285 |
2018-09-01 | 2285 |
2018-08-01 | 2285 |
2018-07-01 | 2285 |
2018-06-01 | 2285 |
2018-05-01 | 2285 |
2018-04-01 | 2285 |
2018-03-01 | 2286 |
2018-02-01 | 2288 |
2018-01-01 | 2298 |
2017-12-01 | 2304 |
2017-11-01 | 2319 |
2017-10-01 | 2319 |
2017-09-01 | 2319 |
2017-08-01 | 2319 |
2017-07-01 | 2319 |
2017-06-01 | 2319 |
2017-05-01 | 2319 |
2017-04-01 | 2319 |
2017-03-01 | 2320 |
2017-02-01 | 2313 |
2017-01-01 | 2319 |
2016-12-01 | 2319 |
2016-11-01 | 2326 |
2016-10-01 | 2321 |
2016-09-01 | 2321 |
2016-08-01 | 2321 |
2016-07-01 | 2321 |
2016-06-01 | 2321 |
2016-05-01 | 2321 |
2016-04-01 | 2321 |
2016-03-01 | 2348 |
2016-02-01 | 2340 |
2016-01-01 | 2362 |
2015-12-01 | 2364 |
2015-11-01 | 2347 |
2015-10-01 | 2347 |
2015-09-01 | 2347 |
2015-08-01 | 2347 |
2015-07-01 | 2347 |
2015-06-01 | 2347 |
2015-05-01 | 2347 |
2015-04-01 | 2347 |
2015-03-01 | 2351 |
2015-02-01 | 2351 |
2015-01-01 | 2340 |
2014-12-01 | 2341 |
2014-11-01 | 2341 |
2014-10-01 | 2340 |
2014-09-01 | 2340 |
2014-08-01 | 2332 |
2014-07-01 | 2332 |
2014-06-01 | 2332 |
2014-05-01 | 2332 |
2014-04-01 | 2332 |
2014-03-01 | 2313 |
2014-02-01 | 2313 |
2014-01-01 | 2313 |
2013-12-01 | 2313 |
2013-11-01 | 2313 |
2013-10-01 | 2313 |
2013-09-01 | 2313 |
2013-08-01 | 2313 |
2013-07-01 | 2313 |
2013-06-01 | 2313 |
2013-05-01 | 2313 |
2013-04-01 | 2317 |
2013-03-01 | 2319 |
2013-02-01 | 2319 |
2013-01-01 | 2319 |
2012-12-01 | 2319 |
2012-11-01 | 2319 |
2012-10-01 | 2307 |
2012-09-01 | 2307 |
2012-08-01 | 2307 |
2012-07-01 | 2307 |
2012-05-01 | 2307 |
2012-03-01 | 2273 |
2012-01-01 | 2253 |
2011-11-01 | 2253 |
2011-09-01 | 2253 |
2011-07-01 | 2253 |
2011-05-01 | 2253 |
2011-03-01 | 2250 |
2011-01-01 | 2275 |
2010-11-01 | 2275 |
2010-09-01 | 2275 |
2010-07-01 | 2275 |
2010-05-01 | 2275 |
2010-03-01 | 2276 |
2010-01-01 | 2276 |
2009-11-01 | 2276 |
2009-09-01 | 2276 |
2009-07-01 | 2276 |
2009-04-01 | 2268 |
2009-01-01 | 2268 |
2008-10-01 | 2268 |
2008-07-01 | 2268 |
2008-04-01 | 2283 |
2008-01-01 | 2283 |
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Nikolaj Palm har været dommer i følgende turneringer
Navn | Dommer type | Start | Slut |
---|
Klubber og medlemmer
- Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
- Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
- Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
- Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
- Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
- Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
- Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
- Dommere Liste over alle dommere
- Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer