loading
Arbejder ...

Medlems informationer

Birger Hagstrøm - 100100599 - Født år : 1949
Klubber Allerød Skakklub profile
Land Danmark Titel
Dansk rating 1756 Fide rating 1858
Fide federation DEN Fide nummer 1416154
Aktive turneringer
Start Slut Turnering
2023-10-26 2024-04-04 ASK Klubturnering 2023-2024
Tilmeldte turneringer
Start Slut Turnering
Rating 1756 Max 1859 Min 1677
Snit 1767 Placering klub 24 af 88 Placering DSU 1265 af 4391
Rating udvikling, almindelig rating
Dato Start Slut Korrigeret Kandi Turnering
2023-06-02 1781 1756 - Nej Allerød Forårs EMT 2023
2023-04-16 1821 1812 1781 Nej ASK Klubturnering 2022-2023
2023-03-23 1821 1790 - Nej 8. HK's holdturnering 2022-23
2022-10-10 1746 1821 - Nej ASK Efterårs EMT 2022
2022-05-25 1764 1713 1746 Nej ASK Klubmesterskab 2021-22
2022-03-19 1764 1797 - Nej 8. HK's holdturnering 2021-22
2021-10-15 1788 1764 - Nej ASK SENSOMMER 2021
2021-04-29 1776 1764 1788 Nej ASK Klubmesterskab 2020-2021
2021-01-22 1803 1800 - Nej 8. HK's Holdturnering 2020-21
2020-09-28 1756 1783 1803 Nej ASK Klubmesterskab 2019-2020
2020-09-07 1767 1776 - Nej 8. HK's Holdturnering 2019-20
2019-10-05 1756 1767 - Nej ASK Sensommer EMT 2019
2019-05-25 1736 1756 - Nej Allerød Forårs EMT 2019
2019-04-06 1747 1798 1736 Nej ASK Klubturnering 2018-19
2019-03-20 1747 1755 1685 Nej 8. HK Holdturnering 2018-19
2019-01-10 1747 1677 - Nej Nordsjælland Weekend EMT 2019
2018-10-17 1760 1747 - Nej ASK SENSOMMER 2018
2018-06-06 1752 1736 1760 Nej Allerød Skakklubs Forårs EMT 2018
2018-04-09 1743 1767 1776 Nej ASK Klubturnering 2017-2018
2018-03-12 1743 1752 - Nej 8 HK's holdturnering 2017-2018
2017-06-02 1749 1743 - Nej Allerød Forårs EMT 2017
2017-04-03 1767 1800 1749 Nej ASK Klubturnering 2016-17
2017-03-23 1731 1680 1716 Nej 8 HK Holdturnering 2016-2017
2016-10-09 1731 1767 - Nej ASK EMT 2016
2016-05-02 1720 1723 1731 Nej ASK Klubturnering 2015-16
2016-03-07 1720 1705 1728 Nej 8. Hovedkreds
2016-01-16 1720 1743 - Nej Nordsjælland Weekend EMT 2016
2015-10-03 1718 1720 - Nej ASK EMT 2015
2015-04-28 1677 1691 1718 Nej ASK Klubturnering 2014-15
2015-03-12 1677 1704 - Nej Holdturnering 8 hovedkreds 2014/15
2014-10-04 1720 1677 - Nej Allerød EMT 2014
2014-05-04 1840 1741 1720 Nej Allerød/K 13-14
2014-03-24 1840 1819 - Nej 52. Divisionsturnering 2013-2014
2013-10-03 1853 1840 - Nej Allerød EMT2013
2013-03-14 1859 1859 1853 Nej Allerød/K 12-13
2013-03-10 1859 1853 - Nej Hold 8hk 2012/3
2012-09-27 1836 1859 - Nej Allerød EMT2012
2012-04-26 1750 1735 1836 Nej Allerød/K 11-12
2012-03-11 1750 1809 1851 Nej Hold 8hk 2011/2
2012-03-11 1750 1792 - Nej Division 2011/2
2011-09-29 1757 1750 - Nej Allerød EMT2011
2011-04-28 1799 1757 - Nej Allerød/K 10-11
2011-03-15 1751 1799 - Nej Hold 8hk 2010/1
2010-09-30 1784 1751 - Nej Allerød EMT2010
2010-04-22 1731 1793 1784 Nej Allerød/K 09-10
2010-03-14 1731 1722 - Nej Hold 8hk 09/10
2009-10-01 1716 1731 - Nej Allerød EMT2009
2009-04-23 1731 1698 1716 Nej Allerød/K 08-09
2009-03-22 1731 1749 - Nej Hold 8hk 2008/9
2008-10-02 1749 1731 - Nej N.sjæll. Sen 08
2008-04-24 1791 1749 - Nej Allerød/K 07-08
2008-04-13 1764 1791 - Nej Hold 8hk 2007/8
2007-09-27 1758 1764 - Nej Allerød EMT2007
2007-04-19 1734 1758 - Nej Allerød/K 06-07
2007-03-25 1747 1734 - Nej Hold 8hk 2006/7
2006-09-28 1738 1747 - Nej Allerød EMT2006
2006-04-06 1792 1771 1738 Nej Allerød/K 05-06
2006-03-19 1792 1759 - Nej Hold 8hk 2005/6
2005-09-29 1829 1792 - Nej Allerød EMT2005
2005-04-07 1753 1773 1829 Nej Allerød/K 04-05
2005-03-17 1753 1809 - Nej hold_8hk 2004/5
2004-04-22 1832 1753 - Nej Allerød/K 03-04
2004-03-14 1842 1832 - Nej Hold_8hk 2003/4
2003-10-16 1824 1842 - Nej Allerød EMT2003
2003-04-03 1740 1824 - Nej Allerød/K 02-03
2003-03-16 1756 1740 - Nej 8.HK hold 02-03
2003-03-16 1786 1756 - Nej Division 2002/3
2002-09-19 1778 1786 - Nej Allerød EMT2002
2002-04-04 1721 1778 - Nej Allerød/K 01-02
2001-09-27 1691 1721 - Nej Allerød EMT2001
2001-03-29 1758 1691 - Nej Allerød/K 00-01
2000-09-28 1765 1758 - Nej Allerød EMT2000
2000-02-07 1744 1765 - Nej Allerød/K 99-00
1999-02-04 1729 1744 - Nej Allerød/K 98-99
1998-02-19 1748 1729 - Nej Allerød/K 97-98
1997-02-20 1808 1748 - Nej Allerød/K 96-97
1996-09-22 1790 1808 - Nej Allerød/W 1996
1996-02-22 1812 1790 - Nej Allerød/K 95-96
1995-09-22 1767 1812 - Nej Allerød/W 1995
1995-04-27 1789 1767 - Nej Allerød/F 1995
1995-02-23 1778 1789 - Nej Allerød/K 94-95
1994-05-05 1791 1778 - Nej Allerød/F 1994
1994-02-24 1773 1791 - Nej Allerød/K 93-94
1993-10-14 1740 1773 - Nej KTAS Allerød 93
1993-04-29 1758 1740 - Nej Allerød/F 1993
1993-02-11 1785 1758 - Nej Allerød/K 92-93
1992-09-20 1846 1785 - Nej Allerød EMT 92
1992-05-07 1786 1846 - Nej Allerød/K 1992
1992-02-13 1795 1786 - Nej Allerød/K 91-92
1992-02-04 1697 1763 - Nej Allerød/K 91
1991-05-16 1796 1795 - Nej Allerød/KK 91
1991-05-16 1763 1796 - Nej Allerød/K2 91
1991-01-11 1721 1697 - Nej Allerød/K 90
Rating 1702 Max 1733 Min 1677
Snit 1702 Placering klub 29 af 88 Placering DSU 1434 af 4391
Rating udvikling, Hurtig rating
Dato Start Slut Korrigeret Kandi Turnering
2023-05-12 1699 1702 - Nej Allerød Knock Out hurtigskak 2023
2022-06-03 1733 1699 - Nej Allerød Knock Out hurtigskak 2022
2019-05-25 1677 1733 - Nej Allerød Knock Out hurtigskak 2019
2014-11-01 1677 1677 - Nej Lyn / Hurtig registrering
Rating 1696 Max 1761 Min 1629
Snit 1704 Placering klub 25 af 88 Placering DSU 1486 af 4391
Rating udvikling, Lyn rating
Dato Start Slut Korrigeret Kandi Turnering
2024-02-11 1706 1696 - Nej Julelyn ASK 2023
2023-10-23 1700 1706 - Nej Løvfaldslyn 2023
2023-08-13 1761 1700 - Nej Ask Sommerlyn 2023
2023-06-12 1750 1761 - Nej ASK Præmielyn 2023
2023-05-06 1756 1750 - Nej ASK Hvede lyn
2023-02-13 1750 1756 - Nej General Lyn 2023
2023-01-14 1723 1750 - Nej Ask Lynmesterskab 2023
2022-10-21 1705 1723 - Nej ASK Løvfald 2022
2022-08-16 1652 1705 - Nej Sommer lyn 2022 ASK
2022-06-09 1647 1652 - Nej Præmie lyn
2022-06-03 1629 1647 - Nej Allerød Lynmesterskab 2022
2022-02-13 1677 1629 - Nej Generallyn
2014-11-01 1677 1677 - Nej Lyn / Hurtig registrering
Fide rating udvikling
Dato Fide rating
2024-03-01 1858
2024-02-01 1768
2024-01-01 1771
2023-12-01 1771
2023-11-01 1780
2023-10-01 1780
2023-09-01 1780
2023-08-01 1780
2023-07-01 1780
2023-06-01 1782
2023-05-01 1782
2023-04-01 1794
2023-03-01 1811
2023-02-01 1808
2023-01-01 1810
2022-12-01 1806
2022-11-01 1808
2022-10-01 1806
2022-09-01 1774
2022-08-01 1774
2022-07-01 1774
2022-06-01 1774
2022-05-01 1826
2022-04-01 1826
2022-03-01 1817
2022-02-01 1797
2022-01-01 1797
2021-12-01 1793
2021-11-01 1796
2021-10-01 1811
2021-09-01 1811
2021-08-01 1811
2021-07-01 1811
2021-06-01 1811
2021-05-01 1811
2021-04-01 1811
2021-03-01 1811
2021-02-01 1811
2021-01-01 1811
2020-12-01 1811
2020-11-01 1823
2020-10-01 1826
2020-09-01 1819
2020-08-01 1819
2020-07-01 1819
2020-06-01 1819
2020-05-01 1819
2020-04-01 1819
2020-03-01 1837
2020-02-01 1842
2020-01-01 1837
2019-12-01 1844
2019-11-01 1814
2019-10-01 1795
2019-09-01 1795
2019-08-01 1795
2019-07-01 1795
2019-06-01 1795
2019-05-01 1779
2019-04-01 1769
2019-03-01 1792
2019-02-01 1786
2019-01-01 1830
2018-12-01 1807
2018-11-01 1789
2018-10-01 1807
2018-09-01 1807
2018-08-01 1807
2018-07-01 1807
2018-06-01 1817
2018-05-01 1817
2018-04-01 1817
2018-03-01 1803
2018-02-01 1796
2018-01-01 1796
2017-12-01 1802
2017-11-01 1789
2017-10-01 1794
2017-09-01 1794
2017-08-01 1794
2017-07-01 1794
2017-06-01 1796
2017-05-01 1796
2017-04-01 1806
2017-03-01 1803
2017-02-01 1812
2017-01-01 1820
2016-12-01 1813
2016-11-01 1820
2016-10-01 1791
2016-09-01 1791
2016-08-01 1791
2016-07-01 1791
2016-06-01 1791
2016-05-01 1791
2016-04-01 1783
2016-03-01 1781
2016-02-01 1791
2016-01-01 1781
2015-12-01 1778
2015-11-01 1778
2015-10-01 1788
2015-09-01 1788
2015-08-01 1788
2015-07-01 1788
2015-06-01 1788
2015-05-01 1788
2015-04-01 1792
2015-03-01 1768
2015-02-01 1768
2015-01-01 1768
2014-12-01 1768
2014-11-01 1768
2014-10-01 1788
2014-09-01 1788
2014-08-01 1788
2014-07-01 1788
2014-06-01 1788
2014-05-01 1788
2014-04-01 1829
2014-03-01 1836
2014-02-01 1836
2014-01-01 1836
2013-12-01 1836
2013-11-01 1836
2013-10-01 1836
2013-09-01 1836
2013-08-01 1836
2013-07-01 1836
2013-06-01 1836
2013-05-01 1836
2013-04-01 1854
2013-03-01 1861
2013-02-01 1861
2013-01-01 1861
2012-12-01 1861
2012-11-01 1861
2012-10-01 1843
2012-09-01 1843
2012-08-01 1843
2012-07-01 1843
2012-05-01 1887
2012-03-01 1852
2012-01-01 1852
2011-11-01 1852
2011-09-01 1874
2011-07-01 1874
2011-05-01 1874
Birger Hagstrøm har været dommer i følgende turneringer
Turneringer
Navn Dommer type Start Slut

Klubber og medlemmer

  • Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
  • Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
  • Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
  • Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
  • Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
  • Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
  • Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
  • Dommere Liste over alle dommere
  • Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer