loading
Arbejder ...

Medlems informationer

Carsten Høi - 100101540 - Født år : 1957
Klubber Brønshøj Skakforening profile
Land Danmark Titel GM
Dansk rating 2283 Fide rating 2301
Fide federation DEN Fide nummer 1400100
Aktive turneringer
Start Slut Turnering
2019-11-08 2019-11-10 GoAudit Hurtig(rnd. 1 - 4) 2019
Tilmeldte turneringer
Start Slut Turnering
2022-08-03 2022-08-05 Køge Skaklubs Jubilæumsfinale
Rating 2283 Max 2450 Min 2264
Snit 2387 Placering klub 6 af 50 Placering DSU 86 af 4391
Rating udvikling, almindelig rating
Dato Start Slut Korrigeret Kandi Turnering
2024-01-12 2264 2283 - Ja Nordsjælland Weekend EMT 2024 – Allerød Skakklubs 90 års jubilæumsturnering
2023-12-30 2295 2264 - Nej Malmø Open 2023
2023-11-20 2307 2295 - Nej GoAudit Open 2023 og KM
2023-04-25 2316 2307 - Nej 4. Køge Open Weekend EMT 2023
2023-03-29 2334 2295 2316 Nej Divisionsturneringen 2022/2023
2023-01-08 2311 2355 - Ja Nordsjælland Weekend EMT 2023
2022-12-27 2323 2311 - Nej Malmø Open 2022
2022-11-18 2334 2323 - Nej GoAudit Open 2022
2022-07-15 2343 2334 - Nej 3. KØGE LANG JUBILÆUMS WEEKEND
2022-05-28 2360 2347 2343 Nej Nordtysk Hold: Oberliga Nord + Landesliga Hamburg
2022-05-02 2360 2356 - Ja SonFlow Cup - Kolding Bymesterskab 2022
2022-04-19 2382 2360 - Nej DM 2022
2022-03-27 2360 2346 2382 Nej Divisionsturneringen 2021/2022
2022-02-15 2377 2396 - Ja Københavnsmesterskabet og Brønshøj Lang Weekend EMT 2022
2021-11-16 2360 2377 - Nej GoAudit Open 2021
2021-07-01 2365 2360 - Ja Danish Club Cup 2021
2021-02-12 2273 2289 2365 Nej Tysk Bundeliga
2021-01-31 2334 2349 - Nej Divisionsturneringen 2020/2021
2020-09-08 2271 2335 2334 Ja Divisionsturneringen 2019/2020
2020-07-28 2278 2270 - Nej Køge LANG sommer-Weekend-EMT 2020
2020-01-21 2273 2278 - Nej Nordsjælland Weekend EMT 2020
2019-11-19 2271 2273 - Nej GoAudit Open 2019
2019-05-21 2310 2271 - Nej Copenhagen Chess Challenge 2019
2019-04-22 2324 2310 - Nej Føræeske Mesterskab
2019-04-09 2413 2394 2324 Nej Tysk Bundesliga
2019-03-23 2413 2400 2357 Nej Divisionsturnering 2018/19
2019-02-15 2408 2384 - Nej Brønshøj Lang Weekend 2019
2019-01-10 2413 2408 - Ja Nordsjælland Weekend EMT 2019
2018-08-05 2411 2413 - Nej Cellavision Cup 2018 - Normalskak
2018-07-30 2424 2411 - Nej Xtracon Chess Open 2018
2018-06-28 2369 2424 - Ja OSS International 2018
2018-04-30 2397 2369 - Nej Copenhagen Chess Challenge
2018-04-24 2311 2357 2397 Nej Tysk Hold
2018-03-12 2311 2332 2351 Ja Divisions turneringen 2017/18
2018-02-22 2324 2330 - Ja Brønshøj Lang Weekend 2018
2018-01-13 2311 2324 - Ja Nordsjælland Weekend EMT 2018
2017-08-08 2328 2311 - Nej Cellavision Cup 2017
2017-08-02 2325 2328 - Nej Xtracon Chess Open 2017
2017-06-27 2325 2325 - Nej Sveins 10. minneturnering
2017-05-15 2317 2325 - Nej Copenhagen Chess Challenge 2017
2017-05-09 2384 2352 2317 Nej Tysk hold
2017-03-20 2384 2342 2349 Nej Divisionsturnering 2016-17
2016-12-20 2384 2391 - Nej Malmø Open /MSF Open
2016-10-26 2400 2412 2384 Ja Amager Skakforenings jubilæumsturnering 2016
2016-10-22 2382 2360 - Nej Larsens Nordjyske Mindeturnering 2016
2016-09-26 2400 2382 - Nej Furesø Open 2016
2016-08-09 2391 2400 - Nej Cellevision Cup 2016
2016-08-01 2394 2391 - Ja Xtracon Chess Open 2016
2016-06-30 2406 2394 - Nej Sveins 9. Minneturnering
2016-04-25 2394 2396 2406 Ja Copenhagen Chess Challenge 2016
2016-04-22 2362 2378 2405 Nej Tysk hold
2016-03-07 2336 2394 - Ja Divisionsturnering 2015-16
2015-10-21 2362 2336 - Nej XTRACON Grand Master 2015
2015-08-11 2373 2362 - Nej Cellavision Chess Cup 2015
2015-08-02 2372 2373 - Ja Politiken Cup 2015
2015-06-23 2392 2372 - Nej Sveins 8. minneturnering
2015-04-15 2390 2381 2392 Nej Tysk hold
2015-03-11 2390 2386 2400 Ja Division 2014/15
2014-10-30 2390 2404 - Ja XTRACON GRAND MASTER 2014
2014-10-05 2405 2390 - Ja Skovbo GM 2014
2014-08-02 2409 2405 - Ja Politiken Cup 2014
2014-05-19 2401 2409 - Ja Copenhagen Chess Challenge 2014
2014-03-31 2398 2401 - Ja Copenhagen GM 2014
2014-03-24 2405 2398 - Ja 52. Divisionsturnering 2013-2014
2013-10-20 2398 2405 - Nej XtraCon GM 2013
2013-06-25 2397 2398 - Ja Sveins Minde 13
2013-04-14 2375 2397 - Ja Hold Tyskland13
2013-03-10 2377 2375 - Ja Division 2012/3
2012-10-21 2354 2377 - Ja Copenh.Cup 2012
2012-06-26 2323 2354 - Ja Oslo 2012
2012-04-15 2306 2323 - Ja Hold Tyskland12
2012-03-11 2328 2306 - Nej Division 2011/2
2011-10-10 2338 2328 - Nej Harstad 2011
2011-06-28 2405 2338 - Nej Oslo 2011
2011-05-03 2406 2405 - Ja Lübeck 2011
2011-04-10 2398 2406 - Ja Hold Tyskland11
2011-03-15 2410 2398 - Nej Division 2010/1
2010-09-12 2417 2410 - Nej 5. XtraCon 2010
2010-06-22 2409 2417 - Ja Sveins Minde 10
2010-04-11 2411 2409 - Ja Hold Tyskl. 10
2010-03-14 2388 2406 2411 Ja Division 09/10
2010-02-20 2388 2397 - Ja BSF 75 år/KM 10
2009-06-23 2410 2388 - Nej Svein Minde 09
2009-05-10 2421 2410 - Nej CopenhagenCC 09
2009-04-26 2406 2421 - Ja K41 Scan Open09
2009-03-22 2387 2406 - Ja Hold Tyskland09
2009-03-22 2371 2387 - Ja Division 2008/9
2008-10-18 2382 2371 - Nej Roskil 100år 08
2008-07-01 2376 2382 - Ja S.J. Oslo 2008
2008-04-20 2382 2376 - Ja Hold Tyskland08
2008-04-13 2409 2409 2382 Ja Division 2007/8
2008-04-06 2404 2382 - Nej K41 Scan Open08
2008-03-24 2404 2394 2404 Ja DM Silkeborg 08
2008-03-09 2404 2411 - Ja Hold Sverige 08
2007-12-01 2409 2404 - Ja 2. XtraCon 2007
2007-08-05 2427 2409 - Nej Baltic SeaCup07
2007-04-23 2425 2427 - Ja Hold Sverige 07
2007-04-23 2427 2425 - Nej Hold Tyskland07
2007-04-15 2428 2434 2427 Ja Ribe Weekend 07
2007-04-09 2428 2425 2421 Ja DM Aalborg 2007
2007-03-25 2425 2421 2424 Ja Division 2006/7
2006-11-30 2425 2428 - Ja Havana 2006
2006-07-30 2402 2413 - Ja Politiken Cup06
2006-07-16 2413 2425 - Nej Jüv?skyl? 2006
2006-03-19 2397 2402 - Ja Hold Sverige 06
2006-03-19 2382 2397 - Ja Division 2005/6
2005-07-24 2414 2398 2382 Ja Politiken Cup05
2005-07-09 2414 2406 - Nej 20.Vesterhav 05
2005-04-24 2414 2414 - Nej TSF/Skovl jun05
2005-04-10 2403 2414 - Ja Hold Tyskland05
2005-04-03 2396 2403 - Ja Ribe Weekend 05
2005-03-13 2375 2390 2396 Ja Division 2004/5
2005-03-01 2375 2381 - Ja Hold Sverige 05
2004-07-30 2372 2375 - Ja Kiel 2004
2004-07-10 2359 2372 - Ja 19.Vesterhav 04
2004-03-21 2375 2359 - Nej Hold Sverige 04
2004-03-14 2386 2375 - Nej Division 2003/4
2003-10-07 2388 2386 - Ja Gladsaxe 70år03
2003-07-25 2386 2388 - Ja Politiken Cup03
2003-04-21 2417 2384 2386 Nej DM Horsens 2003
2003-03-30 2416 2418 - Nej Tyskland hold03
2003-03-23 2417 2416 - Ja Sverige hold 03
2003-03-16 2417 2417 - Ja Division 2002/3
2002-09-01 2424 2417 - Nej Rostock 2002
2002-07-26 2431 2424 - Nej Politiken Cup02
2002-05-12 2422 2431 - Ja 2nd Atlantic 02
2002-04-01 2411 2407 - Nej DM Sydkysten 02
2002-03-01 2415 2422 - Nej Sverige Hold 02
2002-03-01 2407 2415 - Nej Tyskland hold02
2002-02-17 2409 2411 - Ja KSU Jubi 2002
2002-01-11 2412 2409 - Nej Troll Master 02
2001-07-27 2390 2412 - Ja Politiken Cup01
2001-06-30 2411 2390 - Nej Rønne 100 år 01
2001-05-20 2406 2403 - Nej Hold Sverige 01
2001-05-20 2414 2406 - Nej Hold Tyskland01
2001-05-20 2412 2420 2411 Nej 1st Atlantic 01
2001-04-16 2412 2414 - Ja Deizisau 2001
2000-07-28 2417 2412 - Nej Politiken Cup00
2000-05-21 2425 2417 - Nej St.Bededag 2000
2000-05-07 2412 2412 - Ja Hold Sverige 00
2000-05-07 2412 2412 - Ja Hold Tyskland00
2000-05-01 2417 2425 - Nej Hold Sverige 00
2000-05-01 2408 2417 - Nej Hold Tyskland00
1999-10-22 2412 2408 - Nej Wichern Open 99
1999-09-26 2423 2412 - Nej Amagermester 99
1999-07-14 2405 2423 - Ja Politiken Cup99
1999-05-02 2393 2405 - Nej Greve EMT 1999
1999-02-14 2369 2393 - Ja KM 1999
1998-10-18 2372 2369 - Nej Greve/W 1998
1998-07-26 2400 2376 2372 Nej Roskilde Open98
1998-07-15 2410 2408 2396 Ja Politiken Cup98
1998-07-01 2410 2400 - Nej KS GM Sommer 98
1998-04-13 2427 2410 - Nej DM Taastrup 98
1997-10-19 2444 2427 - Nej Herlev Open 97
1997-07-16 2417 2445 2444 Ja Politiken Cup97
1997-07-02 2417 2416 - Nej KS Sommer 1997
1997-03-09 2407 2417 - Ja Tåstrup Jubi 97
1997-02-16 2412 2407 - Nej Visa Færøerne97
1996-12-30 2416 2412 - Nej Faxe Nytår 1996
1996-10-02 2426 2416 - Nej OL 1996
1996-07-04 2450 2426 - Nej Politiken C/I96
1996-04-08 2440 2450 - Ja DM Randers 1996
1995-10-22 2422 2434 2440 Ja K41's IM 1995
1995-10-17 2422 2428 - Ja 10. Amager 1995
1995-07-23 2446 2436 2422 Ja KS Sommer 1995
1995-07-06 2446 2432 - Nej Copenhagen/I 95
1995-04-30 2438 2436 2446 Ja P&V-Cup 1995
1995-04-17 2425 2435 2448 Ja DM Ringsted 95
1995-03-15 2425 2438 - Ja BSF 60 år 1995
1995-02-19 2425 2425 - Ja KM 1995
1994-10-09 2435 2425 - Ja Esperg. Kyst 94
1994-08-07 2442 2435 - Ja Gausdal 3, 1994
1994-07-16 2426 2437 2450 Ja KS Sommer 1994
1994-06-30 2426 2439 - Ja Copenhagen/I 94
1994-05-11 2450 2442 - Ja Gausdal II 1994
Rating 2312 Max 2404 Min 2312
Snit 2352 Placering klub 8 af 50 Placering DSU 73 af 4391
Rating udvikling, Hurtig rating
Dato Start Slut Korrigeret Kandi Turnering
2023-05-22 2340 2327 2312 Nej DM i Hurtigskak
2023-05-12 2340 2325 - Nej Allerød Knock Out hurtigskak 2023
2022-06-03 2368 2340 - Nej Allerød Knock Out hurtigskak 2022
2021-11-16 2360 2368 - Nej GoAudit Open 2021 hurtigskak
2019-07-07 2352 2360 - Nej Pokalfinale 2019 - Elite
2019-05-25 2344 2352 - Nej Allerød Knock Out hurtigskak 2019
2018-08-05 2344 2344 - Nej Cellavision Cup 2018 - Hurtigskak
2017-08-08 2341 2344 - Nej Cellevision Cup 2017 Hurtig
2017-03-07 2347 2341 - Nej Viking Cup 2017
2016-04-19 2388 2347 - Nej Pokalkvalifikation 1. og 8. hovedkreds
2015-08-11 2404 2388 - Nej Cellavision Chess Cup 2015 Hurtigskak
2014-11-01 2404 2404 - Nej Lyn / Hurtig registrering
Rating 2358 Max 2404 Min 2358
Snit 2381 Placering klub 6 af 50 Placering DSU 53 af 4391
Rating udvikling, Lyn rating
Dato Start Slut Korrigeret Kandi Turnering
2023-05-22 2404 2358 - Nej DM i lynskak
2014-11-01 2404 2404 - Nej Lyn / Hurtig registrering
Fide rating udvikling
Dato Fide rating
2024-03-01 2301
2024-02-01 2301
2024-01-01 2295
2023-12-01 2313
2023-11-01 2323
2023-10-01 2323
2023-09-01 2323
2023-08-01 2323
2023-07-01 2323
2023-06-01 2323
2023-05-01 2323
2023-04-01 2328
2023-03-01 2333
2023-02-01 2333
2023-01-01 2326
2022-12-01 2327
2022-11-01 2344
2022-10-01 2344
2022-09-01 2344
2022-08-01 2344
2022-07-01 2348
2022-06-01 2348
2022-05-01 2350
2022-04-01 2359
2022-03-01 2356
2022-02-01 2343
2022-01-01 2343
2021-12-01 2343
2021-11-01 2348
2021-10-01 2348
2021-09-01 2348
2021-08-01 2348
2021-07-01 2348
2021-06-01 2350
2021-05-01 2350
2021-04-01 2350
2021-03-01 2350
2021-02-01 2350
2021-01-01 2350
2020-12-01 2350
2020-11-01 2350
2020-10-01 2343
2020-09-01 2330
2020-08-01 2330
2020-07-01 2335
2020-06-01 2335
2020-05-01 2335
2020-04-01 2335
2020-03-01 2335
2020-02-01 2321
2020-01-01 2316
2019-12-01 2316
2019-11-01 2317
2019-10-01 2320
2019-09-01 2320
2019-08-01 2320
2019-07-01 2320
2019-06-01 2320
2019-05-01 2341
2019-04-01 2354
2019-03-01 2359
2019-02-01 2370
2019-01-01 2374
2018-12-01 2381
2018-11-01 2380
2018-10-01 2383
2018-09-01 2383
2018-08-01 2380
2018-07-01 2389
2018-06-01 2359
2018-05-01 2371
2018-04-01 2374
2018-03-01 2377
2018-02-01 2373
2018-01-01 2355
2017-12-01 2353
2017-11-01 2354
2017-10-01 2349
2017-09-01 2349
2017-08-01 2356
2017-07-01 2356
2017-06-01 2363
2017-05-01 2368
2017-04-01 2372
2017-03-01 2378
2017-02-01 2369
2017-01-01 2385
2016-12-01 2378
2016-11-01 2383
2016-10-01 2382
2016-09-01 2390
2016-08-01 2386
2016-07-01 2386
2016-06-01 2394
2016-05-01 2394
2016-04-01 2393
2016-03-01 2392
2016-02-01 2382
2016-01-01 2375
2015-12-01 2373
2015-11-01 2369
2015-10-01 2377
2015-09-01 2379
2015-08-01 2383
2015-07-01 2383
2015-06-01 2392
2015-05-01 2392
2015-04-01 2394
2015-03-01 2398
2015-02-01 2397
2015-01-01 2406
2014-12-01 2408
2014-11-01 2408
2014-10-01 2395
2014-09-01 2399
2014-08-01 2401
2014-07-01 2401
2014-06-01 2405
2014-05-01 2397
2014-04-01 2390
2014-03-01 2396
2014-02-01 2403
2014-01-01 2400
2013-12-01 2400
2013-11-01 2400
2013-10-01 2393
2013-09-01 2393
2013-08-01 2393
2013-07-01 2393
2013-06-01 2392
2013-05-01 2392
2013-04-01 2380
2013-03-01 2380
2013-02-01 2380
2013-01-01 2380
2012-12-01 2380
2012-11-01 2380
2012-10-01 2370
2012-09-01 2370
2012-08-01 2370
2012-07-01 2357
2012-05-01 2357
2012-03-01 2365
2012-01-01 2365
2011-11-01 2365
2011-09-01 2372
2011-07-01 2406
2011-05-01 2408
2011-03-01 2413
2011-01-01 2413
2010-11-01 2413
2010-09-01 2419
2010-07-01 2419
2010-05-01 2410
2010-03-01 2398
2010-01-01 2393
2009-11-01 2393
2009-09-01 2393
2009-07-01 2407
2009-04-01 2387
2009-01-01 2387
2008-10-01 2387
2008-07-01 2387
2008-04-01 2410
2008-01-01 2404
Hvid:
Sort:
Event:
Resultat:
Runde:

Træk:
Carsten Høi har været dommer i følgende turneringer
Turneringer
Navn Dommer type Start Slut

Klubber og medlemmer

  • Hovedkredse Liste over alle hovedkredse i Dansk Skak Union
  • Alle klubber Liste over alle klubber i Dansk Skak Union
  • Alle Medlemmer Liste over alle aktive medlemmer i Dansk Skak Union
  • Søg medlem Søg medlem på fornavn, efternavn, rating, fødselsdato og lignende
  • Top 100 Top lister over mænd, kvinder og juniorer
  • Kvinder Liste over alle kvindelige medlemmer i Dansk Skak Union
  • Ungdom Liste over ungdoms medlemmer i dansk skak union, grupperet efter alder
  • Dommere Liste over alle dommere
  • Fide medlemmer Aktive danske Fide medlemmer